Aan de vooravond van de Tour …
Tadej POGAčAR, VLAANDEREN
en JUMBO-VISMA leiden in mijn
RANKINGS 2023
PUNTENSCHAAL van de reeds gereden World Tour - manches:
200 160 140 120 100 80 72 64 56 48 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4:
tijdklassement Giro d’Italia;
150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3: Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège;
100 70 50 40 30 25 20 15 10 5: Strade Bianche, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Itzulia Basque Country, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse;
50 35 25 20 15 12,5 10 7,5 5 2,5: Tour Down Under, Cadel Evans’ Race, UAE Tour, Omloop HNB, Brugge - De Panne, Dwars door Vlaanderen - Waregem, Eschborn-Frankfurt;
40: ritzege Giro d’Italia;
20: ritzege Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Itzulia Basque Country, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse;
10: ritzege Tour Down Under, UAE Tour.
| 1 | POGAçAR Tadej | Slov. | UAD | 650 |
| 2 | Roglič Primož | Slov. | TJV | 540 |
| 3 | van der Poel Mathieu | Ned. | ADC | 490 |
| 4 | van Aert Wout | B. | TJV | 470 |
| 5 | Evenepoel Remco | B. | SOQ | 460 |
| 6 | Pedersen Mads | Deen | TSF | 360 |
| 7 | Vingegaard Jonas | Deen | TJV | 350 |
| 8 | Almeida Joao | Port. | UAD | 300 |
| 9 | Laporte Christophe | Fr. | TJV | 296 |
| 10 | Pidcock Tom | Gr.-Br. | IGD | 285 |
| 11 | Philipsen Jasper | B. | ADC | 248 |
| 12 | Skjelmose Jensen Mattias | Deen | TFS | 247 |
| 13 | Yates Adam | Gr.-Br. | UAD | 225 |
| 14 | Ganna Filippo | It. | IGD | 205 |
| 15 | Healy Ben | Ier | EFE | 200 |
| 16 | Küng Stefan | Zwits. | GFC | 180 |
| 17 | Powless Neilson | V.St. | EFE | 179 |
| 18 | Buitrago Santiago | Col. | TBV | 177 |
| 19 | Caruso Damiano | It. | TBV | 170 |
| Landa Mikel | Sp. | TBV | 170 |
| TEAMS | LANDEN | |||
| 2118 | JUMBO-VISMA | VLAANDEREN (B.) | 2050 | |
| 1748,5 | UAE Team Emirates | Denemarken | 1325 | |
| 995,5 | Alpecin-Deceuninck | Slovenia | 1283 | |
| 991 | Ineos Grenadiers | Frankrijk | 1265,5 | |
| 902,5 | Bahrain-Victorious | Groot-Brittannië | 1080,5 | |
| 852,5 | Soudal-Quick.Step | Italia | 917,5 | |
| 807,5 | Lidl-Trek-Segafredo | Nederland | 856 | |
| 620 | Groupama-FDJ | Spanje | 615 | |
| 512,5 | EF Education-EasyPost | Duitsland | 463,5 | |
| 478 | Bora-Hansgrohe | Australia | 463 | |
| 382 | Movistar | Verenigde Staten | 451,5 | |
| 354,5 | DSM-Firmenich | Colombia | 397 | |
| 309 | Lotto-Dstny | Portugal | 350 | |
| 299 | Jayco-AiULa | Zwitserland | 288,5 | |
| 260,5 | Cofidis | Ierland | 282 | |
| 242 | Intermarché-Circus-Wanty | Noorwegen | 143,5 | |
| 217 | Israel - Premier Tech | Oostenrijk | 139 | |
| 190,5 | AG2R-Ciroën | Canada | 97 | |
| 81 | Astana | Hongarije | 30 | |
| 69,5 | Uno-X | Kazachstan | 30 | |
| 63 | TotalEnergies | Eritrea | 20 | |
| 40 | Eolo-Kometa | Tsjechië | 20 | |
| 26 | Arkéa-Samsic | Zuid-Afrika | 20 | |
| 25 | Q36.5 | Rusland | 10 | |
| 10 | Tudor | |||
| 2,5 | Bardiana-CSF-Falzane |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten