Alejandro VALVERDE en Peter SAGAN
waren dé absolute WK-specialisten
PALMARES-RANKING
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 1946-2022
… op basis van 150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 24 21 18 15 12 9 6 3 punten.
| 1035 | VALVERDE Alejandro | Sp. |
| 828 | Merckx Eddy | B. |
| 786 | Freire Oscar | Sp. |
| 687 | Sagan Peter | Slow. |
| 684 | LeMond Greg | V.St. |
| 666 | Zoetemelk Joop | Ned. |
| 651 | Poulidor Raymond | Fr. |
| 648 | Van Looy Rik | B. |
| 630 | Bobet Louison | Fr. |
| 621 | Darrigade André | Fr. |
| 606 | Van Steenbergen Rik | B. |
| 600 | Gimondi Felice | It. |
| 576 | Bettini Paolo | It. |
| 567 | Saronni Giuseppe | It. |
| 546 | Anquetil Jacques | Fr. |
| 540 | Kelly Sean | Ier |
| 534 | Moser Francesco | It. |
| 528 | Fernandez Juan | Sp. |
| 514 | Kübler Ferdi | Zwits. |
| 495 | Matthews Michael | Austr. |
| 480 | Bugno Gianni | It. |
| 459 | Zabel Erik | D. |
| 444 | Gilbert Philippe | B. |
| 438 | Hinault Bernard | Fr. |
| 432 | Indurain Miguel | Sp. |
| 426 | Kristoff Alexander | Noor |
| 426 | Stablinski Jean | Fr. |
| 423 | Konychev Dimitri | Rus |
| 423 | Schotte Briek | B. |
| 420 | Maertens Freddy | B. |
| 418 | Ockers Stan | B. |
| 408 | Criquielion Claude | B. |
| 402 | Dancelli Michele | It. |
| 393 | Bitossi Franco | It. |
| 387 | Argentin Moreno | It. |
| 384 | Alaphilippe Julian | Fr. |
| 372 | Simpson Tom | Gr.-Br. |
| 369 | Breschel Matti | Deen |
| 369 | Magni Fiorenzo | It. |
| 366 | Bartoli Michele | It. |
| 357 | Derycke Germain | B. |
| 348 | Kolobnev Alexandre | Rus |
| 345 | Altig Rudi | D. |
| 345 | Rooks Steven | Ned. |
| 345 | Schulte Gerrit | Ned. |
| 342 | Coppi Fausto | It. |
| 339 | Janssen Jan | Ned. |
| 336 | Boonen Tom | B. |
| 324 | De Vlaeminck Roger | B. |
| 318 | Costa Rui | Port. |
| 318 | Kwiatkowski Michal | Pool |
| 315 | Museeuw Johan | B. |
| 312 | Gianetti Mauro | Zwits. |
| 309 | Roche Stephen | Ier |
| 306 | Van Avermaet Greg | B. |
| 300 | Gismondi Michele | It. |
| 297 | Fondriest Maurizio | It. |
| 294 | Armstrong Lance | V.St. |
| 285 | Rodriguez Joaquim | Sp. |
| 285 | Trentin Matteo | It. |
| 282 | Jalabert Laurent | Fr. |
| 276 | Boogerd Michael | Ned. |
| 276 | Vanspringel Herman | B. |
| 270 | Adorni Vittorio | It. |
| 270 | Cavendish Mark | Gr.-Br. |
| 270 | Middelkamp Theo | Ned. |
| 267 | Davis Allan | Austr. |
| 261 | Thurau Didi | D. |
| 252 | Valgren Michael | Deen |
| 246 | Kuiper Hennie | Ned. |
| 246 | Mortensen Leif | Deen |
| 243 | Defilippis Nino | It. |
| 243 | Virenque Richard | Fr. |
| 240 | Evans Cadel | Austr. |
| 240 | Van Aert Wout | B. |
| 237 | Sörensen Rolf | Deen |
| 234 | Boasson Hagen Edvald | Noor |
| 234 | Raas Jan | Ned. |
| 234 | Sanchez Samuel | Sp. |
| 234 | Van Petegem Peter | B. |
| 231 | Cancellara Fabian | Zwits. |
| 231 | Guimard Cyrille | Fr. |
| 228 | Camenzind Oskar | Zwits. |
| 225 | Junkermann Hans | D. |
| 219 | Gaul Charly | Lux. |
| 219 | Rebellin Davide | It. |
| 216 | Gerrans Simon | Austr. |
| 216 | Swerts Roger | B. |
| 210 | Cunego Damiano | It. |
| 210 | Knetemann Gerrie | Ned. |
| 207 | Hamburger Bo | Deen |
| 207 | Leblanc Luc | Fr. |
| 201 | Motta Gianni | It. |
| 195 | Hauptman Andrej | Slov. |
| 195 | McEwen Robbie | Austr. |
| 192 | Casagrande Francesco | It. |
| 192 | Chiappucci Claudio | It. |
| 192 | De Bruyne Fred | B. |
| 189 | Marcussen Jorgen | Deen |
| 189 | Verbeeck Frans | B. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten