Mijn Rankings 2024 ...
Tadej POGAčAR
UAE Team en BELGIË
soevereine lijstaanvoerders
PUNTENTOEKENNING
250 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5:
tijdklassement Tour de France;
200 160 140 120 100 80 72 64 56 48 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4:
tijdklassement Giro d’Italia & Vuelta a España;
150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3: Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, WK, Giro di Lombardia;
150 105 75 54 42 30 24 18 12 6: WK-tijdrijden;
100 70 50 40 30 25 20 15 10 5: Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Itzulia Basque Country, Amstel Gold Race, Paris-Tours, La Flèche Wallonne, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, Renewi Tour;
50 35 25 20 15 12,5 10 7,5 5 2,5: Tour Down Under, Cadel Evans’ Race, UAE Tour, Omloop, Brugge - De Panne, Dwars door Vlaanderen - Waregem, Eschborn-Frankfurt, Clasica San Sebastian, Tour de Pologne, Bemer Cyclassics Hamburg, Bretagne Classic - Ouest France, GP de Québec, GP de Montréal, Tour of Guangxi;
50: ritzege Tour; 40: ritzege Giro & Vuelta;
20: ritzege Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Vuelta al Pais Vasco, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, Renewi Tour;
10: ritzege Tour Down Under, UAE Tour, Tour de Pologne, Tour of Guangxi.
Door de behaalde punten te delen door de te behalen punten worden elk jaar DUIZEND punten verdeeld, wat de mogelijkheid biedt om de verschillende jaren cijfermatig met mekaar te vergelijken.
De coëfficiënt die Tadej Pogačar dit jaar behaalde (85,697) is uniek en wordt enkel door Eddy Merckx in diens beste jaren overtroffen, waarin hij coëfficiënten van 90 à 104 behaalde. Eddy reed toen inderdaad meer wedstrijden dan Tadej met de mogelijkheid van meer punten maar daardoor kwam hij niet altijd fris en monter aan de start. Eddy en Tadej zullen liever mekaars beste advocaat zijn om hun onderlinge exploten te bejubelen dan zich af te vragen wie de beste van de twee was of is.
Coëff. | ||||
1 | POGACAR Tadej | Slov. | UAD | 85,697 |
2 | van der Poel Mathieu | Ned. | ADC | 32,551 |
3 | Evenepoel Remco | B. | SOQ | 31,824 |
4 | Philipsen Jasper | B. | ADC | 28,869 |
5 | Roglic Primoz | Slov. | BOH | 23,868 |
6 | O'Connor Ben | Austr. | DAT | 23,413 |
7 | Vingegaard Jonas | Deen | TVL | 20,004 |
8 | Rodriguez Carlos | Sp. | IGD | 17,640 |
9 | Mas Enric | Sp. | MOV | 15,821 |
10 | Pedersen Mads | Deen | LTK | 15,412 |
11 | Jorgenson Matteo | V.St. | TVL | 15,003 |
12 | Van Gils Maxim | B. | LTD | 14,275 |
13 | Matthews Michael | Austr. | JAY | 13,184 |
14 | Yates Adam | Gr.-Br. | UAD | 12,548 |
15 | Milan Jonathan | It. | LTK | 12,502 |
16 | Almeida Joao | Port. | UAD | 12,275 |
17 | Landa Mikel | Sp. | SOQ | 12,002 |
18 | Bardet Romain | Fr. | DFP | 11,911 |
19 | Pidcock Tom | Gr.-Br. | IGD | 11,843 |
20 | Skjelmose Mattias | Deen | LTK | 11,820 |
21 | Hirschi Marc | Zwits. | UAD | 11,229 |
22 | Politt Nils | D. | UAD | 10,684 |
23 | Carapaz Richard | Ecu. | EFE | 10,456 |
24 | Girmay Biniam | Eritr. | IWA | 10,456 |
25 | Ayuso Juan | Sp. | UAD | 10,002 |
26 | Skujins Toms | Let | LTK | 9,888 |
27 | Merlier Tim | B. | SOQ | 9,547 |
28 | Kooij Olav | Ned. | TVL | 9,365 |
29 | Wellens Tim | B. | UAD | 9,320 |
30 | Vlasov Aleksandr | Rus | BOH | 9,093 |
31 | Van Eetvelt Lennert | B. | LTD | 9,047 |
32 | van Aert Wout | B. | TVL | 8,865 |
33 | McNulty Brandon | V.St. | UAD | 7,751 |
34 | Ciccone Giulio | It. | LTK | 7,729 |
35 | Laporte Christophe | Fr. | TVL | 7,274 |
36 | Martinez Daniel Felipe | Col. | BOH | 7,274 |
37 | Williams Stephen | Gr.-Br. | IPT | 7,274 |
38 | Küng Stefan | Zwits. | GFC | 7,183 |
39 | Benoot Tiesj | B. | TVL | 7,047 |
40 | Alaphilippe Julian | Fr. | SOQ | 7,024 |
41 | Ganna Filippo | It. | IGD | 6,592 |
42 | Bilbao Pello | Sp. | TBV | 6,456 |
43 | Gee Derek | Can. | IPT | 6,365 |
44 | Thomas Geraint | Gr.-Br. | IGD | 6,365 |
45 | Vauquelin Kévin | Fr. | ARK | 6,365 |
46 | Sivakov Pavel | Fr. | LTK | 5,956 |
47 | Narvaez Jhonatan | Col. | IGD | 5,910 |
48 | Stuyven Jasper | B. | LTK | 5,819 |
49 | Arensman Thymen | Ned. | IGD | 5,592 |
50 | Mozzato Luca | It. | ARK | 5,569 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten