Tadej POGAčAR is paranormaal
maar dat waren er nòg, overloop mijn Naoorlogse Palmares Ranking
Tadej Pogačar zal Eddy Merckx’ globale palmares al zeker nooit benaderen, hoe zou dat kunnen met zoveel verschil in competitie?
Na zijn exquise 2024 is Tadej in mijn Naoorlogse Palmares Ranking wel van de 46ste naar de 18de plaats opgerukt. Toch heeft hij met zijn bijna 292 éénheden nog maar 35% van de ruim 829, waarmee Eddy de lijst soeverein aanvoert.
Alejandro Valverde verdringen van diens verbazende tweede plaats, waarover hij 20 seizoenen deed en waarvan hij er in 2011 zelfs een jaar van tussen moest, kan daarentegen wel haalbaar zijn voor Pogačar maar hoegenaamd niet evident.
2024 | 2023 | 2023 | 2024 | PTN. | ||
1 | 1 | MERCKX Eddy | B. | 829,288 | 829,288 | |
2 | 2 | Valverde Alejandro | Sp. | 492,180 | 492,180 | |
3 | 3 | Kelly Sean | Ier | 483,520 | 483,520 | |
4 | 4 | Hinault Bernard | Fr. | 469,721 | 469,721 | |
5 | 5 | Anquetil Jacques | Fr. | 461,989 | 461,989 | |
6 | 6 | De Vlaeminck Roger | B. | 448,060 | 448,060 | |
7 | 7 | Van Looy Rik | B. | 426,037 | 426,037 | |
8 | 8 | Moser Francesco | It. | 424,873 | 424,873 | |
9 | 9 | Coppi Fausto | It. | 420,195 | 420,195 | |
10 | 10 | Gimondi Felice | It. | 411,601 | 411,601 | |
11 | 11 | Poulidor Raymond | Fr. | 410,353 | 410,353 | |
12 | 12 | Zoetemelk Joop | Ned. | 409,765 | 409,765 | |
13 | 13 | Bobet Louison | Fr. | 346,724 | 346,724 | |
14 | 14 | Maertens Freddy | B. | 313,218 | 313,218 | |
15 | 15 | Jalabert Laurent | Fr. | 305,898 | 305,898 | |
16 | 16 | Vanspringel Herman | B. | 299,891 | 299,891 | |
17 | 17 | Kübler Ferdi | Zwits. | 295,516 | 295,516 | |
18 | 46 | Pogaçar Tadej | Slov. | 206,206 | 85,697 | 291,903 |
19 | 18 | Rominger Tony | Zwits. | 286,964 | 286,964 | |
20 | 19 | Contador Alberto | Sp. | 276,950 | 276,950 | |
21 | 20 | Magni Fiorenzo | It. | 276,315 | 276,315 | |
22 | 21 | Armstrong Lance | V.St. | 273,069 | 273,069 | |
23 | 22 | Saronni Giuseppe | It. | 265,930 | 265,930 | |
24 | 23 | Godefroot Walter | B. | 258,729 | 258,729 | |
25 | 24 | Indurain Miguel | Sp. | 258,215 | 258,215 | |
26 | 25 | Cancellara Fabian | Zwits. | 253,865 | 253,865 | |
27 | 26 | Van Steenbergen Rik | B. | 250,951 | 250,951 | |
28 | 27 | Impanis Raymond | B. | 248,704 | 248,704 | |
29 | 28 | Sagan Peter | Slow. | 247,627 | 247,627 | |
30 | 29 | Bartali Gino | It. | 244,937 | 244,937 | |
31 | 30 | Bitossi Franco | It. | 242,945 | 242,945 | |
32 | 31 | Janssen Jan | Ned. | 240,664 | 240,664 | |
33 | 40 | Roglič Primož | Slov. | 215,878 | 23,868 | 239,746 |
34 | 32 | Rodriguez Joaquim | Sp. | 237,510 | 237,510 | |
35 | 33 | Nibali Vincenzo | It. | 236,232 | 236,232 | |
36 | 34 | Kuiper Hennie | Ned. | 234,160 | 234,160 | |
37 | 35 | Rebellin Davide | It. | 232,882 | 232,882 | |
38 | 36 | Cipollini Mario | It. | 232,620 | 232,620 | |
39 | 37 | Museeuw Johan | B. | 221,658 | 221,658 | |
40 | 38 | Gilbert Philippe | B. | 220,567 | 220,567 | |
41 | 39 | LeMond Greg | V.St. | 216,809 | 216,809 | |
42 | 41 | Zabel Erik | D. | 215,093 | 215,093 | |
43 | 42 | Boonen Tom | B. | 213,957 | 213,957 | |
44 | 43 | Verbeeck Frans | B. | 211,633 | 211,633 | |
45 | 44 | Raas Jan | Ned. | 210,323 | 210,323 | |
46 | 45 | Poblet Miguel | Sp. | 207,509 | 207,509 | |
47 | 47 | Fignon Laurent | Fr. | 205,292 | 205,292 | |
48 | 48 | Ocana Luis | Sp. | 203,160 | 203,160 | |
49 | 49 | Chiappucci Claudio | It. | 201,411 | 201,411 | |
50 | 50 | Adorni Vittorio | It. | 197,986 | 197,986 | |
51 | 51 | Ockers Stan | B. | 196,529 | 196,529 | |
52 | 52 | Koblet Hugo | Zwits. | 196,154 | 196,154 | |
53 | 53 | Freire Oscar | Sp. | 195,282 | 195,282 | |
54 | 54 | Froome Chris | Gr.-Br. | 194,310 | 194,310 | |
55 | 55 | Argentin Moreno | It. | 193,618 | 193,618 | |
56 | 56 | Evans Cadel | Austr. | 192,590 | 192,590 | |
57 | 57 | Roche Stephen | Ier | 191,918 | 191,918 | |
58 | 58 | Bugno Gianni | It. | 188,947 | 188,947 | |
59 | 59 | Sanchez Samuel | Sp. | 186,193 | 186,193 | |
60 | 60 | Van Impe Lucien | B. | 185,659 | 185,659 | |
61 | 61 | Criquielion Claude | B. | 184,865 | 184,865 | |
62 | 62 | Schotte Briek | B. | 184,731 | 184,731 | |
63 | 63 | Van Avermaet Greg | B. | 184,475 | 184,475 | |
64 | 64 | Gaul Charly | Lux. | 183,676 | 183,676 | |
65 | 65 | Bettini Paolo | It. | 183,551 | 183,551 | |
66 | 74 | Van Aert Wout | B. | 173,765 | 8,865 | 182,630 |
67 | 66 | Sörensen Rolf | Deen | 182,479 | 182,479 | |
68 | 67 | Zülle Alex | Zwits. | 181,563 | 181,563 | |
69 | 68 | Thévenet Bernard | Fr. | 180,766 | 180,766 | |
70 | 69 | Petacchi Alessandro | It. | 180,764 | 180,764 | |
71 | 70 | Anderson Phil | Austr. | 179,807 | 179,807 | |
72 | 71 | Lejarreta Marino | Sp. | 177,531 | 177,531 | |
73 | 72 | Bartoli Michele | It. | 175,555 | 175,555 | |
74 | 73 | Mottet Charly | Fr. | 175,337 | 175,337 | |
75 | 75 | Boogerd Michael | Ned. | 173,610 | 173,610 | |
76 | 76 | Ullrich Jan | D. | 172,280 | 172,280 | |
77 | 77 | Darrigade André | Fr. | 171,012 | 171,012 | |
78 | 78 | De Bruyne Fred | B. | 169,940 | 169,940 | |
79 | 79 | Delgado Pedro | Sp. | 169,927 | 169,927 | |
80 | 81 | Cavendish Mark | Gr.-Br. | 165,285 | 2,273 | 167,558 |
81 | 80 | Fondriest Maurizio | It. | 165,519 | 165,519 | |
82 | 82 | Quintana Nairo | Col. | 162,412 | 1,046 | 163,458 |
83 | 83 | Altig Rudi | D. | 158,722 | 158,722 | |
84 | 84 | Vinokourov Alexandre | Kaz. | 158,213 | 158,213 | |
85 | 85 | Baronchelli Gibi | It. | 157,935 | 157,935 | |
86 | 89 | Alaphilippe Julian | Fr. | 150,428 | 7,024 | 157,452 |
87 | 86 | Rooks Steven | Ned. | 156,084 | 156,084 | |
88 | 87 | Tchmil Andrei | B. | 152,352 | 152,352 | |
89 | 124 | van der Poel Mathieu | Ned. | 118,873 | 32,551 | 151,425 |
90 | 88 | Defilippis Nino | It. | 150,515 | 150,515 | |
91 | 90 | van der Poel Adrie | Ned. | 148,609 | 148,609 | |
92 | 91 | Millar Robert | Gr.-Br. | 147,614 | 147,614 | |
93 | 92 | Casagrande Francesco | It. | 146,070 | 146,070 | |
94 | 93 | Dancelli Michele | It. | 143,967 | 143,967 | |
95 | 94 | Kristoff Alexander | Noor | 142,965 | 0,682 | 143,647 |
96 | 106 | Matthews Michael | Austr. | 129,619 | 13,184 | 142,804 |
97 | 95 | Cunego Damiano | It. | 142,199 | 142,199 | |
98 | 96 | Motta Gianni | It. | 140,920 | 140,920 | |
99 | 97 | Zilioli Italo | It. | 140,133 | 140,133 | |
100 | 98 | Panizza Wladimiro | It. | 138,104 | 138,104 | |
101 | 99 | Planckaert Jef | B. | 138,057 | 138,057 | |
102 | 100 | Pollentier Michel | B. | 137,723 | 137,723 | |
103 | 101 | Martin Daniel | Ier | 136,282 | 136,282 | |
104 | 102 | Geminiani Raphaël | Fr. | 131,524 | 131,524 | |
105 | 103 | Fornara Pasquale | It. | 130,919 | 130,919 | |
106 | 104 | Di Luca Danilo | It. | 130,294 | 130,294 | |
107 | 105 | Karstens Gerben | Ned. | 129,964 | 129,964 | |
108 | 107 | Vanderaerden Eric | B. | 129,516 | 129,516 | |
109 | 108 | Heras Roberto | Sp. | 129,026 | 129,026 | |
110 | 109 | Derycke Germain | B. | 127,665 | 127,665 | |
111 | 110 | Basso Ivan | It. | 127,364 | 127,364 | |
112 | 132 | Bardet Romain | Fr. | 114,752 | 11,911 | 126,663 |
113 | 111 | Simpson Tom | Gr.-Br. | 126,410 | 126,410 | |
114 | 112 | Bahamontes Federico | Sp. | 123,735 | 123,735 | |
115 | 113 | Leman Eric | B. | 123,217 | 123,217 | |
116 | 114 | Olano Abraham | Sp. | 123,217 | 123,217 | |
117 | 115 | Thurau Didi | D. | 122,926 | 122,926 | |
118 | 116 | Kwiatkowski Michal | Pool | 122,873 | 122,873 | |
119 | 188 | Evenepoel Remco | B. | 91,014 | 31,824 | 122,838 |
120 | 117 | Tonkov Pavel | Rus | 122,463 | 122,463 | |
121 | 129 | Thomas Geraint | Gr.-Br. | 115,416 | 6,365 | 121,781 |
122 | 118 | Virenque Richard | Fr. | 120,985 | 120,985 | |
123 | 119 | Nencini Gastone | It. | 120,733 | 120,733 | |
124 | 147 | Yates Adam | Gr.-Br. | 107,536 | 12,548 | 120,084 |
125 | 120 | Knetemann Gerrie | Ned. | 119,888 | 119,888 | |
126 | 121 | Menchov Denis | Rus | 119,615 | 119,615 | |
127 | 122 | Lasa Miguel-Maria | Sp. | 119,132 | 119,132 | |
128 | 123 | Schleck Fränk | Lux. | 119,017 | 119,017 | |
129 | 125 | van der Velde Johan | Ned. | 116,300 | 116,300 | |
130 | 126 | Simoni Gilberto | It. | 116,266 | 116,266 | |
131 | 127 | Basso Marino | It. | 116,117 | 116,117 | |
132 | 128 | Porte Richie | Austr. | 115,523 | 115,523 | |
133 | 130 | Uran Rigoberto | Col. | 115,406 | 115,406 | |
134 | 131 | Dumoulin Tom | Ned. | 115,195 | 115,195 | |
135 | 133 | Agostinho Joaquim | Port. | 114,665 | 114,665 | |
136 | 134 | Costa Rui | Port | 114,015 | 114,015 | |
137 | 144 | Mollema Bauke | Ned. | 108,070 | 5,024 | 113,094 |
138 | 135 | De Wolf Fons | B. | 112,735 | 112,735 | |
139 | 136 | Perurena Domingo | Sp. | 112,653 | 112,653 | |
140 | 137 | Breukink Erik | Ned. | 112,221 | 112,221 | |
141 | 138 | de Roo Jo | Ned. | 112,069 | 112,069 | |
142 | 139 | Van Petegem Peter | B. | 111,381 | 111,381 | |
143 | 140 | Fuglsang Jakob | Deen | 111,277 | 111,277 | |
144 | 141 | Degenkolb John | D. | 109,640 | 1,364 | 111,004 |
145 | 142 | Hampsten Andy | V.St. | 109,213 | 109,213 | |
146 | 143 | Hushovd Thor | Noor | 108,603 | 108,603 | |
147 | 145 | Pantani Marco | It. | 107,702 | 107,702 | |
148 | 146 | Forestier Jean | Fr. | 107,619 | 107,619 | |
149 | 148 | Desmet Gilbert | B. | 106,875 | 106,875 | |
150 | 149 | Robic Jean | Fr. | 106,749 | 106,749 | |
151 | 150 | van Est Wim | Ned. | 106,485 | 106,485 | |
152 | 151 | Sastre Carlos | Sp. | 105,920 | 105,920 | |
153 | 152 | Martin Tony | D. | 105,683 | 105,683 | |
154 | 153 | Ballerini Franco | It. | 103,332 | 103,332 | |
155 | 154 | Planckaert Eddy | B. | 103,285 | 103,285 | |
156 | 209 | Vingegaard Jonas | Deen | 82,655 | 20,004 | 102,659 |
157 | 192 | Landa Mikel | Sp. | 88,506 | 12,002 | 100,508 |
167 | 173 | Yates Simon | Gr.-Br. | 95,682 | 2,500 | 98,183 |
206 | 205 | Démare Arnaud | Fr. | 84,168 | 84,168 | |
214 | 302 | Mas Enric | Sp. | 64,913 | 15,821 | 80,735 |
217 | 266 | Carapaz Richard | Ecua. | 69,905 | 10,456 | 80,362 |
219 | 263 | Wellens Tim | B. | 70,707 | 9,320 | 80,027 |
226 | 246 | Izagirre Ion | Sp. | 72,922 | 5,501 | 78,423 |
231 | 326 | Pedersen Mads | Deen | 61,675 | 15,412 | 77,087 |
243 | 243 | Majka Rafal | Pool | 73,066 | 1,091 | 74,157 |
251 | 247 | Pozzovivo Domenico | It. | 72,777 | 0,182 | 72,959 |
274 | 327 | Benoot Tiesj | B. | 61,664 | 7,047 | 68,711 |
277 | 315 | Bernal Egan | Col. | 63,335 | 5,228 | 68,563 |
279 | 525 | Philipsen Jasper | B. | 39,634 | 28,869 | 68,503 |
284 | 322 | Mohoric Matej | Slov. | 62,398 | 5,342 | 67,740 |
294 | 293 | Trentin Matteo | It. | 65,899 | 0,955 | 66,854 |
295 | 335 | Küng Stefan | Zwits. | 59,670 | 7,183 | 66,853 |
306 | 334 | Stuyven Jasper | B. | 59,773 | 5,819 | 65,593 |
315 | 325 | Kelderman Wilco | Ned. | 61,711 | 2,273 | 63,984 |
328 | 332 | Woods Michael | Can. | 60,220 | 2,500 | 62,720 |
335 | 364 | Ganna Filippo | It. | 54,429 | 6,592 | 61,021 |
344 | 342 | Lopez Miguel Angel | Col. | 58,497 | 58,497 | |
348 | 416 | Vlasov Aleksandr | Rus | 48,452 | 9,093 | 57,544 |
351 | 466 | Almeida João | Port. | 45,139 | 12,275 | 57,414 |
357 | 394 | Gaudu David | Fr. | 50,690 | 5,546 | 56,237 |
360 | 355 | Sanchez Luis Leon | Sp. | 55,814 | 55,814 | |
368 | 363 | Henao Sergio Luis | Col. | 54,597 | 54,597 | |
370 | 389 | Naesen Oliver | B. | 51,180 | 3,091 | 54,271 |
376 | 371 | Ewan Caleb | Austr. | 53,476 | 53,476 | |
380 | 451 | Bilbao Pello | Sp. | 46,470 | 6,456 | 52,926 |
393 | 400 | Ulissi Diego | It. | 50,203 | 1,591 | 51,794 |
394 | 387 | Viviani Elia | It. | 51,502 | 51,502 | |
396 | 395 | Kruijswijk Steven | Ned. | 50,668 | 0,364 | 51,032 |
401 | 729 | O'Connor Ben | Austr. | 27,418 | 23,413 | 50,831 |
402 | 487 | Laporte Christophe | Fr. | 43,046 | 7,274 | 50,320 |
439 | 454 | Lampaert Yves | B. | 46,155 | 1,318 | 47,473 |
444 | 438 | Barguil Warren | Fr. | 47,237 | 47,237 | |
447 | 571 | Hirschi Marc | Zwits. | 35,856 | 11,229 | 47,086 |
460 | 455 | van Baarle Dylan | Ned. | 46,135 | 46,135 | |
471 | 470 | Schachmann Maximilian | D. | 44,760 | 0,455 | 45,214 |
475 | 471 | Bennett Sam | Ier | 44,699 | 44,699 | |
476 | 472 | Poels Wout | Ned. | 44,652 | 44,652 | |
504 | 669 | Pidcock Tom | Gr.-Br. | 30,119 | 11,843 | 41,962 |
505 | 592 | Martinez Daniel Felipe | Col. | 34,595 | 7,274 | 41,869 |
In de optelling van de respectieve vijf beste seizoenen heeft Tadej Pogačar intussen Freddy Maertens verdrongen van zijn uitmuntende vijfde plaats. In die ranking zal de Sloveen wel gauw de voornaamste accessiet van Merckx worden. Daarin wordt Alejandro Valverde overigens pas op de 20ste plaats teruggevonden.
1 | MERCKX Eddy | B. | 483,564 |
2 | Hinault Bernard | Fr. | 322,309 |
3 | Kelly Sean | Ier | 300,040 |
4 | Coppi Fausto | It. | 278,187 |
5 | Pogaçar Tadej | Slov. | 275,900 |
6 | Maertens Freddy | B. | 268,292 |
7 | Anquetil Jacques | Fr. | 252,812 |
8 | De Vlaeminck Roger | B. | 238,873 |
9 | Moser Francesco | It. | 233,971 |
10 | Van Looy Rik | B. | 233,025 |
11 | Bobet Louison | Fr. | 230,837 |
12 | Kübler Ferdi | Zwits. | 224,515 |
13 | Gimondi Felice | It. | 221,278 |
14 | Zoetemelk Joop | Ned. | 205,621 |
15 | Indurain Miguel | Sp. | 204,451 |
16 | Poulidor Raymond | Fr. | 202,284 |
17 | Jalabert Laurent | Fr. | 200,914 |
18 | Rominger Tony | Zwits. | 200,235 |
19 | Saronni Giuseppe | It. | 199,028 |
20 | Valverde Alejandro | Sp. | 197,249 |
21 | Bartali Gino | It. | 188,855 |
22 | Roglic Primoz | Slov. | 187,987 |
23 | Janssen Jan | Ned. | 184,383 |
24 | Koblet Hugo | Zwits. | 175,916 |
25 | Rodriguez Joaquim | Sp. | 174,235 |
26 | LeMond Greg | V.St. | 173,713 |
27 | Vanspringel Herman | B. | 172,924 |
28 | Fignon Laurent | Fr. | 170,857 |
29 | Magni Fiorenzo | It. | 169,966 |
30 | Chiappucci Claudio | It. | 169,121 |
31 | van Aert Wout | B. | 168,358 |
32 | Ocana Luis | Sp. | 167,701 |
33 | De Bruyne Fred | B. | 156,000 |
34 | Sagan Peter | Slow. | 154,166 |
35 | Godefroot Walter | B. | 151,894 |
36 | Contador Alberto | Sp. | 151,327 |
37 | Armstrong Lance | V.St. | 151,128 |
38 | Bugno Gianni | It. | 151,066 |
39 | Raas Jan | Ned. | 150,847 |
40 | Poblet Miguel | Sp. | 150,440 |
41 | Verbeeck Frans | B. | 148,290 |
42 | Van Steenbergen Rik | B. | 148,145 |
43 | Froome Chris | Gr.-Br. | 146,298 |
44 | Petacchi Alessandro | It. | 145,771 |
45 | Bitossi Franco | It. | 145,686 |
46 | Adorni Vittorio | It. | 145,497 |
47 | Ockers Stan | B. | 145,402 |
48 | Cancellara Fabian | Zwits. | 142,808 |
49 | Gilbert Philippe | B. | 140,650 |
50 | van der Poel Mathieu | Ned. | 139,158 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten