RANKINGS ASPIRANTEN 2024
| BOUWJAAR 2012 | ||
| 150 | DEWIT Nick | Dijlespurters Mechelen |
| 137 | BOEL Vince | Van Moer CT |
| 120 | LEY Seppe | Antwerp CT Kontich |
| 118 | VERBRAEKEN Jorbe | AA Drink Young Lions |
| 109 | VERBRUGGE Kenan | Alfasun - AS Construkt CT |
| 98 | COX Vince | Sport & Steun Leopoldsburg |
| 96 | VANDAMME Matéo | Acrog-Tormans |
| 91 | VAN DE KEER Thorben | Alfasun - AS Construkt CT |
| 89 | DEREZE Wout | GMS CT Glabbeek |
| 88 | LIBERT Thor | Team Kempen |
| 85 | FONTAINE Noa | NF12 Cycling Team |
| 84 | ROKEGEM Lewis | Onder Ons Parike |
| 79 | DE LOOR Rune | Onder Ons Parike |
| 68 | DE MOOR Denden | Onder Ons Parike |
| 67 | TIMMERMANS Naud | individueel |
| 61 | VAN GEERT Senne | Onder Ons Parike |
| 57 | ZAAROURI Yanis | VC 't Meetjesland Eeklo |
| 56 | DECLERCQ Jorre | EDC Cycling |
| 50 | VERTONGEN Jerome | Avia-Rudyco |
| 45 | VERFAILLIE Briek | Tomabel-Inofec CT |
| 42 | VANLUCHENE Aurelio | Dynamic Body |
| 41 | MAESSCHALCK Axl | Alfasun - AS Construkt CT |
| 38 | PAULY Billie | TWC Hoekske Maleizen MTB |
| 32 | BREEMEERSCH Thybe | Jeugd CT Veurne |
| 30 | BAETS Jens | WAC Team |
| BOUWJAAR 2011 | ||
| 182 | LAMBRECHT Lex | VC 't Meetjesland Eeklo |
| 150 | VAN DEN EYNDE Midas | GMS CT Glabbeek |
| 133 | VILLERS Lars | Alfasun CT |
| 109 | VAN HOYWEGHEN Wout | Van Moer CT |
| 107 | VAN BOSSCHE Amadou | Avia-Rudyco CT |
| 101 | DEPRéE Sebastien | Young CT D&D |
| 91 | REDANT Tibo | Alfasun CT |
| 86 | MEUL Louis | Debondt Verandas |
| 81 | MATHIEUX Jules | SCV Marchovelette |
| 75 | BRAECKEVELT Ilian | No Limit Team 2.0 |
| 74 | DE BRAECKENIER Warre | Pierre & Sol - OG Cycles |
| 70 | KOOLS Rune | Team Kempen |
| 69 | WYNANTS Loic | Acrog-Tormans Balen BC |
| 65 | CARLY Seppe | Dijlespurters Mechelen |
| 64 | VAN COTTHEM Jack | Antwerp CT Kontich |
| 57 | LAURENTY GROLET Matt | Team Cycliste de Hesbaye |
| 56 | COP Arto | Acrog-Tormans Balen BC |
| 53 | LIBBRECHT Robbe | No Limit Team 2.0 |
| 45 | SIEGERS Eliot | Dakwerken Crabbé - Dstny |
| 43 | DE SCHAMPHELEER Aaron | Alfasun CT |
| 42 | VAN DE KERKHOF Lowie | GMS CT Glabbeek |
| 41 | DE CREMER Maico | Bike-Advice CT |
| 39 | BRESSELEERS Lukas | Team Kempen |
| 39 | GULDEMONT Noah | Alfasun CT |
| 39 | VANDENHEEDE Tibe | Isorex CT |
| BOUWJAAR 2010 | ||
| 217 | JAMMAER Stan | Athletes for Hope |
| 201 | HEUNINCK Miel | AA Drink Young Lions |
| 181 | BIESBROECK Brent | Avia-Rudyco CT |
| 145 | VAN WELDE Gust | GMS CT Glabbeek |
| 112 | AERTS Andreas | AA Drink Young Lions |
| 112 | COUPE Aaron | Geofco Team |
| 102 | CAMI Senne | Acrog-Tormans Balen BC |
| 100 | TIELENS Mathiz | UCT CT |
| 98 | VANHOVE Jelle | Sport & Moedig Genk |
| 81 | MEUWS Trent | WAC Team |
| 79 | PEELMAN Ollie | Acrog-Tormans Balen BC |
| 76 | GEERTS Loïs | WAC Team |
| 74 | OMBELETS Joppe | AA Drink Young Lions |
| 73 | DECORTE Willem | Wielerteam Waregem |
| 73 | DESCAN Wannes | Isorex CT |
| 71 | VANDENABEELE Kenzo | Jonge Rakkers Vollezele |
| 65 | DE VOGELAER Sibe | Avia-Rudyco CT |
| 54 | GOUBERT Guillaume | Acrog-Tormans Balen BC |
| 52 | HUYSE Edgar | Pierre & Sol - OG Cycles |
| 52 | NOTEBAERT Fin | Eco Cycling |
| 45 | BYLOIS Tibo | Acrog-Tormans Balen BC |
| 44 | BONNET Kay'Ren | PMC Cycling |
| 42 | VERHOEVEN Ben | KZLWC-Davo |
| 40 | PEERS Lars | Fietsservice-Mondraker Team |
| 39 | VAN DIJK Thomas | Isorex CT |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten