De topkoersen 2023 opgeteld ...
Tadej POGAčAR,
Jumbo-Visma en België
toppen opnieuw de lijstjes
PUNTENTOEKENNING
250 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5:
tijdklassement Tour de France;
200 160 140 120 100 80 72 64 56 48 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4:
tijdklassement Giro d’Italia & Vuelta a España;
150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3: Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, WK, Giro di Lombardia;
150 105 75 54 42 30 24 18 12 6: WK-tijdrijden;
100 70 50 40 30 25 20 15 10 5: Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Itzulia Basque Country, Amstel Gold Race, Paris-Tours, La Flèche Wallonne, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, Renewi Tour;
50 35 25 20 15 12,5 10 7,5 5 2,5: Tour Down Under, Cadel Evans’ Race, UAE Tour, Omloop, Brugge - De Panne, Dwars door Vlaanderen - Waregem, Eschborn-Frankfurt, Clasica San Sebastian, Tour de Pologne, Bemer Cyclassics Hamburg, Bretagne Classic - Ouest France, GP de Québec, GP de Montréal, Tour of Guangxi;
50: ritzege Tour; 40: ritzege Giro & Vuelta;
20: ritzege Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Vuelta al Pais Vasco, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, Renewi Tour;
10: ritzege Tour Down Under, UAE Tour, Tour de Pologne, Tour of Guangxi.
| NUMERIEKE TOP 20 | ||||
| 1 | POGACAR Tadej | Slov. | UAD | 1205 |
| 2 | Vingegaard Jonas | Deen | TJV | 890 |
| 3 | Roglic Primoz | Slov. | TJV | 865 |
| 4 | Evenepoel Remco | B. | SOQ | 858 |
| 5 | van der Poel Mathieu | Ned. | ADC | 640 |
| 6 | van Aert Wout | B. | TJV | 632 |
| 7 | Yates Adam | Gr.-Br. | UAD | 560 |
| 8 | Pedersen Mads | Deen | TFS | 550 |
| 9 | Philipsen Jasper | B. | ADC | 468 |
| 10 | Almeida Joao | Port. | UAD | 391 |
| 11 | Ganna Filippo | It. | IGD | 350 |
| 12 | Laporte Christophe | Fr. | TJV | 333,5 |
| 13 | Yates Simon | Gr.-Br. | JAY | 332,5 |
| 14 | Kuss Sepp | V.St. | TJV | 328 |
| 15 | Pidcock Tom | Gr.-Br. | IGD | 325 |
| 16 | Landa Mikel | Sp. | TBV | 280 |
| 17 | Skjelmose Jensen Mattias | Deen | TFS | 275,5 |
| 18 | Küng Stefan | Zwits. | GFC | 275 |
| 19 | Bilbao Pello | Sp. | TBV | 260 |
| 20 | Mohoric Matej | Slov. | TBV | 258 |
| TEAMS | ||||
| 1 | JUMBO-VISMA | 3678 | ||
| 2 | UAE Team Emirates | 3303,5 | ||
| 3 | Ineos Grenadies | 1713,5 | ||
| 4 | Soudal-Quick.Step | 1603 | ||
| 5 | Bahrain Victorious | 1542,5 | ||
| 6 | Alpecin-Deceuninck | 1490,5 | ||
| 7 | Lidl-Trek | 1224,5 | ||
| 8 | Groupama-FDJ | 1048 | ||
| 9 | Bora-Hansgrohe | 1009 | ||
| 10 | EF Education - EasyPost | 685,5 | ||
| 11 | Jayco-AlUla | 616 | ||
| 12 | Movistar | 558 | ||
| 13 | Lotto Dstny | 553,5 | ||
| 14 | Cofidis | 533 | ||
| 15 | DSM-Firmenich | 520,5 | ||
| 16 | Israel - Premier Tech | 467 | ||
| 17 | AG2R - Citroën | 365,5 | ||
| 18 | Intermarché - Circus - Wanty | 363,5 | ||
| 19 | TotalEnergies | 180,5 | ||
| 20 | Uno-X Pro CT | 131,5 | ||
| 21 | Arkéa-Samsic | 101,5 | ||
| 22 | Astana | 101 | ||
| 23 | Eolo-Kometa | 49 | ||
| 24 | St Michel - Mavic - Auber 93 | 40 | ||
| 25 | Q36.5 Pro CT | 25 | ||
| 26 | Tudor Pro CT | 20 | ||
| 27 | Bardiani-CSF-Faizanè | 2,5 | ||
| LANDEN | ||||
| 1 | BELGIË | 3554,5 | ||
| 2 | Slovenia | 2328 | ||
| 3 | Denemarken | 2256 | ||
| 4 | Groot-Brittannië | 2055,5 | ||
| 5 | Frankrijk | 1980 | ||
| 6 | Spanje | 1618,5 | ||
| 7 | Italia | 1418,5 | ||
| 8 | Nederland | 1347 | ||
| 9 | Australië | 931 | ||
| 10 | Verenigde Staten | 866 | ||
| 11 | Portugal | 537,5 | ||
| 12 | Duitsland | 531 | ||
| 13 | Colombia | 522,5 | ||
| 14 | Zwitserland | 463,5 | ||
| 15 | Oostenrijk | 299 | ||
| 16 | Ierland | 292 | ||
| 17 | Rusland | 197 | ||
| 18 | Noorwegen | 193,5 | ||
| 19 | Canada | 174 | ||
| 20 | Polen | 132,5 | ||
| 21 | Letland | 60,5 | ||
| 22 | Ecuador | 48 | ||
| 23 | Hongarije | 30 | ||
| 24 | Kazachstan | 30 | ||
| 25 | Eritrea | 20 | ||
| 26 | Tsjechië | 20 | ||
| 27 | Zuid-Afrika | 20 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten