Stan JAMMAER
dé beste performer van het bouwjaar 2010
Ook de 14-jarigen maakten er in het glooiende Iddergem een pittig VK van met, ondanks het selectieve parcours, weinig afscheiding zodat ze twee derden van de 68 starters voor een mooie uitslag spurtten met nadrukkelijk voordeel voor Stan Jammaer (Boom), de zoon van multisporter Bert.
![]() |
Stan JAMMAER won met een van ver ingezette krachtsprint. (Sportfoto.be - Marc Van Hecke) |
Stan Jammaer won, behalve in Haasrode (Tibo Bylois), al zijn regionale wedstrijden en zou in het BK tijdrijden in Geraardsbergen zonder vroege val beduidend dichter zijn geëindigd dan de negende plaats met 42” meer dan Mathiz Tielens, de titelverdedigerdie het veldrijden almaar meer loslaat. Ook Miel Heuninck viel in die spraakmakende bocht bergaf maar krabbelde vliegensvlug recht en kon de schade tot minder dan 8” beperken hoewel hij naar eigen zeggen zeker 20” verkwanselde bij die uitschuiver. Het is evenwel Mathiz’ verdienste dat hij wel overeind bleef. Il Imbatido Jammaer (in januari ook bijna titelvoerder in het veld net als in juli 2023 op de mountainbike) verloor meer tijd en plaatsen omdat hij er te weinig geloofde nog iets te kunnen rechtzetten, anders staat hij alsnog naast Miel op het podium onder Mathiz.
De voetafdruk van Stan als wegrenner woog in 2024 almaar zwaarder, al wordt het triatlon allesbehalve afgezworen, anders was hij niet bij Athletes For Hope gebleven. Jonge coureurs moeten andere disciplines zo lang mogelijk volhouden omdat het hun algemene ontwikkeling ten goede komt. Marc Herremans zal wel de allerlaatste zijn om dat tegen te spreken. Kiezen is altijd (een beetje) verliezen, beseffen de meester én de leerling.
282 | JAMMAER Stan | Athletes for Hope |
236 | HEUNINCK Miel | AA Drink Young Lions |
220 | BIESBROECK Brent | Avia-Rudyco CT |
145 | VAN WELDE Gust | GMS CT Glabbeek |
135 | COUPE Aaron | Geofco Team |
132 | CAMI Senne | Acrog-Tormans Balen BC |
125 | AERTS Andreas | AA Drink Young Lions |
125 | VANHOVE Jelle | Sport & Moedig Genk |
111 | PEELMAN Ollie | Acrog-Tormans Balen BC |
100 | TIELENS Mathiz | UCT CT |
100 | VANDENABEELE Kenzo | Jonge Rakkers Vollezele |
94 | DESCAN Wannes | Isorex CT |
87 | MEUWS Trent | WAC Team |
83 | OMBELETS Joppe | AA Drink Young Lions |
80 | DE VOGELAER Sibe | Avia-Rudyco CT |
76 | GEERTS Loïs | WAC Team |
73 | DECORTE Willem | Wielerteam Waregem |
72 | BOES Finn | PMC Cycling |
68 | GOUBERT Guillaume | Acrog-Tormans Balen BC |
66 | VERHOEVEN Ben | KZLWC-Davo |
56 | BRUTSAERT Tuur | GMS CT Glabbeek |
54 | BYLOIS Tibo | Acrog-Tormans Balen BC |
52 | BONNET Kay'Ren | PMC Cycling |
52 | HUYSE Edgar | Pierre & Sol - OG Cycles |
52 | NOTEBAERT Fin | Eco Cycling |
49 | VANDERWEGEN Casper | GMS CT Glabbeek |
45 | DECOCK Miel | Wielerteam Waregem |
42 | RENSONNET Noah | Ardennes MTB |
40 | BREEMEERSCH Dayon | Gaverzicht - Be Okay |
40 | PEERS Lars | Fietsservice-Mondraker Team |
40 | VAN HOLLE Clément | Avia-Rudyco CT |
39 | COMES Sebastian | Isorex CT |
39 | VAN DIJK Thomas | Isorex CT |
37 | VAN DEN BOER Bas | AA Drink Young Lions |
36 | CORVILAIN Tim | Geofco Team |
35 | HALLEUX Luca | Team Cycliste de Hesbaye |
35 | NUYTTEN Remi | CC Armentierois |
35 | VAN DELSEN Briek | Isorex CT |
34 | VAN LOOCK Tibo | GMS CT Glabbeek |
31 | DE ROCKER Maxime | Isorex CT |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten