Tadej POGAčAR als een team én een land op zich
In het landenklassement valt het op hoe het minuscule België, zeg maar Vlaanderen, (opnieuw) the leading nation is niettegenstaande nogal wat dappersten onder de Galliërs door tegenslagen werden gedwarsboomd: Tiesj Benoot, Steff Cras, Arnaud De Lie, Remco Evenepoel, Rune Herregodts, Jasper Stuyven, Gerben Thijssen, Cian Uijtdebroeks, Wout van Aert, Lennert Van Eetvelt, Maxim Van Gils, Ilan Van Wilder, Florian Vermeersch, …
Niettemin is het nòg minusculere Slovenia met slechts een handvol renners eigenlijk nòg véél stràffer.
In het ploegenklassement zou Tadej Pogačar met zijn individuele coëfficient (85,697) op de derde plaats uitkomen. Met zijn kompanen verdubbelde hij dat cijfer. Niet te verwonderen met dit keurkorps dat hem omringde: Joao Almeida, Rafal Majka, Brandon McNulty, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens, Adam Yates, … die zelf kopman konden zijn of waren.
Last but not least is er de net 22 jaar geworden Juan Ayuso, de voorbestemde kroonprins van UAE die evenwel zijn zomer misliep. Hij debuteerde in de Tour en had zich bij halfweg in de top tien genesteld tot Covid-19 hem uittelde. Dat hij de maand daarop, zelfs bij afwezigheid van Pogačar, niet als kopman naar de Vuelta (waarin hij in 2023 derde werd) mocht, irriteerde hem mateloos. Hij wilde zelfs weg bij UAE. In dat geval staat behalve Jan Christen, Isaac Del Toro en Jay Vine vanaf volgend seizoen ook de 19-jarige Pablo Torres klaar om Ayuso eventueel te vervangen.
Tadej Pogačar baadt dus in ongekende teamweelde. Dat helpt uiteraard om zijn vele zegepaden te plaveien. Het is evenwel van alle tijden dat de grootste kampioenen over de beste helpers kunnen beschikken, zelfs ten tijde van Eddy Merckx was dat niet anders.
Godbetert België (30.667 km2 / bijna 12 miljoen inwoners) en Slovenia (20.273 km2 / 2,125 miljoen inwoners), twee kleine landen die de wielerjaren twintig van de 21ste eeuw domineren … Van België was men het onderhands gewoon maar wie had dat van Slovenia voor mogelijk gehouden?
TEAMS | LANDEN | |||||
1 | UAE Team Emirates | 179,828 | 1 | BELGIË | 174,054 | |
2 | Lidl - Trek | 92,540 | 2 | Slovenia | 117,635 | |
3 | Visma - Lease a Bike | 83,447 | 3 | Frankrijk | 90,903 | |
4 | Soudal - Quick-Step | 77,082 | 4 | Spanje | 87,152 | |
5 | Alpecin - Deceuninck | 73,400 | 5 | Nederland | 66,808 | |
6 | Ineos Grenadiers | 70,945 | 6 | Italia | 65,557 | |
7 | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 63,466 | 7 | Australia | 57,033 | |
8 | Decathlon - Ag2r La Mondiale | 52,055 | 8 | Denemarken | 56,738 | |
9 | Lotto - Dstny | 33,665 | 9 | Groot-Brittannië | 55,669 | |
10 | Jayco - AlUla | 28,687 | 10 | Verenigde Staten | 37,507 | |
11 | Bahrain Victorious | 27,505 | 11 | Colombia | 28,528 | |
12 | Israel - Premier Tech | 26,823 | 12 | Duitsland | 25,664 | |
13 | EF Education - EasyPost | 26,255 | 13 | Zwitserland | 19,663 | |
14 | Movistar | 26,096 | 14 | Portugal | 15,003 | |
15 | Groupama - FDJ | 24,436 | 15 | Eritrea | 12,048 | |
16 | DSM - firmenich - PostNL | 22,072 | 16 | Noorwegen | 11,911 | |
17 | Intermarché - Wanty | 18,867 | 17 | Ecuador | 10,456 | |
18 | Cofidis | 15,662 | 18 | Letland | 9,888 | |
19 | Arkéa - B&B Hotels | 14,412 | 19 | Rusland | 9,093 | |
20 | Astana | 9,456 | 20 | Canada | 8,865 | |
21 | Uno-X Mobilitty | 9,002 | 21 | Ierland | 8,456 | |
22 | Tudor Pro CT | 6,956 | 22 | Tsjechië | 8,047 | |
23 | Equipo Kern Pharma | 6,183 | 23 | Nieuw-Zeeland | 7,001 | |
24 | TotalEnergies | 5,978 | 24 | Mexico | 4,319 | |
25 | Q36.5 Pro CT | 2,046 | 25 | Kazachstan | 3,137 | |
26 | Bardiani - CSF - Faizanè | 1,682 | 26 | Oostenrijk | 2,728 | |
27 | Polti - Kometa | 1,455 | 27 | Polen | 2,455 | |
28 | Estland | 1,637 | ||||
29 | Zuid-Afrika | 1,137 | ||||
30 | Hongarije | 0,682 | ||||
31 | Luxembourg | 0,227 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten