Ranking Aspiranten °2012
Zondagmorgen 9 mei
Noa FONTAINE, Geert VAN SENNE en Vince BOEL meteen op de afspraak maar dé prestatie kwam van Lenn DE JONGE
Ook hier beklemtonen dat deze ranking géén best of is maar een optelling van de uitslagen, al zal het één het ander niet vèr ontlopen en al zeker niet naarmate het seizoen vordert. Meer dan een numoment is het niet maar wel één die vertrouwen geeft voor de komende weken.
Deze ranking wordt uiteraard in aanzienlijke mate bepaald door de uitslag van het BK tijdrijden waaraan 50 40 35 30 27 24 21 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 punten toebedeeld werden terwijl de gewone wedstrijden het moeten stellen met 15 12 9 6 3 punten.
Toch is het niet Lenn maar wel Noa Fontaine en Geert Van Senne die begin mei de meeste punten achter hun naam hebben staan. Zij zullen het hele seizoen aanzien worden als de maat der dingen van het bouwjaar 2012.
Vince Boel zal kort in hun buurt zijn. Hij grossiert in dichtste ereplaatsen, het zijn er reeds vier waaronder het PK tijdrijden. In het BK tijdrijden werd hij verdienstelijk zevende.
Ferre Celen is met vier overwinningen de nieuwe eend in de bijt maar dé veropenbaring lijkt mij het Waaltje Léo Savoie die het vooral in eigen regio zocht maar toch ook vierde werd in Wevelgem en bovenal verbazend vijfde in het BK tijdrijden.
99 | FONTAINE Noa | NF12 - L&G Consult CT |
91 | VAN GEERT Senne | Onder Ons Parike |
89 | DE JONGE Lenn | Avia-Rudyco |
75 | BOEL Vince | Wielerteam Waasland |
72 | CELEN Ferre | Sport en Steun CT |
60 | SAVOIE Leo | Pierre & Sol - OG Cycles |
57 | CASTELEYN Kylian | Lead Out Cycling Acad. |
56 | DE LOOR Rune | Onder Ons Parike |
54 | CALLENS Sverre | Lead Out Cycling Acad. |
54 | SANTIN Clément | Team Cycliste de Hesbaye |
51 | DE WINTER Robbe | Crabbé-Dstny |
49 | VAN DE KEER Thorben | Avia-Rudyco |
44 | DE WEVER Merlijn | DLS Invigo |
44 | PAULY Billie | Olympia Tienen |
39 | VERBRAEKEN Jorbe | Jeugd CT 99 |
36 | LUYTS Emiel | Bike Racing Team Limb. |
36 | MEIRESONNE Maxim | Acrog-Tormans |
30 | DEWIT Nick | DLS Invigo |
27 | CLARKE Ben (Gr.-Br.) | GB |
27 | LEY Seppe | Avia-Rudyco |
27 | MICHELS Remi | Isorex |
21 | VERFAILLIE Briek | Tomabel-Inofec CT |
21 | VERTONGEN Jérôme | Avia-Rudyco |
19 | BIESBROUCK Brent | Noordzeemeeuw |
18 | BREEMEERSCH Thybe | Jeugd CT Veurne |
18 | DELVENNE Arthur | Team Cycliste de Hesbaye |
18 | DEREZE Wout | Crabbé-Dstny |
18 | LOWIE Nathan | Jeugd CT 99 |
18 | VERBRUGGE Kenan | Onder Ons Parike |
17 | ZAAROURI Yanis | Avia-Rudyco |
16 | DETOURNAY Edoardo | Crabbé-Dstny |
15 | D'ANGELO Luca | Lead Out Cycling Acad. |
15 | DE RIDDER Senn | Acrog-Tormans |
15 | NEIJENS Leon | Crabbé-Dstny |
15 | ROKEGEM Lewis | Onder Ons Parike |
15 | TROOSTERS Arne | Olympia Tienen |
.jpg)