De 50 beste performers
van MILANO-SANREMO
Op basis van 150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 punten.
PALMARES-RANKING
MILANO-SANREMO 1946-2022
1098 | MERCKX Eddy | B. |
1089 | De Vlaeminck Roger | B. |
1008 | Zabel Erik | D. |
921 | Freire Oscar | Sp. |
879 | Kelly Sean | Ier |
765 | Sagan Peter | Slow. |
681 | Cancellara Fabian | Zwits. |
669 | Moser Francesco | It. |
636 | Petacchi Alessandro | It. |
606 | Saronni Giuseppe | It. |
591 | Cipollini Mario | It. |
588 | Coppi Fausto | It. |
579 | Kristoff Alexander | Noor |
540 | Vanderaerden Eric | B. |
504 | Fondriest Maurizio | It. |
504 | Sörensen Rolf | Deen |
504 | Van Looy Rik | B. |
498 | Magni Fiorenzo | It. |
480 | Petrucci Loretto | It. |
468 | Matthews Michael | Austr. |
465 | Gimondi Felice | It. |
462 | Van Steenbergen Rik | B. |
459 | Pozzato Filippo | It. |
420 | Poblet Miguel | Sp. |
417 | Paolini Luca | It. |
410 | Bartali Gino | It. |
408 | Raas Jan | Ned. |
399 | Gilbert Philippe | B. |
399 | Poulidor Raymond | Fr. |
390 | Alaphilippe Julian | Fr. |
390 | Jalabert Laurent | Fr. |
387 | Godefroot Walter | B. |
387 | Tchmil Andrei | B. |
381 | Basso Marino | It. |
381 | Boonen Tom | B. |
378 | Zanini Stefano | It. |
363 | Van Aert Wout | B. |
357 | Dancelli Michele | It. |
354 | De Bruyne Fred | B. |
351 | Démare Arnaud | Fr. |
351 | Nibali Vincenzo | It. |
345 | Van Linden Rik | B. |
345 | Wolfshohl Rolf | D. |
336 | Hushovd Thor | Noor |
336 | Motta Gianni | It. |
330 | Kwiatkowski Michal | Pool |
327 | Argentin Moreno | It. |
315 | Verbeeck Frans | B. |
306 | Baffi Adriano | It. |
306 | O'Grady Stuart | Austr. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten