De 399 monumentale klassiekers (1946-2025)
Eddy MERCKX
cijfermatig ongenaakbaar!
80 naoorlogse wielerjaren (1946-2025) zitten erop. 399 van de 400 voorziene monumentale klassiekers werden georganiseerd. Enkel Paris-Roubaix 2020 vond, omwille van Covid-19, geen doorgang.
Elk van die 399 top 20’s kreeg deze respectieve punten toebedeeld: 150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3.
Bijna tweeduizend namen eindigden minstens één keer in de eerste twintig van een monumentale klassieker.
Zou het een toeval zijn dat de aanvang van de naoorlogse wielerjaren cumuleerde met de beginjaren van Eddy Merckx? Hij was allesovertreffend inzake prestaties en resultaten, zowel in de monumentale klassiekers als in de grote ronden. Het aanschouwen van de puntenverschillen maakt het nog straffer.
In de bovenste regionen is het minuscule Vlaanderen uitstekend vertegen-woordigd want het zorgt voor het leeuwenaandeel van de ruim één derde Belgen in de Top 100 van de samengetelde uitslagen der monumentale klassiekers.
| 5058 | MERCKX Eddy | B. |
| 4002 | De Vlaeminck Roger | B. |
| 3102 | Kelly Sean | Ier |
| 2952 | Moser Francesco | It. |
| 2681 | Van Looy Rik | B. |
| 2607 | Museeuw Johan | B. |
| 2511 | Godefroot Walter | B. |
| 2355 | Cancellara Fabian | Zwits. |
| 2337 | Boonen Tom | B. |
| 2223 | van der Poel Mathieu | Ned. |
| 2199 | Pogačar Tadej | Slov |
| 2190 | Verbeeck Frans | B. |
| 2064 | Valverde Alejandro | Sp. |
| 1994 | Impanis Raymond | B. |
| 1959 | Gilbert Philippe | B. |
| 1953 | Kuiper Hennie | Ned. |
| 1941 | Sörensen Rolf | Deen |
| 1932 | Vanspringel Herman | B. |
| 1926 | Bartoli Michele | It. |
| 1917 | Gimondi Felice | It. |
| 1908 | Coppi Fausto | It. |
| 1791 | Tchmil Andrei | B. |
| 1728 | Poulidor Raymond | Fr. |
| 1707 | Rebellin Davide | It. |
| 1698 | Sagan Peter | Slow. |
| 1632 | Van Avermaet Greg | B. |
| 1629 | Van Steenbergen Rik | B. |
| 1608 | Magni Fiorenzo | It. |
| 1602 | Maertens Freddy | B. |
| 1578 | De Bruyne Fred | B. |
| 1566 | Raas Jan | Ned. |
| 1563 | Ballerini Franco | It. |
| 1536 | Argentin Moreno | It. |
| 1508 | Bobet Louison | Fr. |
| 1506 | Kristoff Alexander | Noor |
| 1500 | Bettini Paolo | It. |
| 1482 | van der Poel Adrie | Ned. |
| 1455 | Van Petegem Peter | B. |
| 1407 | Zabel Erik | D. |
| 1404 | Janssen Jan | Ned. |
| 1389 | Bitossi Franco | It. |
| 1383 | Boogerd Michael | Ned. |
| 1335 | Van Aert Wout | B. |
| 1305 | Hinault Bernard | Fr. |
| 1296 | Criquielion Claude | B. |
| 1206 | Leman Eric | B. |
| 1206 | Nibali Vincenzo | It. |
| 1182 | Schotte Briek | B. |
| 1164 | Hincapie George | V.St. |
| 1157 | Derycke Germain | B. |
| 1134 | Jalabert Laurent | Fr. |
| 1125 | Vanderaerden Eric | B. |
| 1110 | Ballan Alessandro | It. |
| 1107 | Planckaert Jef | B. |
| 1086 | Fondriest Maurizio | It. |
| 1083 | Freire Oscar | Sp. |
| 1071 | Rooks Steven | Ned. |
| 1047 | Baldato Fabio | It. |
| 1047 | de Roo Jo | Ned. |
| 1044 | Demeyer Marc | B. |
| 1044 | Pozzato Filippo | It. |
| 1035 | Chiappucci Claudio | It. |
| 1035 | Sergeant Marc | B. |
| 1029 | Matthews Michael | Austr. |
| 1029 | Van Hooydonck Edwig | B. |
| 1017 | Anderson Phil | Austr. |
| 1017 | Terpstra Niki | Ned. |
| 1014 | Sanchez Samuel | Sp. |
| 1014 | Vandenbroucke Jean-Luc | B. |
| 1008 | De Wolf Fons | B. |
| 1002 | Planckaert Walter | B. |
| 996 | Dancelli Michele | It. |
| 987 | Duclos-Lassalle Gilbert | Fr. |
| 975 | Flecha Juan-Antonio | Sp. |
| 962 | Kübler Ferdi | Zwits. |
| 960 | Daems Emile | B. |
| 960 | Dierickx André | B. |
| 951 | Saronni Giuseppe | It. |
| 942 | Rodriguez Joaquim | Sp. |
| 939 | Pedersen Mads | Deen |
| 933 | Casagrande Francesco | It. |
| 933 | Poblet Miquel | Sp. |
| 933 | Tafi Andrea | It. |
| 930 | Degenkolb John | D. |
| 924 | Simpson Tom | Gr.-Br. |
| 909 | Planckaert Eddy | B. |
| 900 | Karstens Gerben | Ned. |
| 891 | Peeters Ludo | B. |
| 888 | Zanini Stefano | It. |
| 873 | Madiot Marc | Fr. |
| 872 | Conterno Angelo | It. |
| 864 | Motta Gianni | It. |
| 858 | Martin Daniel | Ier |
| 852 | Bocklant Willy | B. |
| 852 | Sciandri Max | Gr.-Br. |
| 840 | Adorni Vittorio | It. |
| 824 | Schoubben Frans | B. |
| 819 | Vanmarcke Sep | B. |
| 816 | Petrucci Loretto | It. |
| 801 | Defilippis Nino | It. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten