De drie Grote Ronden (1946-2025)
Eddy MERCKX
cijfermatig ongenaakbaar (bis)
80 naoorlogse wielerjaren (1946-2025) zitten erop. In die periode werden 234 van de 240 voorziene Grote Ronden georganiseerd. Tijdens het eerste decennium na de oorlog werd de Vuelta niet georganiseerd: in 1949, 1951, 1952, 1953 en 1954. De Giro vond vanaf 1946 onafgebroken doorgang. Voor de Tour de France was het in 1946 nog te vroeg.
Elk van die 234 Top 20’s kreeg deze respectieve punten toebedeeld:
. de voorjaarse Vuelta (tot en met 1994): 150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3
. de Giro en de najaarse Vuelta (vanaf 1995): 200 160 140 120 100 80 72 64 56 48 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4
. de Tour: 250 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5.
2626 verschillende namen eindigden minstens één keer in de eerste twintig van een Grote Ronde.
Net als in de monumentale klassiekers spant ene Eddy Merckx de kroon weliswaar met geringere puntenverschillen op zijn eerste ‘achtervolgers’. Anders wordt dat indien men ook de dagzeges in aanmerking neemt. In Merckx’ geval zijn het er dat 64 (24 in de Giro, 34 in de Tour, 6 in de Vuelta), die zijn hegemonie ultra oplijsten. De volgende klassementsrenner die grossierde in dagzeges was Bernard Hinault, hij bleef steken op 40.
In de Top 100 der totaalranking van eindklassementen telt België amper vijf vertegenwoordigers: Lucien Van Impe (die won in 1976), Stan Ockers (tweede in 1950 en 1952), Jan Adriaensens (derde in 1956 en 1960) en Herman Vanspringel (tweede in 1968).
Een hemelsbreed verschil met de monumentale klassiekers, waarin de Belgen (onder wie de overgrote meerderheid Vlamingen) voor ruim een derde veretegenwoordigd waren.
| 2820 | MERCKX Eddy | B. |
| 2720 | Gimondi Felice | It. |
| 2640 | Contador Alberto | Sp. |
| 2618 | Valverde Alejandro | Sp. |
| 2575 | Anquetil Jacques | Fr. |
| 2550 | Hinault Bernard | Fr. |
| 2494 | Nibali Vincenzo | It. |
| 2375 | Froome Chris | Gr.-Br. |
| 2360 | Zoetemelk Joop | Ned. |
| 2159 | Delgado Pedro | Sp. |
| 2094 | Indurain Miguel | Sp. |
| 2087 | Van Impe Lucien | B. |
| 2085 | Poulidor Raymond | Fr. |
| 2081 | Armstrong Lance | V.St. |
| 1920 | Coppi Fausto | It. |
| 1844 | Bartali Gino | It. |
| 1775 | Ullrich Jan | D. |
| 1752 | Quintana Nairo | Col. |
| 1746 | Sastre Carlos | Sp. |
| 1740 | Pogačar Tadej | Slov. |
| 1725 | Heras Roberto | Sp. |
| 1710 | Roglic Primoz | Slov. |
| 1675 | Gaul Charly | Lux. |
| 1537 | Evans Cadel | Austr. |
| 1536 | Magni Fiorenzo | It. |
| 1522 | Bobet Louison | Fr. |
| 1481 | Chiappucci Claudio | It. |
| 1481 | Fignon Laurent | Fr. |
| 1475 | LeMond Greg | V.St. |
| 1473 | Lejarreta Marino | Sp. |
| 1460 | Vingegaard Jonas | Deen |
| 1457 | Rodriguez Joaquim | Sp. |
| 1384 | Tonkov Pavel | Rus |
| 1366 | Moser Francesco | It. |
| 1364 | Simoni Gilberto | It. |
| 1347 | Agostinho Joaquim | Port. |
| 1339 | Basso Ivan | It. |
| 1329 | Menchov Denis | Rus |
| 1295 | Geminiani Raphaël | Fr. |
| 1229 | Landa Mikel | Sp. |
| 1226 | Nencini Gastone | It. |
| 1225 | Escartin Fernando | Sp. |
| 1212 | Bahamontes Federico | Sp. |
| 1206 | Galdos Francisco | Sp. |
| 1196 | Panizza Wladimiro | It. |
| 1186 | Zülle Alex | Zwits. |
| 1175 | Carapaz Richard | Ecua. |
| 1151 | Adorni Vittorio | It. |
| 1145 | Rominger Tony | Zwits. |
| 1136 | Balmamion Franco | It. |
| 1110 | Ocana Luis | Sp. |
| 1085 | Hampsten Andy | V.St. |
| 1085 | Ockers Stan | B. |
| 1066 | Thévenet Bernard | Fr. |
| 1050 | Uran Rigoberto | Col. |
| 1036 | Baronchelli Gibi | It. |
| 1035 | Mas Enric | Sp. |
| 1032 | Pantani Marco | It. |
| 1031 | Perez Frances José | Sp. |
| 1028 | Virenque Richard | Fr. |
| 1017 | Sanchez Samuel | Sp. |
| 999 | Yates Simon | Gr.-Br. |
| 996 | Saronni Giuseppe | It. |
| 991 | Olano Abraham | Sp. |
| 985 | Thomas Geraint | Gr.-Br. |
| 962 | Koblet Hugo | Zwits. |
| 943 | Bardet Romain | Fr. |
| 940 | Zilioli Italo | It. |
| 920 | Lopez Carril Vicente | Sp. |
| 918 | Lasa Miguel-Maria | Sp. |
| 916 | Bugno Gianni | It. |
| 915 | Janssen Jan | Ned. |
| 911 | Parra Fabio | Col. |
| 905 | Roche Stephen | Ier |
| 900 | Kuiper Hennie | Ned. |
| 900 | Pingeon Roger | Fr. |
| 897 | Leipheimer Levi | V.St. |
| 889 | Giovannetti Marco | It. |
| 874 | Mancebo Francisco | Sp. |
| 862 | Adriaensens Jan | B. |
| 856 | Massignan Imerio | It. |
| 852 | Kelly Sean | Ier |
| 852 | Ugrumov Piotr | Let |
| 850 | Kübler Ferdi | Zwits. |
| 841 | Chioccioli Franco | It. |
| 836 | Savoldelli Paolo | It. |
| 832 | Aru Fabio | It. |
| 828 | Millar Robert | Gr.-Br. |
| 822 | Battaglin Giovanni | It. |
| 814 | Fuente Jose-Manuel | Sp. |
| 810 | Kruijswijk Steven | Ned. |
| 810 | Schleck Andy | Lux. |
| 806 | Almeida Joao | Port. |
| 805 | Vanspringel Herman | B. |
| 803 | Yates Adam | Gr.-Br. |
| 795 | Breukink Erik | Ned. |
| 790 | Fornara Pasquale | It. |
| 790 | Manzaneque Fernando | Sp. |
| 789 | Gabica Francisco | Sp. |
| 757 | Gotti Ivan | It. |
| 757 | Lorono Jesus | Sp. |
| 737 | Criquielion Claude | B. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten