Bouwjaar 2005 produceerde een gouden lichting
De meeste insiders waren het er roerend over eens dat de juniorenlichting 2023 van een exceptioneel gehalte was met Jarno Widar als ontegensprekelijke aanvoerder maar nog een respectabel anderen lijken valabele wissels op de toekomst.
Mauro Cuylits realiseerde na een moeilijke lente (klierkoorts en zware val in de E3 Harelbeke) alsnog een prachtseizoen die hem rechtmatig een overstap naar het Lotto Dstny Devo Team opleverde. |
Widar promoveert met zijn (Dakwerken Crabbé) kompanen Kamiel Eeman en Viktor Vaneeckhoutte naar het Lotto Dstny Devo Team net als Mauro Cuylits (Avia-Rudyco), Steffen De Schuyteneer en Milan Donie (beiden van AG2R Citroen u19), Tars Poelvoorde (Onder Ons Parike), Milan De Ceuster, Liam Van Bylen en Thomas Vuerinckx (alle drie van Acrog-Tormans Balen BC). De Fransman Matys Grisel (ook van AG2R Citroen u19), winnaar van Paris-Roubaix en Europees vice-kampioen, is de vreemde eend in de bijt die het rood-turquoise elftal vervolledigt.
Duarte Marivoet Scholiers (UAE Team Emirates) en Sente Sentjens (Alpecin-Deceuninck) vonden het over de grenzen net als de wat uit het oog verloren Nolan Huysmans (die tijdens de zomer op de piste een mondiale topper werd), die verkast naar Cannibal B Victourious samen met de neo-junioren Leander De Gendt en Jasper Christiaens.
Ook Senne Brys, die in Brasschaat het BK der nieuwelingen monopoliseerde maar bij een klimtest nog meer de monden deed opvallen met waarden die deze van Ilan Van Wilder naar de kroon staken, wordt naar waarheid aangekondigd bij de Academy van Jumbo-Visma maar Senne zelf mag het nog niet bevestigen
Niels Driesen, Gauthier Servranckx, Viktor Soenens en Lars Vanden Heede worden verenigd bij Soudal-Quick.Step Devo.
Tom Crabbe verrast met een overstap naar Bingoal WB Devo, waar hij de jongste van de klas zal zijn maar dat deert hem niet, wel integendeel want hij zal er helemaal zijn eigen traject kunnen voortzetten.
Niel Meulemans (Acrog-Tormans Balen BC) kiest verrassend maar wel overwogen voor het Waalse Mini-Discar Team.
Ibe Dhondt neemt zijn tijd bij The Lead Out Company.
Brent Deltombe, Yarno Heymans en Yarno Van Herck komen goed terecht bij een ook al grondig gewijzigde Urbano-Vulsteke CT.
Stan Dens en Milan Van den Haute zoeken het bij totaal gewijzigde en bovenal sterk verjongde Hubo-Remotive.
Ook Dovy-FCC zet zijn verjongingskuur door en verwelkomt vooral Seppe Leman, Laurens Plancke en Baptiste Swertvaegher.
Een klassementsrenner (°2005) lijkt er niet meteen tussen te zitten of ook dat zou Jarno Widar moeten zijn. In de Giro della Lunigiana (It.) was hij de beste klimmer die op de openingsdag twee zware bergritten won maar die ’s anderendaags in de koninginnenrit ruim vier minuten verloor en dat zou alles te maken gehad hebben met zijn … daalangst, die hem ook al bij andere gelegenheden parten speelde. Dat wordt, net als het tijdrijden, een werkpunt de eerstvolgende jaren waarmee Lotto-Dstny ongetwijfeld wel raad weet.
Ranking 2023
(gele achtergrond = éérstejaars)
721 | WIDAR Jarno | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
683 | VANDEN HEEDE Lars | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
560 | SENTJENS Sente | Acrog-Tormans Balen BC |
529 | DE SCHUYTENEER Steffen | AG2R Citroën u19 |
419 | KEPPENS Cedric | Avia-Rudyco |
336 | SOENENS Viktor | Onder Ons Parike |
284 | POELVOORDE Tars | Onder Ons Parike |
256 | CUYLITS Mauro | Avia-Rudyco |
238 | DRIESEN Niels | Acrog-Tormans Balen |
235 | CRABBE Tom | Avia-Rudyco |
233 | VUERINCKX Thomas | Acrog-Tormans Balen |
227 | VANEECKHOUTTE Victor | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
225 | SCHOOFS Jasper | Acrog-Tormans Balen BC |
225 | MEULEMANS Niel | Acrog-Tormans Balen |
217 | DE CEUSTER Milan | Acrog-Tormans Balen |
208 | VANDEVORST Nio | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
208 | VAN HERCK Yarno | Canguru-Latexco |
205 | DOCKX Gilles | Heist CT |
191 | STAES Gibbe | Acrog-Tormans Balen BC |
188 | VAN BYLEN Liam | Acrog-Tormans Balen |
181 | EEMAN Kamiel | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
174 | VAN DEN BROEK Axel | Acrog-Tormans Balen |
170 | DONIE Milan | AG2R Citroën -> Dakwerken Crabbé |
168 | DENS Stan | Olympia Tienen |
165 | MARIVOET SCHOLIERS Duarte | Auto Eder |
165 | VAN STRIJTHEM Matijs | Van Moer CT |
155 | VANSLEMBROUCK Corneel | Molenspurters Meulebeke |
148 | VERSTRAETE Jenthe | Van Moer CT |
143 | VAN DEN HAUTE Milan | Avia-Rudyco |
142 | WEYTS Louis | Van Moer CT |
141 | GRAFF William | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
132 | DE BOCK Aless | Acrog-Tormans Balen |
130 | HUYSMANS Nolan | Avia-Rudyco |
128 | VAN DEN BOER Seppe | AA Drink Young Lions |
122 | CRAPS Stan | Olympia Tienen |
116 | DELTOMBE Brent | Van Moer CT |
115 | SCHELDEMAN Xander | AG2R Citroën u19 |
113 | HEYMANS Yarno | Avia-Rudyco / individueel |
101 | VAN DYCK Jarne | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
98 | SERVRANCKX Gauthier | EFC-L&R |
98 | WARNIER Gaetan | EFC-L&R |
96 | DE KEERSMAEKER Jens | Heist CT |
96 | PLANCKE Laurens | EFC-L&R |
95 | BAELE Xander | Isorex CT |
95 | DHONDT Ibe | Maes CT Glabbeek |
94 | DUFLO Rune | Onder Ons Parike |
93 | GEERINCK Seppe | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
90 | DE DOBBELAERE Born | Isorex CT |
88 | TIRRY Arthur | Olympia Tienen |
88 | VANDENBERGHE Viktor | Starbikes - Bert Containers |
85 | GERAERTS Matisse | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
83 | SWERTVAEGHER Baptiste | Canguru-Latexco |
82 | DEWEERD Célian | Onder Ons Parike |
80 | DAIX Guillaume | Cannibal B Victorious |
79 | SMET Yaxano | Van Moer CT |
78 | VAN NIEUWENHOVE Lars | Isorex CT |
77 | COPPENS Bert | Isorex CT |
77 | DE VOS Seppe | Van Moer CT |
77 | DESIMPELAERE Arne | EFC-L&R |
77 | VAN DEN MEERSSCHE Lomme | Avia-Rudyco |
76 | LEMAN Seppe | Molenspurters Meulebeke |
75 | NEERINCKX Sam | Onder Ons Parike |
74 | AERNOUTS Nicolas | Avia-Rudyco |
70 | DE MAERE Arne | Avia-Rudyco |
69 | DARA Sam | Heist CT |
69 | MERTENS Arthur | KZWLC-Davo |
66 | VAN DEN ABEELE Thibo | Acrog-Tormans Balen |
64 | DE CLERCQ Matthijs | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
64 | HAWKINS Liam | Onder Ons Parike |
64 | PAUWELS Cisse | Acrog-Tormans Balen |
64 | VERMEULEN Milan | Jonge Renners Roeselare |
63 | DIERICK Romain | Avia-Rudyco |
63 | HERMANS Cas | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
60 | DOPCHIE Oscar | Cannibal B Victorious |
60 | VANDAMME Axel | Jonge Renners Roeselare |
59 | DE ROOVERE Lenn | Heist CT |
54 | BAERT Basiel | Olympia Tienen |
54 | DELIER Florian | Cannibal B Victorious |
54 | MAERTENS Thibo | Isorex CT |
53 | VAN OUDENHOVE Stian | Canguru-Latexco |
52 | VAN GRIEKEN Stan | Acrog-Tormans Balen |
49 | LEEMANS Jonas | Heist CT |
47 | NUYENS Wies | Starbikes - Bert Containers |
46 | CLEMMINCK Edgard | Avia-Rudyco |
46 | SMETS Jochen | Heist CT |
46 | VAN DEN KINSCHOT Simon | KZWLC-Davo |
44 | HEYSE Arne | Antwerp CT Kontich |
44 | LEMESTREZ Juan | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
42 | VAN MEENEN Dries | Keukens Buysse Knesselare |
41 | GOEMAES Tuur | Dijlespurters Mechelen |
41 | MEEUSEN Stan | Team Kempen |
40 | BOUSSEMAERE Louic | AG2R Citroën u19 |
40 | TAILLIEU Aldo | Canguru-Latexco |
40 | VUYLSTEKE Tom | Acrog-Tormans Balen |
38 | MODAFFERI Sacha | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
37 | DECKERS Fons | Antwerp CT Kontich |
37 | DEJAEGHERE Matthis | Onder Ons Parike |
37 | VAN DIJCK Victor | Heist CT |
36 | VANDER ELST Daan | Olympia Tienen |
34 | OMLOOP Witse | Dakwerken Crabbé - CC Chevigny |
34 | VAN BOTERDAEL Matiz | Onder Ons Parike |
33 | BEETS Jeffe | Sport & Steun Leopoldsburg |
33 | BRAL Milan | Onder Ons Parike |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten