Nieuwelingen 2023
alle koersen en hun winnaars
In 2023 werden er zowat 250 koersen voor nieuwelingen georganiseerd, ruim de helft daarvan in West- (75) en Oost-Vlaanderen (50). Antwerpen (33) Vlaams-Brabant (29) en Limburg (18) volgen op respectabele afstand. De Waalse provincies stonden zowaar in voor een 40-tal organisaties.
Ruim veertig van die koersen werden gewonnen door een buitenlander: 8 Britten, 7 Nederlanders, 5 Zuid-Afrikanen, 4 Canadezen, 3 Amerikanen, 3 Mexicanen, 2 Denen, 2 Esten, 2 Letzeburgers, 2 Noren, 2 Polen, 1 Ier, 1 Israëlier 1 Italiaan en 1 Spanjaard.
Individueel spannen de Canadees Barry Ashlin, de Brit Seth Jackson en de Zuid-Afrikaan Gustav Roller de kroon met elke drie overwinningen.
Van hen is Ashlin de strafste: hij won vanaf 21 juli driemaal in zes dagen en werd tussendoor ook nog tweede (na zijn landgenoot Burckel Peyton) in de prelude van het Roeselaars naTourcriterium.
Beide Amerikanen maken deel uit van de EF Education - piramide, geleid door George Hincapie.
Opmerkelijk: die buitenlandse jongens mochten à la carte bij ons komen koersen terwijl ‘onze’ nieuwelingen een hele toelatingsprocedure moeten doorlopen vooraleer ze buiten de landsgrenzen mogen koersen. Wat in deze met het … Akkoord van Schengen (= vrij verkeer van personen tussen de aangesloten landen)?
Vlierzele en Klein-Sinaai werden getroffen door het laagste aantal (van nog geen 20) deelnemers. Het overkwam hen tijdens het weekend van 9-10 september wanneer er liefst 10 koersen voor nieuwelingen op de kalender stonden: 3 in Oost- & 3 in West-Vlaanderen, 2 in Antwerpen, 1 in Limburg en in Vlaams-Brabant met daarbovenop en Wallonie: de tweedaagse Tour de la Basse Meuse en de BvB-manche in Wellin. Die laatste twee blijven mekaar ook in 2024 overlappen.
Benieuwd hoe de betrokken Oost- (Klein-Sinaai, Poeke, Vlierzele,) en West-Vlaamse (Dentergem, Desselgem en Moorsele) inrichters met dit gegeven omspringen.
febr. | 25 | 8840 | 1.17.3 | 78 | Staden | JACKSON Seth (Gr.-Br.) |
febr. | 25 | 4550 | 1.17.3 | 20 | Villers-le-Temple | CLAISSE Edouard |
febr. | 26 | 3800 | 1.17.3 | 63 | Brustem | VERVOORT Yasu |
febr. | 26 | 2310 | 1.17.3 | 77 | Rijkevorsel | RAUS Jérôme |
maart | 4 | 9570 | 1.17.3 | 112 | Sint-Maria-Lierde | PLASMAN Briek |
maart | 5 | 9570 | 1.17.3 | 98 | Heestert | BOGAERT Matthias |
maart | 5 | 3221 | 1.17.3 | 82 | Nieuwrode | BOSMANS Wout |
maart | 5 | 3700 | 1.17.3 | 89 | Zepperen | VERVOORT Yasu |
maart | 11 | 8480 | 1.17.3 | 68 | Ichtegem | VERBRUGGE Jasper |
maart | 12 | 3350 | 1.17.3 | 107 | Drieslinter | VAN AERSCHOT Brend |
maart | 12 | 9340 | 1.17.3 | 69 | Oordegem | KEPPENS Mauro |
maart | 13 | 8610 | 1.17.3 | 51 | Edewalle | SOETAERT Mattijs |
maart | 13 | 9910 | 1.17.3 | 54 | Ursel (eerstejaars) | COTTIGNIES Kyano |
maart | 13 | 9910 | 1.17.3 | 38 | Ursel (tweedejaars) | VAN DAMME Thibaut |
maart | 18 | 7322 | 1.17.3 | 105 | Pommeroeul | COTTIGNIES Kyano |
maart | 19 | 8340 | 1.17.3 | 86 | Damme | HOORENS Maurice |
maart | 19 | 2400 | 1.17.3 | 103 | Mol-Sluis | KNAEPEN Yoram |
maart | 19 | 9140 | 1.17.3 | 93 | Temse | FEYAERTS Thor |
maart | 25 | 7332 | tijdrit | 39 | Champ. FCWB clm - Sirault | CLAISSE Edouard |
maart | 25 | 3690 | 1.17.3 | 92 | Zutendaal | VERVOORT Yasu |
maart | 26 | 8904 | 1.17.NAT | 116 | Katjeskoers - Boezinge | BRYS Senne |
april | 1 | 7602 | 1.17.3 | 106 | Bury | D'HOLLANDER Lars |
april | 1 | 8980 | 1.17.3 | 84 | Zonnebeke | SZULIK Dawid (Pool) |
april | 2 | 3440 | 1.17.3 | 113 | Zoutleeuw | LEGIEC Mikolaj (Pool) |
april | 7 | 9550 | PK-TR | PK-T - Oost-Vl. - Herzele | VAN DAMME Thibaut | |
april | 9 | 4550 | 1.17.3 | 71 | Nandrin | DE GENDT Leander |
april | 9 | 8211 | 1.17.3 | 53 | Veldegem | VERBRUGGE Jasper |
april | 10 | 8880 | 1.17.3 | 27 | Ledegem | CONINCKX Noah |
april | 10 | 8880 | 1.17.3 | 59 | Ledegem | VERVOORT Yasu |
april | 10 | 2470 | 1.17.3 | 68 | Retie | VAN HERCK Alec |
april | 10 | 7700 | 1.17.NAT | 112 | Ronde de Mouscron | VAN DAMME Thibaut |
april | 10 | 8755 | 1.17.3 | 55 | Ruiselede | COTTIGNIES Kyano |
april | 10 | 8880 | 1.17.3 | 27 | Sint-Amands | JORIS Jinze |
april | 13 | 2390 | PK-TR | PK-T Antw. - Malle | JORIS Jinze | |
april | 13 | 8020 | PK-TR | PK-T W.-Vl. - Ruddervoorde | COTTIGNIES Kyano | |
april | 15 | 9420 | 1.17.3 | 96 | Burst | CHRISTIAENS Jasper |
april | 15 | 8980 | 1.17.3 | 62 | Geluveld | GRYPDON Matteo |
april | 16 | 5300 | 1.17.3 | 120 | GP Francis Verborg - Vezin | DE GENDT Leander |
april | 16 | 8860 | 1.17.3 | 78 | Lendelede | DE JONGHE Lucas |
april | 16 | 2840 | 1.17.3 | 111 | Reet | JACKSON Seth (Gr.-Br.) |
april | 22 | 8970 | tijdrit | 45 | nationale tijdrit Poperinge | VAN DAMME Thibaut |
april | 22 | 3970 | PK-TR | 12 | PK-T Limb. - Leopoldsburg | VERVOORT Yasu |
april | 22 | 3051 | 1.17.3 | 95 | Sint-Joris-Weert | BEDNAREK Luca (Gr.-Br.) |
april | 23 | 9800 | 1.17.3 | 97 | Bachte-Maria-Leerne | BAECK Lowie |
april | 23 | 8730 | 1.17.3 | 20 | Beernem - gravel | MICHIELSEN Thor |
april | 23 | 7970 | 1.17.3 | 64 | Beloeil | BOGAERT Matthias |
april | 23 | 2920 | 1.17.3 | 85 | Kalmthout-Nieuwmoer | KNAEPEN Yoram |
april | 23 | 5651 | 1.17.3 | 51 | Laneffe | LORIE Rias |
april | 23 | 2270 | 1.17.3 | 97 | PK-Antw. - Herenthout | DE NAEYER Siebe |
april | 29 | 9940 | 1.17.3 | 76 | Evergem | KEPPENS Mauro |
april | 29 | 7864 | 1.17.3 | 48 | Taintignies | CLAISSE Edouard |
april | 30 | 7864 | 1.17.3 | 32 | Deux Acren | VANASSCHE Arthur |
april | 30 | 9770 | 1.17.3 | 55 | Kruishoutem | DOCKX Jort |
april | 30 | 2861 | 1.17.3 | 60 | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | VAN AERSCHOT Brend |
april | 30 | 1785 | 1.17.3 | 80 | Peizegem | DE WACHTER Mattis |
mei | 1 | 9890 | BK-TR | 70 | BK-tijdrijden Waregem | VAN DAMME Thibaut |
mei | 1 | 9620 | 1.17.3 | 58 | Erwetegem | CASIER Jolan |
mei | 1 | 7321 | 1.17.3 | 28 | Harchies | LEDENT Nicolas |
mei | 1 | 3840 | 1.17.3 | 68 | Hoepertingen | GORIS Thomas |
mei | 1 | 9400 | 1.17.3 | 29 | Ninove | DE NEEF Klaas |
mei | 1 | 8020 | 1.17.3 | 40 | Ruddervoorde | BAECK Lowie |
mei | 1 | 8020 | 1.17.3 | 53 | Ruddervoorde | VERGALLE Tille |
mei | 6 | 3530 | 1.17.3 | 94 | Helchteren | MARX Louis |
mei | 6 | 8660 | 1.17.3 | 50 | PK - W.-Vl. - Adinkerke (eerstejaars) | VANDENBULCKE Bas |
mei | 6 | 8660 | 1.17.3 | 58 | PK - W.-Vl. - Adinkerke (tweedejaars) | VERBRUGGE Jasper |
mei | 6 | 9112 | 1.17.3 | 69 | Sinaai | CUTHBERT Travis (Z.-Afr.) |
mei | 7 | 9820 | 1.17.3 | 70 | PK - O.-Vl. - Munte (tweedejaars) | BRYS Senne |
mei | 7 | 9820 | 1.17.3 | 56 | PK - O.-Vl. - Munte (eerstejaars) | KEPPENS Mauro |
mei | 7 | 3350 | 1.17.3 | 76 | PK - Vl.-Brab. - Heide-Linter | FEYAERTS Thor |
mei | 13 | 8511 | 1.17.3 | 110 | Aalbeke | VANASSCHE Arthur |
mei | 13 | 3400 | 1.17.3 | 75 | Neerwinden | VAN DEN BOER Arthur |
mei | 13 | 4340 | 1.17.3 | 31 | Othée | FLAMMANG-LIES Jonah (Lux.) |
mei | 13 | 1457 | 1.17.3 | 44 | Walhain | CLAISSE Edouard |
mei | 14 | 2290 | 1.17.3 | 94 | Vorselaar | LEENAERS Fre |
mei | 15 | 2290 | 1.17.3 | 119 | H.Vanspringels Diamond - Vorselaar | VAN DAMME Thibaut |
mei | 18 | 1501 | 1.17.3 | 47 | Buizingen | D'HOLLANDER Lars |
mei | 18 | 7760 | 1.17.3 | 101 | Champ. FCWB - Escanafles | KEMPENEERS Jarne |
mei | 18 | 3540 | 1.17.3 | 68 | Herk-de-Stad | WIJCKMANS Sebbe |
mei | 18 | 9940 | 1.17.3 | 38 | Sleidinge | CHRISTIAENS Jasper |
mei | 18 | 8906 | 1.17.3 | 73 | VK - Elverdinge (eerstejaars) | KEPPENS Mauro |
mei | 18 | 8906 | 1.17.3 | 110 | VK - Elverdinge (tweedejaars) | VAN DEN BOER Arthur |
mei | 18 | 8850 | 1.17.3 | 38 | Zwevegem | VANAELST Mateo |
mei | 20 | 7532 | 1.17.3 | 61 | Beclers | CLAISSE Edouard |
mei | 21 | 3471 | 1.17.3 | 94 | Hoeleden | ASTOLFI Flavio (It.) |
mei | 21 | 8972 | 1.17.3 | 79 | Krombeke | DAYER Thor |
mei | 21 | 9700 | 1.17.3 | 120 | Ronde van Vlaanderen - Oudenaarde | VERVOORT Yasu |
mei | 27 | 3560 | 1.17.3 | 90 | Lummen | NEVEN Jenz |
mei | 27 | 8840 | 1.17.3 | 80 | Oostnieuwkerke | VAN DAMME Thibaut |
mei | 27 | 1457 | 1.17.3 | 53 | Walhain | MARX Louis |
mei | 27 | 3111 | 1.17.3 | Wezemaal | CHRISTIAENS Jasper | |
mei | 28 | 3221 | 1.17.3 | Nieuwrode | FEYAERTS Thor | |
mei | 28 | 2370 | 1.17.3 | 77 | Arendonk | VAN LOOY Stan |
mei | 28 | 5100 | 1.17.3 | 63 | Jambes | CLAISSE Edouard |
mei | 28 | 8930 | 1.17.3 | 63 | Lauwe | VERBRUGGE Jasper |
mei | 28 | 3221 | 1.17.3 | Vermarc Project | VAN DEN BOER Arthur | |
mei | 29 | 9920 | 1.17.3 | 30 | Lovendegem | CLAISSE Edouard |
mei | 29 | 8560 | 1.17.3 | 77 | Moorsele | VERBRUGGE Jasper |
juni | 3 | 8553 | 1.17.3 | 89 | Otegem | CLAISSE Edouard |
juni | 4 | 8670 | 1.17.NAT | 116 | GP Houtsaeger - Koksijde | VAN DAMME Thibaut |
juni | 4 | 8760 | 1.17.3 | 64 | Meulebeke | MAECK Augustin |
juni | 4 | 8800 | 1.17.3 | 50 | Roeselare | JONES Albie (Gr.-Br.) |
juni | 5 | 2820 | 1.17.NAT | 118 | 'Prins' - Bonheiden | VAN AERSCHOT Brend |
juni | 10 | 2440 | 1.17.3 | 71 | Geel-Kievermont | van KOOTEN Tjeerd (Ned.) |
juni | 10 | 8210 | 1.17.3 | 86 | Zedelgem | DURIE Zeno |
juni | 11 | 3360 | 1.17.3 | 64 | Bierbeek | van OORD Lars (Ned.) |
juni | 11 | 1760 | 1.17.3 | 67 | Roosdaal-Pamel | DE VALCK Sune |
juni | 11 | 3700 | 1.17.3 | 59 | Zepperen | DE RAUW Rune |
juni | 17 | 7782 | 1.17.3 | 41 | Ploegsteert | VAN STEENLANDT Wolf |
juni | 17 | 4624 | 1.17.3 | 45 | Romsée | SIEGERS Emil |
juni | 17 | 9190 | 1.17.3 | 42 | Stekene | VERBRUGGHE Joran |
juni | 18 | 3850 | 1.17.3 | 43 | Binderveld | DEGREEF Kyan |
juni | 18 | 8570 | 1.17.3 | 29 | Ingooigem | DUBOIS Yanis |
juni | 18 | 8980 | 1.17.3 | 25 | Passendale | VERBRUGGE Jasper |
juni | 18 | 9880 | 1.17.3 | 24 | Poeke | VANDENBULCKE Bas |
juni | 24 | 9140 | 1.17.3 | 64 | Elversele | DE ZUTTER Toon |
juni | 24 | 9420 | 1.17.3 | 57 | Ottergem | SAGE Dylan (Gr.-Br.) |
juni | 25 | 1982 | 1.17.3 | 78 | Elewijt | BERTELS Witse |
juni | 25 | 8520 | 1.17.3 | 34 | Kuurne | COTTIGNIES Kyano |
juni | 25 | 8810 | 1.17.3 | 40 | Lichtervelde | JOHNSON Josh (Z.-Afr.) |
juni | 25 | 9700 | 1.17.3 | 56 | Melden | CLAISSE Edouard |
juni | 25 | 8620 | 1.17.3 | 36 | Oostkamp | PLASMAN Briek |
juni | 28 | 8520 | 1.17.3 | 68 | Kuurne | BERTELS Witse |
juli | 1 | 8730 | 1.17.3 | 52 | Beernem | ROONI Ron (Est) |
juli | 1 | 1670 | 1.17.3 | 30 | Bogaarden | SAGE Dylan (Gr.-Br.) |
juli | 1 | 8890 | 1.17.3 | 26 | Slypskapelle | VERBRUGGE Jasper |
juli | 2 | 3450 | 1.17.3 | 49 | Geetbets | ROONI Ron (Est) |
juli | 2 | 2880 | 1.17.3 | 22 | Hingene | ODRIOZOLA Josu (Sp.) |
juli | 2 | 9750 | 1.17.3 | 51 | Huise | DE CLERCQ Naud |
juli | 2 | 2470 | 1.17.3 | 26 | Retie-Schoonbroek | ROLLER Gustav (Z.-Afr.) |
juli | 2 | 8850 | 1.17.3 | 37 | Zwevegem | VANDENBROUCKE Bjintse |
juli | 4 | 6887 | 1.17 | 115 | Herbeumont (tweedejaars) | CLAISSE Edouard |
juli | 5 | 6887 | 1.17 | 87 | Herbeumont (eerstejaars) | KEPPENS Mauro |
juli | 8 | 9552 | 1.17.3 | 98 | Borsbeke | HOORENS Maurice |
juli | 8 | 2550 | 1.17.3 | 44 | Kontich | JORIS Jinze |
juli | 8 | 3758 | 1.17.3 | 36 | Vlijtingen | REITZ Braden (V.St.) |
juli | 8 | 8902 | 1.17.3 | 48 | Zillebeke | DURIE Zeno |
juli | 9 | 2030 | 1.17.3 | 24 | Ekeren | VAN CANNEYT Siebe |
juli | 9 | 3890 | 1.17.3 | 46 | Montenaken | VAN AERSCHOT Brend |
juli | 9 | 9661 | 1.17.3 | 108 | Parike | PERCQUE Hugo |
juli | 9 | 8904 | 1.17.NAT | 111 | Wapi Classic - Escanafles | LUIJSMANS Tymo |
juli | 14 | 8950 | 1.17.3 | 33 | klimtijdrit 7 Hills | LEFEVRE Fabrice |
juli | 15 | 9620 | 1.17.3 | 85 | Genk-Zwartberg | FEYAERTS Thor |
juli | 15 | 9990 | 1.17.3 | 80 | Maldegem | VERBRUGGE Jasper |
juli | 15 | 8950 | 1.17.3 | 31 | wegrit 7 Hills | LEFEVRE Fabrice |
juli | 16 | 3440 | 1.17.3 | 76 | Budingen | DOCKX Jort |
juli | 16 | 8950 | 1.17.3 | eindstand 7 Hills | LEFEVRE Fabrice | |
juli | 16 | 8920 | 1.17.3 | 46 | Langemark-Hagebos | VERBRUGGE Jasper |
juli | 16 | 2321 | 1.17.3 | 56 | Meer | ROLLER Gustav (Z.-Afr.) |
juli | 16 | 9620 | 1.17.3 | 85 | Strijpen | JACKSON Seth (Gr.-Br.) |
juli | 18 | 3060 | PK-TR | 32 | PK-T - Vl.-Brab. - Bertem | FEYAERTS Thor |
juli | 21 | 9660 | 1.17.3 | 111 | Brakel-Elst | BARRY Ashlin (Can.) |
juli | 21 | 6860 | 1.17.3 | 25 | Léglise | SIEGERS Emil |
juli | 22 | 3840 | 1.17.3 | 75 | Kerniel-Borgloon | ROLLER Gustav (Z.-Afr.) |
juli | 22 | 9570 | 1.17.3 | 104 | Sint-Maria-Lierde | BARRY Ashlin (Can.) |
juli | 23 | 9900 | 1.17.3 | 28 | Eeklo | VAN CANNEYT Siebe |
juli | 23 | 2330 | 1.17.3 | 72 | Merksplas | DE NAEYER Siebe |
juli | 23 | 3891 | tijdrit | 34 | nationale tijdrit Borlo | JORIS Jinze |
juli | 23 | 8840 | 1.17.3 | 67 | Westrozebeke | MOYAERT Matthis |
juli | 24 | 8800 | 1.17.3 | 45 | Roeselare | BURCKEL Peyton (V.St.) |
juli | 26 | 2260 | 1.17.3 | 112 | Voortkapel | BARRY Ashlin (Can.) |
juli | 29 | 8470 | 1.17.3 | 59 | Gistel | PORAT Amichay (Isr.) |
juli | 30 | 2320 | 1.17.3 | 117 | BK - Hoogstraten (tweedejaars) | BRYS Senne |
juli | 30 | 2320 | 1.17.3 | 97 | BK - Hoogstraten (eerstejaars) | SIEGERS Emil |
juli | 30 | 7300 | 1.17.3 | 31 | Boussu | HERNANDEZ Maximiliano (Mex.) |
juli | 30 | 2440 | 1.17.3 | 62 | Geel-Stelen | van NEER Jules (Ned.) |
aug. | 1 | 8510 | 1.17.3 | 70 | Kooigem | VERLEYSEN Thor |
aug. | 2 | 3350 | 1.17.3 | 76 | Neerlinter-Heide | VAN RIET Gerben |
aug. | 4 | 9340 | 1.17.3 | 32 | Lede | D'HOLLANDER Lars |
aug. | 5 | 9400 | 1.17.3 | 84 | Denderwindeke | HERNANDEZ Maximiliano (Mex.) |
aug. | 6 | 3350 | 1.17.3 | 91 | Drieslinter | BOSMANS Wout |
aug. | 6 | 8740 | 1.17.3 | 72 | Egem | EDMONDS Enzo (V.St.) |
aug. | 6 | 6970 | 1.17.3 | 39 | Laneuville | SIEGERS Emil |
aug. | 10 | 5660 | 1.17 | 83 | Couvin | CLAISSE Edouard |
aug. | 10 | 5660 | 1.17 | 74 | Couvin | KEPPENS Mauro |
aug. | 10 | 8890 | 1.17.3 | 57 | Dadizele | CHRISTIAENS Jasper |
aug. | 10 | 3470 | 1.17.3 | 52 | Halen | HAENEN Ilyan |
aug. | 12 | 8551 | 1.17.3 | 95 | Heestert | DE GENDT Leander |
aug. | 13 | 3360 | 1.17.3 | 91 | Bierbeek | VAN GOIDSENHOVEN Wannes |
aug. | 13 | 3700 | 1.17.3 | 73 | Sint-Lambrechts-Herk | KEMPENEERS Jarne |
aug. | 15 | 8021 | 1.17.3 | 68 | Loppem | VAN DAMME Thibaut |
aug. | 15 | 2840 | 1.17.3 | 64 | Rumst | DE NEEF Klaas |
aug. | 16 | 2130 | 1.17.3 | 36 | Brasschaat - Maria-ter-Heide | GAFFNEY David (Ier) |
aug. | 17 | 8510 | 2.17.3 | 120 | Bellegem (W.-Vl. Tour) | KEPPENS Mauro |
aug. | 19 | 9860 | 1.17.3 | 75 | Balegem | BERGERON Antoine (Can.) |
aug. | 19 | 8760 | 2.17.3 | 117 | Stasegem (W.-Vl. Tour) | DE NAEYER Siebe |
aug. | 20 | 9120 | 1.17.3 | 56 | Haasdonk | BROECKX Daan |
aug. | 20 | 8930 | 2.17.3 | 117 | Rekkem (W.-Vl. Tour) | CHRISTIAENS Jasper |
aug. | 20 | 8570 | 1.17.3 | 60 | Vichte | WILLEMS Warre |
aug. | 20 | 3118 | 1.17.3 | 64 | Werchter | VANDEN EYNDE Mats |
aug. | 20 | 2.17.3 | West-Vlaanderen Tour | KEPPENS Mauro | ||
aug. | 21 | 8610 | 1.17.3 | 27 | Edewalle | CRUZ CABRERA Moises (Mex.) |
aug. | 25 | 6690 | 2.17.3 | 92 | Vielsalm (Triptique Ardennais) | CLAISSE Edouard |
aug. | 26 | 9860 | 1.17.3 | 50 | Gijzenzele | CHRISTIAENS Jasper |
aug. | 26 | 2870 | 1.17.3 | 54 | Kalfort | KNAEPEN Yoram |
aug. | 26 | 8610 | 1.17.3 | 39 | Kortemark | DURIE Zeno |
aug. | 26 | 4990 | 2.17.3 | Lierneux (Triptique Ardennais) | HINDS Max (Gr.-Br.) | |
aug. | 26 | 2310 | 1.17.3 | 51 | Rijkevorsel | BODEN Rune |
aug. | 26 | 8710 | 1.17.3 | 34 | Wielsbeke | GRYPDON Matteo |
aug. | 27 | 6670 | 2.17.3 | Gouvy (Triptique Ardennais) | MICHIELSEN Thor | |
aug. | 27 | 2235 | 1.17.3 | 27 | Houtvenne | van HEESWIJK Bas (Ned.) |
aug. | 27 | 3630 | 1.17.3 | 25 | Opgrimbie | LOSCHETTER David (Lux.) |
aug. | 27 | 2.17.3 | Triptique Ardennais | OKSNES Hakon Eiksund (Noor) | ||
aug. | 27 | 9290 | 1.17.3 | 43 | Uitbergen | JORIS Jinze |
aug. | 27 | 3473 | 1.17.3 | 42 | Waanrode | KNAEPEN Yoram |
aug. | 27 | 8750 | 1.17.3 | 32 | Zwevezele | CHRISTIAENS Jasper |
sept. | 2 | 2221 | 1.17.3 | 64 | Booischot | ROMERS Jilles (Ned.) |
sept. | 2 | 9420 | 1.17.3 | 80 | Erpe | PERCQUE Hugo |
sept. | 2 | 8531 | 1.17.3 | 72 | Hulste | WILLEMS Warre |
sept. | 2 | 6929 | 1.17.3 | 55 | Porcheresse | CLAISSE Edouard |
sept. | 3 | 7522 | 1.17.3 | 42 | Blandain | CLAISSE Edouard |
sept. | 3 | 9870 | 1.17.3 | 52 | Machelen | DE ZUTTER Toon |
sept. | 3 | 8790 | tijdrit | 31 | Memorial Igor Decraene - Waregem | VAN DAMME Thibaut |
sept. | 3 | 3461 | 1.17.3 | 74 | Molenbeek-Wersbeek | VANSTEENKISTE Maxime |
sept. | 9 | 8792 | 1.17.3 | 35 | Desselgem | COTTIGNIES Kyano |
sept. | 9 | 4090 | 2.17.3 | Blegny (Basse Meuse) | FEYAERTS Thor | |
sept. | 9 | 3890 | 1.17.3 | 37 | Montenaken | KAHN Stan |
sept. | 9 | 8560 | 1.17.3 | 39 | Moorsele | TOORTELBOOM Matteo |
sept. | 9 | 4090 | 2.17.3 | Saive (tijdrit Basse Meuse) | ANDERSEN Noah (Deen) | |
sept. | 9 | 9520 | 1.17.3 | 15 | Vlierzele | KEPPENS Mauro |
sept. | 9 | 2550 | 1.17.3 | 43 | Waarloos | HéLIN Jul |
sept. | 10 | 8720 | 1.17.3 | 33 | Dentergem | DECAESTECKER Aksel |
sept. | 10 | 7390 | BvB | 110 | Geo-Therm Calestienne Classic - Wellin | VAN DAMME Thibaut |
sept. | 10 | 4684 | 2.17.3 | Haccourt (Basse Meuse) | SMORAS Filip (Noor) | |
sept. | 10 | 9190 | 1.17.3 | 18 | Klein-Sinaai | POPPE Matteo |
sept. | 10 | 2550 | 1.17.3 | 32 | Kontich | van HEESWIJK Bas (Ned.) |
sept. | 10 | 9403 | 1.17.3 | 30 | Neigem | D'HOLLANDER Lars |
sept. | 10 | 9880 | 1.17.3 | 24 | Poeke | WILLEMS Warre |
sept. | 10 | 2.17.3 | Tour de la Basse Meuse | ANDERSEN Noah (Deen) | ||
sept. | 16 | 3200 | 1.17.3 | 66 | Gelrode | JORIS Jinze |
sept. | 16 | 9661 | 1.17.NAT | 115 | GP Roger Baguet - Parike | VAN DAMME Thibaut |
sept. | 16 | 8740 | 1.17.3 | 82 | Pittem | DE VALCK Sune |
sept. | 17 | 2328 | 1.17.3 | 36 | Meerle | D'HOLLANDER Lars |
sept. | 17 | 3583 | 1.17.3 | 53 | Paal | VAN AERSCHOT Brend |
sept. | 23 | 9130 | 1.17.3 | 98 | Kieldrecht | DE ZUTTER Toon |
sept. | 24 | 5190 | 2.17.3 | 115 | GP Ange-Raymond Gilles - Jemeppe | BRYS Senne |
sept. | 24 | 8810 | 1.17.3 | 90 | Lichtervelde | VERBRUGGE Jasper |
sept. | 30 | 9290 | 1.17.3 | 75 | Berlare | VAN DER VURST Kobe |
sept. | 30 | 7750 | 1.17.3 | 78 | Orroir | VERVOORT Yasu |
okt. | 1 | 2230 | 1.17.3 | 99 | Herselt | VANSTEENKISTE Maxime |
okt. | 1 | 8700 | 1.17.3 | 79 | Tielt | VERBRUGGE Jasper |
okt. | 6 | 8554 | 1.17.3 | 63 | Sint-Denijs | BODEN Rune |
okt. | 6 | 1861 | 1.17.3 | 61 | Wolvertem | CHRISTIAENS Jasper |
okt. | 7 | 3900 | 1.17.3 | 42 | Lommel | van NEER Jules (Ned.) |
okt. | 8 | 1790 | TPC. | 111 | Affligem Classic | VAN DAMME Thibaut |
okt. | 8 | 8570 | 1.17.3 | 53 | Ingooigem | WIJCKMANS Sebbe |
okt. | 8 | 9880 | 1.17.3 | 41 | Lotenhulle | WILLEMS Warre |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten