Junioren 2023
alle koersen en hun winnaars
In 2023 werden er ruim 240 koersen voor junioren georganiseerd, bijna de helft daarvan in West- (72) en Oost-Vlaanderen (41). Antwerpen (35) Vlaams-Brabant (29) en Limburg (29) volgen op respectabele afstand. De Waalse provincies stonden zowaar in voor bijna veertig organisaties, deels bulkend van kwaliteit.
Bijna 70 van die koersen werden gewonnen door een buitenlander: 14 Britten, 12Noren, 9 Nederlanders, 8 Australiërs, 4 Amerikanen, 3 Letten, 2 Denen, 2 Esten, 2Oekraieners, 2 Uruguayanen, 1 Argentijn, 1 Canadees, 1 Duitser, 1 Ier, 1 Letzeburger, 1 Nieuw-Zeelander, 1 Oezbeek en 1 Sloveen.
Individueel spant de Brit Peter Drabble de kroon met acht overwinningen, met half zoveel gevolgd door de Australiër Jamie Coles.
Opmerkelijk: het internationale karakter van de Belgische junioreskalender, het meest van alle landen. Hooguit 2/3 van de koersen hebben het regionale label 1.14.3 maar ook deze overstijgen ruim het niveau van jaren geleden.
Vollezele spant kwantitatief de kroon met 135 deelnemers (er worden er maximaal 150 toegelaten), nog vier andere locaties kregen meer dan 130 starters over de vloer en een dertigtal andere organisaties ook meer dan honderd. Succes verzekerd dus voor wie een 1.14.3 organiseert.
Wie minder dan 50 deelnemers bijeenkreeg, organiseerde ofwel in een overdrukke periode of had andere omstandigheden tegen.
Vooral de Waalse regionaaltjes waren overwegend onderbezet en dat is extra jammer omdat daar meestal een selectief parcours wordt geserveerd, zeker in Orroir dat op 1 juli (zowaar op dezelfde dag als de Tour de Condroz) slechts 24 deelnemers begroette in schril contrast met 18 maart en 3 juni toen het met 122 respectievelijk 73 deelnemers geflatteerd werd.
Misschien moet cycling Vlaanderen meer propaganda maken voor de mooie koersen onder de taalgrens, of zouden ze die aanzien als concurrentie?
2 | 25 | 2310 | 1.14.3 | 105 | Rijkevorsel | VAN BYLEN Liam |
2 | 25 | 8840 | 1.14.3 | 44 | Staden | DRABBLE Peter (Gr.-Br.) |
2 | 25 | 4550 | 1.14.3 | 20 | Villers-le-Temple | VIJFVINKEL Mika (Ned.) |
2 | 26 | 8520 | UCI 1.1 | 150 | Kuurne-Brussel-Kuurne | WIDAR Jarno |
2 | 26 | 8908 | 1.14.3 | 56 | Vlamertinge | DRABBLE Peter (Gr.-Br.) |
3 | 4 | 9570 | 1.14.3 | 120 | Sint-Maria-Lierde | VAN DYCK Jarne |
3 | 5 | 8954 | 1.14.3 | 134 | De Klijte | YAKOVLEV Danil (Oekr.) |
3 | 5 | 1745 | 1.14.3 | 132 | Mazenzele | GOOSSENS Rik |
3 | 11 | 9190 | 1.14.3 | 127 | Klein-Sinaai | van der VALK Lukas (D.) |
3 | 11 | 9771 | UCI 1.1 | 149 | Nokere Koerse | SMITHSON Jed (Gr.-Br.) |
3 | 12 | 8610 | 1.14.3 | 128 | Edewalle | HELDAHL Simen Dreyer (Noor) |
3 | 12 | 1570 | 1.14.3 | 135 | Vollezele | DRIESEN Niels |
3 | 18 | 1570 | 1.14.3 | 133 | Budingen | MEULEMANS Niel |
3 | 18 | 8340 | UCI 2.1 | Damme - tijdrit G.Reybrouck Classic | SENTJENS Sente | |
3 | 18 | 7750 | 1.14.3 | 122 | Orroir | VIJFVINKEL Mika (Ned.) |
3 | 19 | 8340 | UCI 2.1 | Damme - G.Reybrouck Classic | DE SCHUYTENEER Steffen | |
3 | 19 | 9910 | 1.14.3 | 118 | Knesselare | HUION Thibo |
3 | 20 | 8340 | UCI 2.1 | Damme - Guido Reybrouck Classic | BRENNAN Matthew (Gr.-Br.) | |
3 | 25 | 8610 | 1.14.3 | 111 | Werken | WEYTS Louis |
3 | 26 | 8900 | UCI 1.1 | 146 | Ieper - Memorial André Noyelle | DE SCHUYTENEER Steffen |
3 | 26 | 3040 | 1.14.3 | 93 | Neerijse | GEERINCK Seppe |
3 | 26 | 9620 | 1.14.3 | 93 | Strijpen | DIERICK Romain |
4 | 1 | 7602 | 1.14.3 | 123 | Bury | RODE Casper (Noor) |
4 | 1 | 8490 | 1.14.3 | 106 | Varsenare | VANSLEMBROUCK Corneel |
4 | 2 | 3440 | 1.14.3 | 126 | Zoutleeuw | RIJVERS Max (Ned.) |
4 | 4 | 9550 | PK-TR | Herzele - PK - O.-Vl. tijdrijden | DE SCHUYTENEER Steffen | |
4 | 7 | 3740 | 2.14 | proloog Ster van Zuid-Limburg | Frydkjær Patrick Boje (Den.) | |
4 | 8 | 3620 | 2.14 | Hoeselt (Ster van Zuid-Limburg) | van der WERFF Tom (Ned.) | |
4 | 9 | 9551 | 1.14.3 | 115 | Erpe-Mere | DUFLO Rune |
4 | 9 | 3740 | 2.14 | Neerharen (Ster van Zuid-Limburg) | POELVOORDE Tars | |
4 | 9 | 4550 | 1.14.3 | 91 | Nandrin | YAKOVLEV Danil (Oekr.) |
4 | 9 | 8700 | 1.14.3 | 96 | Tielt | VERMEULEN Milan |
4 | 10 | 3630 | 2.14 | Mopertingen (Ster van Zuid-Limburg) | SOENENS Viktor | |
4 | 10 | 3740 | 2.14 | Ster van Zuid-Limburg | FRYdkjær Patrick Boje (Den.) | |
4 | 10 | 8460 | 1.14.3 | 105 | Westkerke | FERRITY Oisin (Ier) |
4 | 13 | 2390 | PK-TR | Malle - PK-Antw. tijdrijden | SCHOOFS Jasper | |
4 | 13 | 8020 | PK-TR | Ruddervoorde - PK - W.-Vl. Tijdr. | DONIE Milan | |
4 | 15 | 8980 | 1.14.3 | 124 | Geluveld | VAN MEENEN Dries |
4 | 15 | 3300 | 1.14.3 | 120 | Hakendover | DECKERS Fons |
4 | 15 | 8510 | 1.14.NAT | 148 | Rollegem - Tombroek Koerse | STAES Gibbe |
4 | 22 | 8560 | 1.14.3 | 91 | Gullegem | BERNS Mats (Lux.) |
4 | 22 | 2270 | 1.14.3 | 113 | Herenthout (open PK Antw.) | DOCKX Gilles |
4 | 22 | 7970 | 1.14.3 | 42 | Laneffe | DELIER Florian |
4 | 22 | 8970 | tijdrit | 38 | Poperinge - nationale tijdrit | VANDEN HEEDE Lars |
4 | 22 | 1570 | 1.14.3 | 72 | Tollembeek | DENS Stan |
4 | 23 | 9800 | 1.14.3 | 84 | Bachte-Maria-Leerne | VANDEN HEEDE Lars |
4 | 23 | 8730 | 1.17.3 | 18 | Beernem - gravel | DE NEVE Hannes |
4 | 23 | 7970 | 1.14.3 | 42 | Beloeil | DELIER Florian |
4 | 23 | 2920 | 1.14.3 | 77 | Kalmthout-Nieuwmoer | MANDEMAKER Mark (Ned.) |
4 | 29 | 9940 | 1.14.3 | 89 | Evergem | ABRAHAM Charlie (Gr.-Br.) |
4 | 29 | 7618 | 1.14.3 | 32 | Taintignies | GABEZ Dany |
4 | 30 | 7864 | 1.14.3 | 28 | Deux Acren | NACHTERGAELE Diego |
4 | 30 | 8520 | UCI 1.1 | E3 Harelbeke | SENTJENS Sente | |
4 | 30 | 9770 | 1.14.3 | 72 | Kruishoutem | VANEECKHOUTTE Victor |
4 | 30 | 9310 | 1.14.3 | 81 | Meldert | DENS Stan |
4 | 30 | 3294 | 1.14.3 | 65 | Molenstede | VUERINCKX Thomas |
4 | 30 | 3850 | 1.14.3 | 70 | Wijer | MERTENS Arthur |
5 | 1 | 9890 | BK-TR | 45 | Waregem - BK-tijdrijden | MARIVOET SCHOLIERS Duarte |
5 | 1 | 3080 | 1.14.3 | 77 | Duisburg | TIRRY Arthur |
5 | 1 | 9400 | 1.14.3 | 28 | Ninove | PEREZ ALVAREZ Ciro (Urug.) |
5 | 1 | 8020 | 1.14.3 | 97 | Ruddervoorde-Baliebrugge | SMET Yaxano |
5 | 6 | 3530 | 1.14.3 | 67 | Helchteren | DE CEUSTER Milan |
5 | 6 | 9112 | 1.14.3 | 62 | Sinaai | JACOBS Ieben |
5 | 6 | 8550 | 1.14.3 | 67 | Zwevegem | WARNIER Gaetan |
5 | 7 | 8501 | 1.14.3 | 45 | Heule | DEWILDE Robbe |
5 | 7 | 3360 | 1.14 IC | 146 | Korbeek-Lo - Vlaams-Brabantse Pijl | VUERINCKX Thomas |
5 | 7 | 9950 | 1.14.3 | 42 | Waarschoot | BAELE Xander |
5 | 13 | 3920 | 1.14.3 | 111 | Lutlommel | CRANAGE Joshua (Austr.) |
5 | 14 | 7390 | 1.14.3 | Escanafles - Champ. FCWB | VANDEN HEEDE Lars | |
5 | 14 | 3471 | 1.17.3 | 71 | Hoeleden (PK) | VAN DEN BOER Seppe |
5 | 14 | 9472 | 1.17.3 | 109 | Iddergem - PK - Oost-Vl. | NEERINCKX Sam |
5 | 14 | 3631 | 1.14.3 | 81 | Kotem | NEFF Henry (V.St.) |
5 | 14 | 8820 | 1.17.3 | 121 | Torhout - PK - West-Vl. | POELVOORDE Tars |
5 | 18 | 8530 | 1.14.3 | 65 | Harelbeke | BAELE Xander |
5 | 18 | 3840 | 1.14.3 | 87 | Jesseren | SMETS Jochen |
5 | 18 | 9980 | 1.14.3 | 95 | Sleidinge | KEPPENS Cedric |
5 | 20 | 7532 | 1.14.3 | 46 | Beclers | DONIE Milan |
5 | 20 | 8510 | 1.14.3 | 107 | Kooigem | HEREDIA Lorenzo (Arg.) |
5 | 21 | 8800 | 1.14.3 | 99 | Roeselare | KÜÜT Oskar (Est) |
5 | 21 | 9700 | 1.14.NAT | 149 | Oudenaarde - Ronde van Vlaanderen | WIDAR Jarno |
5 | 27 | 9112 | 1.14.3 | 83 | Sinaai-Waas | VAN NIEUWENHOVE Lars |
5 | 27 | 1457 | 1.14.3 | 52 | Walhain | LEJEUNE Aurélien |
5 | 28 | 9290 | 1.14.3 | 79 | Berlare | VUYLSTEKE Tom |
5 | 28 | 2930 | 1.14.3 | 149 | Brasschaat - Kampioenschap van België | WIDAR Jarno |
5 | 28 | 2230 | 1.14.3 | 99 | Ramsel-Herselt | VAN GRIEKEN Stan |
5 | 29 | 2370 | 1.14.3 | 64 | Arendonk | VAN DEN KINSCHOT Simon |
5 | 29 | 9850 | 1.14.3 | 63 | Nevele | BAELE Xander |
5 | 29 | 8770 | 1.14.3 | 68 | Ingelmunster | VANEECKHOUTTE Victor |
6 | 3 | 2820 | 1.14 IC | 145 | Bonheiden - GP Luc Bemus | VAN BYLEN Liam |
6 | 3 | 1755 | 1.14.3 | 45 | Kester | OLDENHOVE Emeric |
6 | 3 | 7750 | 1.14.3 | 73 | Orroir | DE MAERE Arne |
6 | 3 | 8800 | 1.14.3 | 76 | Roeselare | DRABBLE Peter (Gr.-Br.) |
6 | 4 | 8930 | 1.14.NAT | 144 | Arend der Juniores - Rekkem | POELVOORDE Tars |
6 | 4 | 3360 | 1.14.3 | 62 | Bierbeek | JANNES Tristan |
6 | 10 | 2970 | 1.14.3 | 21 | 's Gravenwezel | VAN WIELE Lennert |
6 | 10 | 9111 | 1.14.3 | 37 | Belsele-Waas | DRABBLE Peter (Gr.-Br.) |
6 | 10 | 2440 | 1.14.3 | 46 | Geel-Kievermont | COLES Jamie (Austr.) |
6 | 10 | 1760 | 1.14.3 | 53 | Roosdaal-Pamel | DUFLO Rune |
6 | 11 | 8560 | 1.14.3 | 79 | Moorsele | VANDAMME Axel |
6 | 11 | 3800 | 1.14.3 | 51 | Zepperen | VUYLSTEKE Tom |
6 | 17 | 7782 | 1.14.3 | 41 | Ploegsteert | HEYMANS Yarno |
6 | 18 | 8980 | 1.14.3 | 52 | Passendale | VANEECKHOUTTE Victor |
6 | 18 | 9230 | 1.14.3 | 71 | Wetteren ten Ede | DE PAEPE Kiany |
6 | 24 | 8810 | 1.14.3 | 43 | Lichtervelde | DELTOMBE Brent |
6 | 24 | 9420 | 1.14.3 | 75 | Ottergem | CRAPS Stan |
6 | 24 | 8880 | 1.14.3 | 51 | Rollegem-Kapelle | VAN HERCK Yarno |
6 | 25 | 1982 | 1.14.3 | 51 | Elewijt | VERSTRAETE Jenthe |
6 | 25 | 3550 | 1.14.3 | 64 | Heusden-Zolder | INGLIS Toby (Austr.) |
6 | 25 | 8620 | 1.14.3 | 59 | Oostkamp | PLANCKE Laurens |
6 | 25 | 3390 | 1.14.3 | 60 | Tielt-Winge | DE CEUSTER Milan |
6 | 28 | 8900 | 1.14.3 | 69 | Dikkebus | SMET Yaxano |
7 | 1 | 8730 | 1.14.3 | 89 | Beernem | VAN MEENEN Dries |
7 | 1 | 7750 | 1.14.3 | 24 | Orroir | DUMORTIER Cyprien |
7 | 1 | 4102 | 1.14.NAT | Ougrée-Haut - Tour de Condroz | REMIJN Senna (Ned.) | |
7 | 2 | 2880 | 1.14.3 | 46 | Hingene | DRABBLE Peter (Gr.-Br.) |
7 | 2 | 3840 | 1.14.3 | 40 | Jesseren-Borgloon | POLUS Jorben |
7 | 2 | 3840 | 1.14.3 | 30 | Pepingen-Bogaarden | VALJAVEC Erazem (Slov.) |
7 | 2 | 8570 | 1.14.3 | 77 | Vichte | ROBERTSON Elliot (N.-Zeel.) |
7 | 4 | 6887 | 1.14 | 143 | Herbeumont | DE BOCK Aless |
7 | 4 | 9910 | 1.14.3 | 83 | Knesselare | HARKINS Girts (Let) |
7 | 5 | 9660 | 1.14.3 | 98 | Brakel | SANDSTAD Halvor (Noor) |
7 | 7 | 2550 | UCI 2.1 | Kontich (Sint-Martinusprijs - Kontich) | KURITS Karl (Est) | |
7 | 8 | 9552 | 1.14.3 | 69 | Borsbeke | JANSSENS Lars |
7 | 8 | 8792 | 1.14.3 | 38 | Desselgem | DRABBLE Peter (Gr.-Br.) |
7 | 8 | 2550 | UCI 2.1 | Kontich (Sint-Martinusprijs - Kontich) | JENSEN Andreas Kragh (Noor) | |
7 | 8 | 2550 | UCI 2.1 | Waarloos (tijdrit Sint-Martinusprijs - Kontich) | DE SCHUYTENEER Steffen | |
7 | 8 | 9112 | 1.14.3 | 37 | Sinaai | GYSBRECHTS Thijn |
7 | 8 | 3758 | 1.14.3 | 27 | Vlijtingen | COLES Jamie (Austr.) |
7 | 8 | 8902 | 1.14.3 | 29 | Zillebeke | DEKIEN Miel |
7 | 9 | 2260 | 1.14.3 | 63 | Heultje-Westerlo | LEEMANS Jonas |
7 | 9 | 2550 | UCI 2.1 | Kontich (Sint-Martinusprijs - Kontich) | SENTJENS Sente | |
7 | 9 | 3221 | 1.14.3 | 52 | Nieuwrode | VUERINCKX Thomas |
7 | 9 | 2550 | UCI 2.1 | Kontich - Sint-Martinusprijs | DE SCHUYTENEER Steffen | |
7 | 10 | 8930 | UCI 1.1 | GP Menen | DE CEUSTER Milan | |
7 | 14 | 1540 | 2.14 | Herne (Vermarc Project) | DE CEUSTER Milan | |
7 | 15 | 3600 | 1.14.3 | 57 | Genk-Zwartberg | VUYLSTEKE Tom |
7 | 15 | 2830 | 2.14 | Tisselt (Vermarc Project) | HERMANS Cas | |
7 | 15 | 1980 | 1.14.3 | 57 | Zemst-Bos | BOLT Nicholas (Austr.) |
7 | 16 | 3270 | 2.14 | Schoonderbuken (Vermarc Project) | DELTOMBE Brent | |
7 | 16 | 2321 | 1.14.3 | 49 | Meer | CONINCKX Liam |
7 | 16 | 8800 | 1.14.3 | 61 | Roeselare | BERTON Storm |
7 | 16 | 9620 | 1.14.3 | 85 | Strijpen | PAYNE Gabriel (V.St.) |
7 | 16 | 2.14 | Vermarc Project | DE CEUSTER Milan | ||
7 | 18 | 3060 | PK-TR | 16 | Bertem - PK - Vl.-Brab. Tijdr. | DE CEUSTER Milan |
7 | 21 | 3350 | 1.14.NAT | 139 | Linter - GP Eddy Schepers | GERAERTS Matisse |
7 | 21 | 8211 | 1.14.3 | 117 | Veldegem | PEREZ ALVAREZ Ciro (Urug.) |
7 | 22 | 3840 | 1.14.3 | 59 | Kerniel-Borgloon | MEULEMANS Niel |
7 | 22 | 9112 | 1.14.3 | 81 | Sinaai | HADDEN Nate (Austr.) |
7 | 23 | 9900 | 1.14.3 | 31 | Eeklo | VAN STRIJTHEM Matijs |
7 | 23 | 8700 | 1.14.3 | 104 | Kanegem | DEJAEGHERE Matthis |
7 | 23 | 7900 | 1.14.3 | 28 | Leuze-en-Hainaut | PAYNE Gabriel (V.St.) |
7 | 23 | 2330 | 1.14.3 | 62 | Merksplas | SWART Hidde (Ned.) |
7 | 23 | 3891 | tijdrit | 32 | Borlo - nationale tijdrit | VANDEN HEEDE Lars |
7 | 29 | 8470 | 1.14.3 | 131 | Gistel | VANSLEMBROUCK Corneel |
7 | 29 | 1457 | 1.14.3 | 46 | Tourinnes-Saint-Lambert | DE ROOVERE Lenn |
7 | 30 | 2440 | 1.14.3 | 90 | Geel-Stelen | KEPPENS Cedric |
7 | 30 | 1910 | 1.14.NAT | 138 | Berg-Kampenhout - GP Roger De Coninck | CRABBE Tom |
8 | 2 | 8510 | 1.14.3 | 111 | Kooigem | VANDEVORST Nio |
8 | 4 | 4880 | 2.1 | Aubel (Aubel-Thimister-Stavelot) | FRANKS Alex (Gr.-Br.) | |
8 | 5 | 4890 | 2.1 | Thimister (Aubel-Thimister-Stavelot) | CUYLITS Mauro | |
8 | 5 | 9400 | 1.14.3 | 51 | Denderwindeke | VUERINCKX Thomas |
8 | 5 | 9420 | 1.14.3 | 72 | Erondegem | STIANSEN Jesper (Noor) |
8 | 5 | 3500 | 1.14.3 | 48 | Hasselt-Rapertingen | GERAERTS Matisse |
8 | 6 | 2.1 | Aubel-Thimister-Stavelot | KEPPENS Cedric | ||
8 | 6 | 4970 | 2.1 | Stavelot (Aubel-Thimister-Stavelot) | KEPPENS Cedric | |
8 | 6 | 3053 | 1.14.3 | 56 | Bierbeek-Bremt | DARA Sam |
8 | 6 | 6970 | 1.14.3 | 21 | Laneuville | CRAEYNEST Tibe |
8 | 6 | 8100 | 1.14.3 | 60 | Torhout-Rozeveld | WARNIER Gaetan |
8 | 6 | 3850 | 1.14.3 | 47 | Wijer | VANDEVORST Nio |
8 | 9 | 2040 | 1.14.3 | 68 | Beveren-Waas | COPPENS Bert |
8 | 9 | 8890 | 1.14.3 | 73 | Dadizele | WARNIER Gaetan |
8 | 10 | 5660 | 1.14 | 111 | Couvin | VAN DEN BROEK Axel |
8 | 12 | 3040 | 1.14.3 | 83 | Huldenberg | DE CLERCQ Matthijs |
8 | 13 | 7387 | 1.14.3 | 124 | Honelles-Angreau | POELVOORDE Tars |
8 | 13 | 3700 | 1.14.NAT | 141 | Tongeren - Limburgse Pijl | WIDAR Jarno |
8 | 13 | 3700 | 1.14.3 | 7 | Tongeren | DOCKX Gilles |
8 | 14 | 3500 | 1.14.3 | 63 | Sint-Lambrechts-Herk | SEBEL Aidan (Can.) |
8 | 15 | 8210 | 1.14.3 | 119 | Loppem | DRABBLE Peter (Gr.-Br.) |
8 | 15 | 2840 | 1.14.3 | 93 | Rumst | VAN STRIJTHEM Matijs |
8 | 19 | 9120 | 1.14.3 | 101 | Haasdonk | WARNIER Gaetan |
8 | 20 | 8770 | 1.14.NAT | 107 | GP Ingelmunster | DRABBLE Peter (Gr.-Br.) |
8 | 20 | 8587 | 1.14.3 | 70 | Helkijn | ORN-KRISTOFF Felix (Noor) |
8 | 20 | 1750 | 1.14.3 | 79 | Lennik | TIRRY Arthur |
8 | 21 | 8110 | 1.14.3 | 41 | Edewalle | PLANCKE Laurens |
8 | 22 | 8920 | 1.14.3 | 40 | Langemark-Madonna | VANDAMME Axel |
8 | 23 | 3450 | 1.14.3 | 59 | Geetbets | MEULEMANS Niel |
8 | 23 | 8755 | 1.14.3 | 61 | Ruiselede | WEYTS Louis |
8 | 25 | 6690 | 2.17.3 | 92 | Vielsalm (Triptique Ardennais) | LYGRA VETLE Gilje (Noor) |
8 | 26 | 2870 | 1.14.3 | 61 | Kalfort | van der STREEK Jost (Ned.) |
8 | 26 | 3700 | 1.14.3 | 45 | Mal-Tongeren | MOLS Cyril |
8 | 26 | 4990 | 2.17.3 | Lierneux (Triptique Ardennais) | ORN-KRISTOFF Felix (Noor) | |
8 | 27 | 2235 | 1.14.3 | 56 | Houtvenne | van der LINDEN Sjoerd (Ned.) |
8 | 27 | B. | UCI 1.1 | Ieper - La Route des Géants | KEPPENS Cedric | |
8 | 27 | 9120 | 1.14.3 | 43 | Melsele | CLAES Tomas |
8 | 27 | 2.17.3 | Triptique Ardennais | LYGRA VETLE Gilje (Noor) | ||
8 | 27 | 6670 | 2.17.3 | Gouvy (Triptique Ardennais) | SANDSTAD Halvor (Noor) | |
8 | 27 | 8750 | 1.14.3 | 69 | Zwevezele-Vanneke | DELESTRAIT Tommy |
8 | 29 | 3120 | 1.14.3 | 72 | Tremelo | DELTOMBE Brent |
9 | 2 | 2221 | 1.14.3 | 60 | Booischot | COLES Jamie (Austr.) |
9 | 2 | 9420 | 1.14.3 | 64 | Erpe | KEPPENS Cedric |
9 | 2 | 8510 | 1.14.3 | 64 | Kooigem | VAN STRIJTHEM Matijs |
9 | 2 | 8790 | tijdrit | 45 | Waregem - Memorial Igor Decraene | MARIVOET SCHOLIERS Duarte |
9 | 2 | 6929 | 1.14.3 | 35 | Porcheresse | DOPCHIE Oscar |
9 | 2 | 8980 | 1.14.3 | 59 | Zonnebeke | WEYTS Louis |
9 | 2 | 3690 | 1.14.3 | 61 | Zutendaal | BUDO Caden (V.St.) |
9 | 3 | 3840 | 1.14.3 | 93 | Jesseren | COLES Jamie (Austr.) |
9 | 9 | 8510 | 1.14.3 | 7 | Kooigem - gravel | WARNIER Gaetan |
9 | 9 | 9080 | 1.14.3 | 45 | Lochristi | VAN NIEUWENHOVE Lars |
9 | 9 | 3400 | 1.14.3 | 52 | Neerwinden | VAN DEN KINSCHOT Simon |
9 | 9 | 9403 | 1.14.3 | 60 | Neigem | DE ROOVERE Lenn |
9 | 9 | 8820 | 1.14.3 | 85 | Wijnendale | VERSTRAETE Jenthe |
9 | 10 | 8720 | 1.14.3 | 98 | Dentergem | POELVOORDE Tars |
9 | 10 | 6990 | 1.14.3 | 39 | Hotton | WARRANT Robin |
9 | 10 | 3980 | 1.14.3 | 68 | Schoot-Tessenderlo | MARTENS Nand |
9 | 10 | 1980 | 1.14.NAT | 121 | Zemst - Vlaams-Brabant Classic | DE CEUSTER Milan |
9 | 16 | 3990 | 1.14.3 | 60 | Grote Brogel | LAPINS Gusts (Let) |
9 | 16 | 8740 | UCI 2.1 | 148 | Pittem - Keizer Koksijde | BRENNAN Matthew (Gr.-Br.) |
9 | 16 | 9550 | 1.14.3 | 82 | Sint-Antelinks | MODAFFERI Sacha |
9 | 16 | 8554 | 1.14.3 | 76 | Sint-Denijs | KLIMAVICIUS Nikolas (Let) |
9 | 17 | 3730 | 1.14.3 | 65 | Hoeselt | GOEMAES Tuur |
9 | 17 | 8670 | UCI 2.1 | 123 | Koksijde - Keizer Koksijde | DE SCHUYTENEER Steffen |
9 | 17 | 8670 | UCI 2.1 | 125 | Wulpen - tijdrit Keizer Koksijde | DE SCHUYTENEER Steffen |
9 | 17 | 8670 | UCI 2.1 | Keizer - Pittem/Koksijde | BRENNAN Matthew (Gr.-Br.) | |
9 | 17 | 8957 | 1.14.3 | 82 | Mesen | VERSTRAETE Jenthe |
9 | 17 | 2330 | 1.14.3 | 48 | Ravels | VAN GILS Lucas |
9 | 23 | 9130 | 1.14.3 | 52 | Kieldrecht | CLEMMINCK Edgard |
9 | 23 | 8810 | 1.14.3 | 96 | Lichtervelde | RYSLETTEN-SOLVOLL N. (Noor) |
9 | 23 | 3110 | 1.14.3 | 84 | Rotselaar | DAIX Guillaume |
9 | 24 | 5190 | 1.14 IC | 139 | Jemeppe - GP Ernest Beco | WIDAR Jarno |
9 | 24 | 8650 | 1.14.3 | 76 | Houthulst | BAELE Xander |
9 | 30 | 3540 | 1.14.3 | 93 | Donk - Herk-de-Stad | MEULEMANS Niel |
9 | 30 | 8551 | 1.14.3 | 109 | Heestert | CRABBE Tom |
10 | 1 | 2230 | 1.14.3 | 91 | Herselt | ZABELINSKIY Bogdan (Oezb.) |
10 | 1 | 8700 | 1.14.3 | 96 | Tielt | VANDEN HEEDE Lars |
10 | 7 | 1861 | 1.14.3 | 51 | Heist-o/d-Berg - Goor | DE DOBBELAERE Born |
10 | 7 | 4987 | 2.1 | 126 | La Philippe Gilbert (Harzé - La Gleize) | VANDEN HEEDE Lars |
10 | 7 | 7782 | 1.14.3 | 40 | Ploegsteert | SMET Yaxano |
10 | 7 | 1861 | 1.14.3 | 68 | Wolvertem | SWART Hidde (Ned.) |
10 | 8 | 2.1 | La Philippe Gilbert | WIDAR Jarno | ||
10 | 8 | 4920 | 2.1 | La Philippe Gilbert (Harzé-Remouchamps) | WIDAR Jarno | |
10 | 8 | 8760 | 1.14.3 | 69 | Lendelede | DE ROOVERE Lenn |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten