Allertijdse Palmares-Ranking
de wéér-gà-loze JAREN VIJFTIG
Geen ander decennium uit de wielergeschiedenis was fascinerender dan de jaren vijftig, die een smeltkroes waren van grote kampioenen: Louison Bobet, Fausto Coppi, Raymond Impanis, Hugo Koblet, Ferdi Kübler, Fiorenzo Magni, Stan Ockers, Rik Van Steenbergen,…
Hugo Koblet, Ferdi Kübler, de twee grote Zwitserse K’s namen het Italiaanse voortouw over in de vroege jaren vijftig. Fiorenzo Magni rondde in 1951 een loepzuivere hattrick af in de Ronde van Vlaanderen, ook de Giro zou hij driemaal (niet ononderbroken) op zijn palmares bijschrijven.
Fausto Coppi herhaalde in 1952 zijn dubbelslag Giro-Tour van 1949.
Louison Bobet versierde een een loepzuivere hattrick, in de Tour nog wel wat niemand nog voor mogelijk hield want Louison had het al vijfmaal geprobeerd. De Giro (wel tweede in 1957) kon hij daar evenwel niet aan toevoegen.
Ook een opmerkelijke figuur in dat tijdvak was Raymond Impanis, die binnen de maand de drieslager Paris-Nice, Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix op zijn palmares bijschreef. En toch haalde hij er, door nodeloos gewoeker met de krachten, niet alles uit. Zet de kop van Fred De Bruyne op Impanis’ lijf en je bekomt een betere Rik Van Looy, al is dat uiteraard hypothetisch.
Er waren ook de onwaarschijnlijke wereldtitels van Fausto Coppi in Lugano 1953 en van Stan Ockers in Frascati 1955 die met een uitpuilend slotoffensief een aanzienlijke achterstand alsnog in een voorsprong konden ombuigen. Behalve bewondering mocht dat ook verwondering wekken. Rik Van Steenbergen bewerkstelligde het, na zijn eerste regenboogtrui in 1949, in Kopenhagen 1956 en in Waregem 1957 meer met zijn invloeden dan met spectaculaire daadkracht.
Halfweg de jaren vijftig was er de aflossing van de wacht.
Jacques Anquetil die (19 jaar 8 maanden en 19 dagen jong) in 1953 de G.P. des Nations (wat hij acht keer zou herhalen), die in 1956 het werelduurrecord van Fausto Coppi 288 meter verbeterde, die (23 jaar 6 maanden en 12 dagen jong) in 1957 zijn eerste Tour won (en dat vier keer zou herhalen).
Federico Bahamontes en Charly Gaul, de twee beste klimmers ooit (enkel Lucien Van Impe zou nog in de jaren zeventig bij hen aansluiten).
Ercole Baldini die als amateur in 1956 het algemene werelduurrecord verbeterde alvorens hij in Melbourne de Olympische wegrit won en die in 1958 de Giro won en in Reims-Gueux wereldkampioen werd.
André Darrigade, de inmiddels 91-jarige notoire rittenkaper (22 stuks) in de Tour die in 1956 de Giro di Lombardia won en in 1959 wereldkampioen werd in het Nederlandse Zandvoort.
Fred De Bruyne, de keizer van de klassiekers tussen 1955 en 1959.
Rik Van Looy, de eerste die àlle vijf de monumentale klassiekers minstens één keer won en die zich ook onderscheidde met dagzeges én een spraakmakend klassement in de Vuelta (derde) en in de Giro (vierde) in 1959.
De vroege jaren zestig zouden de fraaie lijn doortrekken met twee dominante figuren: Jacques Anquetil in de rittenkoersen en Rik Van Looy in de ééndagswedstrijden. Vanaf 1965 werd het voor mij een stuk minder boeiend. Goed dat Eddy Merckx er was om het in te kleuren. Resultatief deed hij zowaar beter dan Anquetil en Van Looy sàmen.
Op nationaal vlak trok het kleine België zich overde hele wielergeschiedenis uitmuntend uit de slag ten opzichte van het veel grotere Frankrijk (21x), Italie (11x) en Spanje (16,5x) en dus ook met een gigantisch minvoud aan inwoners.
Het leeuwenaandeel (zo'n 85%) daarvan werd bijeengesprokkeld door de niet eens half zo grote deelstaat Vlaanderen, die wel ruim half zoveel inwoners telt als België.
1950 | LANDEN 1950 | |||||||
1 | KÜBLER Ferdi | Zwits. | 59,487 | 1 | ITALIË | 286,771 | ||
2 | Koblet Hugo | Zwits. | 46,426 | 2 | België | 213,510 | ||
3 | Schotte Briek | B. | 41,733 | 3 | Frankrijk | 196,521 | ||
4 | Magni Fiorenzo | It. | 39,692 | 4 | Zwitserland | 118,157 | ||
5 | Bartali Gino | It. | 36,733 | 5 | Spanje | 113,209 | ||
6 | Coppi Fausto | It. | 33,162 | |||||
7 | Rodriguez Emilio | Sp. | 26,784 | |||||
8 | Ockers Stan | B. | 23,774 | |||||
9 | Diot Maurice | Fr. | 21,325 | |||||
10 | Blomme Maurice | B. | 20,407 | |||||
1951 | LANDEN 1951 | |||||||
1 | KOBLET Hugo | Zwits. | 87,032 | 1 | ITALIË | 293,407 | ||
2 | Kübler Ferdi | Zwits. | 86,597 | 2 | Frankrijk | 288,077 | ||
3 | Bobet Louison | Fr. | 63,207 | 3 | Zwitserland | 193,103 | ||
4 | Magni Fiorenzo | It. | 58,203 | 4 | België | 145,344 | ||
5 | Coppi Fausto | It. | 36,118 | 5 | Spanje | 40,796 | ||
6 | Van Steenbergen Rik | B. | 33,181 | |||||
7 | Bevilacqua Antonio | It. | 31,005 | |||||
8 | Gauthier Bernard | Fr. | 30,352 | |||||
9 | Geminiani Raphaël | Fr. | 25,022 | |||||
10 | Bartali Gino | It. | 20,670 | |||||
1952 | LANDEN 1952 | |||||||
1 | COPPI Fausto | It. | 95,139 | 1 | ITALIË | 339,529 | ||
2 | Kübler Ferdi | Zwits. | 52,244 | 2 | Frankrijk | 236,032 | ||
3 | Bobet Louison | Fr. | 50,374 | 3 | België | 208,865 | ||
4 | Magni Fiorenzo | It. | 33,436 | 4 | Zwitserland | 96,348 | ||
5 | Van Steenbergen Rik | B. | 32,116 | 5 | Nederland | 44,325 | ||
6 | Minardi Giuseppe | It. | 31,346 | |||||
7 | Petrucci Loretto | It. | 29,366 | |||||
8 | Ockers Stan | B. | 29,147 | |||||
9 | Schotte Briek | B. | 24,747 | |||||
10 | Impanis Raymond | B. | 23,867 | |||||
1953 | LANDEN 1953 | |||||||
1 | BOBET Louison | Fr. | 55,439 | 1 | ITALIË | 295,341 | ||
2 | Koblet Hugo | Zwits. | 50,902 | 2 | Frankrijk | 268,231 | ||
3 | Coppi Fausto | It. | 50,017 | 3 | België | 209,472 | ||
4 | Derycke Germain | B. | 37,512 | 4 | Zwitserland | 107,337 | ||
5 | Petrucci Loretto | It. | 35,631 | 5 | Nederland | 69,160 | ||
6 | van Est Wim | Ned. | 35,410 | |||||
7 | Ockers Stan | B. | 31,980 | |||||
8 | Kübler Ferdi | Zwits. | 27,111 | |||||
9 | Wagtmans Wout | Ned. | 24,898 | |||||
10 | Malléjac Jean | Fr. | 23,791 | |||||
1954 | LANDEN 1954 | |||||||
1 | BOBET Louison | Fr. | 64,836 | 1 | FRANKRIJK | 288,112 | ||
2 | Impanis Raymond | B. | 56,663 | 2 | België | 246,922 | ||
3 | Kübler Ferdi | Zwits. | 56,010 | 3 | Italië | 198,540 | ||
4 | Coppi Fausto | It. | 42,607 | 4 | Zwitserland | 156,914 | ||
5 | Van Steenbergen Rik | B. | 30,511 | 5 | Spanje | 41,190 | ||
6 | Ockers Stan | B. | 29,966 | |||||
7 | Schaer Fritz | Zwits. | 28,986 | |||||
8 | Clerici Carlo | Zwits. | 28,332 | |||||
9 | Koblet Hugo | Zwits. | 23,428 | |||||
10 | Anquetil Jacques | Fr. | 22,556 | |||||
1955 | LANDEN 1955 | |||||||
1 | BOBET Louison | Fr. | 73,461 | 1 | FRANKRIJK | 312,956 | ||
2 | Ockers Stan | B. | 50,344 | 2 | België | 247,508 | ||
3 | Brankart Jean | B. | 36,474 | 3 | Italië | 223,775 | ||
4 | Koblet Hugo | Zwits. | 35,652 | 4 | Spanje | 88,154 | ||
5 | Magni Fiorenzo | It. | 34,881 | 5 | Zwitserland | 65,447 | ||
6 | Geminiani Raphaël | Fr. | 28,460 | |||||
7 | Coppi Fausto | It. | 28,254 | |||||
8 | Derycke Germain | B. | 27,432 | |||||
9 | Gauthier Bernard | Fr. | 24,350 | |||||
10 | Nencini Gastone | It. | 21,987 | |||||
1956 | LANDEN 1956 | |||||||
1 | DE BRUYNE Fred | B. | 73,364 | 1 | BELGIË | 342,599 | ||
2 | Van Steenbergen Rik | B. | 46,163 | 2 | Frankrijk | 243,919 | ||
3 | Gaul Charly | Lux. | 36,732 | 3 | Italië | 207,833 | ||
4 | Van Looy Rik | B. | 34,449 | 4 | Spanje | 95,205 | ||
5 | Ockers Stan | B. | 33,257 | 5 | Luxemburg | 40,703 | ||
6 | Magni Fiorenzo | It. | 31,768 | |||||
7 | Poblet Miguel | Sp. | 29,038 | |||||
8 | Forestier Jean | Fr. | 27,499 | |||||
9 | Walkowiak Roger | Fr. | 27,053 | |||||
10 | Van Genechten Richard | B. | 25,315 | |||||
1957 | LANDEN 1957 | |||||||
1 | ANQUETIL Jacques | Fr. | 69,729 | 1 | BELGIË | 343,999 | ||
2 | De Bruyne Fred | B. | 56,080 | 2 | Frankrijk | 287,671 | ||
3 | Van Steenbergen Rik | B. | 44,805 | 3 | Italië | 179,269 | ||
4 | Nencini Gastone | It. | 36,793 | 4 | Spanje | 119,628 | ||
5 | Lorono Jesus | Sp. | 35,359 | 5 | Luxemburg | 16,616 | ||
6 | Bobet Louison | Fr. | 34,321 | |||||
7 | Poblet Miguel | Sp. | 34,222 | |||||
8 | Darrigade André | Fr. | 29,079 | |||||
9 | Impanis Raymond | B. | 25,122 | |||||
10 | Forestier Jean | Fr. | 23,243 | |||||
1958 | LANDEN 1958 | |||||||
1 | GAUL Charly | Lux. | 53,595 | 1 | BELGIË | 349,660 | ||
2 | Van Looy Rik | B. | 50,965 | 2 | Frankrijk | 231,180 | ||
3 | Baldini Ercole | It. | 48,434 | 3 | Italië | 219,046 | ||
4 | Poblet Miguel | Sp. | 47,144 | 4 | Spanje | 116,446 | ||
5 | De Bruyne Fred | B. | 43,273 | 5 | Luxemburg | 58,955 | ||
6 | Darrigade André | Fr. | 34,738 | |||||
7 | Fornara Pasquale | It. | 29,874 | |||||
8 | Defilippis Nino | It. | 28,187 | |||||
9 | Favero Vito | It. | 22,728 | |||||
10 | Nencini Gastone | It. | 22,431 | |||||
1959 | LANDEN 1959 | |||||||
1 | VAN LOOY Rik | B. | 81,344 | 1 | BELGIË | 323,987 | ||
2 | Poblet Miguel | Sp. | 44,585 | 2 | Frankrijk | 250,272 | ||
3 | Anglade Henry | Fr. | 38,145 | 3 | Spanje | 153,720 | ||
4 | Anquetil Jacques | Fr. | 37,848 | 4 | Italië | 146,834 | ||
5 | Bahamontes Federico | Sp. | 36,907 | 5 | Zwitserland | 41,811 | ||
6 | Rivière Roger | Fr. | 36,164 | |||||
7 | Schoubben Frans | B. | 33,687 | |||||
8 | Gaul Charly | Lux. | 32,696 | |||||
9 | Darrigade André | Fr. | 25,760 | |||||
10 | Van Daele Leon | B. | 22,590 | |||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten