All time - Ranking
Grote Ronden
Na toekenning van
150 105 75 54 42 30 24 18 12 6 punten aan de respectieve top tien van de voorjaarsversie (tot en met 1994) van de Vuelta a Espana;
200 140 100 72 56 40 32 24 16 8 punten aan de respectieve top tien van de Girod’Italia en de najaarsversie (vanaf 1995) van de Vuelta a Espana;
250 175 125 90 70 60 50 40 30 20 10 punten aan de respectieve top tien van de Tour de France;
zijn dit (per definitie) nièt de beste maar wel de best prestérende HONDERD in de drie grote ronden.
GIRO | TOUR | VUELTA | |||
MERCKX Eddy | B. | 1040 | 1475 | 150 | 2665 |
Hinault Bernard | Fr. | 600 | 1600 | 300 | 2500 |
Anquetil Jacques | Fr. | 880 | 1375 | 150 | 2405 |
Contador Alberto | Sp. | 600 | 1000 | 728 | 2328 |
Bartali Gino | It. | 1368 | 855 | 2223 | |
Froome Chris | Gr.-Br. | 200 | 1300 | 692 | 2192 |
Gimondi Felice | It. | 1392 | 605 | 150 | 2147 |
Armstrong Lance | V.St. | 1875 | 72 | 1947 | |
Coppi Fausto | It. | 1424 | 510 | 1934 | |
Nibali Vincenzo | It. | 840 | 505 | 512 | 1857 |
Zoetemelk Joop | Ned. | 1670 | 180 | 1850 | |
Valverde Alejandro | Sp. | 100 | 384 | 1136 | 1620 |
Ullrich Jan | D. | 1340 | 200 | 1540 | |
Poulidor Raymond | Fr. | 1240 | 285 | 1525 | |
Delgado Pedro | Sp. | 32 | 780 | 693 | 1505 |
Indurain Miguel | Sp. | 1260 | 129 | 1389 | |
Heras Roberto | Sp. | 56 | 90 | 1208 | 1354 |
Van Impe Lucien | B. | 120 | 1120 | 42 | 1282 |
Gaul Charly | Lux. | 744 | 520 | 1264 | |
LeMond Greg | V.St. | 172 | 1090 | 1262 | |
Bobet Louison | Fr. | 244 | 1005 | 1249 | |
Quintana Nairo | Col. | 340 | 515 | 368 | 1223 |
Fignon Laurent | Fr. | 340 | 765 | 117 | 1222 |
Garrigou Gustave | Fr. | 1185 | 1185 | ||
Binda Alfredo | It. | 1172 | 1172 | ||
Magni Fiorenzo | It. | 992 | 140 | 1132 | |
Evans Cadel | Austr. | 180 | 740 | 172 | 1092 |
Sastre Carlos | Sp. | 96 | 490 | 500 | 1086 |
Chiappucci Claudio | It. | 508 | 525 | 1033 | |
Simoni Gilberto | It. | 1020 | 8 | 1028 | |
Frantz Nicolas | Lux. | 1010 | 1010 | ||
Magne Antonin | Fr. | 1000 | 1000 | ||
Brunero Giovanni | It. | 996 | 996 | ||
Moser Francesco | It. | 948 | 40 | 6 | 994 |
Rominger Tony | Zwits. | 200 | 215 | 550 | 965 |
Tonkov Pavel | Rus | 792 | 172 | 964 | |
Zülle Alex | Zwits. | 380 | 583 | 963 | |
Basso Ivan | It. | 512 | 370 | 72 | 954 |
Menchov Denis | Rus | 280 | 264 | 396 | 940 |
Rodriguez Joaquim | Sp. | 196 | 195 | 528 | 919 |
Ocana Luis | Sp. | 250 | 648 | 898 | |
Nencini Gastone | It. | 504 | 370 | 12 | 886 |
Bahamontes Federico | Sp. | 670 | 195 | 865 | |
Thévenet Bernard | Fr. | 785 | 75 | 860 | |
Pantani Marco | It. | 340 | 500 | 840 | |
Lejarreta Marino | Sp. | 336 | 150 | 339 | 825 |
Balmanion Franco | It. | 692 | 125 | 817 | |
Koblet Hugo | Zwits. | 552 | 250 | 802 | |
Thys Philippe | B. | 800 | 800 | ||
Leducq André | Fr. | 775 | 775 | ||
Adorni Vittorio | It. | 720 | 10 | 42 | 772 |
Alavoine Jean | Fr. | 100 | 670 | 770 | |
Saronni Giuseppe | It. | 768 | 768 | ||
Lambot Firmin | B. | 765 | 765 | ||
Geminiani Raphaël | Fr. | 168 | 460 | 117 | 745 |
Olano Abraham | Sp. | 240 | 160 | 340 | 740 |
Bottecchia Ottavio | It. | 56 | 675 | 731 | |
Faber François | Lux. | 730 | 730 | ||
Guerra Learco | It. | 360 | 350 | 710 | |
Pingeon Roger | Fr. | 555 | 150 | 705 | |
Demuysere Jef | B. | 280 | 420 | 700 | |
Kübler Ferdi | Zwits. | 272 | 425 | 697 | |
AImo Bartolomeo | It. | 440 | 250 | 690 | |
Agostinho Joaquim | Port. | 530 | 159 | 689 | |
Janssen Jan | Ned. | 505 | 180 | 685 | |
Galdos Francisco | Sp. | 328 | 200 | 153 | 681 |
Maes Sylvère | B. | 56 | 620 | 676 | |
Perez Frances Jose | Sp. | 96 | 205 | 366 | 667 |
Escartin Fernando | Sp. | 24 | 295 | 346 | 665 |
Schleck Andy | Lux. | 140 | 525 | 665 | |
Petit-Breton Lucien | Fr. | 660 | 660 | ||
Buysse Lucien | B. | 72 | 580 | 652 | |
Ockers Stan | B. | 80 | 570 | 650 | |
Zilioli Italo | It. | 648 | 648 | ||
Fuente Jose-Manuel | Sp. | 220 | 125 | 300 | 645 |
Baronchelli Gibi | It. | 644 | 644 | ||
Battaglin Giovanni | It. | 440 | 50 | 150 | 640 |
Bugno Gianni | It. | 296 | 340 | 636 | |
Roche Stephen | Ier | 232 | 395 | 627 | |
De Waele Maurice | B. | 620 | 620 | ||
Savoldelli Paolo | It. | 612 | 612 | ||
Hampsten Andy | V.St. | 364 | 240 | 604 | |
Valetti Giovanni | It. | 596 | 596 | ||
Berrendero Julian | Sp. | 594 | 594 | ||
Uran Rigoberto | Col. | 344 | 215 | 32 | 591 |
Girardengo Costante | It. | 580 | 580 | ||
Kuiper Hennie | Ned. | 460 | 114 | 574 | |
Ugrumov Piotr | Let | 336 | 215 | 18 | 569 |
Aru Fabio | It. | 240 | 70 | 256 | 566 |
Gotti Ivan | It. | 488 | 70 | 558 | |
Panizza Wladimiro | It. | 468 | 90 | 558 | |
Camusso Francesco | It. | 340 | 215 | 555 | |
Dumoulin Tom | Ned. | 340 | 175 | 40 | 555 |
Belloni Gaetano | It. | 552 | 552 | ||
Galetti Carlo | It. | 540 | 540 | ||
Giovannetti Marco | It. | 324 | 204 | 528 | |
Virenque Richard | Fr. | 470 | 56 | 526 | |
Beloki Joseba | Sp. | 425 | 100 | 525 | |
Introzzi Augusto | It. | 516 | 516 | ||
Sanchez Samuel | Sp. | 180 | 336 | 516 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten