Duimen voor een fraaie nazomer en herfst
De gereduceerde kalender
van de voorzichtige hoop
Hij is er, de gereduceerde kalender van de hoop en vooral voor de junioren blijken nog aardig wat meubelen te zijn gered. Dat is beduidend minder het geval voor de nieuwelingen maar hun aanbod oogde al schraal vòòr de coronacrisis. Zelfs de datum van hun kampioenschap van België in Zottegem-Velzeke is nog niet bepaald, het zou voor ‘ergens’ in september zijn.
Eén cruciale vraag bij één en ander: indien de jongeren al vanaf juli (zelfs naar het buitenland) op kamp mogen (zonder mondmaskers en zonder die vermaledijde anderhalvemeter-regel nog wel), waarom zouden ze dan ook niet mogen sporten, temeer ook de speelpleinwerking niet langer taboe is?
Hadden de wielerbonden niet intensiever kunnen aandringen opdat hun renners al vanaf juli in plaats vanaf augustus aan de slag te mogen? In dat geval hadden ze van juli een tijdritmaand kunnen maken met Poperinge (eerst voorzien voor 25 april), Montenaken (van 27 mei), het kampioenschap van België in Borlo (van 1 mei naar 30 augustus), de Memorial Igor Decraene in Waregem (behouden op 6 september, evenwel daags na het BK junioren in Middelkerke) als locaties. Voor de hoog opgeladen jongens en meisjes zou dit (ook in verband met selecties) de ideale instuif zin geweest voor de nazomer en herfst. Wat kunnen de bezwaren zijn tegen tijdritten in juli? De tieners houden per definitie afstand in een tijdrit, waarnaar het publiek niet in dichte drommen afzakt.
Ziedaar een zwaar gemiste kans om van de nood nog meer een deugd te maken, waarbij ik niet aan de indruk ontkomen dat de wielerbonden voor het gemak liever in hun lot berusten.
Ook jammer dat er, zoals eerst overwogen, in november geen epiloog aan het seizoen gebreid wordt. Nu wordt er al half oktober een punt achter gezet alsof er - zoals op ‘normale’ jaren - al vanaf eind februari gekoerst werd.
Toch kan het al bij al nog een fraaie nazomer en herfst worden. Laten we daar - met een fikse slag om de arm - alvast ook voor duimen.
JUNIOREN | NIEUWELINGEN | ||
wedstrijden 1.1 & 2.1 | TOPCOMPETITIE | ||
manches Beker van België | BEKER VAN BELGIË | ||
wedstrijden 1.14 & 2.14 | interclubs & rittenkoersen | ||
gewone interclubs & meerdaagsen | |||
AUGUSTUS | 1 | Triptique ARDENNAIS | |
G.P. Roger De Coninck - BERG-KAMPENHOUT | AUGUSTUS | 2 | Triptique ARDENNAIS |
AUGUSTUS | 3 | ||
Ardennenkoers - HERBEUMONT | AUGUSTUS | 4 | Ardennenkoers - HERBEUMONT |
AUGUSTUS | 5 | ||
AUGUSTUS | 6 | ||
AUBEL-THIMISTER-STAVELOT | AUGUSTUS | 7 | |
AUBEL-THIMISTER-STAVELOT | AUGUSTUS | 8 | |
AUBEL-THIMISTER-STAVELOT | AUGUSTUS | 9 | |
AUGUSTUS | 10 | ||
AUGUSTUS | 11 | ||
AUGUSTUS | 12 | ||
Ardennenkoers - VRESSE-SUR-SEMOIS | AUGUSTUS | 13 | Ardennenkoers - VRESSE-SUR-SEMOIS |
AUGUSTUS | 14 | ||
G.P. ANGREAU-HONNELLES | AUGUSTUS | 15 | |
AUGUSTUS | 16 | ||
AUGUSTUS | 17 | ||
AUGUSTUS | 18 | ||
Ardennenkoers - HERBEUMONT | AUGUSTUS | 19 | |
AUGUSTUS | 20 | ||
AUGUSTUS | 21 | ||
G.P. INGELMUNSTER | AUGUSTUS | 22 | |
Wuustwezel - OMLOOP VLAAMSE GEWESTEN | AUGUSTUS | 23 | |
AUGUSTUS | 24 | ||
AUGUSTUS | 25 | ||
AUGUSTUS | 26 | ||
AUGUSTUS | 27 | ||
AUGUSTUS | 28 | ||
AUGUSTUS | 29 | ||
BK-TIJDRIJDEN - BORLO | AUGUSTUS | 30 | BK-TIJDRIJDEN - BORLO |
AUGUSTUS | 31 | ||
SEPTEMBER | 1 | ||
SEPTEMBER | 2 | ||
SEPTEMBER | 3 | ||
SEPTEMBER | 4 | ||
BK-WEG - MIDDELKERKE | SEPTEMBER | 5 | |
Memorial Igor Decraene - WAREGEM | SEPTEMBER | 6 | Memorial Igor Decraene - WAREGEM |
SEPTEMBER | 7 | ||
SEPTEMBER | 8 | ||
SEPTEMBER | 9 | ||
SEPTEMBER | 10 | ||
SEPTEMBER | 11 | ||
SEPTEMBER | 12 | ||
Vlaams-Brabant Classic - ZEMST | SEPTEMBER | 13 | |
SEPTEMBER | 14 | ||
SEPTEMBER | 15 | ||
SEPTEMBER | 16 | ||
SEPTEMBER | 17 | ||
SEPTEMBER | 18 | ||
Keizer der Juniores - PITTEM | SEPTEMBER | 19 | |
Keizer der Juniores - KOKSIJDE | SEPTEMBER | 20 | |
SEPTEMBER | 21 | ||
SEPTEMBER | 22 | ||
SEPTEMBER | 23 | ||
SEPTEMBER | 24 | ||
SEPTEMBER | 25 | ||
SEPTEMBER | 26 | ||
G.P. A.R. Gilles - JEMEPPE | SEPTEMBER | 27 | G.P. JEMEPPE-SUR-SAMBRE |
SEPTEMBER | 28 | ||
SEPTEMBER | 29 | ||
SEPTEMBER | 30 | ||
OKTOBER | 1 | ||
OKTOBER | 2 | ||
La Philippe Gilbert - REMOUCHAMPS | OKTOBER | 3 | |
La Philippe Gilbert - REMOUCHAMPS | OKTOBER | 4 | "Keizer" - TIELT |
OKTOBER | 5 | ||
OKTOBER | 6 | ||
OKTOBER | 7 | ||
OKTOBER | 8 | ||
STER VAN ZUID-LIMBURG | OKTOBER | 9 | |
STER VAN ZUID-LIMBURG | OKTOBER | 10 | |
STER VAN ZUID-LIMBURG | OKTOBER | 11 | AFFLIGEM Classic |
OKTOBER | 12 | ||
OKTOBER | 13 | ||
OKTOBER | 14 | ||
OKTOBER | 15 |
Bernard, terechte reactie. Ook voor de U23 oogt de kalender (voorlopig?) bijzonder mager! Groeten, Paul.
BeantwoordenVerwijderen