Miguel INDURAIN verdiende
twéémaal méér én béter
Een aandachtige Wim Callewaert wees er mij terecht op dat ik Miguel Indurain zowel in mijn all time - ranking van de Giro als in die van de drie grote ronden schromelijk tekort heb gedaan.
Miguelon won de Giro in 1992 & in 1993 en werd derde in 1994. Dat levert hem 500 punten op die ik abusievelijk optelde bij Augusto Introzzi, de renner die alfabetisch op hem volgde maar enkel in de Giro van 1935 negende werd.
In de all time - ranking van de Giro klimt Indurain daardoor naar de 31ste en in die van de drie grote ronden naar de elfde plaats. Hieronder de aangepaste top 20.
GIRO | TOUR | VUELTA | |||
MERCKX Eddy | B. | 1040 | 1475 | 150 | 2665 |
Hinault Bernard | Fr. | 600 | 1600 | 300 | 2500 |
Anquetil Jacques | Fr. | 880 | 1375 | 150 | 2405 |
Contador Alberto | Sp. | 600 | 1000 | 728 | 2328 |
Bartali Gino | It. | 1368 | 855 | 2223 | |
Froome Chris | Gr.-Br. | 200 | 1300 | 692 | 2192 |
Gimondi Felice | It. | 1392 | 605 | 150 | 2147 |
Armstrong Lance | V.St. | 1875 | 72 | 1947 | |
Coppi Fausto | It. | 1424 | 510 | 1934 | |
Indurain Miguel | Sp. | 500 | 1260 | 129 | 1889 |
Nibali Vincenzo | It. | 840 | 505 | 512 | 1857 |
Zoetemelk Joop | Ned. | 1670 | 180 | 1850 | |
Valverde Alejandro | Sp. | 100 | 384 | 1136 | 1620 |
Ullrich Jan | D. | 1340 | 200 | 1540 | |
Poulidor Raymond | Fr. | 1240 | 285 | 1525 | |
Delgado Pedro | Sp. | 32 | 780 | 693 | 1505 |
Heras Roberto | Sp. | 56 | 90 | 1208 | 1354 |
Van Impe Lucien | B. | 120 | 1120 | 42 | 1282 |
Gaul Charly | Lux. | 744 | 520 | 1264 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten