‘Eeuwige’ ranking DAGZEGES
Behalve de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España zijn Paris-Nice, Tirreno-Adriateco, de Volta a Catalunya, de Vuelta al Pais Vasco, de Tour de Romandie, het Critérium du Dauphiné en de Tour de Suisse de kortere rittenkoersen die er in de loop der tijden helemaal toe deden. Aan elke daarin behaalde ritzege kende ik 15 punten toe. Een dagzege in de Tour levert 40, in de Giro en de Vuelta (vanaf de nazomer/herfst van 1995) 30, in de Vuelta (tot en met de lente van 1994) 22,5 punten op.
Mario Cipollini is met 42 dagzeges (één meer dan Alfredo Binda) de recordhouder van de Giro, Eddy Merckx met 34 (vier meer dan de tweede, Mark Cavendish) de recordhouder van de Tour en Delio Rodriguez met 39 (bijna het dubbele van de tweede, Alessandro Petacchi) de recordhouder van de Vuelta.
Eddy Merckx behaalde in de drie grote ronden samen 64 dagzeges (24 in de Giro, 34 in de Tour en 6 in de Vuelta) vòòr Mario Cipollini 57 (42 + 12 + 3), Mark Cavendish 54 (19 + 30 + 5), Alessandro Petacchi 53 (27 + 6 + 20), Bernard Hinault 40 (6 + 28 + 6), Rik Van Looy 39 (12 + 9 + 18), Freddy Maertens 35 (7 + 15 + 13), …..
Dit zijn de 101 meest succesvolle dagwinnaars in de grote ronden en de voornaamste zeven kortere rittenkoersen daaraan toegevoegd.
2655 | MERCKX Eddy | B. |
2330 | Cipollini Mario | It. |
1935 | Cavendish Mark | Gr.-Br. |
1890 | Petacchi Alessandro | It. |
1607,5 | Hinault Bernard | Fr. |
1522,5 | Maertens Freddy | B. |
1430 | Binda Alfredo | It. |
1267,5 | Poblet Miguel | Sp. |
1240 | Van Looy Rik | B. |
1217,5 | Jalabert Laurent | Fr. |
1190 | Kelly Sean | Ier |
1187,5 | De Vlaeminck Roger | B. |
1165 | Bartali Gino | It. |
1130 | Guerra Learco | It. |
1105 | Bitossi Franco | It. |
1090 | Darrigade André | Fr. |
1087,5 | Rodriguez Delio | Sp. |
1080 | Coppi Fausto | It. |
1067,5 | Anquetil Jacques | Fr. |
1040 | Leducq André | Fr. |
1035 | McEwen Robbie | Austr. |
1005 | Saronni Giuseppe | It. |
1005 | Zabel Erik | D. |
985 | Armstrong Lance | V.St. |
935 | Moser Francesco | It. |
925 | Sagan Peter | Slow. |
922,5 | Rominger Tony | Zwits. |
900 | Girardengo Costante | It. |
885 | Basso Marino | It. |
870 | Bontempi Guido | It. |
870 | Valverde Alejandro | Sp. |
860 | Frantz Nicolas | Lux. |
800 | Di Paco Raffaele | It. |
800 | Greipel André | D. |
780 | Sercu Patrick | B. |
775 | Van Steenbergen Rik | B. |
770 | Kittel Marcel | D. |
760 | Faber François | Lux. |
757,5 | van Poppel Jean-Paul | Ned. |
750 | Cancellara Fabian | Zwits. |
745 | Gaul Charly | Lux. |
740 | Alavoine Jean | Fr. |
720 | Indurain Miguel | Sp. |
717,5 | Altig Rudi | D. |
717,5 | Koblet Hugo | Zwits. |
717,5 | Perurena Domingo | Sp. |
715 | Freuler Urs | Zwits. |
695 | Rodriguez Joaquim | Sp. |
690 | Ocana Luis | Sp. |
685 | Hushovd Thor | Noor |
685 | Knetemann Gerrie | Ned. |
680 | Bobet Louison | Fr. |
677,5 | Zoetemelk Joop | Ned. |
675 | Contador Alberto | Sp. |
670 | Godefroot Walter | B. |
652,5 | Abdoejaparov Djamolidine | Oezb. |
642,5 | Zülle Alex | Zwits. |
640 | Froome Chris | Gr.-Br. |
640 | Pélissier Charles | Fr. |
635 | Karstens Gerben | Ned. |
635 | Le Grevès René | Fr. |
625 | Defilippis Nino | It. |
610 | Freire Oscar | Sp. |
605 | Argentin Moreno | It. |
605 | Kübler Ferdi | Zwits. |
600 | Olmo Giuseppe | It. |
587,5 | Gimondi Felice | It. |
585 | Aerts Jean | B. |
580 | Van Linden Rik | B. |
575 | Pantani Marco | It. |
560 | Leoni Adolfo | It. |
555 | Fignon Laurent | Fr. |
540 | Svorada Jan | Tsj. |
535 | Bugno Gianni | It. |
535 | Poulidor Raymond | Fr. |
530 | Steels Tom | B. |
515 | Vinokourov Alexandre | Kaz. |
510 | Reybrouck Guido | B. |
507,5 | Magni Fiorenzo | It. |
500 | Thévenet Bernard | Fr. |
500 | Thys Philippe | B. |
497,5 | Janssen Jan | Ned. |
495 | Adorni Vittorio | It. |
487,5 | Van Impe Lucien | B. |
485 | Planckaert Eddy | B. |
482,5 | Canardo Mariano | Sp. |
480 | Trousselier Louis | Fr. |
475 | Wüst Marcel | D. |
472,5 | Thurau Didi | D. |
470 | Martin Tony | D. |
462,5 | Fuente Jose-Manuel | Sp. |
460 | Dancelli Michele | It. |
455 | Pollentier Michel | B. |
452,5 | Bahamontes Federico | Sp. |
450 | Minali Nicola | It. |
445 | Raas Jan | Ned. |
445 | Ullrich Jan | D. |
440 | Lasa Miguel-Maria | Sp. |
435 | Matthews Michael | Austr. |
435 | Nibali Vincenzo | It. |
435 | van der Velde Johan | Ned. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten