Lang niet alles was blinkend goud tijdens de
‘Golden’ Sixties
JANUARI 1960. Jacques Anquetil en Rik Van Looy waren volop in de oogstjaren van hun illustere carrière, waaraan de bijna 25-jarige Raymond Poulidor nog maar begon. Niemand die de Limousin kende toen hij op 19 maart 1961 in Milano-Sanremo net uit de greep van het ijlende peloton kon blijven. Het was de tweede editie met de vinnige Poggio, die men had ingelast om paal en perk te stellen aan de massaspurten die op een niet-Italiaanse overwinning uitdraaiden. Helaas: in 1960 moest de Primavera weer een allochtone winnaar voor lief nemen, de Fransman René Privat.
Vanaf 1960 veranderde er veel. De 40-jarige Fausto Coppi, die anders aan een laatste seizoen zou zijn begonnen, overleed op 2 januari aan malaria. 1960 was een tragisch jaar want in de Tour verongelukte (na drie dagzeges én uitzicht op de eindzege) de regérende werelduurrecordhouder Roger Rivière omdat hij even stoutmoedig wilde dalen als Gastone Nencini, die in zijn plaats de Tour won. Hij was voor de rest van zijn dagen aan een rolstoel gekluisterd, het was meer overleven dan leven. Zijn lijdensweg duurde zestien jaar, hij overleed in 1976 enkele maanden na zijn 40ste verjaardag. Rivière's rampspoed maakte in Frankrijk helemaal de weg vrij voor Jacques Anquetil, die in 1960 zijn eerste Giro won net vòòr hij aan zijn recital in de Tour begon. In 1964 won hij én de Giro én de Tour, iets wat enkel Fausto Coppi hem in 1949 en 1952 had voorgedaan.
De Challenge Desgrange-Colombo hield helaas op te bestaan en kreeg een schabouwelijke opvolger, de Super Prestige Pernod met de onnozelste puntenschaal die men kon bedenken.
De merkenploegen werden almaar beter gestructureerd maar de verloning bleef, op enkele uitzonderingen na, bijzonder ondermaats. Een fiets, een broek en een trui was hun schrale lot zodat zelfs de betere coureurs gemiddeld meer dan honderd en twintig (ook kermis)koersen moesten rijden om hun financiële plan rond te krijgen. Wie die tijd romantiseert, vindt onderbetaald zijn een voorrecht. En als je beziet wie er toen allemaal shirtsponsor was dan werd alles nog duidelijker. Pas met de komst van meester-sjoemelaar Bernard Tapie in de jaren tachtig zou het betaalde wielrennen in een stroomversnelling belanden.
De merkenploegen bleven in de jaren zestig een zootje ongeregeld. Faema, de Italiaanse producent van koffiemachines, had aanvankelijk een Vlaamse (rond Rik Van Looy en Raymond Impanis) en een Spaanse fractie (rond Federico Bahamontes en Antonio Suarez), waarvan géén enkele Italiaan deel van uitmaakte.De merknamen van BP, Dunlop, Hutchinson, … kwamen op meer dan één trui voor en insinueerden belangenvermenging.
Jean Graczyk, een naar Frankrijk uitgeweken Pool, werd (zij het met een laagterecord aan punten) mijn persoonlijke renner van het jaar 1960. Popov leidde in met een dagzege in Paris-Nice, werd tweede in Sanremo en in Vlaanderen, zesde in Paris-Brussel, vijfde in Liège-Bastogne-Liège en behaalde vier (!) dagzeges in de Tour. Rik Van Looy werd op het einde van een voor hem teleurstellend 1960 (met enkel een podium in Vlaanderen en drie dagzeges in de Giro) wereldkampioen, met héél véél dank aan de loodsende 39-jarige Pino Cerami, die Paris-Roubaix en La Flèche Wallonne had gewonnen. Néén, dit was hoegenaamd niet de weegaloze Keizer van 1958 en 1959.
Ha, diè Pino Cerami, dat is een verhaal apart: een Siciliaan van origine die op 16 maart 1956 tot Belg naturaliseerde, wat op zijn 34ste de late doorbraak inluidde. Hij was in 1960 de enige die twee topkoersen op zijn palmares mocht bijschrijven.
Er waren dus wel meer verrassende winnaars in de lente: Arthur Decabooter (Ronde van Vlaanderen), Pierre Everaert (Paris-Brussel, dankzij een stille wenk van de uitbollende Rik Van Steenbergen), Albert Geldermans (Liège-Bastogne-Liège). Marcel Janssens, de notoire klassementsrenner, won de 557 km. lange Bordeaux-Paris. Tijdens het najaar sloot Jo de Haan in Paris-Tours bij de onverwachte winnaars aan. Jacques Anquetil won, één jaar nadat hij het had moeten afleggen tegen de betere klimmer Charly Gaul, de Giro. Dat overkwam hem opnieuw het jaar daarop met die keer het one hit wonder Arnaldo Pambianco als zijn overwinnaar.
Het seizoen sloot jeugdiger af dan het begon met de verbazende winst van de 22-jarige Emile Daems, die zich in Le Weekend Ardennais had onderscheiden en die in zijn eerste Giro meteen twee dagzeges had behaald. Hij won de zwaarste en volgens mij de mooiste klassieker, de Giro di Lombardia. Hij zou het lang niet bij die ene voltreffer laten. Emile Daems was één van de aanstormende jongeren die de bestaande orde leek te verdringen. Ook Benoni Beheyt, Willy Bocklant, Tuur Decabooter, Frans De Mulder, Frans Melckenbeeck, Jos Wouters, … reveleerden maar hielden dat niet vol. Emile Daems dus wel, hij won ook Milano-Sanremo 1963 en Paris-Roubaix en behaalde vier dagzeges in de Tour maar toch had ook hij op zijn 25ste het beste meer dan gehad. Zoveel duurzamer zou de nouvelle vague zijn rond Eddy Merckx met Walter Godefroot, Guido Reybrouck, Ward Sels, Herman Vanspringel, Frans Verbeeck, ...
Opmerkelijk tijdens de 'golden' sixties was de aanzienlijke inbreng van de Belgische (inzonderheid Vlaamse) coureurs. Of waarin een minuscule deelstaat gigantisch groot kan zijn én de volgende decennia proportioneel zou blijven!
LANDEN 1960 | ||||||||
1960 | 1 | BELGIË | 315,953 | |||||
1 | GRACZYK Jean | Fr. | HEL | 46,523 | 2 | Frankrijk | 283,771 | |
2 | Nencini Gastone | It. | CAR | 44,355 | 3 | Italië | 182,790 | |
3 | Van Looy Rik | B. | FAE | 42,285 | 4 | Spanje | 109,655 | |
4 | De Mulder Frans | B. | GRL | 33,907 | 5 | Nederland | 43,566 | |
5 | Cerami Pino | B. | PEU | 33,020 | ||||
6 | Poblet Miguel | Sp. | IGN | 30,555 | TEAMS 1960 | |||
7 | Anquetil Jacques | Fr. | HEL | 28,584 | 1 | HELYETT-LEROUX-FYNSEC (Fr.) | 156,030 | |
8 | Decabooter Arthur | B. | GRL | 27,106 | 2 | Carpano (It.) | 104,973 | |
9 | Darrigade André | Fr. | HEL | 26,613 | 3 | Faema (It.) | 94,180 | |
10 | Battistini Graziano | It. | LEG | 25,134 | 4 | Saint-Raphaël-Geminiani (Fr.) | 90,878 | |
5 | Peugeot-BP-Dunlop (Fr.) | 75,896 | ||||||
LANDEN 1961 | ||||||||
1961 | 1 | BELGIË | 275,018 | |||||
1 | ANQUETIL Jacques | Fr. | HEL | 78,447 | 2 | Frankrijk | 256,412 | |
2 | Van Looy Rik | B. | FAE | 69,597 | 3 | Italië | 200,744 | |
3 | Carlesi Guido | It. | PHI | 31,278 | 4 | Spanje | 124,761 | |
4 | Gaul Charly | Lux. | GAZ | 28,865 | 5 | Nederland | 43,749 | |
5 | Defilippis Nino | It. | CAR | 27,356 | ||||
6 | Massignan Imerio | It. | LEG | 26,652 | TEAMS 1961 | |||
7 | Poulidor Raymond | Fr. | MER | 22,629 | 1 | HELYETT-FYNSEC (Fr.) | 119,481 | |
8 | Darrigade André | Fr. | ALC | 20,919 | 2 | Faema (It.) | 97,757 | |
9 | Suarez Antonio | Sp. | EMI | 20,768 | 3 | Carpano (It.) | 83,375 | |
10 | Pambianco Arnaldo | It. | FID | 20,718 | 4 | Alcyon-Leroux (Fr.) | 58,634 | |
5 | Peugeot-BP-Dunlop (Fr.) | 54,963 | ||||||
LANDEN 1962 | ||||||||
1962 | 1 | BELGIË | 363,627 | |||||
1 | PLANCKAERT Jef | B. | FLA | 50,419 | 2 | Italië | 204,547 | |
2 | Van Looy Rik | B. | FLA | 50,319 | 3 | Frankrijk | 168,194 | |
3 | Daems Emile | B. | PHI | 43,980 | 4 | Spanje | 80,382 | |
4 | de Roo Jo | Ned. | SRA | 34,669 | 5 | Duitsland | 80,234 | |
5 | Altig Rudi | D. | SRA | 32,688 | ||||
6 | Anquetil Jacques | Fr. | SRA | 32,688 | TEAMS 1962 | |||
7 | Balmanion Franco | It. | CAR | 24,764 | 1 | SAINT-RAPHAËL - HELYETT (Fr.) | 173,642 | |
8 | Stablinski Jean | Fr. | SRA | 24,021 | 2 | Flandria-Faema (B.) | 162,449 | |
9 | Poulidor Raymond | Fr. | MER | 23,476 | 3 | Carpano (It.) | 80,580 | |
10 | Junkermann Hans | D. | GRL | 22,287 | 4 | Gitane - Leroux - Dunlop (Fr.) | 76,073 | |
Philco (It.) | 76,073 | |||||||
LANDEN 1963 | ||||||||
1963 | 1 | BELGIË | 272,317 | |||||
1 | ANQUETIL Jacques | Fr. | SRA | 80,501 | 2 | Italië | 215,298 | |
2 | Van Looy Rik | B. | GBC | 51,025 | 3 | Frankrijk | 206,876 | |
3 | Poulidor Raymond | Fr. | MER | 43,198 | 4 | Spanje | 135,886 | |
4 | Simpson Tom | Gr.-Br. | PEU | 34,578 | 5 | Nederland | 85,257 | |
5 | de Roo Jo | Ned. | SRA | 31,705 | ||||
6 | Adorni Vittorio | It. | CYN | 31,408 | TEAMS 1963 | |||
7 | Melckenbeeck Frans | B. | MER | 29,228 | 1 | SAINT-RAPHAËL - GITANE (Fr.) | 178,044 | |
8 | Bahamontes Federico | Sp. | MAR | 27,247 | 2 | Peugeot-BP-Englebert (Fr.) | 110,671 | |
9 | Beheyt Benoni | B. | GRL | 24,770 | 3 | Faema-Flandria (B.) | 94,967 | |
10 | Bocklant Willy | B. | FAE | 22,590 | 4 | Mercier-BP-Hutchinson (Fr.) | 73,913 | |
5 | GBC-Libertas (B.) | 72,179 | ||||||
LANDEN 1964 | ||||||||
1964 | 1 | BELGIË | 276,617 | |||||
1 | ANQUETIL Jacques | Fr. | RAP | 74,388 | 2 | Frankrijk | 228,470 | |
2 | Poulidor Raymond | Fr. | MER | 64,505 | 3 | Italië | 180,030 | |
3 | Janssen Jan | Ned. | PEL | 41,089 | 4 | Spanje | 122,828 | |
4 | Adorni Vittorio | It. | SAL | 31,352 | 5 | Nederland | 103,841 | |
5 | Beheyt Benoni | B. | GRL | 31,157 | ||||
6 | Van Coningsloo Georges | B. | PEU | 28,139 | TEAMS 1964 | |||
7 | Sels Ward | B. | SOL | 27,701 | 1 | SAINT-RAPHAËL - GITANE (Fr.) | 139,185 | |
8 | Bocklant Willy | B. | FLA | 27,165 | 2 | Faema-Romeo (B.) | 96,685 | |
9 | Maurer Rolf | Zwits. | CYN | 26,873 | 3 | Pelforth-Sauvage-Lejeune (Fr.) | 96,295 | |
10 | Zilioli Italo | It. | CAR | 24,731 | 4 | Mercier-BP-Hutchinson (Fr.) | 91,573 | |
5 | Wiel's - Groene Leeuw (B.) | 72,927 | ||||||
LANDEN 1965 | ||||||||
1965 | 1 | ITALIË | 309,855 | |||||
1 | ADORNI Vittorio | It. | SAL | 64,067 | 2 | België | 239,861 | |
2 | Poulidor Raymond | Fr. | MER | 53,585 | 3 | Frankrijk | 158,748 | |
3 | Gimondi Felice | It. | SAL | 52,900 | 4 | Nederland | 84,933 | |
4 | Anquetil Jacques | Fr. | FOR | 51,724 | 5 | Spanje | 77,733 | |
5 | Van Looy Rik | B. | SOL | 50,451 | ||||
6 | Simpson Tom | Gr.-Br. | PEU | 38,793 | TEAMS 1965 | |||
7 | Sels Ward | B. | SOL | 35,266 | 1 | FORD FRANCE - GITANE (Fr.) | 121,620 | |
8 | Altig Rudi | D. | MAR | 29,144 | 2 | Salvarani (It.) | 120,886 | |
9 | Bitossi Franco | It. | FIL | 24,099 | 3 | Solo - Superia (B.) | 108,248 | |
10 | Karstens Gerben | Ned. | TEL | 24,001 | 4 | Mercier-BP-Hutchinson (Fr.) | 92,428 | |
5 | Peugeot-BP-Michelin (Fr.) | 59,659 | ||||||
LANDEN 1966 | ||||||||
1966 | 1 | ITALIË | 301,524 | |||||
1 | ANQUETIL Jacques | Fr. | FOR | 69,961 | 2 | België | 220,676 | |
2 | Gimondi Felice | It. | SAL | 55,098 | 3 | Frankrijk | 187,731 | |
3 | Poulidor Raymond | Fr. | MER | 50,270 | 4 | Nederland | 116,918 | |
4 | Motta Gianni | It. | MOL | 43,454 | 5 | Spanje | 97,842 | |
5 | Janssen Jan | Ned. | PEL | 40,897 | ||||
6 | Altig Rudi | D. | MOL | 38,341 | TEAMS 1966 | |||
7 | Merckx Eddy | B. | PEU | 31,714 | 1 | FORD FRANCE - HUTCHINSON (Fr.) | 144,845 | |
8 | Aimar Lucien | Fr. | FOR | 30,484 | 2 | Molteni (It.) | 118,338 | |
9 | Dancelli Michele | It. | MOL | 25,656 | 3 | Salvarani (It.) | 91,925 | |
10 | Planckaert Willy | B. | ROM | 25,372 | 4 | Kas-Kaskol (Sp.) | 80,564 | |
5 | Romeo - Smith's - Plume Sport (B.) | 65,985 | ||||||
LANDEN 1967 | ||||||||
1967 | 1 | ITALIË | 267,566 | |||||
1 | MERCKX Eddy | B. | PEU | 80,974 | 2 | België | 265,219 | |
2 | Gimondi Felice | It. | SAL | 69,728 | 3 | Frankrijk | 158,427 | |
3 | Janssen Jan | Ned. | PEL | 63,615 | 4 | Nederland | 120,728 | |
4 | Bitossi Franco | It. | FIL | 36,771 | 5 | Spanje | 105,765 | |
5 | Motta Gianni | It. | MOL | 34,228 | ||||
6 | Pingeon Roger | Fr. | PEU | 28,360 | TEAMS 1967 | |||
7 | Balmanion Franco | It. | MOL | 25,916 | 1 | PEUGEOT-BP-MICHELIN (Fr.) | 155,298 | |
8 | Adorni Vittorio | It. | SAM | 25,329 | 2 | Pelforth-Sauvage-Lejeune (Fr.) | 108,112 | |
9 | Zandegu Dino | It. | SAL | 24,938 | 3 | Salvarani (It.) | 100,533 | |
10 | Godefroot Walter | B. | FLA | 24,840 | 4 | Bic (Fr.) | 89,824 | |
5 | Molteni (It.) | 84,103 | ||||||
LANDEN 1968 | ||||||||
1968 | 1 | BELGIË | 387,578 | |||||
1 | MERCKX Eddy | B. | FAE | 76,845 | 2 | Italië | 224,454 | |
2 | Vanspringel Herman | B. | MAN | 68,479 | 3 | Frankrijk | 121,298 | |
3 | Godefroot Walter | B. | FLA | 60,017 | 4 | Spanje | 92,602 | |
4 | Gimondi Felice | It. | SAL | 58,995 | 5 | Nederland | 84,432 | |
5 | Janssen Jan | Ned. | PEL | 57,001 | ||||
6 | Bitossi Franco | It. | FIL | 34,045 | TEAMS 1968 | |||
7 | Adorni Vittorio | It. | FAE | 33,753 | 1 | FAEMA (It.) | 160,158 | |
8 | Reybrouck Guido | B. | FAE | 31,321 | 2 | Mann-Grundig (B.) | 115,753 | |
9 | Altig Rudi | D. | SAL | 30,641 | 3 | Salvarani (It.) | 103,497 | |
10 | Grosskost Charly | Fr. | BIC | 22,372 | 4 | Pelforth-Sauvage-Lejeune (Fr.) | 79,471 | |
5 | Bic (Fr.) | 75,191 | ||||||
LANDEN 1969 | ||||||||
1969 | 1 | BELGIË | 402,751 | |||||
1 | MERCKX Eddy | B. | FAE | 122,555 | 2 | Italië | 271,163 | |
2 | Gimondi Felice | It. | SAL | 55,649 | 3 | Frankrijk | 116,926 | |
3 | Vanspringel Herman | B. | MAN | 43,757 | 4 | Spanje | 90,781 | |
4 | Pingeon Roger | Fr. | PEU | 39,944 | 5 | Nederland | 65,272 | |
5 | Poulidor Raymond | Fr. | MER | 39,399 | ||||
6 | Godefroot Walter | B. | FLA | 31,047 | TEAMS 1969 | |||
7 | Basso Marino | It. | MOL | 29,504 | 1 | FAEMA (B.) | 185,557 | |
8 | Bitossi Franco | It. | FIL | 25,963 | 2 | Flandria - De Clerck - Krüger (B.) | 91,235 | |
9 | Adorni Vittorio | It. | SCI | 23,149 | 3 | Peugeot-BP-Michelin (Fr.) | 73,714 | |
10 | Dancelli Michele | It. | MOL | 20,880 | 4 | Salvarani (It.) | 72,443 | |
5 | Mann-Grundig (B.) | 65,090 | ||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten