19 teams met 558 renners uit 45 landen in de
World Tour 2021
(ACT) Ag2R - Citroën (Fr.)
(AST) Astana - Premier Tech (Kaz.)
(TBV) Bahrain Victorius (Bahr.)
(BOH) Bora - Hansgrohe (D.)
(COF) Cofidis (Fr.)
(DQT) Deceuninck - Quick.Step (B.)
(EFN) EF Education - Nippo (V.St.)
(GFC) Groupama - FDJ (Fr.)
(IGD) Ineos Grenadiers (Gr.-Br.)
(IWG) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux (B.)
(ISN) Israël Start-Up Nation (Isr.)
(LTS) Lotto - Soudal (B.)
(MOV) Movistar Team (Sp.)
(GEC) Team BikeExchange (Austr.)
(DSM) Team DSM (D.)
(TJV) Jumbo - Visma (Ned.)
(TQA) Team Qhubeka - Assos (Z.-Afr.)
(TFS) Trek - Segafredo (V.St.)
(UAD) UAE Team Emiraties (Emirates)
ACT | AST | TBV | BOH | COF | DQT | EFN | GFC | IGD | IWG | ISN | LTS | MOV | GEC | DSM | TJV | TQA | TSF | UAD | ||
België | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 62 | |||||
Italië | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 62 |
Frankrijk | 17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 58 | |||||||||
Nederland | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 40 | ||||||||
Spanje | 6 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||
Australië | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 35 | |||||
Duitsland | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 35 | |||||||
Groot-Brittannië | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||
Colombia | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||||||
Denemarken | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 23 | ||||||||
Verenigde Staten | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
Zwitserland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
Oostenrijk | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
Kazachstan | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Noorwegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
Polen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Canada | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Nieuw Zeeland | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Slovenië | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
Luxemburg | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Zuid-Afrika | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Ierland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Tsjechië | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Estland | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Israël | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Ecuador | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Eritrea | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Japan | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Letland | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Slowakije | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Hongarije | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Rusland | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Argentinië | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Bahrein | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ethiopië | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Litouwen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Oekraïne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Taiwan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Verenigde Emiraten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Wit-Rusland | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Zweden | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 31 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 29 | 32 | 27 | 29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 29 | 30 | 558 |
België, Frankrijk en Italië zijn van oudsher de meest traditionele wielerlanden.
Ook in het World Tour - peloton 2021 blijven zij als The Big Three het sterkst vertegenwoordigd met 162 van de 558 (of 29%) renners tussen de 45 verschillende landen.
Onder voorbehoud van een telfout vond ik evenveel Belgen (waarvan 90% Vlamingen) als Italianen terug met elk 62 discipelen, gevolgd met 58 door Frankrijk, dat er wel de meeste sponsors (drie) op nahoudt.
Ook Nederland doet het met 40 elementen bijzonder goed en steekt grotere landen als Spanje, Australië en Duitsland kwantitatief de loef af.
Italië telt in elk van de 19 World Tour Teams minstens één vertegenwoordiger. Dat heeft alles te maken met feit dat ze in de World Tour geen enkele licentie meer hebben waardoor àl hun beste coureurs ... uitzendkrachten zijn geworden.
Slovenia telt amper zeven vertegenwoordigers, van wie Tadej Pogacar (Tour) en Primoz Roglic (Vuelta) die twee van de drie grote ronden wonnen.
Eigenlijk mag je Alpecin - Fenix, onder Belgische licentie en met Mathieu van der Poel als vlaggenschip, als het twintigste World Tour Team aanzien. Het bestaat voor quasi de helft uit (15) Vlamingen en amper drie Nederlanders: David (broer van Mathieu) van der Poel en Oscar Riesebeek. In 2020 kostte hun niet World Tour - statuut hen een deelname in elk van de drie grote ronden en dat was bijzonder sneu voor de doorgroei van de straks 26-jarige Mathieu op wie er dus nog aardig wat rek moet zitten.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten