Samenstelling top 10
van de WK’s veldrijden
Firmin Van Kerrebroeck mag als dé Vlaamse pionier van het WK veldrijden aanzien worden. In 1957 was hij, dichtbij thuis (Edelare), de eerste Vlaming die (tweede na de Franse metronoom André Dufraisse) het WK-podium besteeg.
Nederland diende tot 1963 te wachten op een eerste aanwezigheid in de top tien: Huub Harings werd in Calais negende.
De opsplitsing in beroepsrenners en amateurs vanaf 1967 heeft vooral Robert Vermeire parten gespeeld. Deze absolute coryfee werd pas in 1979 op zijn … 35ste beroepsrenner na vijf regenboogtruien en acht nationale titels bij de amateurs. Als 35-plusser werd hij op het WK: 3de in 1979, 8ste in 1980, 6de in 1981, 4de in 1982, 6de in 1983, 4de in 1984 en 10de (als 41-jarige) in 1986.
Bertje behoort ontegensprekelijk tot de tien beste veldrijders uit de geschiedenis. Hij won ruim 200 veldritten en zou (vijf)tien jaar eerder het Vlaamse WK-overwicht in deze regionale topsport nog versterkt hebben.
Tijdens de vroege jaren negentig profileerde Tsjechië zich na Vlaanderen, België en Zwitserland als vierde natie van het veldrijden. Radomir Simunek, Karel Carmda en Miloslav Kvasnicka waren evenwel vluchtige passanten in tegenstelling tot twintig jaar later Zdenek Stybar die zich met drie titels en twee tweede plaatsen tussen de Galerij der Groten mag postvatten. Een opvolger is evenwel nog in geen velden te bekennen.
Het (qua grootte maar niet qua grootheid) minuscule Vlaanderen spant ook de kroon inzake aantal WK-organisaties: Oostende rondt dit weekend de kaap van tien. Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland hebben er voorlopig elk acht gevolgd door Spanje met zeven terwijl Italië blijft steken op zes.
De Verenigde Staten doen er, negen jaar na Louisville, in 2022 ééntje bij in Fayetteville, zo ook Nederland in Hoogerheide 2023. Vervolgens is Tabor in 2024 na 2001, 2010 en 2015 al voor de vierde keer gaststad. Lievin brengt het Franse totaal in 2025 op negen.
Nogal wat wegrenners (en niet van de minste) blonken fragmentaal of frequenter uit in het veld of vice versa: Dominique Arnould, Gilbert Bauvin, Lars Boom, Beat Breu, Eric en Roger De Vlaeminck, Charly Gaul, Cyrille Guimard, Pascal Richard, Jean Robic, Zdenek Stybar, Klaus-Peter Thaler, Wout Van Aert, Adrie & Mathieu van der Poel, Sven Vanthourenhout, Rolf Wolfshohl, Albert Zweifel, ...
LOCATIE & DATUM | DLN. | B. | Den. | D. | Fr. | G-B | It. | Lx. | Ned. | Sp. | Tsj. | V.St. | Zw. |
Paris 4.3.1950 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Luxembourg 17.2.1951 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Genève 24.2.1952 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
Quato (Sp.) 7.3.1953 | 31 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Crenna (It.) 27.2.1954 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Saarbrücken 5.3.1955 | 30 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Luxembourg 18.2.1956 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Edelare 24.2.1957 | 32 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Limoges 22.2.1958 | 29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Genève 14.2.1959 | 28 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Tolosa (Sp.) 21.2.1960 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Hannover 19.2.1961 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Esch-sur-Alzette 18.2.1962 | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Calais 17.2.1963 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Overboelare 16.2.1964 | 42 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
Cavaria (It.) 14.2.1965 | 38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Beasain (Sp.) 27.2.1966 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Zürich 19.2.1967 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Luxembourg 25.2.1968 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Magstadt (D.) 23.2.1969 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Zolder 22.2.1970 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Apeldoorn 28.2.1971 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Praha 27.2.1972 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Londen 25.2.1973 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Vera de Bidasoa (Sp.,) 24.2.1974 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Melchnau (Zwits.) 26.1.1975 | 21 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
Chazay-d'Azergues (Fr.) 25.1.1976 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Hannover 30.1.1977 | 31 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Amorebieta (Sp.) 22.1.1978 | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Saccalongo (It.) 28.1.1979 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Wetzikon (Zwits.) 27.1.1980 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Tolosa (Sp.) 22.2.1981 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Lanarvily (Fr.) 20.2.1982 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Birmingham 20.2.1983 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Oss (Ned.) 19.2.1984 | 25 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
München 17.2.1985 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
Lembeek 26.1.1986 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Mlada Boleslav (Tsj.) 25.1.1987 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Hägendorf (Zwits.) 31.1.1988 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Pôntchateau (Fr.) 29.1.1989 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Getxo (Sp.) 4.2.1990 | 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Gieten (Ned.) 3.2.1991 | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Leeds 2.2.1992 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Corva (It.) 31.1.1993 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Koksijde 30.1.1994 | 59 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Eschenbach (Zwits.) 29.1.1995 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Montreuil (Fr.) 4.2.1996 | 57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
München 2.2.1997 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Middelfart (Den.) 1.2.1998 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Poprad (Slow.) 31.1.1999 | 29 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Sint-Michielsgestel (Ned.) 29.1.2000 | 42 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Tabor (Tsj.) 3.2.2001 | 39 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Zolder 3.2.2002 | 51 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Monopoli (It.) 2.2.2003 | 40 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Pôntchateau (Fr.) 1.2.2004 | 43 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Sankt Wendel (D.) 30.1.2005 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Zeddam (Ned.) 29.1.2006 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Hooglede-Gits 28.1.2007 | 45 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Treviso (It.) 27.1.2008 | 59 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Hoogerheide (Ned.) 1.2.2009 | 44 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Tabor (Tsj.) 31.1.2010 | 58 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Sankt Wendel (D.) 30.1.2011 | 54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Koksijde 29.1.2012 | 59 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Louisville (V.St.) 3.2.2013 | 43 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Hoogerheide (Ned.) 2.2.2014 | 57 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tabor (Tsj.) 1.2.2015 | 52 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Heusden-Zolder 31.1.2016 | 59 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Luxembourg 29.1.2017 | 60 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Valkenburg 4.2.2018 | 56 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Bogense (Den.) 3.2.2019 | 58 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
Dübendorf (Zwits.) 2.2.2020 | 37 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
Periode 1950-2020 | 2526 | 225 | 4 | 44 | 97 | 9 | 60 | 15 | 90 | 18 | 32 | 2 | 114 |
Periode 2000-2020 | 1040 | 104 | 1 | 8 | 16 | 1 | 11 | 0 | 33 | 0 | 23 | 2 | 11 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten