De permissieve jaren negentig
Italië klauterde uit een diep dal, waarin België belandde
Het laatste decennium van de 20ste eeuw: waarin àlles mocht én alles kon. Vooral Festina, Gewiss-Ballan, O.N.C.E. en PDM waren in opspraak maar niet enkel hun renners hadden boter op het hoofd. Ze waren meer regel dan uitzondering maar we kunnen het niet genoeg herhalen: het waren renners van hun tijd toen de medische begeleiding nog een andere naam had.
Het was meedoen of een andere job zoeken. Edwig Van Hooydonck was één van de weinigen die consequent deed.
LANDEN 1990 | ||||||||
1990 | 1 | ITALIË | 206,617 | |||||
1 | BUGNO Gianni | It. | CHA | 62,388 | 2 | België | 144,845 | |
2 | Mottet Charly | Fr. | RMO | 39,288 | 3 | Spanje | 142,052 | |
3 | Argentin Moreno | It. | ARI | 36,827 | 4 | Frankrijk | 136,751 | |
4 | Breukink Erik | Ned. | PDM | 30,768 | 5 | Nederland | 84,209 | |
5 | Dhaenens Rudy | B. | PDM | 30,389 | ||||
6 | LeMond Greg | V.St. | Z-P | 28,780 | TEAMS 1990 | |||
7 | Millar Robert | Gr.-Br. | Z-P | 25,466 | 1 | PDM-ULTIMA-CONCORDE (Ned.) | 105,368 | |
8 | Delion Gilles | Fr. | HEL | 24,141 | 2 | Château d'Ax - Salotti - Huna - Diadora (It.) | 86,244 | |
9 | Indurain Miguel | Sp. | BAN | 24,046 | 3 | Panasonic -Sportlife (Ned.) | 68,730 | |
10 | Giovannetti Marco | It. | SEU | 23,668 | 4 | Z (Fr.) | 67,594 | |
5 | Ariostea (It.) | 58,033 | ||||||
LANDEN 1991 | ||||||||
1991 | 1 | ITALIË | 259,040 | |||||
1 | INDURAIN Miguel | Sp. | BAN | 64,357 | 2 | Spanje | 148,713 | |
2 | Chiappucci Claudio | It. | CAR | 56,869 | 3 | Frankrijk | 119,236 | |
3 | Bugno Gianni | It. | GAT | 49,950 | 4 | België | 111,653 | |
4 | Rominger Tony | Zwits. | TOS | 43,126 | 5 | Zwitserland | 67,485 | |
5 | Sörensen Rolf | Deen | ARI | 30,520 | ||||
6 | Argentin Moreno | It. | ARI | 27,487 | TEAMS 1991 | |||
7 | Chioccioli Franco | It. | DEL | 27,487 | 1 | ARIOSTEA (It.) | 96,014 | |
8 | Abdoejaparov Djamolidine | Oezb. | CAR | 23,601 | 2 | Carrera-Vagabond (It.) | 93,266 | |
9 | Lejarreta Marino | Sp. | ONC | 18,483 | 3 | Banesto (Sp.) | 72,888 | |
10 | Mauri Melchor | Sp. | ONC | 18,483 | 4 | Toshiba (Fr.) | 68,338 | |
5 | O.N.C.E. (Sp.) | 59,049 | ||||||
LANDEN 1992 | ||||||||
1992 | 1 | ITALIË | 251,480 | |||||
1 | INDURAIN Miguel | Sp. | BAN | 81,000 | 2 | Frankrijk | 148,264 | |
2 | Rominger Tony | Zwits. | CLAS | 74,937 | 3 | Spanje | 136,090 | |
3 | Chiappucci Claudio | It. | CAR | 43,579 | 4 | Zwitserland | 108,190 | |
4 | Bugno Gianni | It. | GAT | 35,053 | 5 | België | 98,953 | |
5 | Ludwig Olaf | D. | PAN | 31,737 | ||||
6 | Hampsten Andy | V.St. | MOT | 28,516 | TEAMS 1992 | |||
7 | Cipollini Mario | It. | GBM | 25,105 | 1 | BANESTO (Sp.) | 121,122 | |
8 | Furlan Giorgio | It. | ARI | 24,916 | 2 | Ariostea (It.) | 84,411 | |
9 | Bernard Jean-François | Fr. | BAN | 20,937 | 3 | Clas-Cajastur (Sp.) | 84,316 | |
10 | Jalabert Laurent | Fr. | ONC | 20,084 | 4 | Carrera-Vagabond-Tassoni (It.) | 71,527 | |
5 | Gatorade - Chateu d'Ax (It.) | 70,295 | ||||||
LANDEN 1993 | ||||||||
1993 | 1 | ITALIË | 281,775 | |||||
1 | ROMINGER Tony | Zwits. | CLA | 72,512 | 2 | Zwitserland | 159,289 | |
2 | Fondriest Maurizio | It. | LAM | 68,375 | 3 | Spanje | 105,416 | |
3 | Indurain Miguel | Sp. | BAN | 67,995 | 4 | Frankrijk | 84,732 | |
4 | Chiappucci Claudio | It. | CAR | 37,468 | 5 | België | 75,603 | |
5 | Museeuw Johan | B. | GBM | 36,898 | ||||
6 | Sörensen Rolf | Deen | CAR | 32,999 | TEAMS 1993 | |||
7 | Zülle Alex | Zwits. | ONC | 31,620 | 1 | GB - MG Boys - MAGLIFICIO (It.) | 105,178 | |
8 | Richard Pascal | Zwits. | ARI | 28,529 | 2 | Ariostea (It.) | 103,181 | |
9 | Abdoejaparov Djamolidine | Oezb. | LAM | 22,110 | Lampre-Polti (It.) | 103,181 | ||
10 | Furlan Giorgio | It. | ARI | 21,302 | 4 | Banesto (Sp.) | 92,483 | |
5 | Carrera-Tassoni (It.) | 89,107 | ||||||
LANDEN 1994 | ||||||||
1994 | 1 | ITALIË | 355,108 | |||||
1 | BERZIN Evgueni | Rus | GEW | 53,847 | 2 | Zwitserland | 111,568 | |
2 | Rominger Tony | Zwits. | MAP | 52,903 | 3 | Frankrijk | 101,412 | |
3 | Chiappucci Claudio | It. | CAR | 43,928 | 4 | Spanje | 88,848 | |
4 | Furlan Giorgio | It. | GEW | 41,094 | 5 | Rusland | 86,722 | |
5 | Indurain Miguel | Sp. | BAN | 36,843 | ||||
6 | Richard Pascal | Zwits. | GBM | 34,481 | TEAMS 1994 | |||
7 | Pantani Marco | It. | CAR | 30,702 | 1 | GEWISS-BALLAN (It.) | 169,855 | |
8 | Leblanc Luc | Fr. | LOT | 29,285 | 2 | GB - MG Boys Maglificio - Technogym (It.) | 120,542 | |
9 | Ugrumov Piotr | Let | GEW | 24,656 | 3 | Mapei-Clas (It.) | 100,326 | |
10 | Tchmil Andrei | Mold. | LOT | 24,278 | 4 | Carrera-Tassoni (It.) | 83,133 | |
5 | Banesto (Sp.) | 67,215 | ||||||
LANDEN 1995 | ||||||||
1995 | 1 | ITALIË | 301,014 | |||||
1 | JALABERT Laurent | Fr. | ONC | 99,447 | 2 | Zwitserland | 147,650 | |
2 | Indurain Miguel | Sp. | BAN | 64,516 | 3 | Spanje | 144,055 | |
3 | Rominger Tony | Zwits. | MAP | 49,770 | 4 | Frankrijk | 127,465 | |
4 | Zülle Alex | Zwits. | ONC | 44,700 | 5 | Rusland | 59,908 | |
5 | Olano Abraham | Sp. | MAP | 43,779 | ||||
6 | Gianetti Mauro | Zwits. | POL | 28,940 | TEAMS 1995 | |||
7 | Fondriest Maurizio | It. | ZGM | 27,650 | 1 | O.N.C.E. (Sp.) | 183,871 | |
8 | Minali Nicola | It. | GEW | 23,041 | 2 | Mapei-GB-Latexco (B.) | 149,954 | |
9 | Tchmil Andrei | Oekr. | LOT | 22,581 | 3 | Gewiss-Ballan (It.) | 94,654 | |
10 | Cipollini Mario | It. | MER | 21,659 | 4 | Banesto (Sp.) | 75,300 | |
5 | MG Boys - Maglificio - Technogym (It.) | 74,654 | ||||||
LANDEN 1996 | ||||||||
1996 | 1 | ITALIË | 351,170 | |||||
1 | ZÜLLE Alex | Zwits. | ONC | 51,859 | 2 | Zwitserland | 157,136 | |
2 | Museeuw Johan | B. | MAP | 38,825 | 3 | Frankrijk | 96,191 | |
3 | Riis Bjarne | Deen | TEL | 30,840 | 4 | België | 75,906 | |
4 | Dufaux Laurent | Zwits. | LOS | 27,536 | 5 | Spanje | 45,709 | |
5 | Gontchenkov Alexandre | Oekr. | ROS | 26,434 | ||||
6 | Olano Abraham | Sp. | MAP | 25,700 | TEAMS 1996 | |||
7 | Rominger Tony | Zwits. | MAP | 25,149 | 1 | MAPEI-GB-LATEXCO (It.) | 157,595 | |
8 | Baldato Fabio | It. | MGT | 24,323 | 2 | MG Boys - Maglificio - Technogym (It.) | 111,152 | |
9 | Cipollini Mario | It. | SAE | 23,772 | 3 | Festina-Lotus (Fr.) | 90,959 | |
10 | Armstrong Lance | V.St. | MOT | 23,405 | 4 | O.N.C.E. (Sp.) | 84,993 | |
5 | Gewiss-Playbus (It.) | 72,602 | ||||||
LANDEN 1997 | ||||||||
1997 | 1 | ITALIË | 282,133 | |||||
1 | JALABERT Laurent | Fr. | ONC | 73,564 | 2 | Frankrijk | 190,428 | |
2 | Tonkov Pavel | Rus | MAP | 37,830 | 3 | Spanje | 101,094 | |
3 | Ullrich Jan | D. | TEL | 34,184 | 4 | Duitsland | 90,064 | |
4 | Zülle Alex | Zwits. | ONC | 34,184 | 5 | Zwitserland | 76,026 | |
5 | Escartin Fernando | Sp. | KEL | 29,626 | ||||
6 | Bartoli Michele | It. | MGT | 28,350 | TEAMS 1997 | |||
7 | Zabel Erik | D. | TEL | 25,980 | 1 | O.N.C.E. (Sp.) | 122,060 | |
8 | Cipollini Mario | It. | SAE | 25,068 | 2 | Mapei-GB (It.) | 119,417 | |
9 | Pantani Marco | It. | MER | 23,974 | 3 | Telekom (D.) | 92,160 | |
10 | Tchmil Andrei | Oekr. | LOT | 23,519 | 4 | Festina-Lotus (Fr.) | 73,382 | |
5 | Saeco-Estro (San M.) | 71,468 | ||||||
LANDEN 1998 | ||||||||
1998 | 1 | ITALIË | 299,726 | |||||
1 | PANTANI Marco | It. | MER | 53,832 | 2 | Zwitserland | 123,358 | |
2 | Bartoli Michele | It. | ASI | 36,223 | 3 | Spanje | 118,704 | |
3 | Olano Abraham | Sp. | BAN | 34,672 | 4 | België | 105,018 | |
4 | Camenzind Oskar | Zwits. | MAP | 33,942 | 5 | Frankrijk | 101,004 | |
5 | Jalabert Laurent | Fr. | ONC | 30,657 | ||||
6 | Vandenbroucke Frank | B. | MAP | 28,285 | TEAMS 1998 | |||
7 | Ullrich Jan | D. | TEL | 26,916 | 1 | MAPEI-BRICOBI (It.) | 189,051 | |
8 | Cipollini Mario | It. | SAE | 26,460 | 2 | Banesto (It.) | 72,993 | |
9 | Boogerd Michael | Ned. | RAB | 26,186 | 3 | Mercatone Uno - Bianchi (It.) | 70,255 | |
10 | Jimenez Jose-Maria | Sp. | BAN | 22,354 | 4 | Casino-AG2r (Fr.) | 70,073 | |
5 | Telekom (D.) | 60,310 | ||||||
LANDEN 1999 | ||||||||
1999 | 1 | ITALIË | 272,366 | |||||
1 | JALABERT Laurent | Fr. | ONC | 48,244 | 2 | België | 138,725 | |
2 | Armstrong Lance | V.St. | USP | 43,900 | 3 | Spanje | 133,826 | |
3 | Vandenbroucke Frank | B. | COF | 36,784 | 4 | Frankrijk | 77,264 | |
4 | Boogerd Michael | Ned. | RAB | 30,499 | 5 | Zwitserland | 76,710 | |
5 | Bartoli Michele | It. | MQS | 28,466 | ||||
6 | Cipollini Mario | It. | SAE | 26,340 | TEAMS 1999 | |||
7 | Ullrich Jan | D. | TEL | 25,693 | 1 | MAPEI-QUICK.STEP (B.) | 116,359 | |
8 | Steels Tom | B. | MQS | 24,954 | 2 | Rabobank (Ned.) | 96,396 | |
9 | Heras Roberto | Sp. | KEL | 23,198 | 3 | O.N.C.E. (Sp.) | 64,880 | |
10 | Zberg Markus | Zwits. | RAB | 22,089 | 4 | Saeco-Cannondale (It.) | 64,695 | |
5 | US Postal Service (V.St.) | 57,856 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten