JUNIOREN 2025
Àlle winnaars der Belgische wedstrijden in 2025
alsook de Belgische winnaars in het buitenland
(in de derde kolom het aantal dln. in regionale koersen)
| maart | 1 | 34 | 1. Rijkevorsel | VERMAELEN Dario |
| maart | 1 | 34 | 1. Staden | LOY Oscar |
| maart | 2 | 55 | 1. Opwijk | VERMAELEN Dario |
| maart | 3 | 1. Kuurne-Brussel-Kuurne | VERBEECK Tuur | |
| maart | 8 | 57 | 1. Villers-le-Temple | van HEESWIJK Bas (Ned.) |
| maart | 8 | 43 | 1. Vlamertinge | RISA Oskar Gravdal (Noor) |
| maart | 9 | 70 | 1. Mazenzele | HOLGATE Max (Austr.) |
| maart | 9 | 27 | 1. Edewalle | DAVID Thur-Emil |
| maart | 9 | 59 | 1. De Klijte | STARE Gal (Flov.) |
| maart | 15 | 126 | 1. Budingen | FRANCOIS Rune |
| maart | 15 | 68 | 1. Orroir | CLAISSE Edouard |
| maart | 15 | 96 | 1. Sint-Maria-Lierde | VAN DER VURST Kobe |
| maart | 15 | 150 | 1. Nokere Koerse | MICHIELSEN Thor |
| maart | 16 | 67 | 1. Florennes | DE SMEYTER Cas |
| maart | 16 | 53 | 1. Eeklo | DAVID Thur-Emil |
| maart | 22 | 24 | 1. Champ. Hainaut clm - Sirault | DAVID Thur-Emil |
| maart | 22 | 149 | 1. tijdrit Guido Reybrouck Classic | SAGE Dylan (Gr.-Br.) |
| maart | 22 | 1. wegrit Guido Reybrouck Classic | MOURIS Michiel (Ned.) | |
| maart | 22 | 147 | 1. Outrijve | VERBRUGGEN Ties (Ned.) |
| maart | 23 | 1. Guido Reybrouck Classic | COLEMAN Vos | |
| maart | 23 | 134 | 1. Ursel | JORIS Jinze |
| maart | 28 | 130 | 1. E3 Harelbeke | BABOVICH Mikita (Wit-Rus) |
| maart | 30 | 146 | 1. Drieslinter | VANSTEENKISTE Maxime |
| maart | 30 | 36 | 1. nationale tijdrit Borlo | COLEMAN Vos |
| maart | 30 | 142 | 1. Werken | GRYPDON Matteo |
| april | 5 | 120 | 1. Bury | CHRISTIAENS Jasper |
| april | 6 | 114 | 1. Zoutleeuw | LOGNARD Zakary |
| april | 6 | 109 | 1. Nandrin | VERBEECK Tuur |
| april | 10 | 35 | 1. PK-TR O.-Vl. - Steenh.-Wijnhuize | VAN DAMME Thibaut |
| april | 11 | 23 | 1. PK-TR Antw. - Zolder | BODEN Rune |
| april | 11 | 16 | 1. PK-TR Limburg - Zolder | VANDEN WIJNGAERT Matteo |
| april | 11 | 20 | 1. PK-TR Vl.-Brab. - Zolder | VANDEN EYNDE Mats |
| april | 12 | 108 | 1. Varsenare | OSSIEUR Loïc |
| april | 13 | 78 | 1. Kalmthout-Nieuwmoer | VAN HERCK Alec |
| april | 13 | 36 | 1. Noville-les-Bois | KEMPENEERS Steve |
| april | 13 | 143 | 1. Walcourt - GP Ferdinand Bracke | MARX Louis |
| april | 13 | 37 | 1. Lessines | van HEESWIJK Bas (Ned.) |
| april | 16 | 35 | 1. PK-TR West-Vl. - Ruddervoorde | MESSELY René |
| april | 18 | 1. in 1. rit Ster van Zuid-Limburg | DE KEERSMAEKER Mathias | |
| april | 19 | 1. in 2. rit Ster van Zuid-Limburg | VANDEN WIJNGAERT Matteo | |
| april | 19 | 79 | 1. Gelbressée | DEBAKKER Iben |
| april | 19 | 102 | 1. Geluveld | DAVID Thur-Emil |
| april | 20 | 67 | 1. Denderhoutem | EVERAERT Lennert |
| april | 20 | 67 | 1. Erpe-Mere | FELIES Thor |
| april | 20 | 1. in 3. rit Ster van Zuid-Limburg | BERTELS Witse | |
| april | 20 | 1. in tijdrit Ster van Zuid-Limburg | SAGE Dylan (Gr.-Br.) | |
| april | 21 | 105 | 1. Retie | RAUS Jérôme |
| april | 21 | 71 | 1. Westkerke | CORYN Lukas |
| april | 21 | 1. in 4. rit Ster van Zuid-Limburg | MICHIELSEN Thor | |
| april | 22 | 1. Ster van Zuid-Limburg | MICHIELSEN Thor | |
| april | 26 | 60 | 1. Tollembeek | APPELTANTS Floren |
| april | 26 | 71 | 1. Herenthout | BROECKX Daan |
| april | 26 | 64 | 1. Hakendover | VAN GOIDSENHOVEN Wannes |
| april | 26 | 58 | 1. Gullegem | MEUNIER III Roland (V.St.) |
| april | 26 | 31 | 1. nationale tijdrit Poperinge | VAN DAMME Thibaut |
| april | 26 | 53 | 1. Evergem | JANSSENS Sander (Ned.) |
| april | 27 | 72 | 1. Rumst-Reet | KEMPENEERS Jarne |
| april | 27 | 140 | 1. GP OG Cycles - Mouscron | VANDEN WIJNGAERT Matteo |
| april | 27 | 43 | 1. Deux Acren | KAHN Stan |
| april | 27 | 30 | 1. Bachte-Maria-Leerne | MEIRHAEGHE Bo |
| mei | 1 | 41 | 1. BK-TIJDRIJDEN Heusden-Zolder | VAN KERCKHOVE Seff |
| mei | 1 | 65 | 1. Hoepertingen | GEURTS Liam |
| mei | 1 | 84 | 1. Ruddervoorde-Baliebrugge | BAECK Lowie |
| mei | 1 | 35 | 1. Ninove | BUELENS Tiemen |
| mei | 3 | 37 | 1. Loenhout | VAN HERCK Alec |
| mei | 3 | 53 | 1. Zwevegem | DURIE Zeno |
| mei | 3 | 45 | 1. Wingene | VAN STEENLANDT Wolf |
| mei | 3 | 48 | 1. Wanzele | KEPPENS Mauro |
| mei | 4 | 47 | 1. Vremde-Boechout | VAN HERCK Alec |
| mei | 4 | 145 | 1. Korbeek-Lo - Vlaams-Brab. Pijl | DE ZUTTER Toon |
| mei | 4 | 49 | 1. Wijer | VERLEYSEN Thor |
| mei | 10 | 120 | 1. Peizegem | DU BIN Jef |
| mei | 10 | 80 | 1. Helchteren | DEBAKKER Iben |
| mei | 10 | 149 | 1. Liège-Bastogne-Liège | HUDSON Harry (Gr.-Br.) |
| mei | 11 | 71 | 1. Torhout-Rozeveld | DEPRAETERE Gust |
| mei | 11 | 150 | 1. GP André Noyelle - Ieper | DE VALCK Sune |
| mei | 17 | 84 | 1. Escanaffles - Championn. FCWB | SIEGERS Emil |
| mei | 18 | 86 | 1. PK - Vl.-Brab. - Oetingen | LEVAQUE Mathieu |
| mei | 18 | 88 | 1. PK-Antw. - Beerzel-Putte | BERTELS Witse |
| mei | 18 | 50 | 1. PK-Limb. - Rutten | GEURTS Liam |
| mei | 18 | 88 | 1. PK - W.-Vl. - Wielsbeke | COTTIGNIES Kyano |
| mei | 18 | 123 | 1. PK - O.Vl. - Kruishoutem | GRYPDON Matteo |
| mei | 24 | 29 | 1. Orroir | ZIJLSTRA Youri (Ned.) |
| mei | 25 | 64 | 1. Sint-Martens-Bodegem | JANSSENS Miel |
| mei | 25 | 95 | 1. Ramsel | VERMAELEN Dario |
| mei | 25 | 40 | 1. Beloeil | TOORTELBOOM Matteo |
| mei | 25 | 148 | 1. Ronde van Vlaanderen - Oudenaarde | BIRKEDAL Julius (Deen) |
| mei | 29 | 56 | 1. Walhain St. Paul | D'HOLLANDER Lars |
| mei | 29 | 77 | 1. Wilsele | WIJCKMANS Sebbe |
| mei | 29 | 51 | 1. Harelbeke | WASHINGTON Samuel (Austr.) |
| mei | 29 | 141 | 1. Morgan Blue Classic - Avelgem | REGE Erik (Noor) |
| mei | 29 | 40 | 1. Sleidinge | LIPPENS Brent |
| mei | 31 | 38 | 1. Beclers | DECROOS Hugo |
| juni | 1 | 148 | 1. BK - Hoogstraten | DE KEERSMAEKER Mathias |
| juni | 1 | 97 | 1. Hoeleden | PEETERS Achilles |
| juni | 1 | 96 | 1. Meulebeke | JIROVEC Ollie (Austr.) |
| juni | 7 | 40 | 1. Grandglise | VANASSCHE Arthur |
| juni | 7 | 49 | 1. Belsele-Waas | BAECK Lowie |
| juni | 8 | 43 | 1. Roosdaal-Pamel | STEVENSON Lucas (Austr.) |
| juni | 8 | 31 | 1. Begijnendijk | KEMPENEERS Jarne |
| juni | 8 | 139 | 1. Muur Classic - Geraardsbergen | VERLEYSEN Thor |
| juni | 9 | 30 | 1. Walhain St. Paul | D'HOLLANDER Lars |
| juni | 9 | 31 | 1. Arendonk | PANKEN Thomas (Ned.) |
| juni | 9 | 45 | 1. Tremelo | KNAEPEN Yoram |
| juni | 9 | 41 | 1. Nevele | LIPPENS Brent |
| juni | 14 | 30 | 1. Kester | BOSMANS Wout |
| juni | 14 | 138 | 1. Romsée-Stavelot-Romsée | DE KEERSMAEKER Mathias |
| juni | 14 | 51 | 1. Moorsele | SHELVERTON Jonas (Austr.) |
| juni | 15 | 44 | 1. Bierbeek | STEVENSON Lucas (Austr.) |
| juni | 15 | 41 | 1. Passendale | SHELVERTON Jonas (Austr.) |
| juni | 21 | 57 | 1. Stekene | BOGAERT Matthias |
| juni | 22 | 44 | 1. Elewijt | KANCERS Helvijs (Let) |
| juni | 22 | 27 | 1. Zwevegem | PETILLON Valentin |
| juni | 22 | 137 | 1. Arend der Juniores - Rekkem | DELIMONT Arnaud |
| juni | 22 | 31 | 1. Poeke | McCRAE Patrick (Ier) |
| juni | 25 | 46 | 1. Neerlinter | WILMSEN Daan |
| juni | 28 | 51 | 1. Nieuwrode | RAUS Jérôme |
| juni | 28 | 28 | 1. Orroir | CLAISSE Edouard |
| juni | 28 | 41 | 1. Rollegem-Kapelle | MEUNIER III Roland (V.St.) |
| juni | 28 | 43 | 1. Ottergem | D'HOLLANDER Lars |
| juni | 29 | 48 | 1. Hingene | DE NAEYER Siebe |
| juni | 29 | 35 | 1. Zepperen | KEMPENEERS Jarne |
| juni | 29 | 137 | 1. Tour de Condroz - Hamoir | GREENWELL Samuel (Gr.-Br.) |
| juli | 1 | 114 | 1. Herbeumont | VAN KERCKHOVE Seff |
| juli | 4 | 1. in 2. rit Sint-Martinusprijs | SJOVAAG Herman (Noor) | |
| juli | 5 | 1. in 3. rit Sint-Martinusprijs | HEWES Alexander (Austr.) | |
| juli | 5 | 1. in tijdrit Sint-Martinusprijs | ROONI Ron (Est) | |
| juli | 5 | 49 | 1. Bellegem | VERHULST Robbe |
| juli | 5 | 54 | 1. Beernem | COTTIGNIES Kyano |
| juli | 6 | 1. in 4. rit Sint-Martinusprijs | BRYS Senne | |
| juli | 6 | 46 | 1. Vlijtingen | MUNNIX Tom |
| juli | 6 | 43 | 1. Vichte | OSSIEUR Loïc |
| juli | 6 | 124 | 1. Menen-(Kemmel)-Menen | BERTELS Witse |
| juli | 7 | 1. Sint-Martinusprijs - Kontich | ROONI Ron (Est) | |
| juli | 7 | 52 | 1. Knesselare | COTTIGNIES Kyano |
| juli | 9 | 86 | 1. Brakel | HUISSOON Tom (Ned.) |
| juli | 12 | 63 | 1. Genk-Zwartberg | MORIN Ben (Can.) |
| juli | 12 | 108 | 1. Borsbeke | MEULEMEESTER Jonas |
| juli | 13 | 59 | 1. Heultje-Westerlo | van HEESWIJK Bas (Ned.) |
| juli | 13 | 83 | 1. Rumbeke | KIMPE Ian |
| juli | 16 | 67 | 1. Bovelingen | KEMPENEERS Jarne |
| juli | 19 | 139 | 1. Imde-Wolvertem (VMP) | FEYAERTS Thor |
| juli | 19 | 75 | 1. Zemst | KIMPE Ian |
| juli | 19 | 48 | 1. Kerniel-Borgloon | OERTEL Fraser |
| juli | 20 | 126 | 1. Everberg (VMP) | VANDEN WIJNGAERT Matteo |
| juli | 20 | 22 | 1. Leuze-en-Hainaut | SANCHEZ NAVIA Mario (Sp.) |
| juli | 20 | 36 | 1. Houtem-Veurne | VERBRUGGE Jasper |
| juli | 20 | 84 | 1. Strijpen | VERBIEST Kobe |
| juli | 21 | 59 | 1. Hulshout | OERTEL Fraser |
| juli | 21 | 111 | 1. Schoonderbuken (VMP) | COTTIGNIES Kyano |
| juli | 21 | 51 | 1. Veldegem | KIEKENS Liam |
| juli | 22 | 1. Vermarc Project | VANDEN WIJNGAERT Matteo | |
| juli | 23 | 80 | 1. Voortkapel | SMOLYNETS Oleh |
| juli | 24 | 106 | 1. Couvin | JACOBS Lennes |
| juli | 26 | 46 | 1. Walhain | CHRISTIAENS Gilles |
| juli | 26 | 100 | 1. Sinaai | BAECK Lowie |
| juli | 27 | 137 | 1. GP R. De Coninck - Kampenhout | LAUREYS Fons |
| juli | 27 | 82 | 1. Kanegem | DAVID Thur-Emil |
| juli | 30 | 92 | 1. Kooigem | MACKIE Donovan (Austr.) |
| juli | 30 | 142 | 1. Trofee Vlaanderen - Reningelst | LEGIEC Mikolaj (Pool) |
| aug. | 2 | 75 | 1. Hasselt-Rapertingen | VANSTEENKISTE Maxime |
| aug. | 2 | 51 | 1. Gistel | MOYAERT Matthis |
| aug. | 2 | 42 | 1. Sinaai | DE ZUTTER Toon |
| aug. | 2 | 27 | 1. Denderbelle | CHRISTIAENS Jasper |
| aug. | 2 | 73 | 1. Denderwindeke | VAN DAMME Thibaut |
| aug. | 3 | 58 | 1. Bierbeek-Bremt | SHCHERBATSKYI Maksym (Oekr.) |
| aug. | 3 | 53 | 1. Wijer | van HEESWIJK Bas (Ned.) |
| aug. | 6 | 53 | 1. Beveren-Waas | LAUREYS Fons |
| aug. | 6 | 80 | 1. Dadizele | HERNANDEZ Maximiliano (Mex.) |
| aug. | 7 | 61 | 1. Halen | VANDEN WIJNGAERT Matteo |
| aug. | 8 | 1. ATS (Aubel - Aubel) | CAPELLO Roberto (It.) | |
| aug. | 9 | 100 | 1. Huldenberg | LARKIN Mak (Gr.-Br.) |
| aug. | 9 | 1. ATS (Thimister - Thimister) | VITTINGHUS STOKBRO Sylv. (Deen) | |
| aug. | 9 | 139 | 1. Heestert | SOETAERT Mattijs |
| aug. | 10 | 1. ATS (Stavelot-Stavelot) | SCHOONVELDE Gijs (Ned.) | |
| aug. | 11 | 1. Aubel - Thimister- Stavelot | SCHOONVELDE Gijs (Ned.) | |
| aug. | 15 | 71 | 1. Leest | LARKIN Mak (Gr.-Br.) |
| aug. | 15 | 37 | 1. Hoeleden | FRANCOIS Rune |
| aug. | 15 | 30 | 1. Alt-Hoeselt | SCALCO Emile |
| aug. | 15 | 77 | 1. Loppem | CHRISTIAENS Jasper |
| aug. | 17 | 75 | 1. Oud-Heverlee | MOORTGAT Senne |
| aug. | 17 | 147 | 1. Limburgse Pijl - Tongeren | DE GENDT Leander |
| aug. | 17 | 78 | 1. Helkijn | CORYN Lukas |
| aug. | 17 | 64 | 1. Haasdonk | TILLI Gabriel (Can.) |
| aug. | 18 | 60 | 1. Edewalle | MEUNIER III Roland (V.St.) |
| aug. | 19 | 30 | 1. Langemark-Madonna | VANOOTEGHEM Lucas |
| aug. | 20 | 61 | 1. Geetbets | KEMPENEERS Jarne |
| aug. | 20 | 61 | 1. Ruiselede | EVERAERT Lennert |
| aug. | 20 | 42 | 1. Sombeke | REYNAERTS LIam |
| aug. | 23 | 103 | 1. Kalfort | VERBRUGGEN Ties (Ned.) |
| aug. | 24 | 146 | 1. GP Ingelmunster | VAN GOIDSENHOVEN Wannes |
| aug. | 24 | 84 | 1. Westouter | DE CLERCK Lars |
| aug. | 26 | 62 | 1. Lendelede | MESSELY René |
| aug. | 28 | 139 | 1. Overijse - Druivenkoers | PUURAID Joonas (Est) |
| aug. | 29 | 1. Vielsalm (Tript. Ard.) | GREENWELL Samuel (Gr.-Br.) | |
| aug. | 30 | 1. Lierneux (Tript. Ard.) | KJØLLESDAL Isak | |
| aug. | 30 | 62 | 1. Kooigem | STRYPENS Roeland |
| aug. | 30 | 62 | 1. Gijzenzele | DE MEESTER Oskar |
| aug. | 31 | 1. Gouvy (Tript. Ard.) | DAELMANS Lars | |
| aug. | 31 | 53 | 1. Zwevezele-Vanneke | AMORISON Sacha |
| aug. | 31 | 146 | 1. Ieper - La Route des Géants | STEWART Jamie (Gr.-Br.) |
| aug. | 31 | 47 | 1. Melsele | GRIJP Tibe |
| aug. | 31 | 1. Triptyque Ardennais | GREENWELL Samuel (Gr.-Br.) | |
| sept. | 6 | 49 | 1. Zutendaal | MILANOVIC Nikolas (V.St.) |
| sept. | 6 | 44 | 1. Taintignies | AMORISON Sacha |
| sept. | 6 | 58 | 1. Zonnebeke | SHELVERTON Jonas (Austr.) |
| sept. | 6 | 81 | 1. Erpe | OLDFIELD Ryan (Gr.-Br.) |
| sept. | 7 | 32 | 1. Booischot | APERS Mathis |
| sept. | 7 | 100 | 1. GP Jef Leonard - Wuustwezel | BABOVICH Mikita (Wit-Rus) |
| sept. | 7 | 51 | 1. Molenbeek-Wersbeek | van HEESWIJK Bas (Ned.) |
| sept. | 7 | 35 | 1. nationale tijdrit Lendelede | VAN DAMME Thibaut |
| sept. | 13 | 41 | 1. Landen | van HEESWIJK Bas (Ned.) |
| sept. | 13 | 47 | 1. Lochristi | SHELVERTON Jonas (Austr.) |
| sept. | 14 | 136 | 1. Vlaams-Brabant Classic - Zemst | RAUS Jérôme |
| sept. | 14 | 42 | 1. Schoot-Tessenderlo | HUITEMA Thomas (Ned.) |
| sept. | 14 | 42 | 1. Mesen | DE CLERCK Lars |
| sept. | 14 | 21 | 1. Klein-Sinaai | GOOSSENS Zjef |
| sept. | 14 | 47 | 1. Sint-Antelinks | ASTOLFI Flavio (Lux.) |
| sept. | 20 | 55 | 1. Gelrode | DEBAKKER Iben |
| sept. | 20 | 46 | 1. Paal | FRANCOIS Runne |
| sept. | 20 | 75 | 1. Sint-Denijs | DEPRAETERE Gust |
| sept. | 20 | 1. in 1. rit Keizer - Pittem/Koksijde | SMÖRAS Filip-Andre (Noor) | |
| sept. | 20 | 58 | 1. Viane | STRYPENS Roeland |
| sept. | 21 | 31 | 1. Ravels-Eel | VAN DER MOEREN Rune |
| sept. | 21 | 49 | 1. Hoeselt | SIEGERS Emil |
| sept. | 21 | 1. in tijdrit Keizer - Wulpen | BERTELS Witse | |
| sept. | 21 | 40 | 1. Viane | STRYPENS Roeland |
| sept. | 21 | 50 | 1. Bavegem | COTTIGNIES Kyano |
| sept. | 22 | 1. in 3. rit Keizer - Pittem/Koksijde | SMÖRAS Filip-Andre (Noor) | |
| sept. | 23 | 1. Keizer - Pittem/Koksijde | BABOVICH Mikita (Wit-Rus) | |
| sept. | 27 | 80 | 1. Rotselaar | PERCQUE Hugo |
| sept. | 27 | 72 | 1. Lichtervelde | MOYAERT Matthis |
| sept. | 27 | 50 | 1. Kieldrecht | BOGAERT Matthias |
| sept. | 28 | 126 | 1. GP Haut-Pays - Jemeppe | DOCKX Jort |
| sept. | 28 | 58 | 1. Houthulst | HUISSOON Tom (Ned.) |
| okt. | 4 | 51 | 1. Donk - Herk-de-Stad | BOSMANS Wout |
| okt. | 4 | 1. Aywaille - La Gleize (La Gilbert) | BOUTELOUP Alexis (Fr.) | |
| okt. | 4 | 93 | 1. Heestert | BRAL Xibe |
| okt. | 5 | 67 | 1. Herselt | BREUCKERS Winand (Ned.) |
| okt. | 5 | 1. Aywaille - Remouchamps (La Gilbert) | GAZEAU Tom (Fr.) | |
| okt. | 5 | 95 | 1. Tielt | DESIMPELAERE Ward |
| okt. | 5 | 1. La Philippe Gilbert | GAZEAU Tom (Fr.) | |
| okt. | 11 | 77 | 1. Heist-op-den-Berg | HULSMANS Ferre |
| okt. | 11 | 44 | 1. Ploegsteert | MOYAERT Matthis |
| okt. | 12 | 24 | 1. Gembloux | VANSTEENKISTE Maxime |
| okt. | 12 | 72 | 1. Lendelede | WOOLLEY Dean (Z.-Afr.) |
| Belgische winnaars in het buitenland | ||||
| maart | 23 | 1. La Bernaudeau (Fr.) | CLAISSE Edouard | |
| maart | 29 | 1. in 1. rit Tour du Bocage & de l'Ernée (Fr.) | VAN DAMME Thibaut | |
| maart | 30 | 1. in 3. rit Tour du Bocage & de l'Ernée (Fr.) | SIEGERS Emil | |
| maart | 30 | 1. Tour du Bocage & de l'Ernée (Fr.) | CLAISSE Edouard | |
| april | 6 | 1. La Pévèle Carembault Classic (Fr.) | HANNES Kamiel | |
| april | 20 | 1. in 2. rit Penn Ar Bed - Bro An Hirwash (Fr.) | VAN DAMME Thibaut | |
| mei | 1 | 1. in 1. rit La Coupe de Grudziaqdz (Polen) | CHRISTIAENS Jasper | |
| mei | 2 | 1. in 1. rit Vuelta a los Valles Cantabros (Sp.) | VERBRUGGE Jasper | |
| mei | 11 | 1. in 4. rit Course de la Paix (Tsj.) | BERTELS Witse | |
| mei | 25 | 1. in 3. rit Driedaagse Axel (Ned.) | VERLEYSEN Thor | |
| mei | 27 | 1. Driedaagse van Axel (Ned.) | BODEN Rune | |
| juni | 8 | 1. in 1. rit Côte d'Or Classic (Fr.) | DE VALCK Sune | |
| juli | 11 | 1. in 1. rit Ain Bugey Valromey Tour (Fr) | VERVOORT Yasu | |
| juni | 20 | 1. in 2. rit Vuelta al Besaya (Sp.) | DOCKX Jort | |
| juni | 21 | 1. in tijdrit Saarland Trofeo (D.) | VAN KERCKHOVE Seff | |
| juni | 22 | 1. Saarland Trofeo (D.) | VAN KERCKHOVE Seff | |
| juli | 25 | 1. in 1. rit Österreich Rundfahrt | VERBRUGGE Jasper | |
| aug. | 18 | 1. in 2. rit La Ronde des Vallées (Fr.) | KEPPENS Mauro | |
| sept. | 10 | 1. Giro della Lunigiana (It.) | VAN KERCKHOVE Seff |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten