NIEUWELINGEN 2025
Àlle winnaars der Belgische wedstrijden in 2025
alsook de Belgische winnaars in het buitenland
(in de derde kolom het aantal dln. in regionale koersen)
| maart | 1 | 32 | 1. Brustem | TIELENS Mathiz |
| maart | 1 | 57 | 1. Rijkevorsel | DELANGHE Flynn |
| maart | 1 | 74 | 1. Staden | DE SMET Vic |
| maart | 8 | 34 | 1. Villers-le-Temple | GRIDELET Hugo |
| maart | 8 | 29 | 1. Vlamertinge | LADRIERE Nolan |
| maart | 9 | 24 | 1. Edewalle | DECOCK Miel |
| maart | 10 | 100 | 1. GP J-P Monseré - Roeselare | MEVISSEN Moos (Ned.) |
| maart | 15 | 83 | 1. Klein-Sinaai | van der KRIEKEN Vigo (Ned.) |
| maart | 15 | 61 | 1. Pommeroeul | LOCMANT Emilien |
| maart | 15 | 85 | 1. Sint-Maria-Lierde | JAMMAER Stan |
| maart | 16 | 39 | 1. Eeklo | WILLEMS Sander |
| maart | 16 | 57 | 1. Heestert | VANDEVELDE Tuur |
| maart | 16 | 74 | 1. Oordegem | VIAENE Robrecht |
| maart | 22 | 1. Sirault - Champ. Hainaut clm | BOITTE Emile | |
| maart | 23 | 104 | 1. Damme | DEVOS Victor (Fr.) |
| maart | 23 | 116 | 1. Nieuwrode | TIELENS Mathiz |
| maart | 23 | 115 | 1. Temse | VYDT Jules |
| maart | 30 | 115 | 1. Drieslinter | LEUKEMANS Milan |
| maart | 30 | 103 | 1. Knesselare | DE TOLLENAERE Mathis |
| maart | 30 | 50 | 1. nationale tijdrit Borlo | WILLEMS Sander |
| april | 5 | 63 | 1. Bury | VAN HEMELRIJK Joren |
| april | 5 | 81 | 1. Zutendaal | STOCKMAN Lars |
| april | 6 | 76 | 1. Nandrin | BOITTE Emile |
| april | 6 | 82 | 1. Zoutleeuw | TANGHE Finn |
| april | 10 | 56 | 1. PK-TR - Oost-Vl. - Herzele | WILLEMS Sander |
| april | 12 | 57 | 1. Herzele | VAN RAEMDONCK Daan |
| april | 12 | 65 | 1. Zonnebeke | DAGAN Ido (Isr.) |
| april | 13 | 73 | 1. Burst | ROELS Noah |
| april | 13 | 38 | 1. Lessines | BOITTE Emile |
| april | 13 | 56 | 1. Nieuwmoer | TORFS Lex |
| april | 13 | 64 | 1. Noville-les-Bois | GRIDELET Hugo |
| april | 13 | 32 | 1. Veldegem | VYDT Jules |
| april | 14 | 37 | 1. PK-TR - Antwerpen | JAMMAER Stan |
| april | 14 | 34 | 1. PK-TR - Vl.-Brabant | DE BOIS Nand |
| april | 14 | 30 | 1. PK-TR Limburg - Zolder | STARINIERI Jestin |
| april | 16 | 45 | 1. PK-TR - West-Vlaanderen | VANDENHEEDE Mathis |
| april | 19 | 96 | 1. Geluveld | DEVOS Victor (Fr.) |
| april | 19 | 98 | 1. Zomergem | DE TOLLENAERE Mathis |
| april | 21 | 104 | 1. Ledegem | MAILLARD Ward |
| april | 21 | 57 | 1. Ledegem | VANDENHEEDE Mathis |
| april | 21 | 120 | 1. Ronde de Mouscron | MAESSCHALCK Robbe |
| april | 26 | 70 | 1. Evergem | LOQUET Seppe |
| april | 26 | 72 | 1. Herenthout | HEEREN Delano (Ned.) |
| april | 26 | 47 | 1. Poperinge - nationale tijdrit | WILLEMS Sander |
| april | 26 | 60 | 1. Sint-Joris-Weert | VANDEN BERGHE Gabriel |
| april | 27 | 54 | 1. Bachte-Maria-Leerne | MAESSCHALCK Robbe |
| april | 27 | 56 | 1. Begijnendijk | DE BOIS Nand |
| april | 27 | 52 | 1. Deux Acren | LOCMANT Emilien |
| april | 27 | 118 | 1. Omloop Groentestr. - St.-Katel.-Waver | TANGHE Finn |
| mei | 1 | 1. BK-TIJDRIJDEN Heusden-Zolder | WILLEMS Sander | |
| mei | 1 | 63 | 1. Erwetegem | VYDT Jules |
| mei | 1 | 89 | 1. Hoepertingen | TORFS Lex |
| mei | 1 | 27 | 1. Ninove | VANDEMEERSSCHE Wannes |
| mei | 1 | 60 | 1. Ruddervoorde I | HEIRMAN Bent |
| mei | 1 | 23 | 1. Ruddervoorde II | DEPOORTER Liam |
| mei | 3 | 42 | 1. PK - West-Vl. - Zillebeke | DEGEZELLE Niels |
| mei | 3 | 49 | 1. PK - West-Vl. - Zillebeke* | DESCAN Wannes |
| mei | 3 | 35 | 1. Sinaai-Waas | POPPE Mathis |
| mei | 4 | 65 | 1. PK - Oost-Vl. - Munte | VAN RAEMDONCK Daan |
| mei | 4 | 51 | 1. PK - Oost-Vl. - Munte* | HEUNINCK Miel |
| mei | 4 | 81 | 1. PK - Vl.-Brab. - Heide-Linter | DIERICKX Mauro |
| mei | 4 | 56 | 1. PK-Antw. - Arendonk | TORFS Lex |
| mei | 4 | 31 | 1. PK-Antw. - Arendonk* | JAMMAER Stan |
| mei | 4 | 47 | 1. PK-Limburg - Tessenderlo | TIELENS Mathiz |
| mei | 10 | 80 | 1. Aalbeke | DE LOOSE Senne |
| mei | 10 | 62 | 1. Helchteren | BASTIAENS Alexander |
| mei | 10 | 80 | 1. Neerwinden | JAMMAER Stan |
| mei | 11 | 120 | 1. Ieper - Katjeskoers | VYDT Jules |
| mei | 17 | 88 | 1. Geel-Kievermont | VANDEN EYNDE Bas |
| mei | 17 | 120 | 1. Ingooigem Classic | BOITTE Emile |
| mei | 18 | 86 | 1. Beerzel-Putte | DELANGHE Flynn |
| mei | 18 | 50 | 1. Kotem-Maasmechelen | DIERICKX Liam |
| mei | 24 | 62 | 1. Oostnieuwkerke | LAGA Nigel |
| mei | 24 | 38 | 1. Walhain | PIETSCH Hannes (D.) |
| mei | 25 | 26 | 1. Beloeil | THUIN Ruben (Fr.) |
| mei | 25 | 62 | 1. Hoeleden | BRUTSAERT Tuur |
| mei | 25 | 49 | 1. Krombeke | OSAER Emiel |
| mei | 25 | 49 | 1. Neigem | HEEREN Delano (Ned.) |
| mei | 25 | 66 | 1. Ramsel | OMBELETS Joppe |
| mei | 25 | 120 | 1. Ronde van Vlaanderen - Oudenaarde | LAMBRECHT Warre |
| mei | 29 | 85 | 1. Champ. FCWB - Verviers | BOITTE Emile |
| mei | 29 | 50 | 1. Sleidinge | WINKLEY Freddie (Gr.-Br.) |
| mei | 29 | 89 | 1. VK - Elverdinge | VYDT Jules |
| mei | 29 | 76 | 1. VK - Elverdinge (1.jaars) | TIELENS Mathiz |
| mei | 29 | 46 | 1. Zwevegem | VAN DE WALLE Robin |
| mei | 31 | 120 | 1. Wezemaal (VCP) | VYDT Jules |
| mei | 31 | 41 | 1. Beclers | VANDENHEEDE Mathis |
| mei | 31 | 64 | 1. Mol-Rauw | COLES William (Gr.-Br.) |
| juni | 1 | 96 | 1. Pellenberg (VCP) | BOITTE Emile |
| juni | 1 | 85 | 1. Herk-de-Stad | DE MAEYER Lukas |
| juni | 1 | 86 | 1. Meulebeke | COLES William (Gr.-Br.) |
| juni | 2 | 1. Vermarc Project | BOITTE Emile | |
| juni | 7 | 32 | 1. Grandglise | LADRIERE Nolan |
| juni | 7 | 41 | 1. Lummen | DEROYE Yorbe |
| juni | 7 | 31 | 1. Sinaai | OSTYN Mendel |
| juni | 7 | 27 | 1. Zedelgem | WILLEMS Sander |
| juni | 8 | 110 | 1. "Prins" - Bonheiden | VYDT Jules |
| juni | 8 | 35 | 1. Lauwe | WILLEMS Lars |
| juni | 8 | 46 | 1. Roosdaal-Pamel | STORRIE Finlay (Gr.-Br.) |
| juni | 8 | 24 | 1. Walhain St. Paul | SIJMENS Hugo |
| juni | 9 | 24 | 1. Arendonk | BASTIAENS Alexander |
| juni | 9 | 26 | 1. Lovendegem | OPSTAELE Jannes |
| juni | 9 | 36 | 1. Moorsele | DEPOORTER Liam |
| juni | 9 | 54 | 1. Tremelo | STORRIE Finlay (Gr.-Br.) |
| juni | 15 | 43 | 1. Passendale | LADRIERE Nolan |
| juni | 15 | 12 | 1. Ruiselede | DE SMUL Mateo |
| juni | 15 | 57 | 1. Wetteren-ten-Ede | DEVOS Victor (Fr.) |
| juni | 21 | 52 | 1. Stekene | STORRIE Finlay (Gr.-Br.) |
| juni | 22 | 35 | 1. Bierbeek | STORRIE Finlay (Gr.-Br.) |
| juni | 22 | 27 | 1. Binderveld | LEUKEMANS Milan |
| juni | 22 | 38 | 1. Elewijt | DIERICKX Mauro |
| juni | 22 | 110 | 1. Weg Motion Drives - Denderhoutem | HEUNINCK Miel |
| juni | 22 | 47 | 1. Zwevegem | VANDEVELDE Tuur |
| juni | 25 | 45 | 1. Kuurne | CAETHOVEN Lars |
| juni | 28 | 26 | 1. Assenede | CAETHOVEN Lars |
| juni | 28 | 42 | 1. Bogaarden | KMENT Simon (Tsj.) |
| juni | 28 | 31 | 1. Elversele | FIERS Mauro |
| juni | 28 | 59 | 1. Ottergem | DEVOS Victor (Fr.) |
| juni | 29 | 35 | 1. Geetbets | PEERS Lars |
| juni | 29 | 28 | 1. Hingene | SPAEPEN Tyron |
| juni | 29 | 40 | 1. Kuurne | DEGEZELLE Niels |
| juni | 29 | 46 | 1. Merksplas | BASTIAENS Alexander |
| juni | 29 | 31 | 1. Wingene | DESCAN Wannes |
| juni | 29 | 36 | 1. Zepperen | GEENS Matiz |
| juni | 30 | 1. Memorial Txuma (Sp.) | WILLEMS Sander | |
| juli | 1 | 109 | 1. Herbeumont | DELANGHE Flynn |
| juli | 2 | 1. Herbeumont | PEERS Lars | |
| juli | 4 | 68 | 1. Kontich | KLAU Jackson (V.St.) |
| juli | 5 | 57 | 1. Beernem | DE TOLLENAERE Mathis |
| juli | 5 | 113 | 1. Escanaffles - Wapi Classic | TANGHE Finn |
| juli | 5 | 66 | 1. Jesseren-Borgloon | NAGLE Cormac (V.St.) |
| juli | 5 | 40 | 1. Slypskapelle | PAUWELS Jonas |
| juli | 9 | 103 | 1. Dikkebus - GP Suffys | OPSTAELE Jannes |
| juli | 9 | 89 | 1. Scheldewindeke | DIERICKX Liam |
| juli | 12 | 79 | 1. Borsbeke | VERHULST Timothy |
| juli | 12 | 54 | 1. Genk | SMITH Jason (V.St.) |
| juli | 12 | 72 | 1. Parike | DOOMS Robin |
| juli | 12 | 50 | 1. Sinaai-Waas | BIESBROECK Brent |
| juli | 12 | 43 | 1. Sint-Eloois-Winkel | McDONNELL Angus (V.St.) |
| juli | 18 | 110 | 1. prol. Kerniel - Dried. Limburg | BOITTE Emile |
| juli | 19 | 109 | 1. in 2. rit Dried. Limburg | OPSTAELE Jannes |
| juli | 20 | 74 | 1. Budingen | SMITH Jason (V.St.) |
| juli | 20 | 97 | 1. in 3. rit Dried. Limburg | JORDENS Finn |
| juli | 20 | 94 | 1. Strijpen | IBARRA LUNA Julio Cesar (Sp.) |
| juli | 21 | 1. Driedaagse van Limburg | BOITTE Emile | |
| juli | 23 | 77 | 1. Voortkapel | BASTIAENS Alexander |
| juli | 24 | 88 | 1. Couvin | DE SMET Vic |
| juli | 24 | 65 | 1. Couvin* | JAMMAER Stan |
| juli | 27 | 98 | 1. Balen - GP Acrog-Tormans | BASTIAENS Alexander |
| juli | 27 | 49 | 1. Landskouter | ALBORES SOLDATINI Leonardo (Mex.) |
| juli | 27 | 83 | 1. Westrozebeke | DENIL MARCUS KERR (Emir.) |
| juli | 28 | 77 | 1. Kooigem | DE SMET Vic |
| juli | 28 | 25 | 1. Roeselare | BOTHA Frederick (Z.-Afr.) |
| juli | 30 | 77 | 1. Linter | VANSWEEVELT Sander |
| aug. | 1 | 43 | 1. Lede | HEUNINCK Miel |
| aug. | 2 | 66 | 1. Denderbelle | ELIANO Kobe |
| aug. | 2 | 59 | 1. Denderwindeke | LADRIERE Nolan |
| aug. | 2 | 51 | 1. Gistel | VANDEVELDE Tuur |
| aug. | 3 | 76 | 1. Drieslinter | McCRYSTAL Rian (Ier) |
| aug. | 3 | 79 | 1. Egem | TANGHE Finn |
| aug. | 3 | 32 | 1. Laneuville | VIAENE Robrecht |
| aug. | 7 | 79 | 1. Dadizele | CRABBE Matthew (V.St.) |
| aug. | 9 | 56 | 1. Jeuk | GOOSSENS Hizkia |
| aug. | 10 | 82 | 1. Bierbeek | RONCK Preston (V.St.) |
| aug. | 10 | 99 | 1. BK - Putte* | MAILLARD Ward |
| aug. | 10 | 116 | 1. BK - Putte | VIAENE Robrecht |
| aug. | 10 | 39 | 1. Wilrijk | DE WINTER Joris |
| aug. | 12 | 37 | 1. Brasschaat - Maria-ter-Heide | CRABBE Matthew (V.St.) |
| aug. | 13 | 54 | 1. Hoeleden | BILLINGS Eli (V.St.) |
| aug. | 15 | 64 | 1. Brakel-Elst | VAN HEMELRIJK Joren |
| aug. | 15 | 58 | 1. Leest | THYS Ibren |
| aug. | 15 | 51 | 1. Loppem | CRABBE Matthew (V.St.) |
| aug. | 16 | 51 | 1. Bevel-Nijlen | LADLE Billy (Gr.-Br.) |
| aug. | 16 | 51 | 1. Ellezelles | COUPE Aaron |
| aug. | 17 | 63 | 1. Haasdonk | LEVINSON Andrew (Gr.-Br.) |
| aug. | 17 | 70 | 1. Werchter | SNIDER Alex (V.St.) |
| aug. | 18 | 40 | 1. Balegem | CRABBE Matthew (V.St.) |
| aug. | 18 | 25 | 1. Edewalle | BECUWE Lars |
| aug. | 21 | 120 | 1. Bellegem (W.-Vl. Tour) | BOITTE Emile |
| aug. | 22 | 44 | 1. Haaltert | LOQUET Seppe |
| aug. | 22 | 118 | 1. Kachtem (W.-Vl. Tour) | NOTEBAERT Finn |
| aug. | 23 | 74 | 1. Kalfort | SNIDER Alex (V.St.) |
| aug. | 23 | 38 | 1. Lerinnes | MARCELIS Thibault |
| aug. | 23 | 118 | 1. Stasegem (W.-Vl. Tour) | VYDT Jules |
| aug. | 24 | 114 | 1. Rekkem (W.-Vl. Tour) | VYDT Jules |
| aug. | 24 | 73 | 1. Vichte | BASTIAANSSEN Raf (Ned.) |
| aug. | 24 | 60 | 1. Waanrode | van BIJNEN Bart (Ned.) |
| aug. | 25 | 1. West-Vlaanderen Tour | NOTEBAERT Finn | |
| aug. | 29 | 53 | 1. Denderhoutem | TANGHE Finn |
| aug. | 29 | 1. Vielsalm (Tript. Ard.) | DE SMET Vic | |
| aug. | 30 | 1. Lierneux (Tript. Ard.) | JAMMAER Stan | |
| aug. | 30 | 86 | 1. Rijkevorsel | DIELS Thijs |
| aug. | 31 | 1. Gouvy (Tript. Ard.) | DE SMET Vic | |
| aug. | 31 | 40 | 1. Nevele | OPSTAELE Jannes |
| aug. | 31 | 1. Triptyque Ardennais | DE SMET Vic | |
| aug. | 31 | 60 | 1. Uitbergen | TANGHE Finn |
| aug. | 31 | 41 | 1. Zwevezele-Vanneke | DEPOORTER Liam |
| sept. | 6 | 52 | 1. Erpe | VANDEN BERGHE Gabriel |
| sept. | 6 | 56 | 1. Hulste | BECUWE Lars |
| sept. | 6 | 1. proloog Tour Basse-Meuse | OPSTAELE Jannes | |
| sept. | 6 | 44 | 1. Zutendaal | MEIJERS Robin |
| sept. | 7 | 46 | 1. Booischot | PYL Emiel |
| sept. | 7 | 1. in rit-in-lijn Tour Basse-Meuse | OPSTAELE Jannes | |
| sept. | 7 | 48 | 1. Machelen | FLAJS Tobias |
| sept. | 7 | 45 | 1. Molenbeek-Wersbeek | VANDEN BERGHE Gabriel |
| sept. | 7 | 35 | 1. nationale tijdrit Lendelede | DE SMET Vic |
| sept. | 7 | 30 | 1. Taintignies | LADRIERE Nolan |
| sept. | 8 | 1. Tour de la Basse-Meuse | OPSTAELE Jannes | |
| sept. | 13 | 52 | 1. Opbrakel | VAN HEMELRIJK Joren |
| sept. | 13 | 56 | 1. Waarloos | VYDT Jules |
| sept. | 14 | 111 | 1. GP Roger Baguet - Parike | DE SMET Vic |
| sept. | 14 | 38 | 1. Kontich | LEUKEMANS Milan |
| sept. | 14 | 48 | 1. Overijse | MAILLARD Ward |
| sept. | 14 | 60 | 1. Poeke | OPSTAELE Jannes |
| sept. | 14 | 45 | 1. Stevoort | BASTIAENS Alexander |
| sept. | 20 | 63 | 1. Outrijve | VYDT Jules |
| sept. | 20 | 92 | 1. Paal | VERDONCK Remy |
| sept. | 20 | 61 | 1. Pittem | BIESEMANS Gilles |
| sept. | 21 | 36 | 1. Leglise | VIAENE Robrecht |
| sept. | 21 | 53 | 1. Meerle | LOQUET Seppe |
| sept. | 27 | 78 | 1. Kieldrecht | GUNN Oliver (Gr.-Br.) |
| sept. | 27 | 31 | 1. Orroir | VAN HAESEBROUCKE Lasse |
| sept. | 28 | 101 | 1. GP A.R. Gilles - Jemeppe | OPSTAELE Jannes |
| sept. | 28 | 77 | 1. Lichtervelde | VAN HAESEBROUCKE Lasse |
| okt. | 4 | 83 | 1. Sint-Denijs | BOITTE Emile |
| okt. | 5 | 71 | 1. Herselt | GEUDENS Lenne |
| okt. | 5 | 52 | 1. Lotenhulle | VANDEN BERGHE Gabriel |
| okt. | 5 | 62 | 1. Tielt | KUBILIUS Matas (Lit.) |
| okt. | 11 | 53 | 1. Heist-o/d-Berg - Goor | LEUKEMANS Milan |
| okt. | 11 | 31 | 1. Lommel-Kolonie | STARINIERI Jestin |
| okt. | 12 | 107 | 1. Affligem Classic | OPSTAELE Jannes |
| okt. | 12 | 30 | 1. Ninove | LOONES Joren |
| Belgische winnaars in het buitenland | ||||
| maart | 30 | 1. La Halluinberg Classic (Fr.) | FLAJS Tobias | |
| aug. | 20 | 1. in proloog Radjugendtour (Oost.) | WILLEMS Sander | |
| aug. | 21 | 1. in 1. rit Radjugendtour (Oost.) | DE SMET Vic | |
| aug. | 23 | 1. in 3. rit Radjugendtour (Oost.) | VANDENHEEDE Mathis | |
| aug. | 24 | 1. in 4. rit Radjugendtour (Oost.) | DE SMET Vic |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten