In mijn allertijdse WK - ranking …
MATHIEU passeert
Wout en Stybar
Mathieu van der Poel heeft het epitheton ‘wereldkampioenschap’ op 2 februari 2020 nog maar eens gered. Dat deden ook de andere categorieën, het is nu éénmaal een exacte sport waarin de beste mééstal maar toch nièt àltijd wint. Indien de zoon van Adrie en de kleinzoon van Raymond Poulidor géén wereldkampioen was geworden dan had de UCI het schaamrood op de wangen gekregen zoals ook al in andere disciplines (remember Harm Ottenbros) met de “kampioen van de wereld (lees: van Vlaanderen en van Nederland) van een halve namiddag. Een regenboogtrui op basis van één nanoen toekennen: welke idioot heeft dàt bedacht? Dergelijke opgefokte onderscheiding viel zelfs Henk Baars (1990), Dominique Arnould (1993) en Dieter Runkel (1995) te beurt. In 2020 liep het goed af met een correct podium, waarop enkel de 20-jarige Brit Tom Pidcock niet verwacht werd. Meer nog dan in 2019 bestond de top tien van 2020 uit vertegenwoordigers van de Lage Landen: ook de inmiddels 28-jarige Corné van Kessel (zevende in 2016, nu achtste) wurmde er zich tussen.
Mathieu van der Poel werd dus voor de derde keer wereldkampioen en passeert daarmee Sven Nys en komt naast Roger Rondeaux (hattrick vanaf 1951), Rolf Wolfshohl (1960, 1961, 1963), Mario De Clercq (1998, 1999, 2002), Erwin Vervecken (2001, 2006, 2007), Zdenek Stybar (2011, 2011, 2014) en Wout Van Aert (hattrick vanaf 2016). Totaal uitgesloten is het niet dat hij het septet van Eric De Vlaeminck evenaart of zelfs overstijgt.
In mijn allertijdse WK-ranking is Mathieu opgeklommen naar de dertiende en Wout gezakt naar de (met Zdenek Stybar gedeelde) veertiende plaats. Die ranking werd bekomen door de optelling van de top tien van àlle wereldkampioenschappen (vanaf 1950), ingeleid door het Internationaal Criterium (1924-1949) op basis van 125 75 50 40 30 25 20 15 10 5 punten voor de eerste tien.
1 | WOLFSHOHL Rolf | D. | 1060 |
2 | Zweifel Albert | Zwits. | 1050 |
3 | Dufraisse André | Fr. | 1015 |
4 | De Vlaeminck Eric | B. | 995 |
5 | Longo Renato | It. | 935 |
6 | Vervecken Erwin | B. | 820 |
7 | Nys Sven | B. | 805 |
8 | Rondeaux Roger | Fr. | 800 |
9 | van der Poel Adrie | Ned. | 780 |
10 | De Clercq Mario | B. | 650 |
11 | Liboton Roland | B. | 605 |
12 | Van Damme Albert | B. | 535 |
13 | van der Poel Mathieu | Ned. | 530 |
14 | Stybar Zdenek | Tsj. | 525 |
Van Aert Wout | B. | 525 | |
16 | Frischknecht Peter | Zwits. | 480 |
17 | Wellens Bart | B. | 480 |
18 | Thaler Klaus-Peter | D. | 470 |
19 | Stamsnijder Hennie | Ned. | 455 |
20 | Oubron Robert | Fr. | 430 |
21 | Foucaux Camille | Fr. | 400 |
Pontoni Daniele | It. | 400 | |
23 | Gretener Herman | Zwits. | 375 |
24 | Groenendaal Richard | Ned. | 365 |
25 | Pauwels Kevin | B. | 345 |
26 | Severini Amerigo | It. | 340 |
27 | Vaast Charles | Fr. | 330 |
28 | Robic Jean | Fr. | 325 |
29 | Jodet Pierre | Fr. | 320 |
30 | van der Haar Lars | Ned. | 295 |
31 | Vantornout Klaas | B. | 280 |
32 | Albert Niels | B. | 265 |
33 | Seynaeve Maurice | B. | 265 |
34 | Declercq Roger | B. | 260 |
35 | Mourey Francis | Fr. | 250 |
36 | De Vlaeminck Roger | B. | 240 |
37 | Simunek Radomir | Tsj. | 235 |
38 | Vermassen Kamiel | B. | 235 |
39 | Bertellin Hilaire | Fr. | 230 |
Moerenhout Henri | B. | 230 | |
Ronsse Georges | B. | 230 | |
42 | Richard Pascal | Zwits. | 225 |
43 | Baars Henk | Ned. | 220 |
Maes Sylvère | B. | 220 | |
45 | Meunier Georges | Fr. | 220 |
46 | Mersch Josy | Lux. | 215 |
47 | De Bie Danny | B. | 210 |
48 | Bieri Hans | Zwits. | 205 |
49 | Kluge Mike | D. | 200 |
Vermeire Robert | B. | 200 | |
51 | Arnould Dominique | Fr. | 185 |
52 | Deconinck Henri | Fr. | 175 |
53 | Groenendaal Rein | Ned. | 175 |
Runkel Dieter | Zwits. | 175 | |
55 | Van Kerrebroeck Firmin | B. | 170 |
56 | Peuziat Georges | Fr. | 155 |
Vannoppen Tom | B. | 155 | |
58 | Breu Beat | Zwits. | 145 |
Mersch Arsène | Lux. | 145 | |
Pelissier Francis | Fr. | 145 | |
Wilhelm André | Fr. | 145 | |
62 | Aerts Toon | 140 | |
63 | Bossard Karl | Zwits. | 140 |
64 | Vanthourenhout Michael | 140 | |
Vanthourenhout Sven | B. | 140 | |
66 | Degy Gaston | Fr. | 135 |
Lavainne Christophe | Fr. | 135 | |
Wabel Beat | Zwits. | 135 | |
69 | de Vos Wim | Ned. | 130 |
Frischknecht Thomas | Zwits. | 130 | |
71 | Boom Lars | Ned. | 125 |
Herygers Paul | B. | 125 | |
Kneepkens Jules | B. | 125 | |
Plattner Emmanuel | Zwits. | 125 | |
Winsingues Aubert | Fr. | 125 | |
76 | Harings Hubert | Ned. | 120 |
Martinet Charles | It. | 120 | |
Sweeck Laurens | 120 | ||
Van den Haesevelde Julien | B. | 120 | |
80 | Blaser Gilles | Zwits. | 115 |
De Brauwer Paul | B. | 115 | |
Djernis Henrik | Deen | 115 | |
Engel Jean-Pierre | Lux. | 115 | |
Luciani Luciano | It. | 115 | |
Meeusen Tom | B. | 115 | |
86 | Berden Ben | B. | 110 |
De Block Marc | B. | 110 | |
de Knegt Gerben | Ned. | 110 | |
Dlask Petr | Tsj. | 110 | |
90 | Bramati Luca | It. | 105 |
Pelchat Michel | Fr. | 105 | |
van Bakel Frank | Ned. | 105 | |
93 | Le Bras Bruno | Fr. | 100 |
Lienhard Erwin | Zwits. | 100 | |
Simunek Radomir jr. | Tsj. | 100 | |
96 | Bernet Pierre | Fr. | 95 |
Hartmann Fritz | Zwits. | 95 | |
Kumps Pierre | B. | 95 | |
Peeters Rob | B. | 95 | |
100 | Barrutia Antonio | Sp. | 90 |
Camrda Karel | Tsj. | 90 | |
Krier Charles | Lux. | 90 | |
103 | Franzoi Enrico | It. | 85 |
Meier Albert | Zwits. | 85 | |
Van Eetvelde Théo | B. | 85 | |
106 | Christophe Eugène | Fr. | 80 |
Le Drogo Paul | Fr. | 80 | |
Lienhard Willi | Zwits. | 80 | |
Page Jonathan | V.St. | 80 | |
Walsleben Philippe | D. | 80 | |
111 | Baele Michel | B. | 75 |
Bauvin Gilbert | Fr. | 75 | |
Gandolfo Maurice | Fr. | 75 | |
Hungerbühler Arnold | Zwits. | 75 | |
Pelissier Charles | Fr. | 75 | |
Pidcock Tom | Gr.-Br. | 75 | |
Schmitz Jean-Pierre | Lux. | 75 | |
Segaud Auguste | Fr. | 75 | |
Van Dam Joseph | B. | 75 | |
120 | Fantini Roland | Zwits. | 70 |
Ghyllebert Johan | B. | 70 | |
Michely Claude | Lux. | 70 | |
123 | Van Santvliet Peter | B. | 65 |
124 | Gaul Charly | Lux. | 60 |
Mahé Joseph | Fr. | 60 | |
126 | Chainel Steve | Fr. | 55 |
Franzil Dante | It. | 55 | |
Heule Christian | Zwits. | 55 | |
Honegger Roger | Zwits. | 55 | |
Krukenbaum Volker | D. | 55 | |
Magnien Emmanuel | Fr. | 55 | |
Pedroli René | It. | 55 | |
Pipoz Roger | Zwits. | 55 | |
Steiner Richard | Zwits. | 55 | |
135 | Aubry Robert | Fr. | 50 |
Blattmann Walter | Zwits. | 50 | |
Breu Max | Zwits. | 50 | |
Brûlé André | Fr. | 50 | |
Covolo Antonio | It. | 50 | |
De Clercq René | B. | 50 | |
De Coster Frans | B. | 50 | |
De Rey René | B. | 50 | |
Fontana Marco-Aurelio | It. | 50 | |
Gayant Martial | Fr. | 50 | |
Jager Emil | Zwits. | 50 | |
Müller Jean-Pierre | Lux. | 50 | |
Nys Freddy | B. | 50 | |
Ott Kurt | Zwits. | 50 | |
Pospisil Jiri | Tsj. | 50 | |
Strobino Ernest | Zwits. | 50 | |
Toïgo Sergio | It. | 50 | |
van Kessel Corné | Ned. | 50 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten