1946-2020: 75 jaar
Naoorlogse Palmares Ranking
Dan MARTIN en Alexander KRISTOFF betreden de magnificiente TOP 100
Primoz ROGLIC net (nog) niet
75 keer heb ik jaarlijks 1000 punten verdeeld door het aantal (volgens mijn barema) effectief behaalde punten te delen door het aantal te behalen punten.
Dat levert een unieke Naoorlogse Palmares Ranking op, die de coureurs niet klassificeert navenant hun kunnen maar volgens hun bijzonderste resultaten.
De 40-jarige Alejandro Valverde bevindt zich op een zucht van de vierde plaats, waarvan hij dan Jacques Anquetil zou verdringen. De Murciaan, met de bijnamen El Imbatido (de onklopbare) en El Bala (de kogel), zou daarmee nièt de vierde beste maar wèl de vierde meest prestérende coureur in de voornaamste koersen zijn.
De volgende nog aktieve coureurs moeten we heel wat dieper zoeken: Peter Sagan, Vincenzo Nibali en Philippe Gilbert, dertigers voor wie zelfs de top 30 te hooggegrepen lijkt te zullen zijn.
Aleksandr Vlasov is de hoogste nieuwkomer op de 1324de plaats.
PL. | PL. | 75 JAAR NAOORLOGS | PTN. | PTN. | PTN. | ||
2020 | 2019 | WIELRENNEN 1946-2020 | LAND | 1946-2019 | 2020 | 1946-2020 | |
1 | 1 | MERCKX Eddy | B. | 829,055 | 829,055 | ||
2 | 2 | Kelly Sean | Ier | 483,520 | 483,520 | ||
3 | 3 | Hinault Bernard | Fr. | 469,721 | 469,721 | ||
4 | 4 | Anquetil Jacques | Fr. | 461,989 | 461,989 | ||
5 | 5 | Valverde Alejandro | Sp. | 452,542 | 8,419 | 460,961 | |
6 | 6 | De Vlaeminck Roger | B. | 447,984 | 447,984 | ||
7 | 7 | Van Looy Rik | B. | 426,037 | 426,037 | ||
8 | 8 | Moser Francesco | It. | 424,873 | 424,873 | ||
9 | 9 | Coppi Fausto | It. | 420,195 | 420,195 | ||
10 | 10 | Gimondi Felice | It. | 411,523 | 411,523 | ||
11 | 11 | Poulidor Raymond | Fr. | 410,944 | 410,944 | ||
12 | 12 | Zoetemelk Joop | Ned. | 409,709 | 409,709 | ||
13 | 13 | Bobet Louison | Fr. | 346,724 | 346,724 | ||
14 | 14 | Maertens Freddy | B. | 313,218 | 313,218 | ||
15 | 15 | Jalabert Laurent | Fr. | 305,898 | 305,898 | ||
16 | 16 | Vanspringel Herman | B. | 299,872 | 299,872 | ||
17 | 17 | Kübler Ferdi | Zwits. | 295,516 | 295,516 | ||
18 | 18 | Rominger Tony | Zwits. | 286,964 | 286,964 | ||
19 | 19 | Contador Alberto | Sp. | 276,950 | 276,950 | ||
20 | 20 | Magni Fiorenzo | It. | 276,315 | 276,315 | ||
21 | 21 | Armstrong Lance | V.St. | 273,069 | 273,069 | ||
22 | 22 | Saronni Giuseppe | It. | 265,930 | 265,930 | ||
23 | 23 | Godefroot Walter | B. | 258,719 | 258,719 | ||
24 | 24 | Indurain Miguel | Sp. | 258,215 | 258,215 | ||
25 | 25 | Cancellara Fabian | Zwits. | 253,865 | 253,865 | ||
26 | 26 | Van Steenbergen Rik | B. | 250,951 | 250,951 | ||
27 | 27 | Impanis Raymond | B. | 248,704 | 248,704 | ||
28 | 28 | Bartali Gino | It. | 244,937 | 244,937 | ||
29 | 29 | Bitossi Franco | It. | 242,923 | 242,923 | ||
30 | 30 | Janssen Jan | Ned. | 240,661 | 240,661 | ||
31 | 31 | Rodriguez Joaquim | Sp. | 237,510 | 237,510 | ||
32 | 35 | Sagan Peter | Slow. | 227,303 | 7,762 | 235,065 | |
33 | 32 | Kuiper Hennie | Ned. | 234,160 | 234,160 | ||
34 | 33 | Rebellin Davide | It. | 232,882 | 232,882 | ||
35 | 34 | Cipollini Mario | It. | 232,620 | 232,620 | ||
36 | 37 | Nibali Vincenzo | It. | 216,925 | 11,344 | 228,270 | |
37 | 36 | Museeuw Johan | B. | 221,658 | 221,658 | ||
38 | 38 | Gilbert Philippe | B. | 216,892 | 2,955 | 219,848 | |
39 | 39 | LeMond Greg | V.St. | 216,809 | 216,809 | ||
40 | 40 | Zabel Erik | D. | 215,093 | 215,093 | ||
41 | 41 | Boonen Tom | B. | 213,957 | 213,957 | ||
42 | 42 | Verbeeck Frans | B. | 211,573 | 211,573 | ||
43 | 43 | Raas Jan | Ned. | 210,323 | 210,323 | ||
44 | 44 | Poblet Miguel | Sp. | 207,509 | 207,509 | ||
45 | 45 | Ocana Luis | Sp. | 207,161 | 207,161 | ||
46 | 46 | Fignon Laurent | Fr. | 205,292 | 205,292 | ||
47 | 47 | Chiappucci Claudio | It. | 201,411 | 201,411 | ||
48 | 48 | Adorni Vittorio | It. | 197,986 | 197,986 | ||
49 | 49 | Ockers Stan | B. | 196,529 | 196,529 | ||
50 | 50 | Koblet Hugo | Zwits. | 196,154 | 196,154 | ||
51 | 51 | Freire Oscar | Sp. | 195,282 | 195,282 | ||
52 | 52 | Froome Chris | Gr.-Br. | 194,310 | 194,310 | ||
53 | 53 | Argentin Moreno | It. | 193,618 | 193,618 | ||
54 | 54 | Evans Cadel | Austr. | 192,590 | 192,590 | ||
55 | 55 | Roche Stephen | Ier | 191,918 | 191,918 | ||
56 | 56 | Bugno Gianni | It. | 188,947 | 188,947 | ||
57 | 57 | Sanchez Samuel | Sp. | 186,193 | 186,193 | ||
58 | 58 | Van Impe Lucien | B. | 185,619 | 185,619 | ||
59 | 59 | Criquielion Claude | B. | 184,865 | 184,865 | ||
60 | 60 | Schotte Briek | B. | 184,731 | 184,731 | ||
61 | 61 | Gaul Charly | Lux. | 183,676 | 183,676 | ||
62 | 62 | Bettini Paolo | It. | 183,551 | 183,551 | ||
63 | 63 | Sörensen Rolf | Deen | 182,479 | 182,479 | ||
64 | 64 | Zülle Alex | Zwits. | 181,563 | 181,563 | ||
65 | 65 | Petacchi Alessandro | It. | 180,764 | 180,764 | ||
66 | 66 | Thévenet Bernard | Fr. | 180,712 | 180,712 | ||
67 | 67 | Anderson Phil | Austr. | 179,807 | 179,807 | ||
68 | 68 | Lejarreta Marino | Sp. | 177,531 | 177,531 | ||
69 | 69 | Bartoli Michele | It. | 175,555 | 175,555 | ||
70 | 70 | Mottet Charly | Fr. | 175,337 | 175,337 | ||
71 | 74 | Van Avermaet Greg | B. | 170,213 | 3,762 | 173,975 | |
72 | 71 | Boogerd Michael | Ned. | 173,610 | 173,610 | ||
73 | 72 | Ullrich Jan | D. | 172,280 | 172,280 | ||
74 | 73 | Darrigade André | Fr. | 171,012 | 171,012 | ||
75 | 75 | De Bruyne Fred | B. | 169,940 | 169,940 | ||
76 | 76 | Delgado Pedro | Sp. | 169,927 | 169,927 | ||
77 | 77 | Fondriest Maurizio | It. | 165,519 | 165,519 | ||
78 | 78 | Altig Rudi | D. | 158,722 | 158,722 | ||
79 | 79 | Vinokourov Alexandre | Kaz. | 158,213 | 158,213 | ||
80 | 80 | Baronchelli Gibi | It. | 157,935 | 157,935 | ||
81 | 81 | Rooks Steven | Ned. | 156,084 | 156,084 | ||
82 | 85 | Quintana Nairo | Col. | 148,937 | 3,881 | 152,818 | |
83 | 82 | Tchmil Andrei | B. | 152,352 | 152,352 | ||
84 | 83 | Cavendish Mark | Gr.-Br. | 151,475 | 151,475 | ||
85 | 84 | Defilippis Nino | It. | 150,515 | 150,515 | ||
86 | 86 | van der Poel Adrie | Ned. | 148,609 | 148,609 | ||
87 | 87 | Millar Robert | Gr.-Br. | 147,614 | 147,614 | ||
88 | 88 | Casagrande Francesco | It. | 146,070 | 146,070 | ||
89 | 89 | Dancelli Michele | It. | 143,937 | 143,937 | ||
90 | 90 | Cunego Damiano | It. | 142,199 | 142,199 | ||
91 | 91 | Motta Gianni | It. | 140,898 | 140,898 | ||
92 | 92 | Zilioli Italo | It. | 140,128 | 140,128 | ||
93 | 93 | Panizza Wladimiro | It. | 138,084 | 138,084 | ||
94 | 94 | Planckaert Jef | B. | 138,057 | 138,057 | ||
95 | 95 | Pollentier Michel | B. | 137,723 | 137,723 | ||
96 | 117 | Martin Daniel | Ier | 118,928 | 13,136 | 132,063 | |
97 | 96 | Geminiani Raphaël | Fr. | 131,524 | 131,524 | ||
98 | 97 | Fornara Pasquale | It. | 130,919 | 130,919 | ||
99 | 98 | Di Luca Danilo | It. | 130,294 | 130,294 | ||
100 | 111 | Kristoff Alexander | Noor | 120,823 | 9,255 | 130,077 | |
106 | 229 | Roglic Primoz | Slov. | 73,853 | 53,139 | 126,992 | |
122 | 136 | Dumoulin Tom | Ned. | 104,923 | 9,792 | 114,715 | |
124 | 179 | Alaphilippe Julian | Fr. | 89,711 | 23,584 | 113,295 | |
130 | 154 | Kwiatkowski Michal | Pool | 96,929 | 13,076 | 110,005 | |
133 | 129 | Costa Rui | Port | 107,821 | 0,149 | 107,971 | |
141 | 148 | Degenkolb John | D. | 98,185 | 5,493 | 103,678 | |
142 | 198 | Fuglsang Jakob | Deen | 81,465 | 22,092 | 103,557 | |
145 | 187 | Porte Richie | Austr. | 86,277 | 15,822 | 102,099 | |
146 | 180 | Matthews Michael | Austr. | 89,425 | 12,479 | 101,904 | |
147 | 156 | Uran Rigoberto | Col. | 95,911 | 5,851 | 101,762 | |
151 | 165 | Mollema Bauke | Ned. | 93,945 | 5,374 | 99,319 | |
173 | 175 | Bardet Romain | Fr. | 90,723 | 2,687 | 93,410 | |
187 | 202 | Pinot Thibaut | Fr. | 80,905 | 5,971 | 86,876 | |
197 | 218 | Thomas Geraint | Gr.-Br. | 76,702 | 7,404 | 84,105 | |
260 | 274 | Stybar Zdenek | Tsjech | 66,530 | 1,851 | 68,381 | |
263 | 311 | Majka Rafal | Pool | 60,822 | 7,225 | 68,046 | |
264 | 281 | Pozzovivo Domenico | It. | 65,641 | 2,388 | 68,029 | |
291 | 339 | Démare Arnaud | Fr. | 54,623 | 9,553 | 64,176 | |
307 | 351 | Yates Simon | Gr.-Br. | 53,010 | 9,404 | 62,414 | |
309 | 910 | Van Aert Wout | B. | 18,235 | 43,885 | 62,120 | |
311 | 310 | Vanmarcke Sep | B. | 60,926 | 0,716 | 61,643 | |
314 | 328 | Wellens Tim | B. | 56,490 | 4,777 | 61,267 | |
328 | 407 | Landa Mikel | Sp. | 47,464 | 9,852 | 57,315 | |
336 | 346 | Izagirre Ion | Sp. | 53,472 | 2,388 | 55,860 | |
341 | 373 | Trentin Matteo | It. | 50,200 | 4,926 | 55,126 | |
345 | 350 | Henao Sergio Luis | Col. | 53,164 | 1,433 | 54,597 | |
352 | 1004 | Pogacar Tadej | Slov. | 16,003 | 37,436 | 53,439 | |
368 | 447 | Yates Adam | Gr.-Br. | 44,026 | 7,762 | 51,788 | |
374 | 418 | Dennis Rohan | Austr. | 46,767 | 3,702 | 50,469 | |
385 | 504 | Lopez Miguel Angel | Col. | 38,877 | 10,747 | 49,624 | |
387 | 386 | Viviani Elia | It. | 49,139 | 0,299 | 49,438 | |
396 | 424 | Nieve Mikel | Sp. | 46,334 | 2,209 | 48,543 | |
400 | 537 | Kelderman Wilco | Ned. | 35,823 | 12,449 | 48,272 | |
404 | 520 | Ulissi Diego | It. | 37,071 | 10,926 | 47,997 | |
409 | 455 | Naesen Oliver | B. | 42,748 | 5,075 | 47,823 | |
488 | 607 | Barguil Warren | Fr. | 31,629 | 9,374 | 41,003 | |
497 | 600 | Ewan Caleb | Austr. | 31,878 | 8,359 | 40,237 | |
502 | 653 | Benoot Tiesj | B. | 28,912 | 10,568 | 39,480 | |
513 | 1192 | van der Poel Mathieu | Ned. | 12,344 | 26,271 | 38,615 | |
515 | 512 | Zakarin Ilnur | Rus | 37,802 | 0,597 | 38,399 | |
518 | 677 | Woods Michael | Can. | 28,015 | 10,210 | 38,224 | |
525 | 579 | Poels Wout | Ned. | 32,908 | 4,777 | 37,684 | |
574 | 857 | Carapaz Richard | Ecua. | 20,029 | 13,971 | 34,001 | |
598 | 886 | Lampaert Yves | B. | 19,061 | 13,136 | 32,196 | |
603 | 991 | Schachmann Maximilian | D. | 16,270 | 15,882 | 32,152 | |
624 | 932 | Mas Enric | Sp. | 17,650 | 13,434 | 31,084 | |
629 | 809 | Bennett Sam | Ier | 21,834 | 8,956 | 30,790 | |
637 | 660 | Valgren Michael | Deen | 28,614 | 1,791 | 30,405 | |
642 | 766 | Formolo Davide | It. | 23,347 | 6,717 | 30,064 | |
651 | 659 | Rolland Pierre | Fr. | 28,743 | 0,896 | 29,638 | |
667 | 714 | Stuyven Jasper | B. | 25,805 | 2,985 | 28,790 | |
745 | 2336 | Hirschi Marc | Zwits. | 2,645 | 22,390 | 25,035 | |
753 | 1044 | Bennett George | N.-Zeel. | 14,937 | 9,762 | 24,699 | |
762 | 779 | Colbrelli Sonny | It. | 22,786 | 1,493 | 24,279 | |
768 | 927 | Nizzolo Giacomo | It. | 17,820 | 6,269 | 24,089 | |
769 | 1979 | Ganna Filippo | It. | 4,188 | 19,703 | 23,891 | |
773 | 1306 | Andersen Sören Kragh | Deen | 10,570 | 13,136 | 23,706 | |
779 | 781 | Swift Ben | Gr.-Br. | 22,776 | 0,716 | 23,492 | |
802 | 1173 | Küng Stefan | Zwits. | 12,544 | 10,001 | 22,545 | |
804 | 845 | Teuns Dylan | B. | 20,391 | 2,090 | 22,480 | |
814 | 1168 | Pedersen Mads | Deen | 12,645 | 9,553 | 22,198 | |
817 | 988 | Caruso Damiano | It. | 16,342 | 5,732 | 22,074 | |
858 | 1156 | Ackermann Pascal | D. | 12,856 | 7,762 | 20,618 | |
863 | 1157 | Mohoric Matej | Slov. | 12,801 | 7,523 | 20,324 | |
867 | 1111 | Bettiol Alberto | It. | 13,521 | 6,747 | 20,268 | |
883 | 1384 | Gaudu David | Fr. | 9,482 | 10,270 | 19,752 | |
894 | 947 | Impey Daryl | Z.-Afr. | 17,213 | 2,239 | 19,452 | |
910 | 1094 | Konrad Patrick | Oost. | 13,909 | 5,015 | 18,924 | |
922 | 918 | Groenewegen Dylan | Ned. | 18,070 | 0,597 | 18,667 | |
924 | 2627 | Geoghegan Hart Tao | Gr.-Br. | 1,841 | 16,718 | 18,559 | |
960 | 1162 | van Baarle Dylan | Ned. | 12,740 | 4,657 | 17,397 | |
992 | 1423 | Bilbao Pello | Sp. | 8,888 | 7,642 | 16,530 | |
997 | 1086 | Cort Nielsen Magnus | Deen | 14,078 | 2,388 | 16,466 | |
1014 | 1193 | De La Cruz David | Sp. | 12,321 | 3,821 | 16,143 | |
1034 | 1063 | Clarke Simon | Austr. | 14,586 | 1,254 | 15,840 | |
1052 | 1040 | Rosa Diego | It. | 15,069 | 0,299 | 15,367 | |
1057 | 1099 | Lutsenko Alexey | Kaz. | 13,772 | 1,493 | 15,265 | |
1081 | 1789 | Martinez Daniel Felipe | Col. | 5,457 | 9,135 | 14,592 | |
1092 | 1264 | Soler Marc | Sp. | 11,169 | 3,105 | 14,273 | |
1113 | 2204 | Carthy Hugh | Gr.-Br. | 3,143 | 10,747 | 13,890 | |
1123 | 1178 | Izagirre Gorka | Sp. | 12,488 | 1,194 | 13,682 | |
1133 | 2792 | Hindley Jai | Austr. | 1,543 | 11,941 | 13,484 | |
1137 | 1893 | Sénéchal Florian | Fr. | 4,775 | 8,628 | 13,402 | |
1143 | 1167 | Brambilla Gianluca | It. | 12,675 | 0,597 | 13,273 | |
1144 | 1148 | Politt Nils | D. | 12,912 | 0,358 | 13,271 | |
1147 | 2256 | Martin Guillaume | Fr. | 2,910 | 10,329 | 13,239 | |
1181 | 1268 | Teunissen Mike | Ned. | 11,104 | 1,642 | 12,745 | |
1185 | 1217 | Kangert Tanel | Est | 11,818 | 0,896 | 12,714 | |
1195 | 1256 | Keukeleire Jens | B. | 11,294 | 1,194 | 12,488 | |
1219 | 1267 | Cataldo Dario | It. | 11,147 | 0,896 | 12,043 | |
1224 | 2234 | Cosnefroy Benoit | Fr. | 3,009 | 8,896 | 11,905 | |
1271 | 1522 | Evenepoel Remco | B. | 7,715 | 3,582 | 11,297 | |
1287 | 1589 | Grossschartner Felix | Oost. | 7,078 | 3,941 | 11,018 | |
1324 | - | Vlasov Aleksandr | Rus | 10,449 | 10,449 | ||
1326 | 1577 | Molard Rudy | Fr. | 7,144 | 3,284 | 10,428 | |
1332 | 1446 | De Marchi Alessandro | It. | 8,576 | 1,791 | 10,367 | |
1335 | 1621 | Asgreen Kasper | Deen | 6,833 | 3,523 | 10,356 | |
1337 | 1474 | Mezgec Luka | Slov. | 8,245 | 2,090 | 10,335 | |
1343 | 1517 | Hermans Ben | B. | 7,734 | 2,508 | 10,242 | |
1384 | 1888 | Masnada Fausto | It. | 4,815 | 4,836 | 9,651 | |
1395 | 1614 | Geschke Simon | D. | 6,882 | 2,687 | 9,569 | |
1419 | 1675 | Devenyns Dries | B. | 6,311 | 2,985 | 9,297 | |
1434 | 1909 | Ciccone Giulio | It. | 4,635 | 4,478 | 9,113 | |
1482 | 1795 | Higuita Sergio Andres | Col. | 5,422 | 2,985 | 8,408 | |
1492 | 1837 | Dowsett Alex | Gr.-Br. | 5,191 | 3,105 | 8,295 | |
1501 | 1507 | Haig Jack | Austr. | 7,853 | 0,299 | 8,151 | |
1514 | 1586 | Drucker Jempy | Lux. | 7,092 | 0,896 | 7,988 | |
1516 | 1567 | McCarthy Jay | Austr. | 7,212 | 0,746 | 7,958 | |
1567 | 1566 | Roux Anthony | Fr. | 7,213 | 0,299 | 7,511 | |
1576 | 2072 | Madouas Valentin | Fr. | 3,748 | 3,642 | 7,390 | |
1581 | 2589 | Turgis Anthony | Fr. | 1,940 | 5,374 | 7,313 | |
1594 | - | Almeida Joao | Port. | 7,165 | 7,165 | ||
1633 | 1678 | Jakobsen Fabio | Ned. | 6,308 | 0,597 | 6,905 | |
1646 | 1901 | Sivakov Pavel | Rus | 4,673 | 2,090 | 6,763 | |
1671 | 1788 | Herrada Jesus | Sp. | 5,469 | 1,075 | 6,544 | |
1677 | 1820 | Bonifazio Niccolo | It. | 5,297 | 1,194 | 6,492 | |
1707 | 2656 | Kuss Sepp | V.St. | 1,763 | 4,478 | 6,241 | |
1718 | 2220 | Guerreiro Ruben | Port. | 3,066 | 3,105 | 6,171 | |
1720 | 1741 | Fraile Omar | Col. | 5,801 | 0,358 | 6,159 | |
1744 | - | Pedersen Casper | Deen | 5,971 | 5,971 | ||
1782 | 2522 | Claeys Dimitri | B. | 2,090 | 3,582 | 5,672 | |
1838 | 1968 | Campenaerts Victor | B. | 4,233 | 1,075 | 5,308 | |
1872 | - | Kämna Lennard | D. | 5,075 | 5,075 | ||
1875 | 2464 | Knox James | Gr.-Br. | 2,204 | 2,866 | 5,070 | |
1890 | 2564 | Peters Nans | Fr. | 1,984 | 2,985 | 4,969 | |
1938 | 2210 | Cavagna Rémi | Fr. | 3,098 | 1,433 | 4,531 | |
2017 | 3112 | Pernsteiner Hermann | Oost. | 1,058 | 3,015 | 4,073 | |
2028 | 3447 | Philipsen Jasper | B. | 0,441 | 3,582 | 4,023 | |
2084 | 2394 | Garcia Ivan | Sp. | 2,437 | 1,343 | 3,780 | |
2089 | 2861 | Tratnik Jan | Slov. | 1,372 | 2,388 | 3,760 | |
2117 | 2516 | Vakoc Petr | Tsjech | 2,105 | 1,493 | 3,598 | |
2124 | - | Smith Dion | Austr. | 3,582 | 3,582 | ||
2136 | 2606 | Tolhoek Antwan | Ned. | 1,875 | 1,612 | 3,487 | |
2214 | - | Aranburu Jokin | Sp. | 3,224 | 3,224 | ||
2257 | - | Declercq Tim | B. | 2,985 | 2,985 | ||
2258 | - | Nieuwenhuis Joris | Ned. | 2,985 | 2,985 | ||
2344 | - | Merlier Tim | B. | 2,687 | 2,687 | ||
2345 | 2527 | Verona Carlos | Sp. | 2,083 | 0,597 | 2,680 | |
2365 | - | O'Connor Ben | Austr. | 2,627 | 2,627 | ||
2431 | - | Caicedo Jonathan | Ecua. | 2,388 | 2,388 | ||
2432 | - | Cerny Josef | Tsj. | 2,388 | 2,388 | ||
2433 | - | Narvaez Jhonatan | Ecua. | 2,388 | 2,388 | ||
2437 | 2962 | Bookwalter Brent | V.St. | 1,188 | 1,194 | 2,382 | |
2439 | 3213 | Hamilton Chris | Austr. | 0,882 | 1,493 | 2,374 | |
2448 | 2597 | Haller Marco | Oost. | 1,898 | 0,448 | 2,346 | |
2452 | 2854 | Warbasse Larry | V.St. | 1,388 | 0,955 | 2,343 | |
2463 | 3026 | De Gendt Aimé | B. | 1,102 | 1,194 | 2,296 | |
2620 | - | Samitier Sergio | Sp. | 1,911 | 1,911 | ||
2628 | 3437 | McNulty Brandon | V.St. | 0,447 | 1,433 | 1,880 | |
2662 | - | Vendrame Andrea | It. | 1,791 | 1,791 | ||
2941 | 3293 | Gogl Michael | Oost. | 0,667 | 0,597 | 1,264 | |
2964 | 3563 | Cattaneo Mattia | It. | 0,268 | 0,955 | 1,223 | |
2975 | - | Paret-Peintre Aurélien | Fr. | 1,194 | 1,194 | ||
3104 | - | Meurisse Xandro | B. | 1,075 | 1,075 | ||
3145 | 3441 | Van Lerberghe Bert | B. | 0,447 | 0,597 | 1,044 | |
3204 | 3506 | Lammertink Maurits | Ned. | 0,335 | 0,597 | 0,932 | |
3220 | - | Fedeli Alessandro | It. | 0,896 | 0,896 | ||
3221 | - | Jensen August | Noor | 0,896 | 0,896 | ||
3227 | 3448 | McLay Daniel | Gr.-Br. | 0,441 | 0,448 | 0,889 | |
3228 | 3449 | Vingegaard Jonas | Deen | 0,441 | 0,448 | 0,889 | |
3247 | 3568 | Ballerini Davide | It. | 0,265 | 0,597 | 0,862 | |
3291 | - | Malecki Kamil | Pool | 0,746 | 0,746 | ||
3292 | - | Simmons Quinn | V.St. | 0,746 | 0,746 | ||
3307 | - | Jorgensen Matteo | V.St. | 0,716 | 0,716 | ||
3373 | - | Eekhoff Nils | Ned. | 0,597 | 0,597 | ||
3374 | - | Holmes Matthew | Gr.-Br. | 0,597 | 0,597 | ||
3375 | - | Vermeersch Florian | B. | 0,597 | 0,597 | ||
3415 | - | De Buyst Jasper | B. | 0,537 | 0,537 | ||
3416 | - | Rota Lorenzo | It. | 0,537 | 0,537 | ||
3463 | - | Pedrero Antonio | Sp. | 0,478 | 0,478 | ||
3606 | - | Mäder Gino | Zwits. | 0,239 | 0,239 | ||
3626 | - | Byström Sven Erik | Noor | 0,179 | 0,179 | ||
3647 | - | De La Parte Victor | Sp. | 0,149 | 0,149 | ||
3648 | - | Rickaert Jonas | B. | 0,149 | 0,149 | ||
….. | |||||||
3670 | 3638 | Deprez Louis | Fr. | 0,102 | 0,102 | ||
3670 | 3638 | Pirmez Theo | B. | 0,102 | 0,102 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten