Alfabetische Ranking 2020
Team 2021 van die 182 renners
BAREMA:
250 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5:
tijdklassement Tour de France;
200 160 140 120 100 80 72 64 56 48 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4:
tijdklassement Giro d’Italia & Vuelta a España;
150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3: Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Wereldkampioenschap, Giro di Lombardia;
150 105 75 54 42 30 24 18 12 6: Wereldkampioenschap - tijdrit;
100 70 50 40 30 25 20 15 10 5: Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Vuelta al Pais Vasco, Amstel Gold Race, Paris-Tours, La Flèche Wallonne, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, BinckBank Tour;
50 35 25 20 15 12,5 10 7,5 5 2,5: Tour Down Under, Cadel Evans’ Race, UAE Tour, Omloop, Brugge - De Panne, Dwars door Vlaanderen - Waregem, Eschborn-Frankfurt City Loop, Clasica San Sebastian, RideLondon-Surrey Classic, Tour de Pologne, EuroEyes Classic Hamburg, Bretagne Classic - Plouay, G.P. de Québec, G.P. de Montréal, Tour of Guangxi;
50: ritzege Tour; 40: ritzege Giro & Vuelta;
20: ritzege Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Vuelta al Pais Vasco, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, BinckBank Tour;
10: ritzege Tour Down Under, Abu Dhabi Tour, Tour de Pologne, Tour of Guangxi.
Turquoise: koersen die in 2020 géén doorgang vonden.
Dit zijn op basis van bovenstaand barema de 182 renners die in mijn ranking punten sprokkelden. In de rechtse kolom lees je af welk team die renners in 2021 zullen rijden.
Enkelen onder hen, en niet van de minsten, vonden nog geen onderdak voor 2021 maar je mag er geredelijkerwijs van uitgaan dat dit alsnog in orde komt. De geïnteresseerde ploegen houden nog even het been stijf in de hoop dat de solliciterende renners hun desiderata zullen milderen.
PL. | Team 2020 | PTN. | Team 2021 | ||
45 | Ackermann Pascal | D. | Bora-Hansgrohe | 130 | Bora-Hansgrohe |
5 | Alaphilippe Julian | Fr. | Deceuninck-Quick.Step | 395 | Deceuninck-Quick.Step |
52 | Almeida Joao | Port. | Deceuninck-Quick.Step | 120 | Deceuninck-Quick.Step |
85 | Aranburu Jokin | Sp. | Euskaltel-Euskadi | 54 | Astana |
83 | Asgreen Kasper | Deen | Deceuninck-Quick.Step | 59 | Deceuninck-Quick.Step |
154 | Ballerini Davide | It. | Deceuninck-Quick.Step | 10 | Deceuninck-Quick.Step |
98 | Bardet Romain | Fr. | AG2R La Mondiale | 45 | Sunweb |
37 | Barguil Warren | Fr. | Arkea-Samsic | 157 | Arkea-Samsic |
33 | Bennett George | N.-Zeel. | Jumbo-Visma | 163,5 | Jumbo-Visma |
40 | Bennett Sam | Ier | Deceuninck-Quick.Step | 150 | Deceuninck-Quick.Step |
25 | Benoot Tiesj | B. | Sunweb | 177 | Sunweb |
53 | Bettiol Alberto | It. | Education First | 113 | Education First |
48 | Bilbao Pello | Sp. | Bahrain-McLaren | 128 | Bahrain-McLaren |
126 | Bonifazio Niccolo | It. | Total Direct Energie | 20 | Total Direct Energie |
126 | Bookwalter Brent | V.St. | Mitchelton-Scott | 20 | Mitchelton-Scott |
154 | Brambilla Gianluca | It. | Trek-Segafredo | 10 | Trek-Segafredo |
179 | Byström Sven Erik | Noor | UAD Team Emirates | 3 | UAD Team Emirates |
103 | Caicedo Jonathan | Ecua. | Education First | 40 | Education First |
137 | Campenaerts Victor | B. | NTT | 18 | |
12 | Carapaz Richard | Ecua. | Ineos Grenadiers | 234 | Ineos Grenadiers |
23 | Carthy Hugh | Gr.-Br. | Education First | 180 | Education First |
59 | Caruso Damiano | It. | Bahrain-McLaren | 96 | Bahrain-McLaren |
142 | Cataldo Dario | It. | Movistar | 15 | Movistar |
140 | Cattaneo Mattia | It. | Deceuninck-Quick.Step | 16 | Deceuninck-Quick.Step |
126 | Cavagna Rémi | Fr. | Deceuninck-Quick.Step | 24 | Deceuninck-Quick.Step |
103 | Cerny Josef | Tsj. | CCC | 40 | |
71 | Ciccone Giulio | It. | Trek-Segafredo | 75 | Trek-Segafredo |
79 | Claeys Dimitri | B. | Cofidis | 60 | |
130 | Clarke Simon | Austr. | Education First | 21 | Education First |
122 | Colbrelli Sonny | It. | Bahrain-McLaren | 25 | Bahrain-McLaren |
103 | Cort Nielsen Magnus | Deen | Education First | 40 | Education First |
41 | Cosnefroy Benoit | Fr. | AG2R La Mondiale | 149 | Ag2R-Citroën |
180 | Costa Rui | Port. | UAD Team Emirates | 2,5 | UAD Team Emirates |
166 | De Buyst Jasper | B. | Lotto-Soudal | 9 | Lotto-Soudal |
126 | De Gendt Aimé | B. | Circus - Wanty Gobert | 20 | Circus - Wanty Gobert |
75 | De La Cruz David | Sp. | UAD Team Emirates | 64 | UAD Team Emirates |
180 | De La Parte Victor | Sp. | CCC | 2,5 | Total Direct Energie |
117 | De Marchi Alessandro | It. | CCC | 30 | Israel Start-Up Nation |
90 | Declercq Tim | B. | Deceuninck-Quick.Step | 50 | Deceuninck-Quick.Step |
60 | Degenkolb John | D. | Lotto-Soudal | 92 | Lotto-Soudal |
34 | Démare Arnaud | Fr. | Groupama-FDJ | 160 | Groupama-FDJ |
77 | Dennis Rohan | Austr. | Ineos Grenadiers | 62 | Ineos Grenadiers |
90 | Devenyns Dries | B. | Deceuninck-Quick.Step | 50 | Deceuninck-Quick.Step |
86 | Dowsett Alex | Gr.-Br. | Israel Start-Up Nation | 52 | Israel Start-Up Nation |
142 | Drucker Jempy | Lux. | Bora-Hansgrohe | 15 | |
32 | Dumoulin Tom | Ned. | Jumbo-Visma | 164 | Jumbo-Visma |
154 | Eekhoff Nils | Ned. | Sunweb | 10 | Sunweb |
80 | Evenepoel Remco | B. | Deceuninck-Quick.Step | 60 | Deceuninck-Quick.Step |
44 | Ewan Caleb | Austr. | Lotto-Soudal | 140 | Lotto-Soudal |
142 | Fedeli Alessandro | It. | Nippo-Delko-Provence | 15 | Nippo-Delko-Provence |
54 | Formolo Davide | It. | UAD Team Emirates | 112,5 | UAD Team Emirates |
172 | Fraile Omar | Sp. | Astana | 6 | Astana |
7 | Fuglsang Jakob | Deen | Astana | 370 | Astana |
8 | Ganna Filippo | It. | Ineos Grenadiers | 330 | Ineos Grenadiers |
129 | Garcia Ivan | Sp. | Bahrain-McLaren | 22,5 | Movistar |
28 | Gaudu David | Fr. | Groupama-FDJ | 172 | Groupama-FDJ |
9 | Geoghegan Hart Tao | Gr.-Br. | Ineos Grenadiers | 280 | Ineos Grenadiers |
98 | Geschke Simon | D. | CCC | 45 | Cofidis |
96 | Gilbert Philippe | B. | Lotto-Soudal | 49,5 | Lotto-Soudal |
154 | Gogl Michael | Oost. | NTT | 10 | |
154 | Groenewegen Dylan | Ned. | Jumbo-Visma | 10 | Jumbo-Visma |
73 | Grossschartner Felix | Oost. | Bora-Hansgrohe | 66 | Bora-Hansgrohe |
87 | Guerreiro Ruben | Port. | Education First | 52 | Education First |
172 | Haig Jack | Austr. | Mitchelton-Scott | 5 | Bahrain-McLaren |
169 | Haller Marco | Oost. | Bahrain-McLaren | 7,5 | Bahrain-McLaren |
122 | Hamilton Lucas | Austr. | Mitchelton-Scott | 25 | Mitchelton-Scott |
126 | Henao Sergio Luis | Col. | UAD Team Emirates | 24 | UAD Team Emirates |
102 | Hermans Ben | B. | Israel Start-Up Nation | 42 | Israel Start-Up Nation |
137 | Herrada Jesus | Sp. | Cofidis | 18 | Cofidis |
90 | Higuita Sergio | Col. | Education First | 50 | Education First |
20 | Hindley Jai | Austr. | Sunweb | 200 | Sunweb |
6 | Hirschi Marc | Zwits. | Sunweb | 375 | Sunweb |
154 | Holmes Matthew | Gr.-Br. | Lotto-Soudal | 10 | Lotto-Soudal |
110 | Impey Daryl | Z.-Afr. | Mitchelton-Scott | 37,5 | Israel Start-Up Nation |
126 | Izagirre Gorka | Sp. | Astana | 20 | Astana |
103 | Izagirre Ion | Sp. | Astana | 40 | Astana |
154 | Jakobsen Fabio | Ned. | Deceuninck-Quick.Step | 10 | Deceuninck-Quick.Step |
142 | Jensen August | Noor | Riwal-Securitas | 15 | |
151 | Jorgenson Matteo | V.St. | Movistar | 12 | Movistar |
63 | Kämna Lennard | D. | Sunweb | 85 | Sunweb |
142 | Kangert Tanel | Est | Education First | 15 | Mitchelton-Scott |
19 | Kelderman Wilco | Ned. | Sunweb | 208,5 | Bora-Hansgrohe |
126 | Keukeleire Jens | B. | Education First | 20 | |
97 | Knox James | Gr.-Br. | Deceuninck-Quick.Step | 48 | Deceuninck-Quick.Step |
65 | Konrad Patrick | Oost. | Bora-Hansgrohe | 84 | Bora-Hansgrohe |
14 | Andersen Kragh Sören | Deen | Sunweb | 220 | Sunweb |
38 | Kristoff Alexander | Noor | UAD Team Emirates | 155 | UAD Team Emirates |
30 | Küng Stefan | Zwits. | Groupama-FDJ | 167,5 | Groupama-FDJ |
71 | Kuss Sepp | V.St. | Jumbo-Visma | 75 | Jumbo-Visma |
17 | Kwiatkowski Michal | Pool | Ineos Grenadiers | 219 | |
154 | Lammertink Maurits | Ned. | Circus - Wanty Gobert | 10 | Circus - Wanty Gobert |
14 | Lampaert Yves | B. | Deceuninck-Quick.Step | 220 | Deceuninck-Quick.Step |
31 | Landa Mikel | Sp. | Bahrain-McLaren | 165 | Bahrain-McLaren |
23 | Lopez Miguel Angel | Col. | Astana | 180 | |
122 | Lutsenko Alexey | Kaz. | Astana | 25 | |
178 | Mäder Gino | Zwits. | NTT | 4 | |
78 | Madouas Valentin | Fr. | Groupama-FDJ | 61 | Groupama-FDJ |
51 | Majka Rafal | Pool | Bora-Hansgrohe | 121 | UAD Team Emirates |
148 | Malecki Kamil | Pool | CCC | 12,5 | Lotto-Soudal |
14 | Martin Daniel | Ier | Israel Start-Up Nation | 220 | Israel Start-Up Nation |
27 | Martin Guillaume | Fr. | Cofidis | 173 | Cofidis |
39 | Martinez Daniel Felipe | Col. | Education First | 153 | Ineos Grenadiers |
13 | Mas Enric | Sp. | Movistar | 225 | Movistar |
67 | Masnada Fausto | It. | Deceuninck-Quick.Step | 81 | Deceuninck-Quick.Step |
18 | Matthews Michael | Austr. | Sunweb | 209 | Mitchelton-Scott |
148 | McCarthy Jay | Austr. | Bora-Hansgrohe | 12,5 | Bora-Hansgrohe |
169 | McLay Daniel | Gr.-Br. | Arkea-Samsic | 7,5 | Arkea-Samsic |
126 | McNulty Brandon | V.St. | UAD Team Emirates | 24 | UAD Team Emirates |
100 | Merlier Tim | B. | Alpecin-Fenix | 45 | Alpecin-Fenix |
137 | Meurisse Xandro | B. | Circus - Wanty Gobert | 18 | Alpecin-Fenix |
112 | Mezgec Luka | Slov. | Mitchelton-Scott | 35 | Mitchelton-Scott |
49 | Mohoric Matej | Slov. | Bahrain-McLaren | 126 | Bahrain-McLaren |
84 | Molard Rudy | Fr. | Groupama-FDJ | 55 | Groupama-FDJ |
61 | Mollema Bauke | Ned. | Trek-Segafredo | 90 | Trek-Segafredo |
64 | Naesen Oliver | B. | AG2R La Mondiale | 85 | Ag2R -Citroën |
103 | Narvaez Jhonatan | Ecua. | Ineos Grenadiers | 40 | Ineos Grenadiers |
21 | Nibali Vincenzo | It. | Trek-Segafredo | 190 | Trek-Segafredo |
90 | Nieuwenhuis Joris | Ned. | Sunweb | 50 | Sunweb |
111 | Nieve Mikel | Sp. | Mitchelton-Scott | 37 | Mitchelton-Scott |
55 | Nizzolo Giacomo | It. | NTT | 105 | |
101 | O'Connor Ben | Austr. | NTT | 44 | Ag2R-Citroën |
126 | Paret-Peintre Aurélien | Fr. | AG2R La Mondiale | 20 | Ag2R-Citroën |
56 | Pedersen Casper | Deen | Sunweb | 100 | Sunweb |
34 | Pedersen Mads | Deen | Trek-Segafredo | 160 | Trek-Segafredo |
168 | Pedrero Antonio | Sp. | Movistar | 8 | Movistar |
89 | Pernsteiner Hermann | Oost. | Bahrain-McLaren | 50,5 | Bahrain-McLaren |
90 | Peters Nans | Fr. | AG2R La Mondiale | 50 | Ag2R-Citroën |
81 | Philipsen Jasper | B. | UAD Team Emirates | 60 | Alpecin-Fenix |
56 | Pinot Thibaut | Fr. | Groupama-FDJ | 100 | Groupama-FDJ |
68 | Poels Wout | Ned. | Bahrain-McLaren | 80 | Bahrain-McLaren |
3 | Pogacar Tadej | Slov. | UAD Team Emirates | 627 | UAD Team Emirates |
172 | Politt Nils | D. | Israel Start-Up Nation | 6 | Israel Start-Up Nation |
11 | Porte Richie | Austr. | Trek-Segafredo | 265 | Ineos Grenadiers |
103 | Pozzovivo Domenico | Fr. | NTT | 40 | |
74 | Quintana Nairo | Col. | Arkea-Samsic | 65 | Arkea-Samsic |
180 | Rickaert Jonas | B. | Alpecin-Fenix | 2,5 | Alpecin-Fenix |
1 | ROGLIC Primoz | Slov. | Jumbo-Visma | 890 | Jumbo-Visma |
142 | Rolland Pierre | Fr. | B&B Hotels - Vital Concept | 15 | B&B Hotels - Vital Concept |
172 | Rosa Diego | It. | Arkea-Samsic | 5 | Arkea-Samsic |
166 | Rota Lorenzo | It. | Vini Zabù - Brado - KTM | 9 | Circus - Wanty Gobert |
172 | Roux Anthony | Fr. | Groupama-FDJ | 5 | Groupama-FDJ |
45 | Sagan Peter | Slov. | Bora-Hansgrohe | 130 | Bora-Hansgrohe |
115 | Samitier Sergio | Sp. | Movistar | 32 | Movistar |
10 | Schachmann Maximilian | D. | Bora-Hansgrohe | 266 | Bora-Hansgrohe |
42 | Sénéchal Florian | Fr. | Deceuninck-Quick.Step | 144,5 | Deceuninck-Quick.Step |
148 | Simmons Quinn | V.St. | Trek-Segafredo | 12,5 | Trek-Segafredo |
112 | Sivakov Pavel | Rus | Ineos Grenadiers | 35 | Ineos Grenadiers |
82 | Smith Dion | Austr. | Mitchelton-Scott | 60 | Mitchelton-Scott |
88 | Soler Marc | Sp. | Movistar | 52 | Movistar |
90 | Stuyven Jasper | B. | Trek-Segafredo | 50 | Trek-Segafredo |
116 | Stybar Zdenek | Tsj. | Deceuninck-Quick.Step | 31 | Deceuninck-Quick.Step |
151 | Swift Ben | Gr.-Br. | Ineos Grenadiers | 12 | Ineos Grenadiers |
120 | Teunissen Mike | Ned. | Jumbo-Visma | 27,5 | Jumbo-Visma |
112 | Teuns Dylan | B. | Bahrain-McLaren | 35 | Bahrain-McLaren |
50 | Thomas Geraint | Gr.-Br. | Ineos Grenadiers | 124 | Ineos Grenadiers |
121 | Tolhoek Antwan | Ned. | Jumbo-Visma | 27 | Jumbo-Visma |
103 | Tratnik Jan | Slov. | Bahrain-McLaren | 40 | Bahrain-McLaren |
66 | Trentin Matteo | It. | CCC | 82,5 | CCC |
61 | Turgis Anthony | Fr. | Total Direct Energie | 90 | Total Direct Energie |
22 | Ulissi Diego | It. | UAD Team Emirates | 183 | UAD Team Emirates |
58 | Uran Rigoberto | Col. | Education First | 98 | Education First |
122 | Vakoc Petr | Tsj. | Alpecin-Fenix | 25 | Alpecin-Fenix |
117 | Valgren Michael | Deen | NTT | 30 | Education First |
43 | Valverde Alejandro | Sp. | Movistar | 141 | Movistar |
2 | Van Aert Wout | B. | Jumbo-Visma | 735 | Jumbo-Visma |
76 | Van Avermaet Greg | B. | CCC | 63 | Ag2R-Citroën |
70 | van Baarle Dylan | Ned. | Ineos Grenadiers | 78 | Ineos Grenadiers |
4 | van der Poel Mathieu | Ned. | Alpecin-Fenix | 440 | Alpecin-Fenix |
154 | Van Lerberghe Bert | B. | Deceuninck-Quick.Step | 10 | Deceuninck-Quick.Step |
151 | Vanmarcke Sep | B. | Education First | 12 | Israel Start-Up Nation |
117 | Vendrame Andrea | It. | AG2R La Mondiale | 30 | Ag2R-Citroën |
154 | Vermeersch Florian | B. | Lotto-Soudal | 10 | Lotto-Soudal |
154 | Verona Carlos | Sp. | Movistar | 10 | Movistar |
169 | Vingegaard Jonas | Deen | Jumbo-Visma | 7,5 | Jumbo-Visma |
172 | Viviani Elia | It. | Cofidis | 5 | Cofidis |
26 | Vlasov Aleksandr | Rus | Astana | 175 | Astana |
140 | Warbasse Larry | V.St. | AG2R La Mondiale | 16 | Ag2R-Citroën |
69 | Wellens Tim | B. | Lotto-Soudal | 80 | Lotto-Soudal |
29 | Woods Michael | Can. | Education First | 171 | Israel Start-Up Nation |
45 | Yates Adam | Gr.-Br. | Mitchelton-Scott | 130 | Ineos Grenadiers |
36 | Yates Simon | Gr.-Br. | Mitchelton-Scott | 157,5 | Mitchelton-Scott |
154 | Zakarin Ilnur | Rus | CCC | 10 | Gazprom-RusVelo |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten