Dit was het sprankelende seizoen 2020
Primoz ROGLIC, BELGIË (lees: Vlaanderen) en JUMBO-VISMA
zijn de lijstaanvoerders
BAREMA:
250 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5:
tijdklassement Tour de France;
200 160 140 120 100 80 72 64 56 48 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4:
tijdklassement Giro d’Italia & Vuelta a España;
150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3: Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Wereldkampioenschap, Giro di Lombardia;
150 105 75 54 42 30 24 18 12 6: Wereldkampioenschap - tijdrit;
100 70 50 40 30 25 20 15 10 5: Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Vuelta al Pais Vasco, Amstel Gold Race, Paris-Tours, La Flèche Wallonne, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, BinckBank Tour;
50 35 25 20 15 12,5 10 7,5 5 2,5: Tour Down Under, Cadel Evans’ Race, UAE Tour, Omloop, Brugge - De Panne, Dwars door Vlaanderen - Waregem, Eschborn-Frankfurt City Loop, Clasica San Sebastian, RideLondon-Surrey Classic, Tour de Pologne, EuroEyes Classic Hamburg, Bretagne Classic - Plouay, G.P. de Québec, G.P. de Montréal, Tour of Guangxi;
50: ritzege Tour; 40: ritzege Giro & Vuelta;
20: ritzege Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Vuelta al Pais Vasco, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse, BinckBank Tour;
10: ritzege Tour Down Under, Abu Dhabi Tour, Tour de Pologne, Tour of Guangxi.
Turquoise: koersen die géén doorgang vonden.
Wonderbaarlijk hoe een tot exact 100 dagen (van 1 augustus tot en met 8 november) gebald seizoenvervolg de wielrennerij mooier maakte dan ze ooit was.
ROGLIC Primoz | 890 | Slov. | Jumbo-Visma | ||||
Van Aert Wout | 735 | B. | Jumbo-Visma | ||||
Pogacar Tadej | 627 | Slov. | UAD Team Emirates | ||||
van der Poel Mathieu | 440 | Ned. | Alpecin-Fenix | ||||
Alaphilippe Julian | 395 | Fr. | Deceuninck-Quick.Step | ||||
Hirschi Marc | 375 | Zwits. | Suweb | ||||
Fuglsang Jakob | 370 | Deen | Astana | ||||
Ganna Filippo | 330 | It. | Ineos Grenadiers | ||||
Geoghegan Hart Tao | 280 | Gr.-Br. | Ineos Grenadiers | ||||
Schachmann Maximilian | 266 | D. | Bora-Hansgrohe | ||||
Porte Richie | 265 | Austr. | Trek-Segafredo | ||||
Carapaz Richard | 234 | Ecua. | Ineos Grenadiers | ||||
Mas Enric | 225 | Sp. | Movistar | ||||
Lampaert Yves | 220 | B. | Deceuninck-Quick.Step | ||||
Andersen Sören Kragh | 220 | Deen | Sunweb | ||||
Martin Daniel | 220 | Ier | Israel Start Up Nation | ||||
Kwiatkowski Michal | 219 | Pool | INS | ||||
Matthews Michael | 209 | Austr. | Sunweb | ||||
Kelderman Wilco | 208,5 | Ned. | Sunweb | ||||
Hindley Jai | 200 | Austr. | Sunweb | ||||
BELGIË | 1981 | JUMBO-VISMA | Ned. | 2099,5 | |||
Frankrijk | 1855,5 | Sunweb | Ned. | 1634,5 | |||
Slovenië | 1848 | Deceuninck-Quick.Step | B. | 1478,5 | |||
Italië | 1558 | Ineos Grenadiers | Gr.-Br. | 1414 | |||
Nederland | 1205 | UAD Team Emirates | Emi. | 1255 | |||
Australië | 1043,5 | Education First | V.St. | 965 | |||
Spanje | 1025 | Trek-Segafredo | V.St. | 852,5 | |||
Groot-Brittannië | 1001 | Bora-Hansgrohe | D. | 824,5 | |||
Denemarken | 986,5 | Astana | Kaz. | 816 | |||
Duitsland | 624 | Bahrain-McLaren | Bahr. | 775,5 | |||
Zwitserland | 584 | Groupam-FDJ | Fr. | 720,5 | |||
Colombia | 570 | Alpecin-Fenix | Ned. | 512,5 | |||
Ierland | 370 | Mitchelton-Scott | Austr. | 507 | |||
Polen | 352,5 | Movistar | Sp. | 495 | |||
Ecuador | 314 | AG2R La Mondiale | Fr. | 395 | |||
Rusland | 220 | Lotto-Soudal | B. | 390,5 | |||
Oostenrijk | 218 | Israel Start - Up Nation | Isr. | 320 | |||
Portugal | 174,5 | CCC | Pol. | 285,5 | |||
Noorwegen | 173 | Cofidis | Fr. | 256 | |||
Canada | 171 | NTT | Fr. | 251 | |||
Nieuw-Zeeland | 163,5 | Arkea-Samsic | Fr. | 234,5 | |||
Verenigde Staten | 159,5 | Total Direct Energie | Fr. | 110 | |||
Tsjechië | 96 | Euskaltel-Euskadi | Sp. | 54 | |||
Kazachstan | 25 | Circus - Wanty Gobert | B. | 48 | |||
Estland | 15 | B&B Hotels - Vital Concept | Fr. | 15 | |||
Luxemburg | 15 | Nippo-Delko-Provence | Fr. | 15 | |||
Riwal-Securitas | Den. | 15 | |||||
Vini Zabù - Brado - KTM | It. | 9 | |||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten