Ronde van Oost-Vlaanderen toegevoegd ...
Eliten & u23 - 2023
alle koersen en hun winnaars
In 2023 werden er zowat 350 koersen voor eliten 2 & u23 georganiseerd, ruim 2/3de daarvan in West- (111) en Oost-Vlaanderen (102). Vlaams-Brabant (42), Antwerpen (27) en Limburg (19) volgen op respectabele afstand. De Waalse provincies stonden in voor een 45-tal organisaties.
Elias Van Breussegem en Rutger Wouters wonnen samen ruim 40 keer.
Zowat 75 van die koersen kregen een buitenlandse winnaar: 22 Noren (waarvan 7 voor Peter Dahl Strand en 6 voor Daniel Arnes), 20 Nederlanders, 9 Britten, 6 Duitsers, 5 Australiërs, 5 Italianen, 4 Fransen, 3 Amerikanen, 2 Zwitsers en 1 Zweed.
Aanvullingen en Correcties zijn ten zeerste welkom want deze veelomvattende categorie-groep is moeilijk om exact bij te houden.
2 | 25 | 4550 | 1.12B | Villers-le-Temple | FAURE-PROST Alexy (Fr.) |
2 | 26 | 1745 | RS | Brussel-Opwijk | van SINTMAARTENSDIJK Roel (Ned.) |
2 | 26 | 3800 | 1.12B | Brustem | WOUTERS Rutger |
2 | 26 | 9990 | 1.12B | Maldegem-Kleit | DEFREYNE Cédric |
2 | 26 | 3051 | 1.12B | Sint-Joris-Weert | DE BOCK Stijn |
2 | 26 | 8840 | 1.IC1 | Staden-Staden | WOLF Justin (D.) |
3 | 5 | 9570 | 1.12B | Sint-Maria-Lierde | VAN BREUSSEGEM Elias |
3 | 5 | 1570 | 1.12B | Vollezele | NONNEMAN Maxim |
3 | 5 | 3800 | 1.12B | Zepperen | VAN LAER Pieter |
3 | 8 | 7520 | 1.12B | Templeuve | ARNES Daniel Smajkic (Noor) |
3 | 11 | 8972 | 1.12B | Haringe | ARNES Daniel Smajkic (Noor) |
3 | 12 | 4920 | 1.IC2 | Aywaille - La Get UP Cup | FAURE-PROST Alexy (Fr.) |
3 | 12 | 8480 | 1.12A | Ichtegem | ARNES Daniel Smajkic (Noor) |
3 | 12 | 9190 | el.ind. | Kemzeke - Omloop van het Waasland | LEROUX Samuel (Fr.) |
3 | 15 | 7730 | 1.12B | Nechin | VAN BREUSSEGEM Elias |
3 | 17 | 8670 | 1.2U | Bredene - Youngster Coast Challenge | VANGHELUWE Warre |
3 | 19 | 3440 | 1.12B | Budingen | WOUTERS Rutger |
3 | 19 | 2400 | 1.IC1 | Mol-Sluis - GP Wilfried Peeters | VERVENNE Jonathan |
3 | 25 | 2580 | 1.12B | Beerzel | WOUTERS Rutger |
3 | 25 | 7332 | tijdrit | Championnat FCWB - contre la montre | FERNANDEZ Clement |
3 | 25 | 8890 | 1.12B | Slypskapelle | CLAEYS Robbe |
3 | 25 | 9240 | 1.12A | Zele | VERHOFSTADT Thibau |
3 | 26 | 8900 | 1.2U | Gent-Ieper - Kattekoers | GELDERS Gil |
3 | 26 | 2321 | 1.12B | Meer | WOUTERS Rutger |
3 | 26 | 3040 | 1.12B | Neerijse | RIETJENS Sander |
4 | 1 | 9420 | 1.12B | Ottergem | ARNES Daniel Smajkic (Noor) |
4 | 4 | 9550 | PK-TR | Herzele - PK-T Oost-Vlaanderen | HUYS Branko |
4 | 4 | 9550 | PK-TR | Herzele - PK-T Oost-Vlaanderen | VERSTRAETEN Jari |
4 | 5 | 8450 | 1.12B | Bredene | ARNES Daniel Smajkic (Noor) |
4 | 6 | 8510 | 1.12B | Bellegem | VOLKAERT Jonas |
4 | 8 | 8560 | 1.12B | Wevelgem | STEVENS Daan |
4 | 10 | 8890 | 1.12A | Moorslede | DE ROOZE Niels |
4 | 10 | 9100 | 1.12B | Nieuwkerken-Waas | VAN DER HEYDEN Dario |
4 | 10 | 2470 | 1.12B | Retie | SEGERS Joren |
4 | 11 | 3300 | 1.12B | Hakendover | ARNES Daniel Smajkic (Noor) |
4 | 13 | 2390 | PK-TR | PK-T Antwerpen Malle | HILLEN Michiel |
4 | 13 | 2390 | PK-TR | PK-T Antwerpen Malle | STEVENS Daan |
4 | 13 | 8040 | PK-TR | Ruddervoorde - PK-T West-Vlaanderen | BORRA Gilles |
4 | 13 | 8040 | PK-TR | Ruddervoorde - PK-T West-Vlaanderen | VERCOUILLIE Victor |
4 | 15 | 1570 | 1.13B | Herfelingen | RUSHBY Max (Gr.-Br.) |
4 | 15 | 4000 | 1.2U | Liège-Bastogne-Liège | BUSATTO Francesco (It.) |
4 | 16 | 8980 | 1.12B | Beselare | DE ROOZE Niels |
4 | 19 | 6810 | 2.12 | Arden Challenge - Chiny | WOLF Justin (D.) |
4 | 19 | 8420 | 1.12B | De Haan | SEGERS Joren |
4 | 20 | Lux. | 2.12 | Arden Challenge - Wiltz | VIDTS Obie |
4 | 22 | 6840 | 2.12 | Arden Challenge - Erezée | VAN TRICHT Floris |
4 | 22 | 8970 | tijdrit | Poperinge - nationale tijdrit | VERVENNE Jonathan |
4 | 22 | 9240 | 1.12A | Zele | VAN BREUSSEGEM Elias |
4 | 23 | Lux. | 2.12 | Arden Challenge - Sainte-Marie (Lux.) | ERNST Robin |
4 | 23 | 8450 | gravel | Beernem - gravel | CEUSTERS Rune |
4 | 23 | 1790 | 1.IC1 | GP Affligem | DE MEESTER Luca |
4 | 23 | 3970 | PK-TR | Leopoldsburg - PK-T Limburg | WOUTERS Rutger |
4 | 23 | 3970 | PK-TR | Leopoldsburg - PK-T Limburg | THONNON Senne |
4 | 24 | Lux. | 2.12 | Arden Challenge | HOORNSMAN Niek (Ned.) |
4 | 29 | 1700 | 1.12A | Bodegem - PK-Vlaams-Brab. | DELAHAYE Jens |
4 | 29 | 3700 | 1.12B | Mal | WOUTERS Rutger |
4 | 30 | 8570 | 1.12B | Anzegem - PK-West-Vlaanderen | NUYTTEN Michiel |
4 | 30 | 9270 | 1.12A | Laarne - PK-Oost-Vlaanderen | GOEMAN Jonas |
4 | 30 | 9270 | 1.13A | Laarne - PK-Oost-Vlaanderen | SMET Jorre |
4 | 30 | 2861 | 1.12B | O.L.Vr.-Waver - PK-Antwerpen | AVONDTS Mathis |
5 | 1 | 8790 | tijdrit | BK-tijdrijden Waregem | VERVENNE Jonathan |
5 | 1 | 3720 | 1.12B | Kortessem | NENNEN Thomas |
5 | 1 | 1785 | 1.12B | Merchtem | SEYE Guillaume |
5 | 1 | 8210 | 1.12B | Veldegem | VAN BREUSSEGEM Elias |
5 | 6 | 8310 | 1.12B | Assebroek | SANTY Arne |
5 | 7 | 3530 | el.ind. | Helchteren | LEROUX Samuel (Fr.) |
5 | 7 | 4970 | 1.2 | Stavelot - La Flèche Ardennaise | HUISING Menno (Ned.) |
5 | 8 | 9112 | 1.12B | Sinaai | van DAMME Rico (Ned.) |
5 | 9 | 8511 | 1.12B | Aalbeke | MAES Jo |
5 | 10 | 9120 | 1.12A | Beveren-Waas | VAN DEN BRANDE Julien |
5 | 10 | 8020 | el.ind. | Ruddervoorde | THEUNS Edward |
5 | 13 | 9111 | 1.12B | Belsele-Puivelde | SEYE Guillaume |
5 | 14 | 1570 | 1.IC2 | Galmaarden - Omloop Markvallei | LANHOVE Milan |
5 | 14 | 8851 | 1.12B | Koolskamp | SQUIRE Ben |
5 | 14 | 3110 | el.ind. | Rotselaar - GP Vermarc | VAN TRICHT Stan |
5 | 14 | 1457 | 1.12B | Walhain | BERNARD Thibaut |
5 | 15 | 9111 | 1.12B | Belsele-Puivelde | STRAND Peder Dahl |
5 | 16 | 3920 | 1.12B | Lutlommel | WOUTERS Rutger |
5 | 17 | 9111 | el.ind. | Puivelde | SCHULTING Peter (Ned.) |
5 | 18 | 9570 | 1.12B | Lierde | VAN DYCK Wesley |
5 | 18 | 9340 | 1.12B | Oordegem | VAN MULDERS Brent |
5 | 19 | 9180 | 1.12B | Moerbeke | VAN BREUSSEGEM Elias |
5 | 19 | D. | 2.IC | Triptyque Ardennais - Hellenthal | REINDERINK Pepijn (Ned.) |
5 | 20 | 2221 | 1.12B | Booischot | GEYSELS Xander |
5 | 20 | 4750 | 2.IC | Triptyque Ardennais - Butgenbach | VAN DE PUTTE Victor |
5 | 21 | 3840 | 1.12B | Londerzeel | DE BOCK Stijn |
5 | 21 | 3090 | 1.12B | Maleizen-Overijse | VAN BREUSSEGEM Elias |
5 | 21 | 8700 | 1.12B | Tielt | BRAET Axel |
5 | 21 | 2.IC | Triptyque Ardennais | DARBELLAY Valentin (Zwits.) | |
5 | 21 | 4910 | 2.IC | Triptyque Ardennais - Theux | SOETE Daan |
5 | 21 | 9130 | 1.IC2 | Verrebroek | DEVOS Han |
5 | 27 | 2370 | 1.12B | Arendonk | STEVENS Daan |
5 | 27 | 8930 | 1.12B | Lauwe | STRAND Peder Dahl (Noor) |
5 | 28 | 9550 | 1.IC1 | Herzele - Omloop HNB | POLLEFLIET Gianluca |
5 | 28 | 9112 | 1.12B | Sinaai-Waas | VAN BREUSSEGEM Elias |
5 | 28 | 1457 | 1.12B | Walhain | STEVENS Timothy |
5 | 29 | 9290 | 1.12B | Berlare | DE BOCK Stijn |
5 | 29 | 8980 | 1.12B | Beselare | NAUDTS Thomas |
5 | 29 | 9130 | 1.12B | Kieldrecht | WOUTERS Rutger |
5 | 29 | 9860 | 1.12B | Oosterzele | GARDNER Dan (Gr.-Br.) |
5 | 29 | 8790 | 1.12B | Waregem | VAN DYCK Wesley |
5 | 30 | 8560 | el.ind. | Gullegem | VANGHELUWE Warre |
6 | 2 | 8560 | 1.12B | Gullegem | STRAND Peder Dahl (Noor) |
6 | 3 | 8890 | 1.12B | Moorslede | HEYLEN Wannes |
6 | 4 | 2820 | 1.2 | Bonheiden - Memorial Van Coningsloo | POLLEFLIET Gianluca |
6 | 4 | 5580 | 1.12B | GP de Rochefort | GEERINCKX Wout |
6 | 4 | 8972 | 1.12B | Haringe | WOUTERS Rutger |
6 | 5 | 9190 | 1.12B | Kemzeke | GOEMAN Jonas |
6 | 5 | 1755 | 1.12A | Kester | DESMECHT David |
6 | 5 | 8720 | 1.12B | Wakken | VERCOUILLIE Victor |
6 | 8 | 3360 | 1.12B | Bierbeek | HILLEN Michiel |
6 | 8 | 9900 | 1.12B | Eeklo | DEKKERS Hans (Ned.) |
6 | 8 | 9260 | 1.12B | Schellebelle | GOEMAN Jonas |
6 | 9 | 9111 | 1.12B | Belsele | ROBINSON Oliver (Gr.-Br.) |
6 | 10 | 3890 | 1.12B | Jeuk | WOUTERS Rutger |
6 | 10 | 8510 | 1.12A | Marke | VERMEER Tom (Ned.) |
6 | 10 | 8460 | 1.12B | Oudenburg | VANOVERBERGHE Mathias |
6 | 11 | 2630 | 1.12B | Aartselaar | WOUTERS Rutger |
6 | 11 | 3800 | 1.IC1 | Brussel-Zepperen | HILLEN Michiel |
6 | 11 | 8210 | 1.12B | Zedelgem | VAN BREUSSEGEM Elias |
6 | 12 | 9910 | 1.12B | Ursel | CLAEYS Robbe |
6 | 13 | 9111 | 1.IC1 | Belsele - Kampioenschap Waasland | STRAND Peder Dahl (Noor) |
6 | 15 | 8460 | 1.12A | Oudenburg | DEJAEGHER Jasper |
6 | 16 | 8851 | 1.12B | Koolskamp | BAUGNIES Jérôme |
6 | 17 | 8850 | 1.12B | Ardooie | VERCOUILLIE Victor |
6 | 17 | 9230 | 1.12B | Wetteren ten Ede | BROOS Alain (Ned.) |
6 | 18 | 9520 | 1.12B | Bavegem | HOORNSMAN Niek (Ned.) |
6 | 18 | 9320 | 1.12A | Erembodegem | VERHOFSTADT Thibau |
6 | 18 | 9800 | 1.12B | Grammene | HEYLEN Wannes |
6 | 18 | 3545 | 1.12B | Halen-Zelk | STEVENS Timothy |
6 | 18 | 8780 | 1.12B | Oostrozebeke | DE BOCK Stijn |
6 | 18 | 4624 | 1.IC1 | Romsée-Romsée | DEJAEGHER Jasper |
6 | 20 | 9968 | 1.12B | Bassevelde | REUNIS Rowdy (Ned.) |
6 | 23 | 9940 | 1.12B | Evergem-Kluizen | WOUTERS Rutger |
6 | 23 | 8560 | 1.12A | Wevelgem | HEYLEN Wannes |
6 | 24 | 7760 | 1.12A | Pottes | VAN BREUSSEGEM Elias |
6 | 24 | 8490 | 1.12B | Zerkegem | WOUTERS Rutger |
6 | 25 | 9850 | 1.12B | Hansbeke | VAN RUYMBEKE Thieme |
6 | 25 | 3470 | 1.12B | Kortenaken-Stok | COPPENS Tim |
6 | 25 | 9270 | 1.UC2 | Laarne - GP Etienne De Wilde | VAN POPPEL Sébastien |
6 | 26 | 9185 | 1.12B | Wachtebeke | VERHEYEN Maarten |
6 | 27 | 8840 | 1.12A | Staden | VERMOTE Julien |
6 | 27 | 9930 | 1.12B | Zomergem | VAN DYCK Wesley |
6 | 29 | 3470 | 1.12B | Kortenaken-Stok | BZDENGA Vinny |
6 | 29 | 8400 | 1.12A | Oostende-Konterdam | JOSEPH Thomas |
7 | 1 | 4690 | RS | Bassenge - GP Color Code | ARTZ Huub (Ned.) |
7 | 1 | 1547 | 1.12B | Bever | VAN BREUSSEGEM Elias |
7 | 2 | 8890 | 1.12B | Moorslede | DE BOCK Stijn |
7 | 2 | 9630 | 1.12B | Rozebeke | VAN BREUSSEGEM Elias |
7 | 3 | 9120 | 1.UC1 | Beveren-Waas - Schaal Schoeters | VANOVERSCHELDE Kobe |
7 | 4 | 9255 | 1.12B | Buggenhout-Opdorp | DE ROOZE Niels |
7 | 5 | 6887 | 1.13 | Herbeumont | LECERF William |
7 | 5 | 2270 | 1.12B | Herenthout | HULSMANS Senne |
7 | 7 | 8970 | 1.12A | Poperinge | VANOVERBERGHE Mathias |
7 | 8 | 8800 | 1.12B | Beitem-Rumbeke | DEBOOT Bruce |
7 | 8 | 8750 | 1.IC1 | Dwars door Wingene | DEMUYNCK Koen |
7 | 9 | 9552 | 1.12B | Borsbeke | VAN BREUSSEGEM Elias |
7 | 9 | 2100 | 1.UC2 | Ekeren-Deurne - 2 Districtenpijl | REYNAERTS Wim |
7 | 9 | 9100 | 1.UC1 | GP Stad Sint-Niklaas | VANOVERSCHELDE Kobe |
7 | 9 | 2260 | 1.12B | Heultje-Westerlo | PORCO Fabio |
7 | 9 | 8840 | 1.12B | Oostnieuwkerke | LOOTENS Gust |
7 | 10 | 9112 | 1.12B | Sinaai-Waas | HEYLEN Wannes |
7 | 12 | 9120 | 1.12A | Vrasene | HORNBLOW Keegan (Austr.) |
7 | 13 | 8470 | 1.12B | Gistel | HEYLEN Wannes |
7 | 13 | 4670 | 2.IC | Tour de Liège - Blégny | VERGALLITO Luca (It.) |
7 | 14 | 2440 | 1.12B | Geel - Sint-Dimpna | EYSKENS Jeroen |
7 | 14 | 4850 | 2.IC | Tour de Liège - Plombières | AVONDTS Mathis |
7 | 15 | 3600 | 1.12B | Genk-Zwartberg | STEVENS Timothy |
7 | 15 | 8700 | 1.12B | Tielt | LANDGREBE Caleb (V.St.) |
7 | 15 | 6670 | 2.IC | Tour de Liège - Gouvy | UHLIG Henri (D.) |
7 | 16 | 3870 | 1.12B | Bovelingen | DEVOS Han |
7 | 16 | 8956 | el.ind. | Kemmel | DEWEIRDT Siebe |
7 | 16 | 2.IC | Tour de Liège | VERGALLITO Luca (It.) | |
7 | 16 | 4860 | 2.IC | Tour de Liège - Pepinster | KUYPERS Gerben |
7 | 17 | 8800 | 1.12B | Roeselare | VANDEN HEEDE Jens |
7 | 17 | 9620 | 1.12B | Strijpen | VAN BREUSSEGEM Elias |
7 | 18 | 8300 | 1.12B | Westkapelle | VANOVERBERGHE Mathias |
7 | 19 | 1480 | 1.2 | Tubize - SD Worx BW Classic | FRETIN Milan |
7 | 19 | 8840 | 1.12B | Westrozebeke | VANOVERBERGHE Mathias |
7 | 21 | 5542 | 1.2 | Blaimont - GP Televie | COPPENS Tim |
7 | 21 | 2235 | 1.12A | Hulshout | VERHOFSTADT Thibau |
7 | 21 | 1785 | 1.12B | Merchtem | DIELEMAN Michiel |
7 | 22 | 8810 | 1.12B | Lichtervelde | VERSTEGHEN Kenneth |
7 | 23 | 3891 | tijdrit | Borlo - nationale tijdrit | VERVENNE Jonathan |
7 | 23 | 3840 | 1.12A | Kerniel-Borgloon | COPPENS Tim |
7 | 24 | 8904 | 1.12B | Boezinge | CLAUW John-Ross |
7 | 24 | 9112 | 1.12B | Sinaai | SMET Jorre |
7 | 24 | 9570 | 1.12B | Sint-Maria-Lierde | VAN DYCK Wesley |
7 | 24 | 8840 | el.ind. | Westrozebeke | VANOVERBERGHE Mathias |
7 | 25 | 7880 | 1.12A | Flobecq - GP Pascal Depessemier | FABRI Hannes |
7 | 26 | 9800 | 1.12B | Deinze | STRAND Peder Dahl (Noor) |
7 | 26 | 3040 | 2.IC | Ronde van Vlaams-Brabant - Huldenberg | VAN POPPEL Sébastien |
7 | 27 | 3300 | 2.IC | Ronde van Vlaams-Brabant - Goetsenhoven | van KESSEL Corne (Ned.) |
7 | 28 | 7780 | 1.12B | Comines | SANTY Arne |
7 | 28 | 8560 | 1.12B | Moorsele | NOELS Sven |
7 | 28 | 3300 | 2.IC | Ronde van Vlaams-Brabant - Hakendover | GROENEN Klaas (Ned.) |
7 | 29 | 9420 | 1.12B | Bambrugge | STRAND Peder Dahl (Noor) |
7 | 29 | 3060 | 2.IC | Ronde van Vlaams-Brabant - Bertem | van KESSEL Corne (Ned.) |
7 | 30 | 8211 | 1.12B | Aartrijke | CLAUW John-Ross |
7 | 30 | 2.IC | Ronde van Vlaams-Brabant | VERLEYEN Faëtan | |
7 | 30 | 3061 | 2.IC | Ronde van Vlaams-Brabant - Leefdaal | van KESSEL Corne (Ned.) |
7 | 30 | 3061 | 2.IC | Ronde van Vlaams-Brabant - tijdrit Leefdaal | GEERAERTS Ferre |
7 | 30 | 1700 | 1.12B | Sint-Ulriks-Kapelle | HILLEN Michiel |
7 | 31 | 9420 | 1.12B | Bambrugge | STRAND Peder Dahl (Noor) |
7 | 31 | 3920 | 1.12B | Lommel | CORTJENS Ryan |
8 | 2 | 3210 | 1.12B | Linden | DEVOS Han |
8 | 2 | 5550 | 2.IC | Tour de Namur - Vresse-sur-Semois | DOCKX Aaron |
8 | 3 | 5660 | 2.IC | Tour de Namur - Couvin | DARBELLAY Valentin (Zwits.) |
8 | 4 | 9340 | 1.12B | Lede | HEYLEN Wannes |
8 | 4 | 1745 | 1.12B | Mazenzele | DE ROOZE Niels |
8 | 4 | 5170 | 2.IC | Tour de Namur - Profondeville | DOCKX Aaron |
8 | 5 | 3090 | 1.12B | Overijse | DEVOS Han |
8 | 5 | 2.IC | Tour de Namur | DOCKX Aaron | |
8 | 5 | 5000 | 2.IC | Tour de Namur - Citadelle de Namur | KUYPERS Gerben |
8 | 5 | 5640 | 2.IC | Tour de Namur - Pontaury | UHLIG Henri (D.) |
8 | 6 | 3500 | 1.12B | Hasselt-Rapertingen | PORCO Carlo |
8 | 6 | 9160 | 1.12B | Lokeren | SMET Jorre |
8 | 6 | 3840 | 1.12B | Londerzeel | VAN DYCK Jarne |
8 | 6 | 8840 | 1.12B | Oostnieuwkerke | VANOVERBERGHE Mathias |
8 | 7 | 8800 | 1.12B | Rumbeke | NOELS Sven |
8 | 8 | 8890 | 1.12B | Dadizele | DEFREYNE Cedric |
8 | 9 | 8450 | 1.12B | Beernem | SEYE Guillaume |
8 | 9 | 9160 | 1.12B | Lokeren | EYSKENS Jeroen |
8 | 10 | 3545 | 1.12B | Halen | DEVOS Han |
8 | 11 | 9850 | 2.13 | Ronde van Oost-Vlaanderen - Nevele | OOSTERLINCK Joes |
8 | 11 | 9160 | 1.12B | Lokeren | DESMECHT David |
8 | 12 | 9120 | 2.13 | Ronde van Oost-Vlaanderen - Haasdonk | SORBO Magnus (Noor) |
8 | 12 | 8800 | 1.12B | Beveren-Roeselare | DE ROOZE Niels |
8 | 12 | 2221 | 1.12B | Booischot | FOX Matthew (Austr.) |
8 | 12 | 8650 | 1.12A | Klerken | VANOVERBERGHE Mathias |
8 | 13 | 9401 | 2.13 | Ronde van Oost-Vlaanderen - Pollare | VAN DE SOMPEL Jori |
8 | 13 | 8480 | 1.12B | Bekegem | VANDEN HEEDE Jens |
8 | 14 | 9820 | 2.13 | Ronde van Oost-Vlaanderen - Merelbeke | LANHOVE Milan |
8 | 14 | 3631 | 1.12B | Kotem-Maasmechelen | WOUTERS Rutger |
8 | 15 | 9988 | 2.13 | Ronde van Oost-Vlaanderen - Waterland-Oudeman | VAN POPPEL Sébastien |
8 | 15 | 2.13 | Ronde van Oost-Vlaanderen | SORBO Magnus (Noor) | |
8 | 15 | 8980 | 1.12B | Beselare | SANTY Arne |
8 | 15 | 9070 | el.ind. | Heusden | TANFIELD Harry (Gr.-Br.) |
8 | 15 | 1457 | 1.12A | Perbais | WOUTERS Rutger |
8 | 15 | 9140 | 1.12B | Temse | van DAMME Rico (Ned.) |
8 | 15 | 3390 | 1.12B | Tielt-Winge | LADANG Miguel |
8 | 16 | 9200 | 1.12B | Grembergen | DE ROOZE Niels |
8 | 17 | 3471 | 1.12B | Hoeleden | MASON Brock (V.St.) |
8 | 18 | 8890 | 1.12B | Moorslede | BALCAEN Manolito |
8 | 20 | 2580 | BK | BK - Putte-Mechelen ezc | VERSTRAETEN Jari |
8 | 20 | 2580 | BK | BK - Putte-Mechelen u23 | DEHAIRS Simon |
8 | 20 | 8920 | 1.12B | Langemark | DEFREYNE Cedric |
8 | 21 | 3450 | 1.12B | Geetbets | BZDENGA Vinny |
8 | 21 | 1785 | 1.12B | Merchtem | MOENS Jens |
8 | 21 | 9290 | 1.12B | Overmere | OOSTERLINCK Joes |
8 | 22 | 9940 | 1.12B | Evergem-Wippelgem | VAN BREUSSEGEM Elias |
8 | 22 | 8940 | 1.IC2 | Wervik - Omloop der Grensstreek | VANOVERBERGHE Mathias |
8 | 23 | 9170 | 1.12B | De Klinge | HEYLEN Wannes |
8 | 23 | 8820 | 1.12C | GP Stad Torhout | DE WEIRDT Siebe |
8 | 23 | 8755 | 1.12B | Ruiselede | VAN DYCK Wesley |
8 | 23 | 5550 | 1.IC2 | Vresse-sur-Semois | KINO Jan |
8 | 24 | 3200 | 1.12B | Aarschot | MASON Brock (V.St.) |
8 | 25 | 9860 | 1.12B | Gijzenzele | VAN BREUSSEGEM Elias |
8 | 25 | 8587 | 1.12B | Spiere-Helkijn | WATTS Kiaan (Austr.) |
8 | 26 | 8670 | el.ind. | Meulebeke | VANGHELUWE Warre |
8 | 27 | 9910 | 1.IC2 | Knesselare - Memorial Bjorg Lambrecht | VAN TRICHT Floris |
8 | 27 | 3630 | 1.12B | Opgrimbie | WOUTERS Rutger |
8 | 28 | 8610 | 1.12B | Kortemark | VANDENBOGAERDE Jens |
8 | 28 | 9190 | 1.12B | Stekene-Heikant | DE MEYER Senne |
8 | 29 | 9340 | 1.12B | Oordegem | DE PAEPE Pieter |
8 | 29 | 3120 | 1.12B | Tremelo | VAN ROY Matthias |
8 | 30 | 9500 | 1.2 | Geraardsbergen - Muur Classic | MAGLI Filippo (It.) |
8 | 30 | 8460 | RS | Oudenburg - Memorial Danny Jonckheere | LOOTENS Gust |
8 | 30 | 8980 | 1.12B | Zonnebeke | VAN BREUSSEGEM Elias |
8 | 31 | 9310 | 1.12B | Baardegem | SCOTT Rob (Gr.-Br.) |
8 | 31 | 8620 | 2.2U | Flanders Tomorrow Tour - Nieuwpoort | BEHRENS Niklas (D.) |
8 | 31 | 8610 | el.ind. | Kortemark | DE BONDT Dries |
9 | 1 | 8970 | 2.2U | Flanders Tomorrow Tour - Poperinge | DELLE VEDOVE Alessio (It.) |
9 | 2 | 8610 | 2.2U | Flanders Tomorrow Tour | SÖDERQVIST Jakob (Zweed) |
9 | 2 | 8610 | 2.2U | Flanders Tomorrow Tour - Handzame | LÜHRS Leslie |
9 | 2 | 8670 | 2.2U | Flanders Tomorrow Tour - tijdrit Wulpen | van der TUUK Axel (Ned.) |
9 | 2 | 9860 | 1.12B | Moortsele | BROWN Jim (Gr.-Br.) |
9 | 2 | 8720 | 1.12B | Wakken | VANDENBULCKE Alex |
9 | 3 | 6224 | 1.IC2 | Baulet - GP Albert Fauvile | DEBRUYNE Ramses |
9 | 3 | 8630 | 1.12B | Bulskamp | VANOVERBERGHE Mathias |
9 | 3 | 9800 | 1.12B | Deinze | SEYE Guillaume |
9 | 3 | 8755 | 1.12B | Kruiskerke | VAN DYCK Wesley |
9 | 3 | 3221 | 1.12B | Nieuwrode | WOUTERS Rutger |
9 | 3 | 9620 | 1.12A | Sint-Maria-Oudenhove | SAVER Kasper |
9 | 3 | 8790 | tijdrit | Waregem - Memorial Igor Decraene | LECERF William |
9 | 4 | 9420 | 1.IC1 | Erpe - GP John Hannes | COPPENS Michiel |
9 | 5 | 9968 | 1.12B | Bassevelde | WOUTERS Rutger |
9 | 5 | 8531 | 1.12B | Hulste | SCOTT Rob (Gr.-Br.) |
9 | 6 | 7780 | 1.12A | Ploegsteert | VERMEER Tom (Ned.) |
9 | 6 | 8750 | 1.12B | Wingene Koers | VERHEYEN Maarten |
9 | 7 | 8870 | el.ind. | Izegem | DE BONDT Dries |
9 | 7 | 8680 | 1.12B | Koekelare | DEFREYNE Cedric |
9 | 8 | 8870 | 1.12A | Izegem-Bosmolens | LAVA Kevin |
9 | 9 | 7387 | RS | Angreau - GP de Honelles | VAN TRICHT Floris |
9 | 9 | 2440 | 1.12B | Geel | WOUTERS Rutger |
9 | 9 | 8810 | 1.12B | Lichtervelde | SCOTT Rob (Gr.-Br.) |
9 | 9 | 9100 | 1.12B | Nieuwkerken-Waas | SIEMONS Stijn |
9 | 10 | 8501 | 1.12B | Heule | WATTS Kiaan (Austr.) |
9 | 10 | 9112 | 1.12B | Klein-Sinaai | WILLEMSENS Robbe |
9 | 10 | 8610 | 1.12B | Kortemark | VANOVERBERGHE Mathias |
9 | 10 | 9403 | 1.12B | Neigem | VAN BREUSSEGEM Elias |
9 | 10 | 3090 | 1.12B | Overijse-Eizer | WOUTERS Rutger |
9 | 11 | 9290 | 1.12A | Berlare | VERHOFSTADT Thibau |
9 | 11 | 9100 | 1.12B | Nieuwkerken-Waas | DE SCHUTTER John |
9 | 12 | 8792 | el.ind. | Desselgem | RICKAERT Jonas |
9 | 12 | 8830 | 1.12A | Gits | SCOTT Rob (Gr.-Br.) |
9 | 13 | 2470 | 1.12A | Retie | HULSMANS Senne |
9 | 13 | 9170 | 1.12B | Sint-Pauwels | MUYSHONDT Nils |
9 | 14 | 8460 | 1.12B | Westkerke | WEISETH Sondre (Noor) |
9 | 16 | 8480 | 1.12B | Eernegem | DECOTTIGNIES Jason |
9 | 16 | 9820 | 1.12B | Merelbeke | VAN POPPEL Sébastien |
9 | 16 | 9940 | 1.12B | Sleidinge | VERHEYEN Maarten |
9 | 16 | 9610 | 1.12B | Werken | VANDENBOGAERDE Jens |
9 | 17 | 9800 | 1.12B | Bachte-Maria-Leerne | VAN BREUSSEGEM Elias |
9 | 17 | 2200 | 1.2 | Herentals - GP Rik Van Looy | WALLIN Rasmus Bogh (Noor) |
9 | 17 | 2328 | 1.12B | Meerle | SEGERS Joren |
9 | 17 | 8980 | 1.12B | Passendale | VOLD Daniel (Noor) |
9 | 18 | 9500 | 1.12A | Geraardsbergen-Viane | STRAND Peder Dahl (Noor) |
9 | 19 | 9320 | 1.12B | Nieuwerkerken-Aalst | WOUTERS Rutger |
9 | 19 | 8570 | el.ind. | Vichte | DE BONDT Dries |
9 | 20 | 8480 | 1.12B | Eernegem | WEISETH Sondre (Noor) |
9 | 20 | 9990 | 1.12B | Maldegem | WOUTERS Rutger |
9 | 21 | 8650 | 1.12B | Houthulst | FRAFJORD Joakim (Noor) |
9 | 21 | 9190 | el.ind. | Stekene | HUPPERTZ Joshua (D.) |
9 | 22 | 8750 | el.ind. | Zwevezele | THIJSSEN Gerben |
9 | 23 | 9290 | 1.12C | Berlare | AVONDTS Mathis |
