Eeuweling Emile IDEE (102!) en tien andere coryfeeën tellen nòg meer jaren dan Rik VAN LOOY
Rik Van Looy werd gisteren 89 jaar!
U leest het goed: negen-en-tachtig (in zijn geval) lentes want zijn leeftijd is Rik amper aan te zien. Sorry, Gilbert Vandromme, maar indien we niet uitkijken overlééft hij ons nog!
Rik II moet zowat de oudste nog levende coryfee zijn, denk je dan, maar er blijven er hem nog tien voor, onder wie Federico Bahamontes (94), André Darrigade (93), Jean Forestier (92) en Raphaël Geminiani (97) maar ook subtoppers als Gilbert Bauvin (95), Gilbert Desmet (91), Rolf Graf (88) Antonin Rolland (98) en Bernardo Ruiz (97).
Emile Idée is evenwel de oudste van allemaal, de absolute nestor dus. Hij vierde op 19 juli 2020 zijn 102de verjaardag. Emile wie? Idée! Geen célèbre inconnu maar iemand die zich tijdens en na de Tweede Wereldoorlog onderscheidde in eigen land. Zijn favoriete koersen waren het Critérium International, waarvan hij nog steeds de recordhouder is met vier overwinningen (1942, 1943, 1947 en 1949) en de G.P. des Nations (een individuele tijdrit van ... 140 km., die hij in 1942 won vòòr Odiel Van den Meerschaut én Louis Aimar, waarin hij in 1946 en 1947 tweede, in 1944 derde en in 1950 vierde werd). Idée werd in 1942 en 1947 wegkampioen van Frankrijk en in 1941 en 1942 (telkens na Louis Aimar) vice-kampioen in de achtervolging.
In 1949 won hij de dertiende rit in de Tour waarvoor hij de 289 km. tussen Toulouse en Nîmes moest overbruggen.
Een overwinning in Paris-Tours (tweede na Briek Schotte in 1947, derde in 1948 en vijfde in 1950) en in Paris-Roubaix (tweede na Rik Van Steenbergen in 1948) had zijn plaatje nog mooier gemaakt. In het wereldkampioenschap grabbelde hij een elfde (1949) en een achtste (1950) plaats mee.
De Picardiër stak zelden of nooit de landsgrenzen over. Eén van de zeldzame keren dat hij dat toch deed, won hij zowaar in Oostende vòòr de local heroes Oscar Goethals en Omer Huwel.
Een dagzege in Paris-Nice 1951 was zijn laatste kunstje.
Emile Idée was een verfijnd persoon, op het academische af. Hij had het werelduurrecord moeten aanvallen maar toen Fausto Coppi dat van Maurice Archambaud in 1942 heel moeizaam (+31 meter) verbeterde en op 45,871 km. bracht, voelde hij zich niet meer aangesproken.
Zijn grootste triomf blijkt nu zijn langdurig leven naar verluidt in een relatief goede gezondheid.
OverléVende corryfeeën:
° | + | Jaren | ||
IDEE Emile | Fr. | 1920 | 2022 | 102 |
Rolland Antonin | Fr. | 1924 | 2022 | 98 |
Geminiani Raphaël | Fr. | 1925 | 2022 | 97 |
Ruiz Bernardo | Sp. | 1925 | 2022 | 97 |
Bauvin Gilbert | Fr. | 1927 | 2022 | 95 |
Bahamontes Federico | Sp. | 1928 | 2022 | 94 |
Darrigade André | Fr. | 1929 | 2022 | 93 |
Forestier Jean | Fr. | 1930 | 2022 | 92 |
Desmet Gilbert | B. | 1931 | 2022 | 91 |
Graf Rolf | Zwits. | 1932 | 2022 | 90 |
Van Looy Rik | B. | 1933 | 2022 | 89 |
Otano Luis | Sp. | 1934 | 2022 | 88 |
Molenaers Yvo | B. | 1934 | 2022 | 88 |
Carlesi Guido | It. | 1936 | 2022 | 86 |
Adorni Vittorio | It. | 1937 | 2022 | 85 |
de Roo Jo | Ned. | 1937 | 2022 | 85 |
Massignan Imerio | It. | 1937 | 2022 | 85 |
Wolfshohl Rolf | D. | 1938 | 2022 | 84 |
Daems Emile | B. | 1938 | 2022 | 84 |
Bracke Ferdinand | B. | 1939 | 2022 | 83 |
Soler Angelino | Sp. | 1939 | 2022 | 83 |
Bitossi Franco | It. | 1940 | 2022 | 82 |
Janssen Jan | Ned. | 1940 | 2022 | 82 |
Balmamion Franco | It. | 1940 | 2022 | 82 |
Pettersson Gösta | Zweed | 1940 | 2022 | 82 |
Hoban Barry | Gr.-Br. | 1940 | 2022 | 82 |
Beheyt Benoni | B. | 1940 | 2022 | 82 |
Zandegu Dino | It. | 1940 | 2022 | 82 |
De Rosso Guido | It. | 1940 | 2022 | 82 |
Melckenbeeck Frans | B. | 1940 | 2022 | 82 |
Verbeeck Frans | B. | 1941 | 2022 | 81 |
Zilioli Italo | It. | 1941 | 2022 | 81 |
Reybrouck Guido | B. | 1941 | 2022 | 81 |
Sels Ward | B. | 1941 | 2022 | 81 |
Aimar Lucien | Fr. | 1941 | 2022 | 81 |
Ritter Ole | Deen | 1941 | 2022 | 81 |
Van den Bossche Martin | B. | 1941 | 2022 | 81 |
Poggiali Roberto | It. | 1941 | 2022 | 81 |
Dancelli Michele | It. | 1942 | 2022 | 80 |
Swerts Roger | B. | 1942 | 2022 | 80 |
Godefroot Walter | B. | 1943 | 2022 | 79 |
Motta Gianni | It. | 1943 | 2022 | 79 |
Perurena Domingo | Sp. | 1943 | 2022 | 79 |
Houbrechts Tony | B. | 1943 | 2022 | 79 |
Manzaneque Jesus | Sp. | 1943 | 2022 | 79 |
Tamames Agustin | Sp. | 1944 | 2022 | 78 |
Planckaert Willy | B. | 1944 | 2022 | 78 |
Merckx Eddy | B. | 1945 | 2022 | 77 |
Panizza Wladimiro | It. | 1945 | 2022 | 77 |
Basso Marino | It. | 1945 | 2022 | 77 |
Paolini Enrico | It. | 1945 | 2022 | 77 |
Zoetemelk Joop | Ned. | 1946 | 2022 | 76 |
Van Impe Lucien | B. | 1946 | 2022 | 76 |
Leman Eric | B. | 1946 | 2022 | 76 |
Pintens Georges | B. | 1946 | 2022 | 76 |
Dierickx André | B. | 1946 | 2022 | 76 |
Danguillaume Jean-Pierre | Fr. | 1946 | 2022 | 76 |
De Witte Ronald | B. | 1946 | 2022 | 76 |
Rosiers Roger | B. | 1946 | 2022 | 76 |
Gonzalez Linares Jose-Antonio | Sp. | 1946 | 2022 | 76 |
Pesarrodona Jose | Sp. | 1946 | 2022 | 76 |
Mortensen Leif | Deen | 1946 | 2022 | 76 |
De Vlaeminck Roger | B. | 1947 | 2022 | 75 |
Lasa Miguel-Maria | Sp. | 1947 | 2022 | 75 |
Galdos Francisco | Sp. | 1947 | 2022 | 75 |
Guimard Cyrille | Fr. | 1947 | 2022 | 75 |
Thévenet Bernard | Fr. | 1948 | 2022 | 74 |
Planckaert Walter | B. | 1948 | 2022 | 74 |
De Muynck Johan | B. | 1948 | 2022 | 74 |
Fuchs Joseph | Zwits. | 1948 | 2022 | 74 |
Teirlinck Willy | B. | 1948 | 2022 | 74 |
Bruyère Joseph | B. | 1948 | 2022 | 74 |
Kuiper Hennie | Ned. | 1949 | 2022 | 73 |
Van Linden Rik | B. | 1949 | 2022 | 73 |
Torres Pedro | Sp. | 1949 | 2022 | 73 |
Bertoglio Fausto | It. | 1949 | 2022 | 73 |
Knudsen Knut | Noor | 1950 | 2022 | 72 |
Gavazzi Pierino | It. | 1950 | 2022 | 72 |
Coryfeeën die ons in 2022 ontvielen:
Aerenhouts Frans | B. | 04.07.1934 | 30.01.2022 |
Anglade Henry | Fr. | 06.07.1933 | 10.11.2022 |
Baldini Ercole | It. | 26.01.1933 | 01.12.2022 |
Bobet Jean | Fr. | 22.02.1930 | 31.07.2022 |
Jiménez Julio | Sp. | 28.10.1934 | 07.06.2022 |
Junkermann Hans | D. | 06.05.1934 | 11.04.2022 |
Karstens Gerben | Ned. | 14.01.1942 | 08.10.2022 |
Labourdette Bernard | Fr. | 13.08.1946 | 20.07.2022 |
Lute Cees | Ned. | 22.03.1939 | 09.10.2022 |
Messelis André | B. | 17.02.1931 | 17.02.2022 |
Novak Anatole | Fr. | 12.02.1937 | 05.01.2022 |
Ottenbros Harm | Ned. | 27.06.1943 | 04.05.2022 |
Pambianco Arnaldo | It. | 16.08.1935 | 06.07.2022 |
Rebellin Davide | It. | 09.08.1971 | 30.11.2022 |
Robinson Brian | Gr.-Br. | 03.11.1930 | 25.10.2022 |
Vanclooster Noël | B. | 02.12.1943 | 12.07.2022 |
Vanden Berghen Willy | B. | 03.07.1939 | 30,03,2022 |
Vanspringel Herman | B. | 14.08.1943 | 25.08.2022 |
Vrijders Herman | B. | 29.07.1946 | 16.07.2022 |
Zagers Jan | B. | 20.03.1931 | 19.01.2022 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten