Alejandro VALVERDE nadert
met rasse schreden op Sean KELLY
NAOORLOGSE (1946-2021)
PALMARESRANKING
Roglič (-> 78) en Alaphilippe (-> 90)
zijn sterke binnenkomers in de top 100
waarnaar ook Van Aert en Pogačar lonken
Alejandro Valverde is op zijn 41ste dankzij zijn fraaie ereplaatsen in Catalunya (4de), de Itzulia Basque Country (7de), de Amstel Gold Race (5de), La Flèche Wallonne (3de), Liège-Bastogne-Liège (4de), Il Lombardia (5de) alsook een dagzege in het Critérium du Dauphiné weer ruim vijftien eenheden dichter geschoven bij Sean Kelly.
Zou de gedateerde Murciaan er tijdens zijn 21ste (!) en ultieme (?) campagne als contractrenner alsnog in slagen om de onbereikbaar gewaande Ier te passeren? Dat zou straf zijn maar zelfs dan wil ik niet geschreven hebben dat Valverde een nòg betere coureur zal geweest zijn dan Kelly dertig jaar geleden was. Mijn naoorlogse ranking classificeert géén capaciteiten wel palmaressen.
Tien andere nog aktieve renners hebben een precieuze stek in de top 100.
Peter Sagan drong, in weerwil van een bleek seizoen, de top 30 binnen. Voor Greg Van Avermaet volstonden verre ereplaatsen in Milano-Sanremo (13de), Waregem (6de), Harelbeke (7de) en bovenal een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen om van de 71ste naar de 64ste plaats te klimmen. Primož Roglič (meteen op 78) en Julian Alaphilippe (op 90) hebben één van de honderd meest copieuze palmaressen achter hun naam staan.
Thomas Pidcock is de hoogste binnenkomer op 1393.
Louis Deprez (Fr.) en Theo Pirmez (B.) die op 11 april 1948 ex-aequo achtste eindigden in Paris-Brussel, zijn op een gedeelde 3709ste plaats de eeuwige hekkensluiters.
2021 | 2020 | 1946-2020 | 2021 | S O M | ||
1 | 1 | MERCKX Eddy | B. | 828,914 | 828,914 | |
2 | 2 | Kelly Sean | Ier | 483,527 | 483,527 | |
3 | 5 | Valverde Alejandro | Sp. | 460,961 | 15,579 | 476,540 |
4 | 3 | Hinault Bernard | Fr. | 469,754 | 469,754 | |
5 | 4 | Anquetil Jacques | Fr. | 461,989 | 461,989 | |
6 | 6 | De Vlaeminck Roger | B. | 447,951 | 447,951 | |
7 | 7 | Van Looy Rik | B. | 426,037 | 426,037 | |
8 | 8 | Moser Francesco | It. | 424,877 | 424,877 | |
9 | 9 | Coppi Fausto | It. | 420,195 | 420,195 | |
10 | 10 | Gimondi Felice | It. | 411,477 | 411,477 | |
11 | 11 | Poulidor Raymond | Fr. | 410,925 | 410,925 | |
12 | 12 | Zoetemelk Joop | Ned. | 409,661 | 409,661 | |
13 | 13 | Bobet Louison | Fr. | 346,724 | 346,724 | |
14 | 14 | Maertens Freddy | B. | 313,203 | 313,203 | |
15 | 15 | Jalabert Laurent | Fr. | 305,898 | 305,898 | |
16 | 16 | Vanspringel Herman | B. | 299,838 | 299,838 | |
17 | 17 | Kübler Ferdi | Zwits. | 295,516 | 295,516 | |
18 | 18 | Rominger Tony | Zwits. | 286,964 | 286,964 | |
19 | 19 | Contador Alberto | Sp. | 276,950 | 276,950 | |
20 | 20 | Magni Fiorenzo | It. | 276,315 | 276,315 | |
21 | 21 | Armstrong Lance | V.St. | 273,069 | 273,069 | |
22 | 22 | Saronni Giuseppe | It. | 265,946 | 265,946 | |
23 | 23 | Godefroot Walter | B. | 258,676 | 258,676 | |
24 | 24 | Indurain Miguel | Sp. | 258,215 | 258,215 | |
25 | 25 | Cancellara Fabian | Zwits. | 253,865 | 253,865 | |
26 | 26 | Van Steenbergen Rik | B. | 250,951 | 250,951 | |
27 | 27 | Impanis Raymond | B. | 248,704 | 248,704 | |
28 | 28 | Bartali Gino | It. | 244,937 | 244,937 | |
29 | 32 | Sagan Peter | Slow. | 235,065 | 9,012 | 244,077 |
30 | 29 | Bitossi Franco | It. | 242,916 | 242,916 | |
31 | 30 | Janssen Jan | Ned. | 240,661 | 240,661 | |
32 | 31 | Rodriguez Joaquim | Sp. | 237,510 | 237,510 | |
33 | 33 | Kuiper Hennie | Ned. | 234,168 | 234,168 | |
34 | 34 | Rebellin Davide | It. | 232,882 | 232,882 | |
35 | 35 | Cipollini Mario | It. | 232,620 | 232,620 | |
36 | 36 | Nibali Vincenzo | It. | 228,270 | 2,205 | 230,475 |
37 | 37 | Museeuw Johan | B. | 221,658 | 221,658 | |
38 | 38 | Gilbert Philippe | B. | 219,848 | 0,719 | 220,567 |
39 | 39 | LeMond Greg | V.St. | 216,810 | 216,810 | |
40 | 40 | Zabel Erik | D. | 215,093 | 215,093 | |
41 | 41 | Boonen Tom | B. | 213,957 | 213,957 | |
42 | 42 | Raas Jan | Ned. | 211,976 | 211,976 | |
43 | 43 | Verbeeck Frans | B. | 211,522 | 211,522 | |
44 | 44 | Poblet Miguel | Sp. | 207,509 | 207,509 | |
45 | 45 | Ocaña Luis | Sp. | 207,234 | 207,234 | |
46 | 46 | Fignon Laurent | Fr. | 205,292 | 205,292 | |
47 | 47 | Chiappucci Claudio | It. | 201,411 | 201,411 | |
48 | 48 | Adorni Vittorio | It. | 197,986 | 197,986 | |
49 | 49 | Ockers Stan | B. | 196,529 | 196,529 | |
50 | 50 | Koblet Hugo | Zwits. | 196,154 | 196,154 | |
51 | 51 | Freire Óscar | Sp. | 195,282 | 195,282 | |
52 | 52 | Froome Chris | Gr.-Br. | 194,310 | 194,310 | |
53 | 53 | Argentin Moreno | It. | 193,623 | 193,623 | |
54 | 54 | Evans Cadel | Austr. | 192,590 | 192,590 | |
55 | 55 | Roche Stephen | Ier | 191,926 | 191,926 | |
56 | 56 | Bugno Gianni | It. | 188,947 | 188,947 | |
57 | 57 | Sánchez Samuel | Sp. | 186,193 | 186,193 | |
58 | 58 | Van Impe Lucien | B. | 185,607 | 185,607 | |
59 | 59 | Criquielion Claude | B. | 184,869 | 184,869 | |
60 | 60 | Schotte Briek | B. | 184,731 | 184,731 | |
61 | 61 | Gaul Charly | Lux. | 183,676 | 183,676 | |
62 | 62 | Bettini Paolo | It. | 183,551 | 183,551 | |
63 | 63 | Sørensen Rolf | Deen | 182,479 | 182,479 | |
64 | 71 | Van Avermaet Greg | B. | 173,975 | 7,862 | 181,836 |
65 | 64 | Zülle Alex | Zwits. | 181,563 | 181,563 | |
66 | 65 | Petacchi Alessandro | It. | 180,764 | 180,764 | |
67 | 66 | Thévenet Bernard | Fr. | 180,665 | 180,665 | |
68 | 67 | Anderson Phil | Austr. | 179,810 | 179,810 | |
69 | 68 | Lejarreta Marino | Sp. | 177,535 | 177,535 | |
70 | 69 | Bartoli Michele | It. | 175,555 | 175,555 | |
71 | 70 | Mottet Charly | Fr. | 175,337 | 175,337 | |
72 | 72 | Boogerd Michael | Ned. | 173,610 | 173,610 | |
73 | 73 | Ullrich Jan | D. | 172,280 | 172,280 | |
74 | 74 | Darrigade André | Fr. | 171,012 | 171,012 | |
75 | 75 | De Bruyne Fred | B. | 169,940 | 169,940 | |
76 | 76 | Delgado Pedro | Sp. | 169,927 | 169,927 | |
77 | 77 | Fondriest Maurizio | It. | 165,519 | 165,519 | |
78 | 106 | Roglič Primož | Slov. | 126,992 | 34,706 | 161,698 |
79 | 84 | Cavendish Mark | Gr.-Br. | 151,475 | 9,587 | 161,062 |
80 | 78 | Altig Rudi | D. | 158,722 | 158,722 | |
81 | 79 | Vinokourov Alexandre | Kaz. | 158,213 | 158,213 | |
82 | 80 | Baronchelli Gibi | It. | 157,940 | 157,940 | |
83 | 81 | Rooks Steven | Ned. | 156,084 | 156,084 | |
84 | 82 | Quintana Nairo | Col. | 152,818 | 1,438 | 154,256 |
85 | 83 | Tchmil Andrei | B. | 152,352 | 152,352 | |
86 | 85 | Defilippis Nino | It. | 150,515 | 150,515 | |
87 | 86 | van der Poel Adrie | Ned. | 148,617 | 148,617 | |
88 | 87 | Millar Robert | Gr.-Br. | 147,616 | 147,616 | |
89 | 88 | Casagrande Francesco | It. | 146,070 | 146,070 | |
90 | 124 | Alaphilippe Julian | Fr. | 113,295 | 31,518 | 144,813 |
91 | 89 | Dancelli Michele | It. | 143,937 | 143,937 | |
92 | 90 | Cunego Damiano | It. | 142,199 | 142,199 | |
93 | 91 | Motta Gianni | It. | 140,891 | 140,891 | |
94 | 92 | Zilioli Italo | It. | 140,123 | 140,123 | |
95 | 93 | Panizza Wladimiro | It. | 138,070 | 138,070 | |
96 | 94 | Planckaert Jef | B. | 138,057 | 138,057 | |
97 | 95 | Pollentier Michel | B. | 137,716 | 137,716 | |
98 | 96 | Martin Dan | Ier | 132,063 | 4,218 | 136,282 |
99 | 100 | Kristoff Alexander | Noor | 130,077 | 3,236 | 133,313 |
100 | 97 | Geminiani Raphaël | Fr. | 131,524 | 131,524 | |
123 | 122 | Dumoulin Tom | Ned. | 114,715 | 0,479 | 115,195 |
125 | 130 | Kwiatkowski Michal | Pool | 110,005 | 3,931 | 113,936 |
126 | 145 | Porte Richie | Austr. | 102,099 | 11,505 | 113,604 |
133 | 147 | Uran Rigoberto | Col. | 101,762 | 7,190 | 108,953 |
134 | 133 | Costa Rui | Port | 107,971 | 0,959 | 108,929 |
135 | 146 | Matthews Michael | Austr. | 101,904 | 6,759 | 108,663 |
137 | 142 | Fuglsang Jakob | Deen | 103,557 | 4,170 | 107,727 |
144 | 140 | Martin Tony | D. | 104,245 | 1,438 | 105,683 |
145 | 141 | Degenkolb John | D. | 103,678 | 1,678 | 105,356 |
146 | 151 | Mollema Bauke | Ned. | 99,319 | 5,201 | 104,520 |
147 | 309 | Van Aert Wout | B. | 62,120 | 41,417 | 103,537 |
150 | 173 | Bardet Romain | Fr. | 93,410 | 8,389 | 101,799 |
151 | 352 | Pogačar Tadej | Slov. | 53,439 | 46,786 | 100,225 |
170 | 197 | Thomas Geraint | Gr.-Br. | 84,105 | 10,546 | 94,651 |
243 | 260 | Stybar Zdeněk | Tsjech | 68,381 | 4,027 | 72,408 |
245 | 368 | Yates Adam | Gr.-Br. | 51,788 | 20,565 | 72,352 |
249 | 307 | Yates Simon | Gr.-Br. | 62,414 | 9,348 | 71,762 |
257 | 263 | Majka Rafal | Pool | 68,046 | 1,917 | 69,964 |
262 | 264 | Pozzovivo Domenico | It. | 68,029 | 1,198 | 69,227 |
263 | 514 | van der Poel Mathieu | Ned. | 38,615 | 30,583 | 69,198 |
264 | 291 | Démare Arnaud | Fr. | 64,176 | 4,794 | 68,970 |
284 | 311 | Vanmarcke Sep | B. | 61,643 | 4,794 | 66,436 |
297 | 314 | Wellens Tim | B. | 61,267 | 3,475 | 64,742 |
313 | 487 | Bernal Egan | Col. | 41,080 | 21,571 | 62,651 |
319 | 337 | Izagirre Ion | Sp. | 55,860 | 5,513 | 61,373 |
322 | 329 | Landa Mikel | Sp. | 57,315 | 3,116 | 60,431 |
326 | 341 | Trentin Matteo | It. | 55,126 | 4,051 | 59,176 |
334 | 402 | Kelderman Wilco | Ned. | 48,272 | 9,587 | 57,859 |
363 | 386 | López Miguel Ángel | Col. | 49,624 | 3,116 | 52,740 |
368 | 374 | Dennis Rohan | Austr. | 50,469 | 1,917 | 52,386 |
374 | 443 | Chaves Esteban | Col. | 45,160 | 6,519 | 51,679 |
376 | 498 | Ewan Caleb | Austr. | 40,237 | 11,025 | 51,262 |
391 | 411 | Naesen Oliver | B. | 47,823 | 1,917 | 49,740 |
392 | 406 | Ulissi Diego | It. | 47,997 | 1,726 | 49,723 |
393 | 407 | Kruijswijk Steven | Ned. | 47,983 | 1,726 | 49,709 |
395 | 388 | Viviani Elia | It. | 49,438 | 0,240 | 49,677 |
396 | 519 | Woods Michael | Can. | 38,224 | 11,361 | 49,585 |
403 | 398 | Nieve Mikel | Sp. | 48,543 | 0,431 | 48,975 |
406 | 575 | Carapaz Richard | Ecua. | 34,001 | 14,621 | 48,621 |
407 | 669 | Stuyven Jasper | B. | 28,790 | 19,774 | 48,564 |
419 | 447 | Haussler Heinrich | Austr. | 44,865 | 2,828 | 47,693 |
447 | 503 | Benoot Tiesj | B. | 39,480 | 6,040 | 45,520 |
452 | 763 | Colbrelli Sonny | It. | 24,279 | 20,804 | 45,083 |
457 | 604 | Schachmann Maximilian | D. | 32,152 | 12,368 | 44,520 |
466 | 625 | Mas Enric | Sp. | 31,084 | 12,463 | 43,548 |
477 | 489 | Barguil Warren | Fr. | 41,003 | 1,438 | 42,441 |
519 | 526 | Poels Wout | Ned. | 37,684 | 1,198 | 38,883 |
532 | 865 | Mohorič Matej | Slov. | 20,324 | 17,113 | 37,437 |
534 | 599 | Lampaert Yves | B. | 32,196 | 5,129 | 37,325 |
544 | 542 | Bouhanni Nacer | Fr. | 36,130 | 0,288 | 36,418 |
549 | 630 | Bennett Sam | Ier | 30,790 | 5,273 | 36,063 |
558 | 556 | Gaviria Fernando | Col. | 35,009 | 0,479 | 35,488 |
559 | 638 | Valgren Michael | Deen | 30,405 | 5,033 | 35,438 |
560 | 770 | Ganna Filippo | It. | 23,891 | 11,505 | 35,396 |
561 | 818 | Caruso Damiano | It. | 22,074 | 13,230 | 35,304 |
590 | 884 | Gaudu David | Fr. | 19,752 | 13,854 | 33,605 |
619 | 642 | Formolo Davide | It. | 30,064 | 1,870 | 31,934 |
624 | 769 | Nizzolo Giacomo | It. | 24,089 | 7,646 | 31,735 |
673 | 961 | van Baarle Dylan | Ned. | 17,397 | 11,553 | 28,950 |
686 | 693 | Langeveld Sebastien | Ned. | 27,706 | 0,719 | 28,425 |
693 | 803 | Küng Stefan | Zwits. | 22,545 | 5,609 | 28,153 |
697 | 746 | Hirschi Marc | Zwits. | 25,035 | 2,876 | 27,911 |
726 | 754 | Bennett George | N.-Zeel. | 24,699 | 1,917 | 26,617 |
731 | 827 | Moscon Gianni | It. | 21,722 | 4,554 | 26,276 |
735 | 805 | Teuns Dylan | B. | 22,480 | 3,715 | 26,195 |
740 | 774 | Kragh Andersen Søren | Deen | 23,705 | 2,013 | 25,719 |
758 | 1337 | Asgreen Kasper | Deen | 10,356 | 14,573 | 24,929 |
766 | 773 | De Gendt Thomas | B. | 23,740 | 0,959 | 24,699 |
780 | 1058 | Lutsenko Alexey | Kaz. | 15,265 | 8,629 | 23,894 |
790 | 1138 | Sénéchal Florian | Fr. | 13,402 | 10,019 | 23,421 |
799 | 998 | Cort Magnus | Deen | 16,466 | 6,711 | 23,177 |
804 | 993 | Bilbao Pello | Sp. | 16,530 | 6,328 | 22,858 |
810 | 859 | Ackermann Pascal | D. | 20,618 | 2,061 | 22,680 |
826 | 868 | Bettiol Alberto | It. | 20,268 | 1,917 | 22,186 |
837 | 1149 | Martin Guillaume | Fr. | 13,239 | 8,581 | 21,819 |
848 | 911 | Konrad Patrick | Oost. | 18,924 | 2,541 | 21,465 |
870 | 887 | Burghardt Marcus | D. | 19,686 | 1,007 | 20,693 |
896 | 1015 | De La Cruz David | Sp. | 16,143 | 3,451 | 19,594 |
898 | 1326 | Vlasov Aleksandr | Rus | 10,449 | 9,108 | 19,557 |
905 | 1081 | Martinez Daniel Felipe | Col. | 14,592 | 4,794 | 19,386 |
925 | 925 | Geoghegan Hart Tao | Gr.-Br. | 18,559 | 0,240 | 18,799 |
950 | 1019 | Taaramäe Rein | Est | 16,058 | 1,917 | 17,975 |
952 | 1386 | Masnada Fausto | It. | 9,651 | 8,269 | 17,920 |
958 | 1503 | Haig Jack | Austr. | 8,151 | 9,683 | 17,835 |
961 | 1597 | Almeida João | Port. | 7,165 | 10,546 | 17,711 |
963 | 1113 | Carthy Hugh | Gr.-Br. | 13,890 | 3,787 | 17,677 |
984 | 1092 | Soler Marc | Sp. | 14,273 | 2,876 | 17,150 |
989 | 1056 | Meintjes Louis | Z.-Afr. | 15,295 | 1,678 | 16,973 |
1008 | 1035 | Clarke Simon | Austr. | 15,840 | 0,719 | 16,559 |
1013 | 1146 | Politt Nils | D. | 13,271 | 3,236 | 16,506 |
1054 | 3226 | Vingegaard Jonas | Deen | 0,889 | 14,788 | 15,677 |
1071 | 1273 | Evenepoel Remco | B. | 11,297 | 3,883 | 15,180 |
1093 | 1224 | Cosnefroy Benoît | Fr. | 11,905 | 2,684 | 14,589 |
1115 | 2364 | O'Connor Ben | Austr. | 2,627 | 11,505 | 14,132 |
1117 | 1124 | Izagirre Gorka | Sp. | 13,682 | 0,383 | 14,065 |
1122 | 1134 | Hindley Jai | Austr. | 13,484 | 0,479 | 13,964 |
1150 | 1182 | Teunissen Mike | Ned. | 12,745 | 0,599 | 13,345 |
1151 | 1584 | Turgis Anthony | Fr. | 7,313 | 6,016 | 13,329 |
1153 | 1289 | Großschartner Felix | Oost. | 11,018 | 2,301 | 13,319 |
1198 | 1637 | Jakobsen Fabio | Ned. | 6,905 | 5,752 | 12,657 |
1235 | 2029 | Philipsen Jasper | B. | 4,023 | 7,909 | 11,933 |
1255 | 1710 | Küss Sepp | V.St. | 6,241 | 5,465 | 11,706 |
1352 | 1399 | Oliveira Nelson | Port. | 9,530 | 0,719 | 10,249 |
1358 | 1484 | Higuita Sergio | Col. | 8,408 | 1,726 | 10,133 |
1360 | 2343 | Merlier Tim | B. | 2,687 | 7,430 | 10,117 |
1387 | 1840 | Campenaerts Victor | B. | 5,308 | 4,458 | 9,766 |
1393 | - | Pidcock Thomas | Gr.-Br. | 9,731 | 9,731 | |
1396 | 2211 | Laporte Christophe | Fr. | 3,229 | 6,471 | 9,701 |
1417 | 1500 | Oomen Sam | Ned. | 8,206 | 1,294 | 9,501 |
1452 | 1530 | Durbridge Luke | Austr. | 7,866 | 1,198 | 9,065 |
1460 | 1579 | Madouas Valentin | Fr. | 7,390 | 1,510 | 8,900 |
1506 | 1533 | Arndt Nikias | D. | 7,849 | 0,479 | 8,328 |
1517 | 3602 | Mäder Gino | Zwits. | 0,239 | 7,909 | 8,148 |
1530 | 1551 | Mørkøv Michael | Deen | 7,639 | 0,360 | 7,999 |
1573 | 1600 | Polanc Jan | Slov. | 7,156 | 0,431 | 7,588 |
1593 | 2213 | Aranburu Alexander | Sp. | 3,224 | 4,146 | 7,371 |
1594 | 1859 | van Poppel Danny | Ned. | 5,192 | 2,157 | 7,349 |
1595 | 1650 | Sivakov Pavel | Rus | 6,763 | 0,575 | 7,338 |
1649 | 1720 | Guerreiro Ruben | Port. | 6,171 | 0,719 | 6,890 |
1658 | 1783 | Claeys Dimitri | B. | 5,672 | 1,150 | 6,823 |
1669 | - | Powless Neilson | V.St. | 6,711 | 6,711 | |
1711 | 3374 | Vermeersch Florian | B. | 0,597 | 5,752 | 6,349 |
1751 | 1874 | Kämna Lennard | D. | 5,075 | 0,959 | 6,034 |
1760 | 1940 | Cavagna Rémi | Fr. | 4,531 | 1,438 | 5,969 |
1905 | 2036 | Pöstlberger Lukas | Oost. | 3,995 | 0,959 | 4,954 |
1935 | 2135 | Coquard Bryan | Fr. | 3,483 | 1,198 | 4,681 |
1961 | 2129 | Sbaragli Kristian | It. | 3,518 | 0,959 | 4,477 |
1966 | 2138 | Van der Sande Tosh | B. | 3,481 | 0,959 | 4,440 |
1974 | 2083 | García Ivan | Sp. | 3,780 | 0,599 | 4,379 |
1981 | 2827 | Hamilton Lucas | Austr. | 1,493 | 2,876 | 4,369 |
2009 | 2962 | Cattaneo Mattia | It. | 1,223 | 2,996 | 4,219 |
2012 | 2900 | van der Hoorn Taco | Ned. | 1,341 | 2,876 | 4,217 |
2018 | - | Vermeersch Gianni | B. | 4,170 | 4,170 | |
2035 | - | Honoré Mikkel | Deen | 4,075 | 4,075 | |
2048 | - | Bissegger Stefan | Zwits. | 4,027 | 4,027 | |
2060 | - | Bonnamour Franck | Fr. | 3,955 | 3,955 | |
2088 | - | Storer Michael | Austr. | 3,835 | 3,835 | |
2095 | 2966 | Van Asbroeck Tom | B. | 1,222 | 2,589 | 3,811 |
2114 | - | Fortunato Lorenzo | It. | 3,739 | 3,739 | |
2119 | 2661 | Vendrame Andrea | It. | 1,791 | 1,917 | 3,709 |
2153 | 2798 | Dombrowski Joe | V.St. | 1,587 | 1,917 | 3,505 |
2222 | 3246 | Ballerini Davide | It. | 0,862 | 2,397 | 3,258 |
2227 | 2808 | Pasqualon Andrea | It. | 1,561 | 1,678 | 3,239 |
2242 | 2446 | Haller Marco | Oost. | 2,346 | 0,815 | 3,160 |
2252 | 2973 | Paret-Peintre Aurélien | Fr. | 1,194 | 1,917 | 3,112 |
2305 | - | Champoussin Clément | Fr. | 2,876 | 2,876 | |
2313 | 3479 | Eiking Odd Christian | Noor | 0,441 | 2,397 | 2,838 |
2352 | 2402 | Fernández Rubén | Sp. | 2,487 | 0,240 | 2,727 |
2367 | - | Foss Tobias | Gr.-Br. | 2,684 | 2,684 | |
2384 | - | Valter Attila | Hong. | 2,636 | 2,636 | |
2395 | 3223 | Bouwman Koen | Ned. | 0,890 | 1,726 | 2,615 |
2403 | - | Boivin Guillaume | Can. | 2,589 | 2,589 | |
2431 | 2939 | Gogl Michael | Oost. | 1,264 | 1,198 | 2,463 |
2452 | 2614 | Bauhaus Phil | D. | 1,917 | 0,479 | 2,397 |
2601 | - | Hoelgaard Markus | Deen | 2,013 | 2,013 | |
2604 | 2906 | Capiot Amaury | B. | 1,323 | 0,671 | 1,994 |
2641 | 3663 | Hayter Ethan | Gr.-Br. | 0,110 | 1,822 | 1,932 |
2643 | - | Dewulf Stan | B. | 1,917 | 1,917 | |
2643 | - | Kron Andreas | Deen | 1,917 | 1,917 | |
2643 | - | Lafay Victor | Fr. | 1,917 | 1,917 | |
2643 | - | Padun Mark | Oekr. | 1,917 | 1,917 | |
2643 | - | Schmid Mauro | Zwits. | 1,917 | 1,917 | |
2660 | 3478 | Bol Cees | Ned. | 0,441 | 1,438 | 1,879 |
2706 | 3533 | Fabbro Matteo | It. | 0,335 | 1,438 | 1,773 |
2740 | - | Stewart Jake | Gr.-Br. | 1,678 | 1,678 | |
2851 | - | López Juan Pedro | B. | 1,534 | 1,534 | |
2854 | 3202 | Hofstetter Hugo | Fr. | 0,926 | 0,599 | 1,525 |
2861 | 3415 | Rota Lorenzo | It. | 0,537 | 0,959 | 1,496 |
2897 | - | Rutsch Jonas | D. | 1,438 | 1,438 | |
2900 | 3306 | Jorgensen Matteo | V.St. | 0,716 | 0,719 | 1,436 |
2935 | - | Bouchard Geoffrey | Fr. | 1,342 | 1,342 | |
2964 | - | Walscheid Max | D. | 1,294 | 1,294 | |
3049 | - | Rochas Rémy | Fr. | 1,150 | 1,150 | |
3228 | - | Harper Chris | Austr. | 0,959 | 0,959 | |
3228 | - | Marit Arne | B. | 0,959 | 0,959 | |
3228 | - | Van Hooydonck Nathan | B. | 0,959 | 0,959 | |
3228 | - | Van Moer Brent | B. | 0,959 | 0,959 | |
3228 | - | Würtz Mads | Deen | 0,959 | 0,959 | |
3237 | 3296 | Vervaeke Louis | B. | 0,746 | 0,192 | 0,938 |
3283 | 3394 | Planckaert Baptiste | B. | 0,551 | 0,288 | 0,839 |
3341 | - | Covi Alessandro | It. | 0,719 | 0,719 | |
3341 | - | Dupont Timothy | B. | 0,719 | 0,719 | |
3341 | - | Swift Connor | Gr.-Br. | 0,719 | 0,719 | |
3407 | - | Skjelmose Jensen Mattias | Deen | 0,599 | 0,599 | |
3421 | - | Affini Edoardo | It. | 0,575 | 0,575 | |
3495 | - | Trarieux Julien | Fr. | 0,479 | 0,479 | |
3495 | - | van den Berg Julius | Ned. | 0,479 | 0,479 | |
3543 | - | Cabedo Oscar | Sp. | 0,383 | 0,383 | |
3638 | - | Geniets Kevin | Lux. | 0,240 | 0,240 | |
3638 | - | Pacher Quentin | Fr. | 0,240 | 0,240 | |
3638 | - | Tulett Ben | Gr.-Br. | 0,240 | 0,240 | |
3653 | - | Cras Stef | B. | 0,192 | 0,192 | |
3689 | - | Mozzato Luca | It. | 0,144 | 0,144 | |
3697 | - | Aniołkowski Stanislaw | Pool | 0,120 | 0,120 | |
3697 | - | Eenkhoorn Pascal | Ned. | 0,120 | 0,120 | |
3697 | - | Wright Fred | Gr.-Br. | 0,120 | 0,120 | |
3708 | 3666 | Deprez Louis | Fr. | 0,102 | 0,102 | |
3708 | 3666 | Pirmez Theo | B. | 0,102 | 0,102 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten