Allertijdse Palmares-Ranking
de making of jaren twintig
Tijdens het derde decennium van de 20ste eeuw kwam er gaandeweg schot in de structuur en de continuïteit in de internationale kalender.
Toch bleven de gebeurtenissen vooral een drielandenkwestie, waarin Luxemburg en Zwitserland zich mengden met Nicolas Frantz (Tourwinnaar in 1927 en in 1928) respectievelijk Heiri Suter (winnaar van Vlaanderen én Roubaix in 1923). Spanje stak een eerste keer de neus aan het venster.
Toch kwamen de meeste coryfeeën nog steeds uit de drie traditionele wielerlanden: Jean Alavoine, Gaetano Belloni, Giovanni Brunero, Alfredo Binda, Ottavio Bottecchia, Lucien Buysse, Maurice De Waele, Costante Girardengo, André Leducq, Louis Mottiat, Henri Pélissier, Georges Ronsse, .....
Philippe Thys was zowat de scharnierfiguur tussen het tweede en het derde decennium van de twintigste eeuw.
1920 | LANDEN 1920 | ||||||
1 | BELLONI Gaetano | It. | 101,338 | 1 | BELGIË | 445,297 | |
2 | Pélissier Henri | Fr. | 91,499 | 2 | Italië | 300,472 | |
3 | Thys Philippe | B. | 84,612 | 3 | Frankrijk | 254,231 | |
4 | Christophe Eugène | Fr. | 60,016 | ||||
5 | Heusghem Hector | B. | 42,306 | ||||
6 | Lambot Firmin | B. | 40,338 | ||||
7 | Vanhevel Jules | B. | 37,780 | ||||
8 | Alavoine Jean | Fr. | 32,664 | ||||
9 | Mottiat Louis | B. | 31,877 | ||||
10 | Deman Paul | B. | 29,516 | ||||
1921 | LANDEN 1921 | ||||||
1 | GIRARDENGO Costante | It. | 81,680 | 1 | BELGIË | 388,954 | |
2 | Scieur Léon | B. | 78,763 | 2 | Italië | 384,286 | |
3 | Brunero Giovanni | It. | 75,651 | 3 | Frankrijk | 222,093 | |
4 | Belloni Gaetano | It. | 68,650 | 4 | Zwitserland | 4,667 | |
5 | Mottiat Louis | B. | 49,008 | ||||
6 | Pélissier Henri | Fr. | 43,174 | ||||
7 | Heusghem Hector | B. | 41,813 | ||||
8 | Pélissier Francis | Fr. | 39,868 | ||||
9 | Vermandel René | B. | 39,673 | ||||
10 | Barthélémy Honoré | Fr. | 32,089 | ||||
1922 | LANDEN 1922 | ||||||
1 | BRUNERO Giovanni | It. | 87,904 | 1 | ITALIË | 406,457 | |
2 | Aimo Bartolomeo | It. | 68,067 | 2 | België | 374,849 | |
3 | Alavoine Jean | Fr. | 57,371 | 3 | Frankrijk | 207,026 | |
4 | Girardengo Costante | It. | 55,426 | 4 | Zwitserland | 9,724 | |
5 | Sellier Félix | B. | 51,536 | ||||
6 | Lambot Firmin | B. | 48,619 | ||||
7 | Thys Philippe | B. | 38,895 | ||||
8 | Masson Emile sr. | B. | 35,978 | ||||
9 | Pélissier Francis | Fr. | 34,033 | ||||
10 | Pélissier Henri | Fr. | 31,116 | ||||
1923 | LANDEN 1923 | ||||||
1 | GIRARDENGO Costante | It. | 114,741 | 1 | ITALIË | 435,929 | |
2 | Pélissier Henri | Fr. | 71,956 | 2 | België | 266,646 | |
3 | Brunero Giovanni | It. | 66,900 | 3 | Frankrijk | 227,025 | |
4 | Bottecchia Ottavio | It. | 65,539 | 4 | Zwitserland | 68,067 | |
5 | Suter Heiri | Zwits. | 58,343 | 5 | Luxemburg | 2,334 | |
6 | Sellier Félix | B. | 47,647 | ||||
7 | Bellenger Romain | Fr. | 32,089 | ||||
8 | Aimo Bartolomeo | It. | 31,116 | ||||
9 | Gay Federico | It. | 28,588 | ||||
10 | Alavoine Jean | Fr. | 27,227 | ||||
1924 | LANDEN 1924 | ||||||
1 | BOTTECCHIA Ottavio | It. | 82,829 | 1 | ITALIË | 525,197 | |
2 | Frantz Nicolas | Lux. | 79,348 | 2 | België | 230,530 | |
3 | Gay Federico | It. | 50,944 | 3 | Frankrijk | 164,926 | |
4 | Sellier Félix | It. | 48,012 | 4 | Luxemburg | 79,348 | |
5 | Enrici Giuseppe | It. | 47,645 | ||||
6 | Linari Pietro | It. | 41,231 | ||||
7 | Pélissier Francis | Fr. | 39,399 | ||||
8 | Debaets Gerard | B. | 37,750 | ||||
9 | Vanhevel Jules | B. | 35,184 | ||||
10 | Brunero Giovanni | It. | 34,818 | ||||
1925 | LANDEN 1925 | ||||||
1 | GIRARDENGO Costante | It. | 84,851 | 1 | ITALIË | 523,874 | |
2 | Bottecchia Ottavio | It. | 73,516 | 2 | België | 369,875 | |
3 | Binda Alfredo | It. | 68,713 | 3 | Luxemburg | 50,206 | |
4 | Brunero Giovanni | It. | 50,245 | 4 | Zwitserland | 29,983 | |
5 | Frantz Nicolas | Lux. | 50,206 | 5 | Frankrijk | 26,065 | |
6 | Buysse Lucien | B. | 45,724 | ||||
7 | Martin Hector | B. | 40,344 | ||||
8 | Bestetti Pietro | It. | 39,627 | ||||
9 | Aimo Bartolomeo | It. | 34,965 | ||||
10 | Sellier Félix | B. | 33,172 | ||||
1926 | LANDEN 1926 | ||||||
1 | FRANTZ Nicolas | Lux. | 86,637 | 1 | BELGIË | 409,604 | |
2 | Binda Alfredo | It. | 80,314 | 2 | Italië | 363,295 | |
3 | Buysse Lucien | B. | 61,517 | 3 | Luxemburg | 86,637 | |
4 | Delbecque Julien | B. | 51,094 | 4 | Frankrijk | 62,030 | |
5 | Van Slembrouck Gustaaf | B. | 42,720 | 5 | Zwitserland | 32,809 | |
6 | Verschueren Denis | B. | 42,720 | ||||
7 | Brunero Giovanni | It. | 39,303 | ||||
8 | Girardengo Costante | It. | 35,885 | ||||
9 | Vallazza Ermanno | It. | 30,246 | ||||
10 | Fontan Victor | Fr. | 29,904 | ||||
1927 | LANDEN 1927 | ||||||
1 | BINDA Alfredo | It. | 142,583 | 1 | ITALIË | 373,227 | |
2 | Frantz Nicolas | Lux. | 72,400 | 2 | België | 337,323 | |
3 | De Waele Maurice | B. | 53,191 | 3 | Frankrijk | 174,793 | |
4 | Ronsse Georges | B. | 43,144 | 4 | Luxemburg | 72,400 | |
5 | Leducq André | Fr. | 42,849 | 5 | Zwitserland | 25,414 | |
6 | Van Slembrouck Gustaaf | B. | 39,155 | ||||
7 | Benoit Adelin | B. | 37,234 | ||||
8 | Fontan Victor | Fr. | 36,200 | ||||
9 | Vervaecke Julien | B. | 30,585 | ||||
10 | Brunero Giovanni | It. | 30,437 | ||||
1928 | LANDEN 1928 | ||||||
1 | LEDUCQ André | Fr. | 83,170 | 1 | BELGIË | 308,483 | |
2 | Frantz Nicolas | Lux. | 77,877 | 2 | Italië | 302,132 | |
3 | Binda Alfredo | It. | 73,340 | 3 | Frankrijk | 212,612 | |
4 | De Waele Maurice | B. | 55,950 | 4 | Luxemburg | 77,877 | |
5 | Ronsse Georges | B. | 53,682 | 5 | Spanje | 48,390 | |
6 | Mertens Jan | B. | 36,292 | ||||
7 | Fontan Victor | Fr. | 29,034 | ||||
8 | Canardo Mariano | Sp. | 26,463 | ||||
9 | Pancera Giuseppe | It. | 23,439 | ||||
10 | Belloni Gaetano | It. | 22,683 | ||||
1929 | LANDEN 1929 | ||||||
1 | BINDA Alfredo | It. | 100,105 | 1 | BELGIË | 442,571 | |
2 | De Waele Maurice | B. | 76,020 | 2 | Italië | 373,325 | |
3 | Ronsse Georges | B. | 69,246 | 3 | Frankrijk | 84,751 | |
4 | Frantz Nicolas | Lux. | 54,192 | 4 | Luxemburg | 54,192 | |
5 | Frascarelli Leonida | It. | 37,182 | 5 | Spanje | 45,160 | |
6 | Pancera Giuseppe | It. | 35,677 | ||||
7 | Leducq André | Fr. | 35,376 | ||||
8 | Dervaes Jef | B. | 30,709 | ||||
9 | Verhaegen Pé | B. | 30,107 | ||||
10 | Demuysere Jef | B. | 29,354 | ||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten