Allertijdse Palmares-Ranking
kriskas door de
complete(re) beginjaren
1913 | LANDEN | ||||||
1 | BUYSSE Marcel | B. | 71,401 | 1 | BELGIË | 436,815 | |
2 | Faber François | Lux. | 60,642 | 2 | Italië | 268,584 | |
3 | Thys Philippe | B. | 56,729 | 3 | Frankrijk | 223,396 | |
4 | Mottiat Louis | B. | 52,621 | 4 | Luxemburg | 60,642 | |
5 | Garrigou Gustave | Fr. | 44,405 | 5 | Duitsland | 10,563 | |
6 | Crupelandt Charles | Fr. | 40,102 | ||||
7 | Oriani Carlo | It. | 39,124 | ||||
8 | Pavesi Eberardo | It. | 39,124 | ||||
9 | Pélissier Henri | Fr. | 37,167 | ||||
10 | Deman Paul | B. | 33,255 | ||||
1914 | LANDEN | ||||||
1 | THYS Philippe | B. | 62,967 | 1 | ITALIË | 353,207 | |
2 | Pélissier Henri | Fr. | 58,048 | 2 | België | 343,762 | |
3 | Calzolari Alfonso | It. | 46,438 | 3 | Frankrijk | 230,224 | |
4 | Egg Oscar | Zwits. | 46,045 | 4 | Zwitserland | 46,045 | |
5 | Rossius Jean | B. | 45,651 | 5 | Luxemburg | 19,677 | |
6 | Crupelandt Charles | Fr. | 44,274 | ||||
7 | Alavoine Jean | Fr. | 43,093 | ||||
8 | Albini Pierino | It. | 39,355 | ||||
9 | Buysse Marcel | B. | 39,355 | ||||
10 | Mottiat Louis | B. | 34,435 | ||||
1919 | LANDEN | ||||||
1 | GIRARDENGO Costante | It. | 129,327 | 1 | ITALIË | 363,477 | |
2 | Alavoine Jean | Fr. | 74,874 | 2 | België | 341,696 | |
3 | Barthélémy Honoré | Fr. | 63,205 | 3 | Frankrijk | 252,236 | |
4 | Lambot Firmin | B. | 56,398 | 4 | Zwitserland | 28,588 | |
5 | Pélissier Henri | Fr. | 56,398 | 5 | Nederland | 10,502 | |
6 | Belloni Gaetano | It. | 53,481 | ||||
7 | Gremo Angelo | It. | 36,951 | ||||
8 | Van Lerberghe Henri | B. | 29,172 | ||||
9 | Lucotti Luigi | It. | 28,005 | ||||
10 | Michiels Alex | B. | 27,616 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten