Ruim een eeuw Topkoersen
genereren deze
Allertijdse Palmares-Ranking
Allertijdse Palmares-Ranking
Waarvoor coronatijden al niet “goed” zijn …..
Mijn lockdownparty is een langdurige intense tocht door de historische bréédste wandelgangen van het internationale wielrennen en het “in kaart brengen” en samenbrengen van de voornaamste wedstrijden.
3598 verschillende renners dwongen minstens één vermelding af door:
• bij de eerste tien te eindigen van de:
Tour de France a rato van 250 175 125 90 70 50 40 30 20 10 punten
Giro d’Italia a rato van 200 140 100 72 56 40 32 24 16 8 punten
Vuelta a Espana
lente (tot 1994) a rato van 150 105 75 54 42 30 24 18 12 6 punten
herfst (vanaf 1995) a rato van 200 140 100 72 56 40 32 24 16 8 punten
• bij de eerste tien te eindigen van Milano-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, de Giro di Lombardia en het wegwereldkampioenschap a rato van 150 105 75 54 42 30 24 18 12 6 punten;
• bij de eerste vijf te eindigen van de G.P. des Nations (tot en met 1993) / Wereldkampioenschap tijdrijden (vanaf 1994) a rato van 150 75 42 24 12 punten;
• bij de eerste vijf te eindigen van: de Strade Bianche (vanaf 2017), Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke (vanaf 2012), Paris-Brussel (tot 1966), Amstel Gold Race (vanaf 1967), Bordeaux-Paris, de Flèche Wallonne, Paris-Tours; de eindstand van Paris-Nice, Tirreno-Adriateco, de Vuelta a Catalunya, de Vuelta a Pais Vasco, de Tour de Romandie, het Critérium du Dauphiné, de Tour de Suisse, de Eneco Tour (vanaf 2009) / BinckBank Tour (vanaf 2017) a rato van 100 50 30 20 10 punten;
• een dagzege te behalen in de Tour (40 punten), in de Giro (30 punten), in de Vuelta (30 punten -> najaarseditie en 22,5 punten -> voorjaarseditie);
• een dagzege te behalen in Paris-Nice, Tirreno-Adriateco, de Vuelta a Catalunya, de Vuelta a Pais Vasco, de Tour de Romandie, het Critérium du Dauphiné, de Tour de Suisse, de Eneco Tour /BinckBank Tour a rato van 15 punten.
Eén en ander leverde een allertijdse ranking op. Let wel: dit is géén “best off” maar een palmares-ranking die bekomen werd door elk jaar 1000 punten te verdelen na het aantal behaalde punten van elke renner gedeeld te hebben door het totaal aantal te behalen punten. De punten van de heel onvolledige jaren tussen 1903 en 1946 werden vermenigvuldigd met de gemiddelde coëfficiënt van de volledige jaren uit die periode, hetzij 0,15.
1 | MERCKX Eddy | B. | 1158,156 |
2 | Binda Alfredo | It. | 687,317 |
3 | Bartali Gino | It. | 676,905 |
4 | Hinault Bernard | Fr. | 672,228 |
5 | Girardengo Costante | It. | 660,164 |
6 | Coppi Fausto | It. | 653,112 |
7 | Anquetil Jacques | Fr. | 652,683 |
8 | Kelly Sean | Ier | 597,951 |
9 | Valverde Alejandro | Sp. | 583,269 |
10 | De Vlaeminck Roger | B. | 539,617 |
11 | Gimondi Felice | It. | 515,587 |
12 | Van Looy Rik | B. | 515,349 |
13 | Moser Francesco | It. | 515,311 |
14 | Pélissier Henri | Fr. | 500,206 |
15 | Faber François | Lux. | 484,290 |
16 | Zoetemelk Joop | Ned. | 473,582 |
17 | Garrigou Gustave | Fr. | 471,077 |
18 | Poulidor Raymond | Fr. | 456,524 |
19 | Belloni Gaetano | It. | 441,955 |
20 | Bobet Louison | Fr. | 441,533 |
21 | Frantz Nicolas | Lux. | 440,783 |
22 | Brunero Giovanni | It. | 427,944 |
23 | Contador Alberto | Sp. | 408,156 |
24 | Kübler Ferdi | Zwits. | 404,178 |
25 | Guerra Learco | It. | 386,174 |
26 | Rominger Tony | Zwits. | 384,600 |
27 | Armstrong Lance | V.St. | 381,615 |
28 | Indurain Miguel | Sp. | 375,217 |
29 | Maertens Freddy | B. | 365,277 |
30 | Jalabert Laurent | Fr. | 362,221 |
31 | Cancellara Fabian | Zwits. | 360,709 |
32 | Van Steenbergen Rik | B. | 352,408 |
33 | Alavoine Jean | Fr. | 345,114 |
34 | Saronni Giuseppe | It. | 343,363 |
35 | Magni Fiorenzo | It. | 340,218 |
36 | Trousselier Louis | Fr. | 336,533 |
37 | Thys Philippe | B. | 329,621 |
38 | Vanspringel Herman | B. | 327,626 |
39 | Leducq André | Fr. | 325,827 |
40 | Froome Chris | Gr.-Br. | 309,870 |
41 | Cipollini Mario | It. | 308,939 |
42 | Nibali Vincenzo | It. | 303,516 |
43 | Schotte Briek | B. | 293,921 |
44 | Lapize Octave | Fr. | 293,803 |
45 | Rodriguez Joaquim | Sp. | 291,315 |
46 | Magne Antonin | Fr. | 291,022 |
47 | Van Hauwaert Cyrille | B. | 287,065 |
48 | Sagan Peter | Slow. | 285,975 |
49 | Ganna Luigi | It. | 277,837 |
50 | Boonen Tom | B. | 277,291 |
51 | LeMond Greg | V.St. | 275,233 |
52 | Godefroot Walter | B. | 275,166 |
53 | Zabel Erik | D. | 268,342 |
54 | Gilbert Philippe | B. | 266,634 |
55 | Bitossi Franco | It. | 265,948 |
56 | Koblet Hugo | Zwits. | 265,143 |
57 | Galetti Carlo | It. | 264,408 |
58 | Ocana Luis | Sp. | 263,488 |
59 | Argentin Moreno | It. | 262,955 |
60 | Impanis Raymond | B. | 262,897 |
61 | Fignon Laurent | Fr. | 262,551 |
62 | Janssen Jan | Ned. | 261,345 |
63 | Raas Jan | Ned. | 257,648 |
64 | Poblet Miguel | Sp. | 255,379 |
65 | Christophe Eugène | Fr. | 254,559 |
66 | Museeuw Johan | B. | 248,253 |
67 | Bottecchia Ottavio | It. | 245,720 |
68 | Zülle Alex | Zwits. | 244,146 |
69 | Petacchi Alessandro | It. | 238,258 |
70 | Adorni Vittorio | It. | 235,573 |
71 | Freire Oscar | Sp. | 234,731 |
72 | Ronsse Georges | B. | 233,315 |
73 | Ockers Stan | B. | 232,690 |
74 | Georget Emile | Fr. | 232,343 |
75 | Mottiat Louis | B. | 231,772 |
76 | Kuiper Hennie | Ned. | 229,969 |
77 | Evans Cadel | Austr. | 229,860 |
78 | Ullrich Jan | D. | 227,481 |
79 | Rebellin Davide | It. | 225,557 |
80 | Canardo Mariano | Sp. | 225,436 |
81 | De Waele Maurice | B. | 224,144 |
82 | Gaul Charly | Lux. | 224,005 |
83 | Bugno Gianni | It. | 222,234 |
84 | Chiappucci Claudio | It. | 221,935 |
85 | Thévenet Bernard | Fr. | 220,857 |
86 | Sellier Félix | B. | 220,060 |
87 | Roche Stephen | Ier | 219,004 |
88 | De Bruyne Fred | B. | 217,493 |
89 | Cavendish Mark | Gr.-Br. | 216,184 |
90 | Kint Marcel | B. | 214,603 |
91 | Mottet Charly | Fr. | 214,036 |
92 | Petit-Breton Lucien | Fr. | 211,957 |
93 | Piemontesi Domenico | It. | 207,053 |
94 | Quintana Nairo | Col. | 203,882 |
95 | Bonduel Frans | B. | 203,418 |
96 | Bettini Paolo | It. | 202,981 |
97 | Aimo Bartolomeo | It. | 198,987 |
98 | Rodriguez Delio | Sp. | 198,953 |
99 | Darrigade André | Fr. | 198,736 |
100 | Lambot Firmin | B. | 196,229 |
3598 verschillende renners staan in die àllertijdse ranking, hetzij (in alfabetische orde): 2 Algerijnen, 25 Amerikanen, 3 Argentijnen, 41 Australiërs, 747 Belgen (onder wie zowat 700 Vlamingen), 2 Brazilianen, 1 Bulgaar, 1 Costa Ricaan, 8 Canadezen, 50 Colombianen,
2 Croaten, 109 Duitsers, 42 Denen, 1 Ecuadoriaan, 5 Esten, 1 Fin, 672 Fransen,
2 Croaten, 109 Duitsers, 42 Denen, 1 Ecuadoriaan, 5 Esten, 1 Fin, 672 Fransen,
34 Britten, 1 Hongaar, 9 Ieren, 845 Italianen, 1 Jap, 11 Kazachen, 6 Letten, 6 Litouwers, 23 Luxemburgers,
1 Marokkaan, 4 Mexicanen, 2 Moldaviërs, 8 Nieuw-Zeelanders,
1 Marokkaan, 4 Mexicanen, 2 Moldaviërs, 8 Nieuw-Zeelanders,
174 Nederlanders, 11 Noren, 8 Oekraïners, 1 Oezbeek, 17 Oostenrijkers, 14 Polen,
21 Portugezen, 36 Russen, 1 San Marinees, 19 Slovenen, 2 Slovaken, 432 Spanjaarden,
8 Tsjechen, 5 Wit-Russen, 4 Zuid-Afrikanen, 15 Zweden en 148 Zwitsers.
Proficiat en Dank met uw titanenwerk.
BeantwoordenVerwijderenZoals al je statistieken - Schitterend en leerzaam.
BeantwoordenVerwijderen