Allertijdse Palmares-Ranking
de fascinerende jaren dertig
Enkele jaren na de Spanjaarden was er de intocht van de Duitstaligen, van wie Hermann Buse in 1930 de eerste Liège-Bastogne-Liège voor profs won. Zijn landgenoot Kurt Stoepel werd eind augustus knap vierde in het wereldkampioenschap in Liège, waar de Oostenrijker Max Bulla met een tiende plaats een eerste keer de kop opstak. Die zou het jaar daarop drie ritzeges behalen in de Tour en die zich ook in de andere voorname rittenkoersen waarmaakte als een notoir dagwinnaar.
In dat 1931 meldde zich eindelijk nog eens een Nederlander op de internationale wielerbühne: Cesar Bogaert met een tweede plaats (na Romain Gijssels) in de Ronde van Vlaanderen. De doorstart van Oranje zat er evenwel nog niet aan te komen, daarop was het wachten tot een eind na de Tweede Wereldoorlog.
De eerste helft van de jaren dertig stonden in het teken van de Franse revanche in de Tour: André Leducq en Antonin Magne wonnen elk twee keer. Tussen hen door was er ook Georges Speicher, die slechts één keer triomfeerde maar die de gele trui in 1933 combineerde met de regenboogtrui. Leducq was langdurig recordhouder van het aantal dagzeges (25), dat pas in 1974 door Eddy Merckx zou verbeterd worden.
Antonin Magne werd een illustere ploegleider van vooral Raymond Poulidor.
De Franse hegemonie in de Tour werd vanaf 1935 een halt toegeroepen door Romain (1935) en Sylveer Maes (1936 en 1939), allebei uit de West-Vlaamse polders afkomstig maar géén familie van mekaar. Enkel Roger Lapébie kon er zich in 1937 op de erelijst als autochtoon nog tussen wurmen en Gino Bartali als Italiaan in 1938. Tien jaar later zou hij dat herhalen. De Tweede Wereldoorlog weerhield er hem van om Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain voor te zijn in het behalen van (minstens) vijf eindoverwinningen.
1930 | LANDEN 1930 | ||||||
1 | GUERRA Learco | It. | 78,587 | 1 | ITALIË | 404,383 | |
2 | Mara Michele | It. | 62,814 | 2 | België | 269,862 | |
3 | Pélissier Charles | Fr. | 57,510 | 3 | Frankrijk | 227,307 | |
4 | Binda Alfredo | It. | 46,762 | 4 | Spanje | 59,883 | |
5 | Leducq André | Fr. | 46,064 | 5 | Duitsland | 29,872 | |
6 | Magne Antonin | Fr. | 44,668 | ||||
7 | Canardo Mariano | Sp. | 41,736 | ||||
8 | Marchisio Luigi | It. | 40,480 | ||||
9 | Bonduel Frans | B. | 36,891 | ||||
10 | Vervaecke Julien | B. | 30,988 | ||||
1931 | LANDEN 1931 | ||||||
1 | BINDA Alfredo | It. | 56,448 | 1 | ITALIË | 398,321 | |
2 | Guerra Learco | It. | 54,277 | 2 | België | 348,676 | |
3 | Pélissier Charles | Fr. | 44,145 | 3 | Frankrijk | 148,502 | |
4 | Rebry Gaston | B. | 44,001 | 4 | Spanje | 36,185 | |
5 | Magne Antonin | Fr. | 41,974 | 5 | Oostenrijk | 23,448 | |
6 | Demuysere Jef | B. | 41,251 | ||||
7 | Gijssels Romain | B. | 35,027 | ||||
8 | Camusso Francesco | It. | 33,290 | ||||
9 | Mara Michele | It. | 29,961 | ||||
10 | Di Paco Rafaele | It. | 28,948 | ||||
1932 | LANDEN 1932 | ||||||
1 | LEDUCQ André | Fr. | 68,801 | 1 | ITALIË | 412,244 | |
2 | Gijssels Romain | B. | 58,411 | 2 | België | 335,861 | |
3 | Pesenti Antonio | It. | 53,075 | 3 | Frankrijk | 129,177 | |
4 | Guerra Learco | It. | 44,650 | 4 | Duitsland | 77,506 | |
5 | Bertoni Remo | It. | 43,527 | 5 | Spanje | 23,729 | |
6 | Binda Alfredo | It. | 40,298 | ||||
7 | Stoepel Kurt | D. | 39,736 | ||||
8 | Ronsse Georges | B. | 34,400 | ||||
9 | Bovet Alfredo | It. | 31,592 | ||||
10 | Di Paco Rafaele | It. | 30,890 | ||||
1933 | LANDEN 1933 | ||||||
1 | GUERRA Learco | It. | 78,274 | 1 | BELGIË | 342,879 | |
2 | Speicher Georges | Fr. | 70,892 | 2 | Italië | 335,752 | |
3 | Binda Alfredo | It. | 56,001 | 3 | Frankrijk | 219,168 | |
4 | Schepers Alfons | B. | 44,164 | 4 | Duitsland | 46,710 | |
5 | Bovet Alfredo | It. | 39,073 | 5 | Oostenrijk | 16,546 | |
6 | Aerts Jean | B. | 35,001 | ||||
7 | Piemontesi Domenico | It. | 31,819 | ||||
8 | Magne Antonin | Fr. | 23,546 | ||||
9 | Geyer Ludwig | D. | 20,873 | ||||
10 | Maes Sylvère | B. | 19,855 | ||||
1934 | LANDEN 1934 | ||||||
1 | GUERRA Learco | It. | 97,849 | 1 | BELGIË | 355,625 | |
2 | Magne Antonin | Fr. | 62,208 | 2 | Italië | 317,133 | |
3 | Lapébie Roger | Fr. | 52,488 | 3 | Frankrijk | 254,925 | |
4 | Camusso Francesco | It. | 41,472 | 4 | Duitsland | 29,679 | |
5 | Rebry Gaston | B. | 38,103 | 5 | Spanje | 19,311 | |
6 | Vietto René | Fr. | 35,251 | ||||
7 | Vervaecke Félicien | B. | 29,938 | ||||
8 | Cazzulani Giovanni | It. | 29,679 | ||||
9 | Martano Giuseppe | It. | 27,864 | ||||
10 | Speicher Georges | Fr. | 23,328 | ||||
1935 | LANDEN 1935 | ||||||
1 | OLMO Giuseppe | It. | 44,361 | 1 | BELGIË | 381,094 | |
2 | Aerts Jean | B. | 40,280 | 2 | Italië | 298,703 | |
3 | Maes Romain | B. | 38,711 | 3 | Frankrijk | 198,577 | |
4 | De Caluwé Edgard | B. | 32,747 | 4 | Spanje | 78,311 | |
5 | Bartali Gino | It. | 32,015 | 5 | Zwitserland | 17,158 | |
6 | Canardo Mariano | Sp. | 31,649 | ||||
7 | Bergamaschi Vasco | It. | 28,249 | ||||
8 | Vietto René | Fr. | 27,621 | ||||
9 | Morelli Ambrogio | It. | 27,516 | ||||
10 | Le Grevès René | Fr. | 27,202 | ||||
1936 | LANDEN 1936 | ||||||
1 | MAGNE Antonin | Fr. | 53,172 | 1 | BELGIË | 407,310 | |
2 | Olmo Giuseppe | It. | 48,526 | 2 | Italië | 284,962 | |
3 | Bartali Gino | It. | 47,907 | 3 | Frankrijk | 147,127 | |
4 | Maes Sylvère | B. | 44,396 | 4 | Spanje | 82,340 | |
5 | Deloor Gustaaf | B. | 27,619 | 5 | Luxemburg | 29,529 | |
6 | Le Grevès René | Fr. | 26,844 | ||||
7 | Canardo Mariano | Sp. | 25,399 | ||||
8 | Meulenberg Eloi | B. | 22,921 | ||||
9 | Hardiquest Louis | B. | 21,682 | ||||
10 | Vervaecke Félicien | B. | 19,617 | ||||
1937 | LANDEN 1937 | ||||||
1 | LAPEBIE Roger | Fr. | 54,830 | 1 | ITALIË | 349,043 | |
2 | Bartali Gino | It. | 54,246 | 2 | België | 342,977 | |
3 | Meulenberg Eloi | B. | 53,663 | 3 | Frankrijk | 165,306 | |
4 | Amberg Leo | Zwits. | 34,998 | 4 | Zwitserland | 74,545 | |
5 | Del Cancia Cesare | It. | 28,931 | 5 | Duitsland | 34,764 | |
6 | Bini Aldo | It. | 27,998 | ||||
7 | Danneels Gust | B. | 22,165 | ||||
8 | Cimatti Marco | It. | 20,999 | ||||
9 | Vicini Mario | It. | 20,415 | ||||
10 | Braeckeveldt Adolphe | B. | 20,299 | ||||
1938 | LANDEN 1938 | ||||||
1 | KINT Marcel | B. | 69,836 | 1 | BELGIË | 420,363 | |
2 | Bartali Gino | It. | 56,236 | 2 | Italië | 360,941 | |
3 | Valetti Giovanni | It. | 52,928 | 3 | Frankrijk | 111,125 | |
4 | Vervaecke Félicien | B. | 50,233 | 4 | Zwitserland | 40,799 | |
5 | Masson Emile | B. | 29,160 | 5 | Nederland | 36,021 | |
6 | Cinelli Cino | It. | 25,729 | ||||
7 | Maes Sylvère | B. | 24,136 | ||||
8 | Rossi Jules | It. | 23,769 | ||||
9 | Hardiquest Louis | B. | 20,951 | ||||
10 | Vissers Edward | B. | 19,113 | ||||
1939 | LANDEN 1939 | ||||||
1 | BARTALI Gino | It. | 75,254 | 1 | BELGIË | 418,538 | |
2 | Maes Sylvère | B. | 42,644 | 2 | Italië | 312,053 | |
3 | Valetti Giovanni | It. | 40,135 | 3 | Frankrijk | 175,342 | |
4 | Archambaud Maurice | Fr. | 39,383 | 4 | Spanje | 39,508 | |
5 | Bonduel Frans | B. | 34,742 | 5 | Zwitserland | 24,458 | |
6 | Vissers Edward | B. | 32,610 | ||||
7 | Kint Marcel | B. | 25,712 | ||||
8 | Masson Emile | B. | 23,830 | ||||
9 | Vietto René | Fr. | 21,949 | ||||
10 | Ritserveldt Albert | B. | 21,322 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten