Roger DE VLAEMINCK,
de eeuwige primus inter pares
van Roubaix …
van Roubaix …
Na toekenning van 150 105 75 54 42 30 24 18 12 6 punten aan de respectieve top tien van àlle Paris-Roubaix scoort Roger De Vlaeminck het hoogst zoals hij ook al deed in mijn naoorlogse ranking met toekenning van 150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 punten aan de respectieve eerste twintig van de naoorlogse edities.
Niemand zal hem in deze ooit nog naar de kroon steken. Tom Boonen leek meer dan goed op weg maar in 2016 stak die vermaledijde Australiër Mathew Hayman daar een stokje voor. Zelfs indien dat niet was gebeurd, dan nog zou het buiten kijf zijn gebleven dat Roger de onbetwistbare primus inter pares is. Inzake eerste plaatsen draaide het uit op een 4-4 maar qua ereplaatsen doet Roger (viermaal tweede, derde, vijfde en tweemaal zevende) beduidend beter dan Tom (tweede, derde, vijfde, zesde, negende en tiende). Bovendien kreeg Roger in 1978 (Sanson) en in 1979 (Gis) te maken met een frère-ennemi, Francesco Moser die een wenkend succes afsnoepte. Dergelijk ongemak bleef Tom bespaard.
RANKING 1903-2019 | RANKING 1946-2019 | |||||
DE VLAEMINCK Roger | B. | 1245 | DE VLAEMINCK Roger | B. | 1443 | |
Boonen Tom | B. | 975 | Boonen Tom | B. | 1182 | |
Moser Francesco | It. | 921 | Moser Francesco | It. | 1146 | |
Museeuw Johan | B. | 837 | Museeuw Johan | B. | 1107 | |
Cancellara Fabian | Zwits. | 807 | Merckx Eddy | B. | 1005 | |
Van Looy Rik | B. | 801 | Van Looy Rik | B. | 972 | |
Merckx Eddy | B. | 798 | Cancellara Fabian | Zwits. | 939 | |
Duclos-Lassalle Gilbert | Fr. | 618 | Duclos-Lassalle Gilbert | Fr. | 792 | |
Van Steenbergen Rik | B. | 588 | Ballerini Franco | It. | 789 | |
Ballerini Franco | It. | 582 | Van Steenbergen Rik | B. | 750 | |
Rebry Gaston | B. | 570 | Flecha Juan-Antonio | Sp. | 711 | |
Ronsse Georges | B. | 523 | Impanis Raymond | B. | 648 | |
Van Hauwaert Cyrille | B. | 519 | Godefroot Walter | B. | 636 | |
Lapize Octave | Fr. | 504 | Kuiper Hennie | Ned. | 627 | |
Trousselier Louis | Fr. | 501 | Janssen Jan | Ned. | 615 | |
Janssen Jan | Ned. | 444 | Tchmil Andrei | B. | 558 | |
Claes Georges | B. | 429 | Bobet Louison | Fr. | 537 | |
Flecha Juan-Antonio | Sp. | 423 | Tafi Andrea | It. | 525 | |
Crupelandt Charles | Fr. | 417 | Vanspringel Herman | B. | 513 | |
Pélissier Henri | Fr. | 411 | Hincapie George | V.St. | 510 | |
Bobet Louison | Fr. | 408 | Kelly Sean | Ier | 495 | |
Godefroot Walter | B. | 390 | Raas Jan | Ned. | 495 | |
Aucouturier Hippolyte | Fr. | 384 | Demeyer Marc | B. | 486 | |
Tafi Andrea | It. | 378 | Vanmarcke Sep | B. | 483 | |
Kelly Sean | Ier | 375 | Maertens Freddy | B. | 474 | |
Tchmil Andrei | B. | 375 | Peeters Willem | B. | 474 | |
Madiot Marc | Fr. | 372 | Van Avermaet Greg | B. | 474 | |
Raas Jan | Ned. | 372 | Forestier Jean | Fr. | 468 | |
Impanis Raymond | B. | 366 | Stybar Zdenek | Tsj. | 465 | |
Coppi Fausto | It. | 360 | Terpstra Niki | Ned. | 465 |
… Johan MUSEEUW
van Vlaanderen en Roubaix samen
Johan Museeuw werd hier een week geleden geïnaugureerd als de Lion King van (de Ronde van) Vlaanderen. Ook op Paris-Roubaix had hij een loodzware voetafdruk, zo mag blijken uit bovenstaande tabellen. Straf dat hij Roger en Tom overstijgt in de optelling van de beide klassiekers van het Noorden.
1903 - 2019 | VLAA. | ROUB. | ||
MUSEEUW Johan | B. | 915 | 837 | 1752 |
Boonen Tom | B. | 633 | 975 | 1608 |
De Vlaeminck Roger | B. | 294 | 1245 | 1539 |
Cancellara Fabian | Zwits. | 660 | 807 | 1467 |
Merckx Eddy | B. | 615 | 798 | 1413 |
Van Looy Rik | B. | 441 | 801 | 1242 |
Moser Francesco | It. | 264 | 921 | 1185 |
Van Steenbergen Rik | B. | 459 | 588 | 1047 |
Godefroot Walter | B. | 600 | 390 | 990 |
Schotte Briek | B. | 858 | 60 | 918 |
Tchmil Andrei | B. | 495 | 375 | 870 |
Van Petegem Peter | B. | 582 | 284 | 866 |
Raas Jan | Ned. | 492 | 372 | 864 |
Ballerini Franco | It. | 219 | 582 | 801 |
Rebry Gaston | B. | 216 | 570 | 786 |
Kelly Sean | Ier | 387 | 375 | 762 |
Van Avermaet Greg | B. | 429 | 333 | 762 |
Terpstra Niki | Ned. | 396 | 342 | 738 |
Vanhevel Jules | B. | 426 | 297 | 723 |
Leman Eric | B. | 516 | 147 | 663 |
Impanis Raymond | B. | 288 | 366 | 654 |
Bobet Louison | Fr. | 234 | 408 | 642 |
Duclos-Lassalle Gilbert | Fr. | 24 | 618 | 642 |
Ronsse Georges | B. | 117 | 523 | 640 |
Van Hooydonck Edwig | B. | 411 | 222 | 633 |
Gijssels Romain | B. | 393 | 216 | 609 |
Ballan Alessandro | It. | 351 | 255 | 606 |
Sagan Peter | Slow. | 381 | 222 | 603 |
Kuiper Hennie | Ned. | 249 | 351 | 600 |
Maertens Freddy | B. | 318 | 279 | 597 |
Demeyer Marc | B. | 339 | 243 | 582 |
Claes Georges sr. | B. | 147 | 429 | 576 |
Magni Fiorenzo | It. | 450 | 117 | 567 |
Hincapie George | V.St. | 261 | 303 | 564 |
Janssen Jan | Ned. | 114 | 444 | 558 |
Gilbert Philippe | B. | 387 | 150 | 537 |
Planckaert Eddy | B. | 255 | 276 | 531 |
Tafi Andrea | It. | 150 | 378 | 528 |
Van Hauwaert Cyrille | B. | 519 | 519 | |
Sels Ward | B. | 309 | 201 | 510 |
Buysse Achiel | B. | 450 | 60 | 510 |
Lapize Octave | Fr. | 504 | 504 | |
Trousselier Louis | Fr. | 501 | 501 | |
Flecha Juan-Antonio | Sp. | 75 | 423 | 498 |
Forestier Jean | Fr. | 150 | 339 | 489 |
De Bruyne Fred | B. | 156 | 315 | 471 |
Verbeeck Frans | B. | 411 | 60 | 471 |
Foré Noël | B. | 309 | 162 | 471 |
Pélissier Henri | Fr. | 54 | 411 | 465 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten