Eeuwige Palmares-Ranking
Monumentale klassiekers
Gisteren zou met Liège-Bastogne-Liège het klassieke voorjaar 2019 zijn afgesloten. In afwachting van eventueel “uitstel is geen afstel” moesten we het dus stellen met de Retro van 1999 die toch geen herhaling bracht van het delirium dat ons 21 jaar geleden te beurt viel. Frank Vandenbroucke won toen zuiniger dan wij ons meenden te herinneren. Het was meer genieten van de charismatische Frank zelf dan van de koers met bovenal de kwikzilveren Peter Farazijn die voor zijn illustere kopman de fluwelen rode loper uitrolde en daar correct voor beloond werd.
De heruitzending van de 85ste Doyenne had een sfeerloze background en wat een beduidend mindere beeldkwaliteit. Gelukkig was er de warme en vakkundige commentaar van de onvolprezen Mark Vanlombeek, die helaas al op 5 maart 2018 op zijn 67ste overleed. Oh wat deed die lieve Mark dat goed. Beter dan Michel Wuyts nù?! Néén, ànders want uit een ander tijdvak met minder faciliteiten inzake koersverloop. Opvallend wel hoe sidekick José De Cauwer zich als een modelhelper feilloos aan beide 'kopmannen' aanpaste en uit de wind zette.
Na toekenning van 150 105 75 54 42 30 24 18 12 6 punten aan de respectieve top tien van Milano-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège (profs vanaf 1930) en de Giro di Lombardia zijn dit nièt per definitie de beste maar wel de prestérende honderd in de vijf monumentale klassiekers. Opvallend daarbij hoe slechts een kleine minderheid zich waarmaakte in de vijf monumenten.
EEUWIGE TOP 100 | M-SR | VLAA | ROUB | LBL | LOMB | ||
MERCKX Eddy | B. | 1068 | 615 | 798 | 1008 | 843 | 4332 |
De Vlaeminck Roger | B. | 645 | 294 | 1245 | 246 | 447 | 2877 |
Kelly Sean | Ier | 663 | 387 | 375 | 402 | 561 | 2388 |
Moser Francesco | It. | 435 | 264 | 921 | 75 | 471 | 2166 |
Cancellara Fabian | Zwits. | 564 | 660 | 807 | 2031 | ||
Girardengo Costante | It. | 1407 | 3 | 603 | 2013 | ||
Van Looy Rik | B. | 345 | 441 | 801 | 270 | 150 | 2007 |
Coppi Fausto | It. | 522 | 360 | 1050 | 1932 | ||
Museeuw Johan | B. | 105 | 915 | 837 | 30 | 1887 | |
Boonen Tom | B. | 252 | 633 | 975 | 1860 | ||
Bartali Gino | It. | 774 | 30 | 1032 | 1836 | ||
Godefroot Walter | B. | 150 | 600 | 390 | 459 | 1599 | |
Belloni Gaetano | It. | 687 | 30 | 795 | 1512 | ||
Binda Alfredo | It. | 645 | 3 | 759 | 1407 | ||
Valverde Alejandro | Sp. | 24 | 18 | 960 | 399 | 1401 | |
Bartoli Michele | It. | 102 | 282 | 429 | 567 | 1380 | |
Van Steenbergen Rik | B. | 327 | 459 | 588 | 1374 | ||
Gilbert Philippe | B. | 192 | 387 | 150 | 300 | 342 | 1371 |
Pélissier Henri | Fr. | 285 | 54 | 411 | 597 | 1347 | |
De Bruyne Fred | B. | 285 | 156 | 315 | 450 | 117 | 1323 |
Argentin Moreno | It. | 234 | 150 | 672 | 255 | 1311 | |
Gimondi Felice | It. | 309 | 165 | 222 | 36 | 576 | 1308 |
Impanis Raymond | B. | 72 | 288 | 366 | 468 | 42 | 1236 |
Verbeeck Frans | B. | 84 | 411 | 60 | 462 | 207 | 1224 |
Kuiper Hennie | Ned. | 150 | 249 | 351 | 207 | 258 | 1215 |
Magni Fiorenzo | It. | 374 | 450 | 117 | 261 | 1202 | |
Bettini Paolo | It. | 210 | 36 | 567 | 318 | 1131 | |
Brunero Giovanni | It. | 543 | 3 | 567 | 1113 | ||
Tchmil Andrei | B. | 234 | 495 | 375 | 1104 | ||
Bobet Louison | Fr. | 150 | 234 | 408 | 90 | 186 | 1068 |
Schotte Briek | B. | 858 | 60 | 126 | 24 | 1068 | |
Sörensen Rolf | Deen | 213 | 375 | 66 | 273 | 138 | 1065 |
Zabel Erik | D. | 870 | 114 | 75 | 1059 | ||
Rebellin Davide | It. | 108 | 594 | 333 | 1035 | ||
Vanspringel Herman | B. | 75 | 78 | 294 | 267 | 321 | 1035 |
Hinault Bernard | Fr. | 24 | 216 | 405 | 375 | 1020 | |
Raas Jan | Ned. | 150 | 492 | 372 | 1014 | ||
Sagan Peter | Slow. | 378 | 381 | 222 | 981 | ||
van der Poel Adrie | Ned. | 48 | 243 | 177 | 279 | 210 | 957 |
Van Petegem Peter | B. | 54 | 582 | 284 | 24 | 944 | |
Bitossi Franco | It. | 129 | 54 | 6 | 747 | 936 | |
Poulidor Raymond | Fr. | 321 | 12 | 138 | 207 | 246 | 924 |
Leman Eric | B. | 192 | 516 | 147 | 54 | 909 | |
Ballerini Franco | It. | 24 | 219 | 582 | 81 | 906 | |
Boogerd Michael | Ned. | 24 | 516 | 345 | 885 | ||
Van Avermaet Greg | B. | 54 | 429 | 333 | 48 | 864 | |
Maertens Freddy | B. | 48 | 318 | 279 | 171 | 42 | 858 |
Nibali Vincenzo | It. | 261 | 147 | 447 | 855 | ||
Ganna Luigi | It. | 414 | 435 | 849 | |||
Kristoff Alexander | Noor | 411 | 417 | 18 | 846 | ||
Derycke Germain | B. | 228 | 192 | 192 | 232,5 | 844,5 | |
Bini Aldo | It. | 240 | 564 | 804 | |||
Van Hauwaert Cyrille | B. | 204 | 519 | 75 | 798 | ||
Garrigou Gustave | Fr. | 372 | 267 | 150 | 789 | ||
Rebry Gaston | B. | 216 | 570 | 786 | |||
Vanderaerden Eric | B. | 363 | 237 | 180 | 780 | ||
Saronni Giuseppe | It. | 519 | 105 | 150 | 774 | ||
Poblet Miguel | Sp. | 405 | 180 | 186 | 771 | ||
Daems Emile | B. | 150 | 72 | 285 | 30 | 204 | 741 |
Terpstra Niki | Ned. | 396 | 342 | 738 | |||
Criquielion Claude | B. | 216 | 417 | 96 | 729 | ||
Janssen Jan | Ned. | 54 | 114 | 444 | 12 | 102 | 726 |
Trousselier Louis | Fr. | 147 | 501 | 75 | 723 | ||
Vanhevel Jules | B. | 426 | 297 | 723 | |||
Rodriguez Joaquim | Sp. | 321 | 393 | 714 | |||
Tafi Andrea | It. | 150 | 378 | 180 | 708 | ||
Freire Oscar | Sp. | 705 | 705 | ||||
Ballan Alessandro | It. | 90 | 351 | 255 | 696 | ||
Jalabert Laurent | Fr. | 222 | 12 | 282 | 180 | 696 | |
Schepers Alfons | B. | 315 | 66 | 300 | 681 | ||
Pozzato Filippo | It. | 345 | 195 | 129 | 669 | ||
Rooks Steven | Ned. | 75 | 72 | 522 | 669 | ||
Chiappucci Claudio | It. | 168 | 84 | 108 | 306 | 666 | |
de Roo Jo | Ned. | 18 | 255 | 54 | 324 | 651 | |
Galetti Carlo | It. | 339 | 312 | 651 | |||
Van Hooydonck Edwig | B. | 411 | 222 | 18 | 651 | ||
Kübler Ferdi | Zwits. | 6 | 114 | 375 | 153 | 648 | |
Planckaert Jef | B. | 117 | 135 | 66 | 327 | 645 | |
Simpson Tom | Gr.-Br. | 150 | 267 | 66 | 6 | 156 | 645 |
Guerra Learco | It. | 372 | 3 | 267 | 642 | ||
Duclos-Lassalle Gilbert | Fr. | 24 | 618 | 642 | |||
Ronsse Georges | B. | 117 | 523 | 640 | |||
Piemontesi Domenico | It. | 225 | 414 | 639 | |||
Martin Daniel | Ier | 297 | 339 | 636 | |||
Sanchez Samuel | Sp. | 174 | 462 | 636 | |||
Fondriest Maurizio | It. | 402 | 114 | 75 | 42 | 633 | |
Petrucci Loretto | It. | 417 | 201 | 12 | 630 | ||
Azzini Giuseppe | It. | 300 | 18 | 294 | 612 | ||
Anderson Phil | Austr. | 24 | 222 | 270 | 93 | 609 | |
Gijssels Romain | B. | 393 | 216 | 609 | |||
Baldato Fabio | It. | 171 | 294 | 141 | 606 | ||
Planckaert Eddy | B. | 66 | 255 | 276 | 597 | ||
De Wolf Fons | B. | 156 | 60 | 48 | 177 | 150 | 591 |
Hincapie George | V.St. | 24 | 261 | 303 | 588 | ||
Mara Michele | It. | 291 | 297 | 588 | |||
Cunego Damiano | It. | 135 | 450 | 585 | |||
Demeyer Marc | B. | 339 | 243 | 582 | |||
Sels Ward | B. | 72 | 309 | 201 | 582 | ||
Motta Gianni | It. | 246 | 30 | 6 | 297 | 579 | |
Claes Georges sr. | B. | 147 | 429 | 576 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten