Eeuwige Palmares-Ranking
som beste uitslagen in de monumenten en het WK
Deze special ranking bundelt de beste uitslag in de vijf monumentale klassiekers plus het wereldkampioenschap door toekenning van 150 105 75 54 42 30 24 18 12 6 punten aan de respectieve top tien.
Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck zijn in chronologische volgorde de enige drie die én Milano-Sanremo én de Ronde van Vlaanderen én Paris-Roubaix én Liège-Bastogne-Liège én de Giro di Lombardia minstens één keer op hun palmares bijschreven.
Rik en Eddy werden bovendien (twee respectievelijk drie keer) wereldkampioen, Roger géén enkele keer. Hij liet zich in Yvoir 1975 verrassen door Hennie Kuiper. Roger kwam één landgenoot tekort om de kleine kloof te overbruggen. Roger had dat enigszins aan zichzelf te wijten want hij had zich tijdens de voorafgaande dagen nogal laagdunkend uitgelaten over de kleine Lucien Van Impe, die zijn steentje had kunnen bijdragen om de Nederlander terug te halen maar die dat pertinent weigerde omdat hij voor Roger toch slechts een ‘halve’ was. Niet veel jaren later konden beide antagonisten daar hartelijk om lachen, ze werden zelfs goede vrienden.
Die ontwikkeling was doodjammer want Roger was in dat 1975 ontegensprekelijk ’s werelds beste coureur en een regenboogtrui zou dat ideaal in de verf gezet hebben.
Hennie Kuiper is met Germain Derycke, Louison Bobet, Fred De Bruyne, Felice Gimondi, Sean Kelly en Philippe Gilbert die één monumentale klassieker mankeert voor een grand slam.
Naast Hennie konden ook Louison en Felice dat meer dan wat goedmaken met een regenboogtrui. Germain kon dat net niet, hij strandde Lugano 1953 op een outstandingFausto Coppi die er één van zijn laatste exploten waarmaakte. Derycke kwam er helemaal niet aan te pas in Il Lombardia waarin hij enkel in 1954 aanzette en kansloos 67ste werd.
Sean Kelly miste de triomfantelijke afspraak met Vlaanderen, waar hij nochtans op zegekoers was. Hij werd er driemaal tweede en vooral in 1984 liet hij een wenkende triomf lullig ontglippen. Hij was de beste en daardoor té zegezeker en/of te gierig. Indien hij één handlanger (de kansloze medevluchter Flupke Vandenbrande bijvoorbeeld) had ingehuurd dan zou godbetert Johan Lammerts niet buiten schot zijn gebleven. Ook in 1986 en 1987 strandde Sean op de dichtste ereplaats maar toen waren Adrie van der Poel respectievelijk Claude Criquielion zijn evenknie en wilden even graag winnen en waarvoor zij zich hadden ingedekt.
Louison Bobet rateerde Liège-Bastogne-Liège, de klassieker die hem nochtans goed moest liggen maar waarin hij niet dichter eindigde dan op de zevende, de vierde en de negende plaats.
Ook voor Hennie Kuiper was La Doyenne een net niet ingenomen vesting. In de Neige-Bastogne-Neige editie van 1980 stuitte hij op een Bernard Hinault die nòg beter dan hij bestand was tegen de Siberische omstandigheden ruim negen (!) minuten eerder in La Cité Ardente arriveerde.
Fred De Bruyne dan. Hij plaatste de WK’s van 1956 en 1957als het ware onder curatele en dat maakte hem meer vriend van Rik I dan van Rik II. Daar bleef wat van hangen en speelde vooral op bij de seizoensontknoping van 1958 in Lombardia of wat had je anders verwacht?! Dat schreeuwt gewoon om een aparte bijdrage. Fred was drie jaar eerder al tweede geworden na de snellere en niet te geringschatten Cleto Maule. Indien Fred niet in de sandwich van de beide Rikken had gezeten dan zou hij de grand slam van Rik Van Looy en Eddy Merckx geëvenaard hebben. Dat kan nog voor Philippe Gilbert, zelfs nog dit jaar indien de World Tour zou hernomen worden. Hij werd voorbij de fontein van de via Roma al derde in 2008 en in 2011.
VEELZIJDIGHEID | MSR | VLA | ROU | LBL | LOM | WK | ||
MERCKX Eddy | B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
Van Looy Rik | B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 900 |
De Vlaeminck Roger | B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 855 |
Gimondi Felice | It. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 855 |
Kuiper Hennie | Ned. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 855 |
Gilbert Philippe | B. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 825 |
Bobet Louison | Fr. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 804 |
Kelly Sean | Ier | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 780 |
De Bruyne Fred | B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 747 |
Argentin Moreno | It. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 705 | |
Derycke Germain | B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 2 | 705 |
Moser Francesco | It. | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 690 |
Bugno Gianni | It. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 660 | |
Simpson Tom | Gr.-Br. | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 636 |
Bettini Paolo | It. | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 624 | |
Hinault Bernard | Fr. | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 624 |
Vanspringel Herman | B. | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 615 |
Camenzind Oscar | Zwits. | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 |
Coppi Fausto | It. | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | ||
Raas Jan | Ned. | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 600 | |
Van Steenbergen Rik | B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 | ||
Ockers Stan | B. | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 594 |
Bartoli Michele | It. | 5 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 567 |
Boonen Tom | B. | 2 | 1 | 1 | 1 | 555 | ||
Museeuw Johan | B. | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 555 |
Ronsse Georges | B. | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 555 | |
Sagan Peter | Slow. | 2 | 1 | 1 | 1 | 555 | ||
Saronni Giuseppe | It. | 1 | 2 | 1 | 1 | 555 | ||
Magni Fiorenzo | It. | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 540 | |
Daems Emile | B. | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 19 | 534 |
Jalabert Laurent | Fr. | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 | 2 | 522 |
Maertens Freddy | B. | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 519 |
Sörensen Rolf | Deen | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 519 |
Godefroot Walter | B. | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 516 |
LeMond Greg | V.St. | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 513 |
Cancellara Fabian | Zwits. | 1 | 1 | 1 | 4 | 504 | ||
Pélissier Henri | Fr. | 1 | 4 | 1 | 1 | 504 | ||
van der Poel Adrie | Ned. | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 504 | |
Impanis Raymond | B. | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 501 |
Dierickx André | B. | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 487 |
Altig Rudi | D. | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 480 | |
Kint Marcel | B. | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 480 | |
Tafi Andrea | It. | 41 | 1 | 1 | 65 | 1 | 6 | 480 |
Binda Alfredo | It. | 1 | 7 | 1 | 1 | 474 | ||
Darrigade André | Fr. | 3 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 471 |
Fondriest Maurizio | It. | 1 | 4 | 17 | 3 | 5 | 1 | 471 |
Kübler Ferdi | Zwits. | 9 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 471 |
Chiappucci Claudio | It. | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 468 | |
Cerami Pino | B. | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 465 |
De Wolf Fons | B. | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 11 | 465 |
Nibali Vincenzo | It. | 1 | 24 | 2 | 1 | 4 | 459 | |
Van Petegem Peter | B. | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 453 | |
Guerra Learco | It. | 1 | 1 | 1 | 450 | |||
Janssen Jan | Ned. | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 450 |
Valverde Alejandro | Sp. | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 447 | |
Dhaenens Rudy | B. | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 438 | |
Criquielion Claude | B. | 20 | 1 | 2 | 6 | 1 | 435 | |
Tchmil Andrei | B. | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 6 | 435 |
Defilippis Nino | It. | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 432 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten