Nationale kalender elite 2 & beloften met enkele vermijdbare knelpunten
De nationale kalender 2023 voor elite 2 en beloften is aardig gestoffeerd wat evenwel knelpunten niet helemaal kon uitsluiten.
Het einde van augustus is overbezet voor de u23 die binnen de vijf dagen én de Memorial Danny Jonckheere (voor het eerst een manche in de Road Series), de driedaagse Flanders Tomorrow Tour en de Memorial Igor Decraene op hun bord (kunnen) krijgen. Hoeveel beloften zullen tuk zijn op een ambitieuze vijfdaagse?
De Memorial Igor Decraene gaat andermaal door op de eerste zondag van september in Waregem, waar een kleine vier maanden eerder het BK in die discipline plaats zal hebben gevonden. Naar mijn gevoel komt dat BK veel te vroeg, het zou beter op de dag van de Memorial plaatsvinden die in dat geval kan uitwijken naar 1 mei om een geheel te vormen met de nationale tijdrit van Poperinge (22 april).
De Memorial Danny Jonckheere is opnieuw het slachtoffer van de samenloop van eind augustus / begin september. Het werd wijselijk een manche van de Road Series maar het had dat nog beter kunnen doen door (zoals Michel Pollentier suggereerde) te vervroegen naar woensdag 15 maart, de 49ste geboortedag van de immer betreurde Danny Jonckheere. Het had in dat geval een duet kunnen vormen met de Youngster Coast Challenge twee dagen later. Beider bezettingen zouden daar beter van zijn geworden.
Bert Pattyn, de dierbare organisator van de ééndaagse Youngster Coast Challenge én van de driedaagse Flanders Tomorrow Tour, betrapt de wielerbonden op éénrichtingsverkeer en stelt lakoniek vast:
“Indien wij de Flanders Tomorrow Tour hadden aangevraagd daags na de Memorial Danny Jonckheere dan zou dat hoogstwaarschijnlijk geen waar geweest zijn. Ik heb dit nu enkel kunnen constateren. Ik ben luisterbereid en sta open voor alle constructieve voorstellen die een meerwaarde bieden. Indien die er niet komen dan moeten we op eigen houtje verder en geen schrik hebben om een zaak te beginnen pal naast een directe concurrent en het beter aan te pakken. Maar zou het niet veel beter zijn om met goede afspraken concurrenten tot concullega’s te verheffen?”
Voor annexatie van MDJ bij FTT sta ik altijd open. Maar als we er een ander bijnemen, moet er een meerwaarde aan vastzitten (of reeds een sterke koers /of kermis /of afwachtingswedstrijd/ koerstechnisch sterk / misschien stad ipv gemeente).
Eerst moet men de keuze maken tussen een assortiment van Belgische ploegen of een combinatie van de beste Belgische ploegen en een best mogelijke samenstelling van buitenlandse ploegen. Met andere woorden kiezen voor een publiek of voor een mooier deelnemersveld. Vandaar mijn meerwaarde-factoren.
Ik weet wel dat de MDJ een ander deelnemersveld heeft. Toch kunnen de Memorial Danny Jonckheere en de Memorial Igor Decraene voor ons interessant zijn. Aan MID hebben wij al eens een voorzet gegeven, maar er werd nog geen gevolg aan gegeven.”
Het kwam Bert Pattyn meer dan een beetje toe om uitvoerig zijn punt te maken. Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat de drie entiteiten het best afzonderlijk blijven bestaan maar dan niet meer samengepakt in een halve week. Ideaal lijkt mij Memorial Danny Jonckheere te verhuizen naar half maart twee dagen vòòr de Youngster Coast Challenge die dan ook een manche van de Road Series wordt zodat er met een overlappend deelnemersveld kan gewerkt worden. De Memorial Igor Decraene zou ik een week opschuiven.
Nog twee andere mooie West-Vlaamse interclubs verdienden een betere datum: de Internatie van Reningelst zit geprangd in de Ronde van Vlaams-Brabant en de Hill-60 Koers van Zillebeke in de Tour de Namur. Hier lag/ligt de oplossing helemaal voor de hand: Reningelst een donderdag vroeger, Zillebeke een woensdag later en de concurrentie van de rittenwedstrijden is bezworen (en vice versa). En dat men dat niet weerlegt wegens de traditionele verbondenheid met de kermis. De kermis heeft de koers meer nodig dan omgekeerd.
BELANGRIJKSTE WEDSTRIJDEN | ||
1.12 IC | ||
u23 ROAD SERIES | ||
BELOFTEN | ||
BEKER VAN BELGIË | ||
febr. | 25 | |
febr. | 26 | BRUSSEL-OPWIJK |
febr. | 26 | STADEN-STADEN |
febr. | 27 | |
febr. | 28 | |
maart | 1 | |
maart | 2 | |
maart | 3 | |
maart | 4 | |
maart | 5 | |
maart | 6 | |
maart | 7 | |
maart | 8 | |
maart | 9 | |
maart | 10 | |
maart | 11 | |
maart | 12 | LA GET UP CUP - AYWAILLE |
maart | 13 | |
maart | 14 | |
maart | 15 | |
maart | 16 | |
maart | 17 | YOUNGSTER COAST CHALLENGE - BREDENE-KOKSIJDE |
maart | 18 | |
maart | 19 | ZUID-KEMPENSE PIJL - MOL-SLUIS |
maart | 20 | |
maart | 21 | |
maart | 22 | |
maart | 23 | |
maart | 24 | |
maart | 25 | |
maart | 26 | KATTEKOERS - GENT-IEPER |
maart | 27 | |
maart | 28 | |
maart | 29 | |
maart | 30 | |
maart | 31 | |
april | 1 | |
april | 2 | |
april | 3 | |
april | 4 | |
april | 5 | |
april | 6 | |
april | 7 | |
april | 8 | |
april | 9 | |
april | 10 | |
april | 11 | |
april | 12 | |
april | 13 | |
april | 14 | |
april | 15 | LIEGE-BASTOGNE-LIEGE |
april | 16 | |
april | 17 | |
april | 18 | |
april | 19 | |
april | 20 | |
april | 21 | |
april | 22 | |
april | 23 | PAASPRIJS AFFLIGEM |
april | 24 | |
april | 25 | |
april | 26 | |
april | 27 | |
april | 28 | |
april | 29 | |
april | 30 | |
mei | 1 | BK-TIJDRIJDEN WAREGEM |
mei | 2 | |
mei | 3 | |
mei | 4 | |
mei | 5 | |
mei | 6 | |
mei | 7 | GP JUUL MARINUS - ZANDHOVEN |
mei | 8 | |
mei | 9 | |
mei | 10 | |
mei | 11 | |
mei | 12 | |
mei | 13 | |
mei | 13 | |
mei | 14 | GP GALMAARDEN |
mei | 15 | |
mei | 16 | |
mei | 17 | |
mei | 18 | |
mei | 19 | TRIPTYQUE ARDENNAIS |
mei | 20 | TRIPTYQUE ARDENNAIS |
mei | 21 | TRIPTYQUE ARDENNAIS |
mei | 21 | GP VERREBROEK |
mei | 22 | |
mei | 23 | |
mei | 24 | |
mei | 25 | |
mei | 26 | |
mei | 27 | |
mei | 28 | OMLOOP HNB - BORSBEKE |
mei | 29 | |
mei | 30 | |
mei | 31 | |
juni | 1 | |
juni | 2 | |
juni | 3 | |
juni | 4 | GP DU VELODROME DE ROCHEFORT |
juni | 5 | |
juni | 6 | |
juni | 7 | |
juni | 8 | |
juni | 9 | |
juni | 10 | |
juni | 11 | BRUSSEL-ZEPPEREN |
juni | 12 | |
juni | 13 | KAMP. WAASLAND - BELSELE |
juni | 14 | |
juni | 15 | |
juni | 16 | |
juni | 17 | |
juni | 18 | ROMSEE-STAVELOT-ROMSEE |
juni | 19 | |
juni | 20 | GP GELUWE |
juni | 21 | |
juni | 22 | |
juni | 23 | |
juni | 24 | |
juni | 25 | GP ETIENNE DE WILDE - LAARNE |
juni | 26 | |
juni | 27 | |
juni | 28 | |
juni | 29 | |
juni | 30 | |
juli | 1 | GP COLOR CODE - BASSENGE |
juli | 2 | |
juli | 3 | SCHAAL SCHOETERS - BEVEREN-WAAS |
juli | 4 | |
juli | 5 | |
juli | 6 | |
juli | 7 | |
juli | 8 | DWARS DOOR WINGENE |
juli | 9 | GP SINT-NIKLAAS |
juli | 10 | |
juli | 11 | |
juli | 12 | TOUR DE LIEGE |
juli | 13 | TOUR DE LIEGE |
juli | 14 | TOUR DE LIEGE |
juli | 15 | TOUR DE LIEGE |
juli | 16 | TOUR DE LIEGE |
juli | 17 | |
juli | 18 | |
juli | 19 | |
juli | 20 | |
juli | 21 | |
juli | 22 | |
juli | 23 | |
juli | 24 | |
juli | 25 | |
juli | 26 | RONDE VAN VLAAMS-BRABANT |
juli | 27 | RONDE VAN VLAAMS-BRABANT |
juli | 27 | INTERNATIE - RENINGELST |
juli | 28 | RONDE VAN VLAAMS-BRABANT |
juli | 29 | RONDE VAN VLAAMS-BRABANT |
juli | 30 | RONDE VAN VLAAMS-BRABANT |
aug. | 1 | TOUR DE NAMUR |
aug. | 2 | TOUR DE NAMUR |
aug. | 2 | HILL 60 - ZILLEBEKE |
aug. | 3 | TOUR DE NAMUR |
aug. | 4 | TOUR DE NAMUR |
aug. | 5 | TOUR DE NAMUR |
aug. | 6 | TOUR DE NAMUR |
aug. | 7 | |
aug. | 8 | |
aug. | 9 | |
aug. | 10 | |
aug. | 11 | RONDE VAN OOST-VLAANDEREN |
aug. | 12 | RONDE VAN OOST-VLAANDEREN |
aug. | 13 | RONDE VAN OOST-VLAANDEREN |
aug. | 14 | RONDE VAN OOST-VLAANDEREN |
aug. | 15 | RONDE VAN OOST-VLAANDEREN |
aug. | 16 | |
aug. | 17 | |
aug. | 18 | |
aug. | 19 | |
aug. | 20 | BK OP DE WEG PUTTE-MECHELEN |
aug. | 21 | |
aug. | 22 | |
aug. | 23 | |
aug. | 24 | |
aug. | 25 | OMLOOP VAN DE GRENSSTREEK - WERVIK |
aug. | 26 | |
aug. | 27 | GP DE LA MAGNE - SOUMAGNE |
aug. | 27 | MEMORIAL BJORG LAMBRECHT - KNESSELARE |
aug. | 28 | |
aug. | 29 | |
aug. | 30 | MEMORIAL DANNY JONCKHEERE - OUDENBURG |
aug. | 31 | FLANDERS TOMORROW TOUR |
sept. | 1 | FLANDERS TOMORROW TOUR |
sept. | 2 | FLANDERS TOMORROW TOUR |
sept. | 3 | GP ALBERT FAUVILLE - FLEURUS |
sept. | 3 | MEMORIAL IGOR DECRAENE - WAREGEM |
sept. | 4 | GP JOHN HANNES - ERPE |
sept. | 5 | |
sept. | 6 | WINGENE KOERS |
sept. | 7 | |
sept. | 8 | |
sept. | 9 | GP NIEUWKERKEN-WAAS |
sept. | 9 | GP HONNELLES-ANGREAU |
sept. | 10 | |
sept. | 11 | |
sept. | 12 | |
sept. | 13 | |
sept. | 14 | |
sept. | 15 | |
sept. | 16 | |
sept. | 17 | |
sept. | 18 | |
sept. | 19 | |
sept. | 20 | |
sept. | 21 | |
sept. | 22 | |
sept. | 23 | GP DE LIJSTERBES - BERLARE |
sept. | 24 | |
sept. | 25 | |
sept. | 26 | |
sept. | 27 | |
sept. | 28 | |
sept. | 29 | |
sept. | 30 | |
okt. | 1 | GP JULES VAN HEVEL - ICHTEGEM |
okt. | 2 | |
okt. | 3 | |
okt. | 4 | |
okt. | 5 | |
okt. | 6 | |
okt. | 7 | |
okt. | 8 | |
okt. | 9 | |
okt. | 10 | |
okt. | 11 | |
okt. | 12 | |
okt. | 13 | |
okt. | 14 | |
okt. | 15 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten