Tot nader order is dat onverkort Wout VAN AERT
Tadej POGAčAR
onovertrefbaar de beste?
Een voortvarende conclusie!
Nu is Tadej Pogacar aan de beurt om als de onovertrefbare allerhoogste de hemel te worden ingeprezen. Wanneer wordt hij zalig verklaard of gedecimeerd na een nederlaag in een voorbereidingskoers op de Tour?
Dat lijkt niet het Critérium du Dauphiné noch de Tour de Suisse te zullen zijn want zijn voorbereiding op de Tour de France zou uitsluitend lopen via de ronde van zijn land (9 - 13 juni).
Oh wat is het geheugen kort van de zelfverklaarde kenners die zichzelf tot influencers verheffen, in hun kortzichtig denken is de laatste koers het meest doorslaggevend. Remember hoe ze aan het begin van de lente over de Grote Drie hadden? Dan heb ik het liever over de Grote Tien en dan nog ...
Primoz Roglic ?! Keine Ahnung, zelfs al zou hij zonder een tsunami van pech Paris-Nice hebben gewonnen, parallel met Tadej Pogacar Tirreno-Adriatico. In het Baskenland kwam de twee Slovenen mekaar wel tegen. De oudere stelde de jongere kansloos. In de korte openingstijdrit in Bilbao deed hij over elke van de 14 km. twee tellen minder dan de Tourwinnaar, die dat op de slotdag niet meer kon rechttrekken, hij kreeg zelfs 35” extra aangesmeerd. In de Amstel brak Primoz uit op de voorlaatste passage van de Cauberg en dunde de gelederen uit maar tijdens de ultieme bestorming werd hij door materiaalpech uitgeteld. De mentaal onkreukbare Primoz was drie dagen later ook op het appèl in La Fleche Wallonne, waar Tadej helaas moest ontbreken. Had hij Alaphilippe op Le Mur de Huy meer in de weg kunnen leggen dan Tadej? Misschien wel want in Liège-Bastogne-Liège was de jongere duidelijk de betere van de oudere.
Ik wil maar schrijven dat je voor dergelijke conclusie de momentopnamen moet optellen en dan blijf je tot nader order steevast bij Wout Van Aert uitkomen, zoals mag blijken uit mijn ranking volgens dit barema ...
150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3: Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix;
100 70 50 40 30 25 20 15 10 5: Strade Bianche, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Itzulia Basque Country, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne,
50 35 25 20 15 12,5 10 7,5 5 2,5: Tour Down Under, Cadel Evans’ Race, UAE Tour, Omloop, Brugge - De Panne, Dwars door Vlaanderen - Waregem;
20: ritzege Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Vuelta al Pais Vasco;
10: ritzege Abu Dhabi Tour.
Koersen die door Covid-19 géén doorgang vonden.
515 | VAN AERT Wout | B. | TVJ |
420 | Pogacar Tadej | Slov. | UAD |
395 | van der Poel Mathieu | Ned. | AFC |
350 | Alaphilippe Julian | Fr. | DQT |
274 | Roglic Primoz | Slov. | TJV |
250 | Asgreen Kasper | Deen | DQT |
243 | Stuyven Jasper | B. | TFS |
230 | Valverde Alejandro | Sp. | MOV |
218 | Schachmann Maximilian | D. | BOH |
204 | Yates Adam | Gr.-Br. | IGD |
175 | Gaudu David | Fr. | GFC |
164 | Van Avermaet Greg | B. | ACT |
143 | Pidcock Thomas | Gr.-Br. | IGD |
136 | Matthews Michael | Austr. | BEX |
130 | Ewan Caleb | Austr. | LTS |
128 | Sagan Peter | Slow. | BOH |
127 | Sénéchal Florian | Fr. | DQT |
121 | van Baarle Dylan | Ned. | IGD |
115 | Woods Michael | Can. | INS |
111 | Benoot Tiesj | B. | DSM |
110 | Bennett Sam | Ier | DQT |
102 | Turgis Anthony | Fr. | TDE |
100 | Vanmarcke Sep | B. | ISN |
99 | Nizzolo Giacomo | It. | TQA |
91 | Chaves Esteban | Col. | BEX |
90 | Bernal Egan | Col. | IGD |
88 | Colbrelli Sonny | It. | TBV |
87 | Aranburu Alexander | Sp. | APT |
85 | Trentin Matteo | It. | UAD |
80 | Vingegaard Jonas | Deen | TJV |
76 | Mohoric Matej | Slow. | TBV |
75 | Izagirre Ion | Sp. | APT |
70 | Almeida Joao | Port. | DQT |
70 | Porte Richie | Austr. | IGD |
70 | Vlasov Aleksandr | Rus | APT |
69 | Vermeersch Gianni | B. | AFC |
65 | Landa Mikel | Sp. | TBV |
65 | Laporte Christophe | Fr. | COF |
60 | Hirschi Marc | Zwits. | UAD |
57 | Kwiatkowski Michal | Pool | IGD |
50 | Ballerini Davide | It. | DQT |
50 | Thomas Geraint | Gr.-Br. | IGD |
48 | Mollema Bauke | Ned. | TFS |
45 | Hamilton Lucas | Austr. | BEX |
43 | Martin Guillaume | Fr. | COF |
42 | Andersen Sören Kragh | Deen | DSM |
40 | Naesen Oliver | B. | ACT |
37 | Fuglsang Jakob | Deen | APT |
35 | Philipsen Jasper | B. | AFC |
35 | Stewart Jake | Gr.-Br. | GFC |
32 | Haig Jack | Austr. | TBV |
32 | Lampaert Yves | B. | DQT |
30 | Barguil Warren | Fr. | ARK |
30 | Bilbao Pello | Sp. | TBV |
30 | Bol Cees | Ned. | MTS |
30 | Fabbro Matteo | It. | BOG |
30 | Kelderman Wilco | Ned. | BOH |
30 | Stybar Zdenek | Tsj. | DQT |
28 | Ackermann Pascal | D. | BOH |
25 | Gogl Michael | Oost. | TQA |
25 | Küng Stefan | Zwits. | GFC |
25 | Merlier Tim | B. | AFC |
24 | Claeys Dimitri | B. | TQA |
23 | Haussler Heinrich | Austr. | TBV |
22 | Kristoff Alexander | Noor | UAD |
21 | Burghardt Marcus | D. | BOH |
20 | Bissegger Stefan | Zwits. | EFN |
20 | Cort Nielsen Magnus | Deen | EFN |
20 | De Gendt Thomas | B. | LTS |
20 | Dennis Rohan | Austr. | IGD |
20 | Harper Chris | Austr. | TJV |
20 | Honoré Mikkel | Deen | DQT |
20 | Kämna Lennard | D. | BOH |
20 | Kron Andreas | Deen | LTS |
20 | Sbaragli Kristian | It. | AFC |
20 | Van der Sande Tosh | B. | LTS |
20 | Van Hooydonck Nathan | B. | TJV |
20 | Wellens Tim | B. | LTS |
20 | Würtz Mads | Deen | ISN |
15 | Bardet Romain | Fr. | DSM |
15 | Carty Hugh | Gr.-Br. | EFN |
15 | Clarke Simon | Austr. | TQA |
15 | Dupont Timothy | B. | BWB |
15 | Formolo Davide | It. | UAD |
15 | Gilbert Philippe | B. | LTS |
15 | Hoelgaard Markus | Deen | UNO |
15 | Jorgenson Matteo | V.St. | MOV |
15 | Powless Nelison | V.St. | EFN |
15 | van Poppel Danny | Ned. | IWG |
15 | Yates Simon | Gr.-Br. | BEX |
13 | Hofstetter Hugo | Fr. | SN |
13 | Skjelmose Jensen Mattias | Deen | TFS |
10 | Carapaz Richard | Ecua. | IGD |
10 | Caruso Damiano | It. | TBV |
10 | Ganna Filippo | It. | IGD |
10 | Nibali Vincenzo | It. | TFS |
10 | Paret-Peintre Aurélien | Fr. | ACT |
7,5 | Cattaneo Mattia | It. | DQT |
7,5 | Morkov Michael | Deen | DQT |
6 | Bouhanni Nacer | Fr. | ARK |
6 | Van Asbroeck Tom | B. | ISN |
5 | Fernandez Ruben | Sp. | COF |
5 | Geniets Kevin | Lux. | GFC |
5 | Haller Marco | Oost. | TBV |
5 | Mäder Gino | Zwits. | TBV |
5 | Viviani Elia | It. | COF |
3 | Konrad Patrick | Oost. | BOH |
2,5 | Aniolkowski Stanislaw | Pool | BWB |
2,5 | Masnada Fausto | It. | DQT |
2,5 | Politt Nils | D. | BOH |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten