Onderstaande tabellen spreken voor zich
(bewerkte bron: firstcycling.com)
België, inzonderheid Vlaanderen, is de blijvende bakermat van het Europese wielrennen
Het minuscule België, inzonderheid het nog minusculere Vlaanderen, telt in 2022 het hoogste aantal vertegenwoordigers in de World Tour: 67 van de 521 of bijna 13%.
67, dat zijn er beduidend meer dan Frankrijk (-10) en de twee andere meest traditionele wielerlanden Italië (-14). Spanje (-32) hinkt vèr achterop maar telt wel de meeste renners (79) in het ProContinentale circuit, waarin België (57) ook Italië (58) moet laten voorgaan maar Frankrijk (52) achter zich houdt. Het eveneens kleine Nederland (41.543 km², 17,44 milj. inw.) wurmt er zich met 41 mooi tussen.
Een optelling van de World Tour - en de Pro Continetale Teams handhaaft België zich op de pole position met 124 van de 904 renners, hetzij 13,717%.
En dat van een verscheurde natie met een oppervlakte van amper 30.528 km², in 2020 bewoond door 11,56 miljoen mensen. Vergelijk het maar met de cijfers van de andere traditionele wielerlanden als Frankrijk (643.801 km², 67,39 miljoen inw.), Italië (331.338 km², 59,55 miljoen inw.) en Spanje (505.992 km², 47,35 miljoen inw.).
Het Belgische leeuwenaandeel wordt aangeleverd door de deelstaat Vlaanderen (13.625 km², 6,589 milj. inw.), wat het nòg straffer maakt.
Het Belgische overwicht is niets nieuws onder de zon, wanneer ik telkens 20 jaar terugkijk dan staat België telkens voorop en zeker in 1962 toen het 223beroepsrenners telde, ruim een vierde van het héle bestand (851).
‘Beroepsrenner zijn’ sloeg voornamelijk op het bezit van een vergunning met die kwalificatie want er, op basis van maandelijks handgeld, hun beroep van maken, dat kon er slechts een kleine minderheid.
De betere ploegen hadden een overtal aan coureurs op de ‘loonlijst’ staan: Dr. Mann Labo (32), Flandria-Faema (39), Libertas (25), Solo - Van Steenbergen (25), Verveer-Vedette-Metzeler (18) en Wiel’s - Groene Leeuw (45).
Het kon nòg hòger want Flandria-Roméo rolde in 1965 een lijst van zowat 70 namen uit. Veel meer dan een broek en trui zullen de meesten wel niet gekregen hebben en een minderheid ook een fiets. In die jaren waren er op de meeste dagen meerdere kermiskoersen die lonend waren voor wie er premies raapte, in de top tien eindigde en ervoor zorgde dat hij, behalve een investerende winnaar, ook af en toe een lachende verliezer was.
Om dat allemaal te bereiken moest je wel zien dat je met de beste mee was.
AANTAL RENNERS | W-T | PrC | 2022 | 2012 | 2002 | 1982 | 1962 |
Arabische Emiraten | 1 | 1 | |||||
Argentinië | 1 | 1 | 2 | ||||
Australië | 29 | 3 | 32 | 33 | 10 | 20 | |
Bahrain | 1 | 1 | |||||
België | 67 | 57 | 124 | 54 | 48 | 171 | 223 |
Brazilië | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bulgarije | 1 | ||||||
Canada | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
Colombia | 20 | 15 | 35 | 5 | 3 | ||
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Denemarken | 24 | 8 | 32 | 14 | 17 | 6 | 3 |
Duitsland | 33 | 3 | 36 | 18 | 49 | 24 | 31 |
Ecuador | 2 | 2 | 4 | ||||
Eritrea | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
Estland | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||
Ethiopië | 1 | 1 | |||||
Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Frankrijk | 57 | 52 | 109 | 51 | 112 | 96 | 188 |
Gr.-Brittannië | 25 | 6 | 31 | 14 | 6 | 30 | 10 |
Hongarije | 2 | 2 | 4 | ||||
Ierland | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
Iran | 2 | ||||||
Israël | 4 | 4 | 1 | ||||
Italië | 53 | 58 | 111 | 67 | 163 | 150 | 172 |
Japan | 2 | 2 | 2 | ||||
Kazchstan | 11 | 11 | 12 | 7 | |||
Kroatië | 1 | 1 | 1 | ||||
Letland | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
Liechtenstein | 1 | ||||||
Litouwen | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
Luxemburg | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
Moldavië | 2 | ||||||
Monaco | 1 | 1 | |||||
Nederland | 41 | 12 | 53 | 40 | 28 | 59 | 48 |
Nieuw Zeeland | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | |
Noorwegen | 10 | 26 | 36 | 5 | 2 | 4 | |
Oekraïne | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | ||
Oezbekistan | 1 | ||||||
Oostenrijk | 9 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 1 |
Polen | 7 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
Portugal | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 17 | 2 |
Puerto Rico | 1 | 1 | |||||
Roemenië | 1 | 1 | |||||
Rusland | 2 | 10 | 12 | 19 | 12 | ||
Servië | 1 | ||||||
Slovenië | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||
Slowakije | 2 | 2 | 4 | ||||
Spanje | 35 | 79 | 114 | 61 | 131 | 82 | 129 |
Tsjechië | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | ||
Venezuela | 1 | 1 | 1 | ||||
Verenigde Staten | 12 | 13 | 25 | 20 | 19 | 8 | |
Wit-Rusland | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
Zuid-Afrika | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Zweden | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
Zwitserland | 14 | 1 | 15 | 12 | 26 | 33 | 33 |
521 | 383 | 904 | 514 | 702 | 720 | 851 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten