2022 in cijfers
Tadej POGAčAR, Jumbo-Visma en België/Vlaanderen lijstaanvoerders
PUNTENTOEKENNING
250 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5:
tijdklassement Tour de France;
200 160 140 120 100 80 72 64 56 48 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4:
tijdklassement Giro d’Italia & Vuelta a España;
150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3: Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, WK, Giro di Lombardia;
150 105 75 54 42 30 24 18 12 6: WK-tijdrijden;
100 70 50 40 30 25 20 15 10 5: Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Itzulia Basque Country, Amstel Gold Race, Paris-Tours, La Flèche Wallonne, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse;
50 35 25 20 15 12,5 10 7,5 5 2,5: Tour Down Under, Cadel Evans’ Race, UAE Tour, Omloop, Brugge - De Panne, Dwars door Vlaanderen - Waregem, Eschborn-Frankfurt, Clasica San Sebastian, Tour de Pologne, EuroEyes Classic Hamburg, Bretagne Classic - Ouest France, GP de Québec, GP de Montréal;
50: ritzege Tour; 40: ritzege Giro & Vuelta;
20: ritzege Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Itzulia Basque Country Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse;
10: ritzege Tour Down Under, UAE Tour, Tour de Pologne.
Op basis van bovenstaande puntentoekenning bekwam ik, in alfabetische volgore individuele ranking van 2022 met in de rechtse kolom staat de QUOTIËNT der behaalde punten gedeeld door de te behalen punten x 1000, zodat er elk jaar egaal 1000 punten verdeeld worden. Die quotiënten worden doorgerekend in mijn Naoorlogse Palmares - Ranking (1946-2022).
ALFABETISCHE TOP 215 | NUMERIEKE TOP 20 | |||||||
Ackermann Pascal | D. | UAD | 0,480 | 1 | POGACAR Tadej | Slov. | UAD | |
Alaphilippe Julian | Fr. | QST | 2,879 | 2 | Van Aert Wout | B. | TJV | |
Albanese Vincenzo | It. | EOK | 1,439 | 3 | Evenepoel Remco | B. | QST | |
Aleotti Giovanni | It. | BOH | 0,480 | 4 | Vingegaard Jonas | Deen | TJV | |
Allegaert Piet | B. | COF | 0,240 | 5 | van der Poel Mathieu | Ned. | AFC | |
Almeida Joao | Port. | UAD | 9,595 | 6 | Vlasov Aleksandr | Rus | BOH | |
Andersen Sören Kragh | Deen | DSM | 4,030 | 7 | Carapaz Richard | Ecua. | IGD | |
Aranburu Alexander | Sp. | MOV | 1,295 | 8 | Küng Stefan | Zwits. | GFC | |
Arensman Thymen | Ned. | TJV | 9,691 | 9 | Laporte Christophe | Fr. | TJV | |
Armirail Bruno | Fr. | GFC | 1,127 | 10 | Higuita Sergio | Col. | BOH | |
Asgreen Kasper | Deen | QST | 3,838 | 11 | Matthews Michael | Austr. | BEX | |
Ayuso Juan | Sp. | UAD | 10,075 | 12 | Valverde Alejandro | Sp. | MOV | |
Bagioli Andrea | It. | QST | 2,159 | 13 | Landa Mikel | Sp. | TBV | |
Bardet Romain | Fr. | DSM | 6,933 | 14 | Hindley Jai | Austr. | BOH | |
Barguil Warren | Fr. | ARK | 3,838 | 15 | Martinez Daniel Felipe | Col. | IGD | |
Battistella Samuele | It. | AST | 0,480 | Mas Enric | Sp. | MOV | ||
Bauhaus Phil | D. | TBV | 2,879 | 17 | Roglic Primoz | Slov. | TJV | |
Bennett Sam | Ier | BOH | 8,636 | 18 | Pedersen Mads | Deen | TFS | |
Benoot Tiesj | B. | TJV | 6,909 | 19 | van Baarle Dylan | Ned. | IGD | |
Berthet Clément | Fr. | ACT | 1,008 | 20 | Démare Arnaud | Fr. | GFC | |
Bettiol Alberto | It. | EFE | 2,663 | |||||
Bevin Patrick | N.-Zeel. | IPT | 0,960 | |||||
Bilbao Pello | Sp. | TBV | 11,754 | |||||
Bissegger Stefan | Zwits. | EFE | 2,495 | TEAMS | ||||
Bouchard Geoffrey | Fr. | ACT | 0,360 | 1 | JUMBO-VISMA | 132,751 | ||
Bouhanni Nacer | Fr. | ARK | 1,199 | 2 | Ineos Grenadies | 115,648 | ||
Bouwman Koen | Ned. | TJV | 3,838 | 3 | UAE Team Emirates | 90,028 | ||
Buchmann Emanuel | D. | BOH | 3,454 | 4 | Bahrain-Victorious | 84,415 | ||
Buitrago Santiago | Col. | TBV | 3,646 | 5 | Bora-Hansgrohe | 76,739 | ||
Campenaerts Victor | B. | LTS | 1,679 | 6 | Quick.Step-AlphaVinyl | 64,217 | ||
Capiot Amaury | B. | ARK | 0,480 | 7 | Groupama-FDJ | 60,522 | ||
Carapaz Richard | Ecua. | IGD | 19,095 | 8 | Intermarché - Wanty Gobert | 56,420 | ||
Carthy Hugh | Gr.-Br. | EFE | 2,687 | 9 | Trek-Segafredo | 38,501 | ||
Caruso Damiano | It. | TBV | 4,942 | 10 | Alpecin-Deceuninck | 38,021 | ||
Cavagna Rémi | Fr. | QST | 0,600 | 11 | Movistar | 37,925 | ||
Cavendish Mark | Gr.-Br. | QST | 2,399 | 12 | BikeExchange-Jayco | 37,686 | ||
Chaves Esetban | Col. | EFE | 0,960 | 13 | AG2R Citroën | 28,186 | ||
Ciccone Giulio | It. | TFS | 3,023 | 14 | EF Education -EasyPost | 25,859 | ||
Clarke Simon | Austr. | IPT | 2,399 | 15 | Arkea-Samsic | 18,735 | ||
Colbrelli Sonny | It. | TBV | 1,679 | 16 | Cofidis | 16,576 | ||
Consonni Simone | It. | COF | 2,759 | 17 | TotalEnergies | 16,024 | ||
Cort Nielsen Magnus | Deen | EFE | 2,399 | 18 | Team DSM | 15,664 | ||
Cosnefroy Benoît | Fr. | ACT | 5,757 | 19 | Astana | 15,472 | ||
Covi Alessandro | It. | UAD | 1,919 | 20 | Israel - Premier Tech | 13,625 | ||
Dainese Alberto | It. | DSM | 1,919 | 21 | Lotto-Soudal | 7,077 | ||
De Bondt Dries | B. | ACT | 1,919 | 22 | B&B Hotels - KTM | 3,118 | ||
De Gendt Thomas | B. | LTS | 1,919 | 23 | Uno-X Pro CT | 2,999 | ||
De La Cruz David | Sp. | AST | 0,120 | 24 | Eolo-Kometa | 2,591 | ||
De Lie Arnaud | B. | LTS | 1,799 | 25 | Vardiani-CSF-Faizane | 0,720 | ||
Degenkolb John | D. | DSM | 0,864 | 26 | Gazprom-RusVelo | 0,480 | ||
Démare Arnaud | Fr. | GFC | 13,601 | 1000 | ||||
Dennis Rohan | Austr. | TJV | 0,720 | |||||
Denz Nico | D. | DSM | 0,960 | |||||
Devriendt Tom | B. | IWG | 4,318 | NATIES | ||||
Dujardin Sandy | Fr. | TEN | 0,960 | 1 | BELGIË / VLAANDEREN | 153,189 | ||
Evenepoel Remco | B. | QST | 36,702 | 2 | Frankrijk | 104,373 | ||
Ewan Caleb | Austr. | LTS | 0,960 | 3 | Spanje | 97,584 | ||
Ferron Valentin | Fr. | TEN | 0,960 | 4 | Slovenia | 78,945 | ||
Fiorelli Filippo | It. | BAR | 0,720 | 5 | Nederland | 64,481 | ||
Fortunato Lorenzo | It. | EOL | 1,151 | 6 | Australië | 61,386 | ||
Foss Tobias | Noor | TJV | 7,196 | 7 | Denemarken | 61,074 | ||
Fuglsang Jakob | Deen | IPT | 3,550 | 8 | Colombia | 60,762 | ||
Ganna Filippo | It. | IGD | 3,071 | 9 | Groot-Brittannië | 60,307 | ||
Garcia Ivan | Sp. | MOV | 2,879 | 10 | Italia | 53,302 | ||
Gaudu David | Fr. | GFC | 8,876 | 11 | Zwitserland | 28,690 | ||
Gaviria Fernando | Col. | UAD | 1,679 | 12 | Rusland | 22,549 | ||
Geoghegan Hart Tao | Gr.-Br. | IGD | 1,103 | 13 | Ecuador | 22,453 | ||
Geschke Simon | D. | COF | 2,399 | 14 | Noorwegen | 18,663 | ||
Girmay Biniam | Eritr. | IWG | 11,251 | 15 | Duitsland | 15,496 | ||
Groenewegen Dylan | Ned. | BEX | 4,078 | 16 | Tsjechië | 12,810 | ||
Grossschartner Felix | Oost. | BOH | 0,960 | 17 | Portugal | 11,898 | ||
Groves Kaden | Austr. | BEX | 2,879 | 18 | Eritrea | 11,251 | ||
Guerreiro Ruben | Port. | EFE | 1,439 | 19 | Zuid-Afrika | 9,835 | ||
Haig Jack | Austr. | TBV | 4,078 | 20 | Verenigde Staten | 9,451 | ||
Haller Marco | Oost. | BOH | 2,399 | 21 | Ierland | 8,636 | ||
Hamilton Lucas | Austr. | BEX | 1,535 | 22 | Polen | 5,997 | ||
Haussler Heinrich | Austr. | TBV | 0,120 | 23 | Luxembourg | 5,757 | ||
Hayter Ethan | Gr.-Br. | IGD | 8,924 | 24 | Canada | 5,325 | ||
Hermans Quinten | B. | IWG | 6,957 | 25 | Oostenrijk | 5,277 | ||
Herrada Jesus | Sp. | COF | 1,919 | 26 | Slowakije | 3,550 | ||
Higuita Sergio | Col. | BOH | 18,111 | 27 | Kazachstan | 3,358 | ||
Hindley Jai | Austr. | BOH | 15,257 | 28 | Hongarije | 1,919 | ||
Hirschi Marc | Zwits. | UAD | 2,495 | 29 | Nieuw-Zeeland | 0,960 | ||
Hirt Jan | Tsj. | IWG | 5,757 | 30 | Letland | 0,720 | ||
Hofstetter Hugo | Fr. | ARK | 0,600 | 1000 | ||||
Honoré Mikkel | Deen | QST | 1,751 | |||||
Houle Hugo | Can. | IPT | 2,399 | |||||
Impey Daryl | Z.-Afr. | IPT | 0,960 | |||||
Izagirre Ion | Sp. | COF | 5,277 | |||||
Jakobsen Fabio | Ned. | QST | 3,358 | |||||
Johannessen Tobias Halland | Noor | UXT | 1,199 | |||||
Jungels Bob | Lux. | ACT | 5,757 | |||||
Kämna Lennard | D. | BOH | 2,303 | |||||
Kamp Alexander | Deen | TFS | 2,639 | |||||
Kanter Max | D. | MOV | 0,240 | |||||
Kelderman Wilco | Ned. | BOH | 1,343 | |||||
Konrad Patrick | Oost. | BOH | 1,919 | |||||
Kooij Olav | Ned. | TJV | 1,199 | |||||
Kristoff Alexander | Noor | IWG | 7,508 | |||||
Kruijswijk Steven | Ned. | TJV | 0,960 | |||||
Küng Stefan | Zwits. | GFC | 18,975 | |||||
Kuss Sepp | V.St. | TJV | 0,720 | |||||
Kwiatkowski Michal | Pool | IGD | 5,517 | |||||
Lampaert Yves | B. | QST | 4,702 | |||||
Landa Mikel | Sp. | TBV | 15,305 | |||||
Laporte Christophe | Fr. | TJV | 18,135 | |||||
Laurance Axel | Fr. | B&B | 1,679 | |||||
Leknessund Andreas | Noor | DSM | 0,960 | |||||
Lopez Juan Pedro | Sp. | TFS | 2,303 | |||||
Lopez Miguel Angel | Col. | AST | 5,757 | |||||
Louvel Matis | Fr. | ARK | 2,159 | |||||
Lutsenko Alexey | Kaz. | AST | 3,358 | |||||
Mäder Gino | Zwits. | TBV | 3,550 | |||||
Madouas Valentin | Fr. | GFC | 8,396 | |||||
Majka Rafal | Pool | UAD | 0,480 | |||||
Manzin Lorenzo | It. | COF | 0,120 | |||||
Martin Guillaume | Fr. | COF | 2,543 | |||||
Martinez Daniel Felipe | Col. | IGD | 15,209 | |||||
Mas Enric | Sp. | MOV | 15,209 | |||||
Matthews Michael | Austr. | BEX | 17,080 | |||||
McNulty Brandon | V.St. | UAD | 1,199 | |||||
Meeus Jordi | B. | BOH | 1,008 | |||||
Meintjes Louis | Z.-Afr. | IWG | 8,876 | |||||
Merlier Tim | B. | AFC | 4,558 | |||||
Meurisse Xandro | B. | AFC | 0,288 | |||||
Mohoric Matej | Slov. | TBV | 13,194 | |||||
Molano Juan Sebastian | Col. | UAD | 1,919 | |||||
Molard Rudy | Fr. | GFC | 3,454 | |||||
Mollema Bauke | Ned. | TSF | 3,550 | |||||
Mozzato Luca | It. | B&B | 1,439 | |||||
Naesen Oliver | B. | ACT | 1,439 | |||||
Narvaez Jhonatan | Ecua. | IGD | 3,358 | |||||
Nibali Vincenzo | It. | AST | 5,757 | |||||
Nizzolo Giacomo | It. | IPT | 0,432 | |||||
O'Brien Kelland | Austr. | BEX | 0,480 | |||||
O'Connor Ben | Austr. | ACT | 9,068 | |||||
Oldani Stefano | It. | AFC | 1,919 | |||||
Oliveira Nelson | Port. | MOV | 0,864 | |||||
Oomen Sam | Ned. | TJV | 0,432 | |||||
Pacher Quentin | Fr. | GFC | 0,288 | |||||
Paret-Peintre Aurélien | Fr. | ACT | 0,240 | |||||
Pasqualon Andrea | It. | IWG | 0,648 | |||||
Pedersen Mads | Deen | TFS | 14,393 | |||||
Petilli Simone | It. | IWG | 0,480 | |||||
Petit Adrien | Fr. | IWG | 2,879 | |||||
Philipsen Jasper | B. | AFC | 6,357 | |||||
Piccolo Andrea | It. | EFE | 1,559 | |||||
Pichon Laurent | Fr. | ARK | 2,303 | |||||
Pidcock Thomas | Gr.-Br. | IGD | 5,565 | |||||
Pinot Thibaut | Fr. | GFC | 3,886 | |||||
Plapp Luke | Austr. | IGD | 0,480 | |||||
Pogacar Tadej | Slov. | UAD | 51,023 | |||||
Polanc Jan | Tsj. | UAD | 1,727 | |||||
Politt Nils | D. | BOH | 0,720 | |||||
Porte Richie | Austr. | IGD | 1,919 | |||||
Powless Neilson | V.St. | EFE | 6,573 | |||||
Pozzovivo Domenico | It. | iWG | 3,550 | |||||
Quintana Nairo | Col. | ARK | 8,156 | |||||
Rodriguez Carlos | Sp. | IGD | 8,732 | |||||
Roglic Primoz | Slov. | TJV | 14,729 | |||||
Rota Lorenzo | It. | IWG | 1,559 | |||||
Rubio Einer Augusto | Col. | MOV | 0,240 | |||||
Sagan Peter | Slow. | TEN | 3,550 | |||||
Sanchez Luis Leon | Sp. | TBV | 2,639 | |||||
Schachmann Maximilian | D. | BOH | 0,240 | |||||
Schmid Mauro | Zwits. | QST | 1,175 | |||||
Sénéchal Florian | Fr. | QST | 2,399 | |||||
Simmons Quinn | V.St. | TFS | 0,960 | |||||
Sivakov Pavel | Rus | IGD | 2,639 | |||||
Skjelmose Jensen Mattias | Deen | TSF | 2,087 | |||||
Skujins Toms | Let | TSF | 0,720 | |||||
Sobrero Matteo | It. | BEX | 2,879 | |||||
Soler Marc | Sp. | UAD | 2,879 | |||||
Stannard Robert | Austr. | AFC | 0,576 | |||||
Stuyven Jasper | B. | TFS | 4,870 | |||||
Teunissen Mike | Ned. | TJV | 0,432 | |||||
Teuns Dylan | B. | TBV | 12,234 | |||||
Theuns Edward | B. | TFS | 3,958 | |||||
Thijssen Gerben | B. | IWG | 0,480 | |||||
Thomas Benjamin | Fr. | COF | 0,360 | |||||
Thomas Geraint | Gr.-Br. | IGD | 13,194 | |||||
Tiller Rasmus | Noor | UXT | 1,319 | |||||
Traeen Torstein | Noor | UXT | 0,480 | |||||
Tratnik Jan | Tsj. | TBV | 4,846 | |||||
Trentin Matteo | It. | UAD | 4,078 | |||||
Tulett Ben | Gr.-Br. | IGD | 1,727 | |||||
Turgis Anthony | Fr. | TEN | 5,757 | |||||
Turner Ben | Gr.-Br. | IGD | 1,799 | |||||
Ulissi Diego | It. | UAD | 0,480 | |||||
Uran Rigoberto | Col. | EFE | 5,086 | |||||
Vacek Mathias | Tsj. | GAZ | 0,480 | |||||
Valter Attila | Hong. | GFC | 1,919 | |||||
Valverde Alejandro | Sp. | MOV | 15,640 | |||||
Van Aert Wout | B. | TJV | 41,404 | |||||
Van Avermaet Greg | B. | ACT | 2,639 | |||||
van Baarle Dylan | Ned. | IGD | 13,673 | |||||
van der Hoorn Taco | B. | IWG | 0,720 | |||||
van der Poel Mathieu | Ned. | AFC | 20,486 | |||||
Van Gestel Dries | B. | TEN | 3,598 | |||||
van Poppel Danny | Ned. | IWG | 1,439 | |||||
Van Wilder Ilan | B. | QST | 1,151 | |||||
Vansevenant Mauri | B. | QST | 0,144 | |||||
Vernon Ethan | Gr.-Br. | QST | 0,960 | |||||
Verona Carlos | Sp. | MOV | 1,559 | |||||
Vine Jay | Austr. | AFC | 3,838 | |||||
Vingegaard Jonas | Deen | TJV | 26,387 | |||||
Vlasov Aleksandr | Rus | BOH | 19,910 | |||||
Vuillermoz Alexis | Fr. | TEN | 1,199 | |||||
Walscheid Max | D. | COF | 0,960 | |||||
Wellens Tim | B. | LTS | 0,720 | |||||
Williams Stephen | Gr.-Br. | TBV | 0,960 | |||||
Woods Michael | Can. | IPT | 2,927 | |||||
Wright Fred | Gr.-Br. | TBV | 2,591 | |||||
Yates Adam | Gr.-Br. | IGD | 9,643 | |||||
Yates Simon | Gr.-Br. | BEX | 8,756 | |||||
1000 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten