Naoorlogse (1946-2022)
Palmares Ranking
VALVERDE verdringt KELLY van de 2de plaats!
POGAçAR en van AERT betreden de top 100
Remco EVENEPOEL wint bijna 700 plaatsen
Ook van der POEL, FOSS, HIGUITA, LAPORTE, MARTINEZ, TEUNS, van BAARLE, VLASOV en sowieso VINGEGAARD
maken een kangoeroepsrong
Er toch nog eens nadrukkelijk op wijzen dat dit géén “Best-off” is maar een naoorlogse palmares-ranking, waarbij elk jaar egaal 1000 punten verdeeld werden. Telkens werd het aantal behaalde punten gedeeld door het aantal te behalen punten vermenigvuldigd met duizend. Die quotiënt wordt doorgerekend in mijn naoorlogse palmares-ranking.
PUNTENTOEKENNING
250 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5:
tijdklassement Tour de France;
200 160 140 120 100 80 72 64 56 48 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4:
tijdklassement Giro d’Italia & Vuelta a España;
150 120 105 90 75 60 54 48 42 36 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3: Milano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, WK, Giro di Lombardia;
150 105 75 54 42 30 24 18 12 6: WK-tijdrijden;
100 70 50 40 30 25 20 15 10 5: Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Strade Bianche, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Itzulia Basque Country, Amstel Gold Race, Paris-Tours, La Flèche Wallonne, Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse;
50 35 25 20 15 12,5 10 7,5 5 2,5: Tour Down Under, Cadel Evans’ Race, UAE Tour, Omloop, Brugge - De Panne, Dwars door Vlaanderen - Waregem, Eschborn-Frankfurt, Clasica San Sebastian, Tour de Pologne, EuroEyes Classic Hamburg, Bretagne Classic - Ouest France, GP de Québec, GP de Montréal;
50: ritzege Tour; 40: ritzege Giro & Vuelta;
20: ritzege Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Itzulia Basque Country Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné, Tour de Suisse;
10: ritzege Tour Down Under, UAE Tour, Tour de Pologne.
2022 | 2021 | TOP 200 - PALMARES-RANKING | 1946-2021 | 2022 | SOM | |
1 | 1 | MERCKX Eddy | B. | 829,288 | 829,288 | |
2 | 3 | Valverde Alejandro | Sp. | 476,540 | 15,640 | 492,180 |
3 | 2 | Kelly Sean | Ier | 483,520 | 483,520 | |
4 | 4 | Hinault Bernard | Fr. | 469,721 | 469,721 | |
5 | 5 | Anquetil Jacques | Fr. | 461,989 | 461,989 | |
6 | 6 | De Vlaeminck Roger | B. | 448,060 | 448,060 | |
7 | 7 | Van Looy Rik | B. | 426,037 | 426,037 | |
8 | 8 | Moser Francesco | It. | 424,873 | 424,873 | |
9 | 9 | Coppi Fausto | It. | 420,195 | 420,195 | |
10 | 10 | Gimondi Felice | It. | 411,601 | 411,601 | |
11 | 11 | Poulidor Raymond | Fr. | 411,006 | 411,006 | |
12 | 12 | Zoetemelk Joop | Ned. | 409,765 | 409,765 | |
13 | 13 | Bobet Louison | Fr. | 346,724 | 346,724 | |
14 | 14 | Maertens Freddy | B. | 313,218 | 313,218 | |
15 | 15 | Jalabert Laurent | Fr. | 305,898 | 305,898 | |
16 | 16 | Vanspringel Herman | B. | 299,891 | 299,891 | |
17 | 17 | Kübler Ferdi | Zwits. | 295,516 | 295,516 | |
18 | 18 | Rominger Tony | Zwits. | 286,964 | 286,964 | |
19 | 19 | Contador Alberto | Sp. | 276,950 | 276,950 | |
20 | 20 | Magni Fiorenzo | It. | 276,315 | 276,315 | |
21 | 21 | Armstrong Lance | V.St. | 273,069 | 273,069 | |
22 | 22 | Saronni Giuseppe | It. | 265,930 | 265,930 | |
23 | 23 | Godefroot Walter | B. | 258,729 | 258,729 | |
24 | 24 | Indurain Miguel | Sp. | 258,215 | 258,215 | |
25 | 25 | Cancellara Fabian | Zwits. | 253,865 | 253,865 | |
26 | 26 | Van Steenbergen Rik | B. | 250,951 | 250,951 | |
27 | 27 | Impanis Raymond | B. | 248,704 | 248,704 | |
28 | 29 | Sagan Peter | Slow. | 244,077 | 3,550 | 247,627 |
29 | 28 | Bartali Gino | It. | 244,937 | 244,937 | |
30 | 30 | Bitossi Franco | It. | 242,945 | 242,945 | |
31 | 31 | Janssen Jan | Ned. | 240,664 | 240,664 | |
32 | 32 | Rodriguez Joaquim | Sp. | 237,510 | 237,510 | |
33 | 36 | Nibali Vincenzo | It. | 230,475 | 5,757 | 236,232 |
34 | 33 | Kuiper Hennie | Ned. | 234,160 | 234,160 | |
35 | 34 | Rebellin Davide | It. | 232,882 | 232,882 | |
36 | 35 | Cipollini Mario | It. | 232,620 | 232,620 | |
37 | 37 | Museeuw Johan | B. | 221,658 | 221,658 | |
38 | 38 | Gilbert Philippe | B. | 220,567 | 220,567 | |
39 | 39 | LeMond Greg | V.St. | 216,809 | 216,809 | |
40 | 40 | Zabel Erik | D. | 215,093 | 215,093 | |
41 | 41 | Boonen Tom | B. | 213,957 | 213,957 | |
42 | 42 | Verbeeck Frans | B. | 211,633 | 211,633 | |
43 | 43 | Raas Jan | Ned. | 210,323 | 210,323 | |
44 | 44 | Poblet Miguel | Sp. | 207,509 | 207,509 | |
45 | 45 | Fignon Laurent | Fr. | 205,292 | 205,292 | |
46 | 46 | Ocana Luis | Sp. | 204,956 | 204,956 | |
47 | 47 | Chiappucci Claudio | It. | 201,411 | 201,411 | |
48 | 48 | Adorni Vittorio | It. | 197,986 | 197,986 | |
49 | 49 | Ockers Stan | B. | 196,529 | 196,529 | |
50 | 50 | Koblet Hugo | Zwits. | 196,154 | 196,154 | |
51 | 51 | Freire Oscar | Sp. | 195,282 | 195,282 | |
52 | 52 | Froome Chris | Gr.-Br. | 194,310 | 194,310 | |
53 | 53 | Argentin Moreno | It. | 193,618 | 193,618 | |
54 | 54 | Evans Cadel | Austr. | 192,590 | 192,590 | |
55 | 55 | Roche Stephen | Ier | 191,918 | 191,918 | |
56 | 56 | Bugno Gianni | It. | 188,947 | 188,947 | |
57 | 57 | Sanchez Samuel | Sp. | 186,193 | 186,193 | |
58 | 58 | Van Impe Lucien | B. | 185,659 | 185,659 | |
59 | 59 | Criquielion Claude | B. | 184,865 | 184,865 | |
60 | 60 | Schotte Briek | B. | 184,731 | 184,731 | |
61 | 64 | Van Avermaet Greg | B. | 181,836 | 2,639 | 184,475 |
62 | 61 | Gaul Charly | Lux. | 183,676 | 183,676 | |
63 | 62 | Bettini Paolo | It. | 183,551 | 183,551 | |
64 | 63 | Sörensen Rolf | Deen | 182,479 | 182,479 | |
65 | 65 | Zülle Alex | Zwits. | 181,563 | 181,563 | |
66 | 66 | Thévenet Bernard | Fr. | 180,766 | 180,766 | |
67 | 67 | Petacchi Alessandro | It. | 180,764 | 180,764 | |
68 | 68 | Anderson Phil | Austr. | 179,807 | 179,807 | |
69 | 69 | Lejarreta Marino | Sp. | 177,531 | 177,531 | |
70 | 78 | Roglic Primoz | Slov. | 161,698 | 14,729 | 176,427 |
71 | 70 | Bartoli Michele | It. | 175,555 | 175,555 | |
72 | 71 | Mottet Charly | Fr. | 175,337 | 175,337 | |
73 | 72 | Boogerd Michael | Ned. | 173,610 | 173,610 | |
74 | 73 | Ullrich Jan | D. | 172,280 | 172,280 | |
75 | 74 | Darrigade André | Fr. | 171,012 | 171,012 | |
76 | 75 | De Bruyne Fred | B. | 169,940 | 169,940 | |
77 | 76 | Delgado Pedro | Sp. | 169,927 | 169,927 | |
78 | 77 | Fondriest Maurizio | It. | 165,519 | 165,519 | |
79 | 79 | Cavendish Mark | Gr.-Br. | 161,062 | 2,399 | 163,461 |
80 | 84 | Quintana Nairo | Col. | 154,256 | 8,156 | 162,412 |
81 | 80 | Altig Rudi | D. | 158,722 | 158,722 | |
82 | 81 | Vinokourov Alexandre | Kaz. | 158,213 | 158,213 | |
83 | 82 | Baronchelli Gibi | It. | 157,935 | 157,935 | |
84 | 83 | Rooks Steven | Ned. | 156,084 | 156,084 | |
85 | 85 | Tchmil Andrei | B. | 152,352 | 152,352 | |
86 | 151 | Pogaçar Tadej | Slov. | 100,225 | 51,023 | 151,248 |
87 | 86 | Defilippis Nino | It. | 150,515 | 150,515 | |
88 | 87 | van der Poel Adrie | Ned. | 148,609 | 148,609 | |
89 | 90 | Alaphilippe Julian | Fr. | 144,813 | 2,879 | 147,692 |
90 | 88 | Millar Robert | Gr.-Br. | 147,614 | 147,614 | |
91 | 89 | Casagrande Francesco | It. | 146,070 | 146,070 | |
92 | 147 | Van Aert Wout | B. | 103,537 | 41,404 | 144,941 |
93 | 91 | Dancelli Michele | It. | 143,967 | 143,967 | |
94 | 92 | Cunego Damiano | It. | 142,199 | 142,199 | |
95 | 93 | Motta Gianni | It. | 140,920 | 140,920 | |
96 | 99 | Kristoff Alexander | Noor | 133,313 | 7,508 | 140,821 |
97 | 94 | Zilioli Italo | It. | 140,133 | 140,133 | |
98 | 95 | Panizza Wladimiro | It. | 138,104 | 138,104 | |
99 | 96 | Planckaert Jef | B. | 138,057 | 138,057 | |
100 | 97 | Pollentier Michel | B. | 137,723 | 137,723 | |
101 | 98 | Martin Daniel | Ier | 136,282 | 136,282 | |
102 | 100 | Geminiani Raphaël | Fr. | 131,524 | 131,524 | |
103 | 101 | Fornara Pasquale | It. | 130,919 | 130,919 | |
104 | 102 | Di Luca Danilo | It. | 130,294 | 130,294 | |
105 | 103 | Karstens Gerben | Ned. | 129,964 | 129,964 | |
106 | 104 | Vanderaerden Eric | B. | 129,516 | 129,516 | |
107 | 105 | Heras Roberto | Sp. | 129,026 | 129,026 | |
108 | 106 | Derycke Germain | B. | 127,665 | 127,665 | |
109 | 107 | Basso Ivan | It. | 127,364 | 127,364 | |
110 | 108 | Simpson Tom | Gr.-Br. | 126,410 | 126,410 | |
111 | 135 | Matthews Michael | Austr. | 108,663 | 17,080 | 125,743 |
112 | 109 | Bahamontes Federico | Sp. | 123,735 | 123,735 | |
113 | 110 | Leman Eric | B. | 123,217 | 123,217 | |
114 | 111 | Olano Abraham | Sp. | 123,217 | 123,217 | |
115 | 112 | Thurau Didi | D. | 122,926 | 122,926 | |
116 | 113 | Tonkov Pavel | Rus | 122,463 | 122,463 | |
117 | 114 | Virenque Richard | Fr. | 120,985 | 120,985 | |
118 | 115 | Nencini Gastone | It. | 120,733 | 120,733 | |
119 | 116 | Knetemann Gerrie | Ned. | 119,888 | 119,888 | |
120 | 117 | Menchov Denis | Rus | 119,615 | 119,615 | |
121 | 125 | Kwiatkowski Michal | Pool | 113,936 | 5,517 | 119,453 |
122 | 118 | Lasa Miguel-Maria | Sp. | 119,132 | 119,132 | |
123 | 119 | Schleck Fränk | Lux. | 119,017 | 119,017 | |
124 | 120 | van der Velde Johan | Ned. | 116,300 | 116,300 | |
125 | 121 | Simoni Gilberto | It. | 116,266 | 116,266 | |
126 | 122 | Basso Marino | It. | 116,117 | 116,117 | |
127 | 126 | Porte Richie | Austr. | 113,604 | 1,919 | 115,523 |
128 | 123 | Dumoulin Tom | Ned. | 115,195 | 115,195 | |
129 | 124 | Agostinho Joaquim | Port. | 114,665 | 114,665 | |
130 | 133 | Uran Rigoberto | Col. | 108,953 | 5,086 | 114,038 |
131 | 127 | De Wolf Fons | B. | 112,735 | 112,735 | |
132 | 128 | Perurena Domingo | Sp. | 112,653 | 112,653 | |
133 | 129 | Breukink Erik | Ned. | 112,221 | 112,221 | |
134 | 130 | de Roo Jo | Ned. | 112,069 | 112,069 | |
135 | 131 | Van Petegem Peter | B. | 111,381 | 111,381 | |
136 | 137 | Fuglsang Jakob | Deen | 107,727 | 3,550 | 111,277 |
137 | 132 | Hampsten Andy | V.St. | 109,213 | 109,213 | |
138 | 134 | Costa Rui | Port | 108,929 | 108,929 | |
139 | 150 | Bardet Romain | Fr. | 101,799 | 6,933 | 108,731 |
140 | 136 | Hushovd Thor | Noor | 108,603 | 108,603 | |
141 | 146 | Mollema Bauke | Ned. | 104,520 | 3,550 | 108,070 |
142 | 170 | Thomas Geraint | Gr.-Br. | 94,651 | 13,194 | 107,845 |
143 | 138 | Pantani Marco | It. | 107,702 | 107,702 | |
144 | 139 | Forestier Jean | Fr. | 107,619 | 107,619 | |
145 | 140 | Desmet Gilbert | B. | 106,875 | 106,875 | |
146 | 141 | Robic Jean | Fr. | 106,749 | 106,749 | |
147 | 142 | van Est Wim | Ned. | 106,485 | 106,485 | |
148 | 145 | Degenkolb John | D. | 105,356 | 0,864 | 106,220 |
149 | 143 | Sastre Carlos | Sp. | 105,920 | 105,920 | |
150 | 144 | Martin Tony | D. | 105,683 | 105,683 | |
151 | 148 | Ballerini Franco | It. | 103,332 | 103,332 | |
152 | 149 | Planckaert Eddy | B. | 103,285 | 103,285 | |
153 | 152 | Bontempi Guido | It. | 100,085 | 100,085 | |
154 | 153 | Garzelli Stefano | It. | 99,865 | 99,865 | |
155 | 154 | Reybrouck Guido | B. | 99,702 | 99,702 | |
156 | 155 | Dufaux Laurent | Zwits. | 99,218 | 99,218 | |
157 | 156 | Gauthier Bernard | Fr. | 98,937 | 98,937 | |
158 | 157 | Leipheimer Levi | V.St. | 98,832 | 98,832 | |
159 | 158 | Cerami Pino | B. | 98,608 | 98,608 | |
160 | 159 | Vandenbroucke Jean-Luc | B. | 98,246 | 98,246 | |
161 | 160 | Escartin Fernando | Sp. | 98,033 | 98,033 | |
162 | 161 | Stablinski Jean | Fr. | 98,008 | 98,008 | |
163 | 162 | Pingeon Roger | Fr. | 96,979 | 96,979 | |
164 | 163 | Peeters Ludo | B. | 96,971 | 96,971 | |
165 | 164 | Conterno Angelo | It. | 96,948 | 96,948 | |
166 | 165 | Junkermann Hans | D. | 96,353 | 96,353 | |
167 | 166 | Battaglin Giovanni | It. | 95,817 | 95,817 | |
168 | 167 | Balmamion Franco | It. | 95,753 | 95,753 | |
169 | 168 | McEwen Robbie | Austr. | 95,694 | 95,694 | |
170 | 169 | Galdos Francisco | Sp. | 95,093 | 95,093 | |
171 | 171 | Kreuziger Roman | Tsjech | 94,641 | 94,641 | |
172 | 172 | Richard Pascal | Zwits. | 94,461 | 94,461 | |
173 | 173 | Janssens Marcel | B. | 94,450 | 94,450 | |
174 | 174 | Hincapie George | V.St. | 94,062 | 94,062 | |
175 | 175 | Greipel André | D. | 93,682 | 93,682 | |
176 | 176 | Wolfshohl Rolf | D. | 93,581 | 93,581 | |
177 | 177 | Planckaert Walter | B. | 93,345 | 93,345 | |
178 | 178 | Duclos-Lassalle Gilbert | Fr. | 93,058 | 93,058 | |
179 | 179 | Sels Ward | B. | 92,937 | 92,937 | |
180 | 180 | Scarponi Michele | It. | 92,561 | 92,561 | |
181 | 181 | Pintens Georges | B. | 91,754 | 91,754 | |
182 | 182 | Van Linden Rik | B. | 91,449 | 91,449 | |
183 | 183 | Pozzato Filippo | It. | 91,304 | 91,304 | |
184 | 190 | Pinot Thibaut | Fr. | 86,876 | 3,886 | 90,762 |
185 | 184 | Schaer Fritz | Zwits. | 90,313 | 90,313 | |
186 | 185 | Perez Frances José | Sp. | 90,151 | 90,151 | |
187 | 186 | Baldato Fabio | It. | 89,861 | 89,861 | |
188 | 263 | van der Poel Mathieu | Ned. | 69,198 | 20,486 | 89,684 |
189 | 187 | Keteleer Desiré | B. | 88,473 | 88,473 | |
190 | 188 | Bernard Jean-François | Fr. | 87,949 | 87,949 | |
191 | 189 | Contini Silvano | It. | 86,991 | 86,991 | |
192 | 191 | Dierickx André | B. | 86,689 | 86,689 | |
193 | 192 | Sercu Patrick | B. | 86,645 | 86,645 | |
194 | 193 | Terpstra Niki | Ned. | 86,384 | 86,384 | |
195 | 194 | Bauer Steve | Can. | 85,408 | 85,408 | |
196 | 195 | Mahé François | Fr. | 85,351 | 85,351 | |
197 | 196 | Fuente Jose-Manuel | Sp. | 84,828 | 84,828 | |
198 | 197 | Delisle Raymond | Fr. | 84,601 | 84,601 | |
199 | 198 | Baldini Ercole | It. | 84,457 | 84,457 | |
200 | 199 | Wiggins Bradley | Gr.-Br. | 84,369 | 84,369 | |
andere actieven alfabetisch | ||||||
3381 | 3339 | Aberasturi Jon | Sp. | 0,736 | 0,736 | |
815 | 810 | Ackermann Pascal | D. | 22,680 | 0,480 | 23,159 |
2936 | - | Albanese Vincenzo | It. | 1,439 | 1,439 | |
3543 | - | Aleotti Giovanni | It. | 0,480 | 0,480 | |
3362 | 3460 | Allegaert Piet | B. | 0,534 | 0,240 | 0,774 |
725 | 961 | Almeida Joao | Port. | 17,711 | 9,595 | 27,306 |
667 | 740 | Andersen Sören Kragh | Deen | 25,719 | 4,030 | 29,749 |
3755 | 3705 | Aniolkowski Stanislaw | Pool | 0,120 | 0,120 | |
1843 | 2020 | Aranburu Alexander | Sp. | 4,146 | 1,295 | 5,442 |
1407 | - | Arensman Thymen | Ned. | 9,691 | 9,691 | |
2590 | 2564 | Armée Sander | B. | 2,135 | 2,135 | |
3107 | - | Armirail Bruno | Fr. | 1,127 | 1,127 | |
1524 | 1506 | Arndt Nikias | D. | 8,328 | 8,328 | |
690 | 758 | Asgreen Kasper | Deen | 24,929 | 3,838 | 28,767 |
1599 | 1583 | Atapuma Jhon Darwin | Col. | 7,476 | 7,476 | |
1373 | - | Ayuso Juan | Sp. | 10,075 | 10,075 | |
2572 | - | Bagioli Andrea | It. | 2,159 | 2,159 | |
1233 | 1224 | Bakelants Jan | B. | 12,189 | 12,189 | |
446 | 477 | Barguil Warren | Fr. | 42,441 | 3,838 | 46,279 |
2751 | 2721 | Barta Jan | Tsjech | 1,757 | 1,757 | |
3543 | - | Battistella Samuele | It. | 0,480 | 0,480 | |
3375 | 3333 | Bauer Jack | N.-Zeel. | 0,746 | 0,746 | |
1873 | 2455 | Bauhaus Phil | D. | 2,397 | 2,879 | 5,275 |
743 | 726 | Bennett George | N.-Zeel. | 26,617 | 26,617 | |
461 | 549 | Bennett Sam | Ier | 36,063 | 8,636 | 44,699 |
374 | 447 | Benoot Tiesj | B. | 45,520 | 6,909 | 52,429 |
3000 | 2965 | Berhane Natnael | Eritrea | 1,306 | 1,306 | |
317 | 313 | Bernal Egan | Col. | 62,651 | 62,651 | |
3244 | - | Berthet Clément | Fr. | 1,008 | 1,008 | |
777 | 826 | Bettiol Alberto | It. | 22,186 | 2,663 | 24,848 |
1952 | 2114 | Bevin Patrick | N.-Zeel. | 3,750 | 0,960 | 4,709 |
585 | 804 | Bilbao Pello | Sp. | 22,858 | 11,754 | 34,612 |
1704 | 2048 | Bissegger Stefan | Zwits. | 4,027 | 2,495 | 6,521 |
239 | 234 | Boasson Hagen Edvald | Noor | 73,653 | 73,653 | |
1717 | 1701 | Bodnar Maciej | Pool | 6,414 | 6,414 | |
2430 | 2406 | Boivin Guillaume | Can. | 2,589 | 2,589 | |
2691 | 2663 | Bol Cees | Ned. | 1,879 | 1,879 | |
1706 | 1691 | Bonifazio Niccolo | It. | 6,492 | 6,492 | |
2082 | 2062 | Bonnamour Franck | Fr. | 3,955 | 3,955 | |
2767 | 2940 | Bouchard Geoffrey | Fr. | 1,342 | 0,360 | 1,702 |
543 | 544 | Bouhanni Nacer | Fr. | 36,418 | 1,199 | 37,617 |
1710 | 2398 | Bouwman Koen | Ned. | 2,615 | 3,838 | 6,453 |
727 | 782 | Buchmann Emanuel | D. | 23,747 | 3,454 | 27,201 |
2156 | - | Buitrago Santiago | Col. | 3,646 | 3,646 | |
1283 | 1386 | Campenaerts Victor | B. | 9,766 | 1,679 | 11,445 |
2457 | 2607 | Capiot Amaury | B. | 1,994 | 0,480 | 2,473 |
273 | 406 | Carapaz Richard | Ecua. | 48,621 | 19,095 | 67,716 |
888 | 963 | Carthy Hugh | Gr.-Br. | 17,677 | 2,687 | 20,364 |
513 | 561 | Caruso Damiano | It. | 35,304 | 4,942 | 40,246 |
1303 | 1291 | Castroviejo Jonathan | Sp. | 11,152 | 11,152 | |
1240 | 1230 | Cataldo Dario | It. | 12,043 | 12,043 | |
2032 | 2008 | Cattaneo Mattia | It. | 4,219 | 4,219 | |
1697 | 1758 | Cavagna Rémi | Fr. | 5,969 | 0,600 | 6,569 |
2486 | 2462 | Cerny Josef | Tsjech | 2,388 | 2,388 | |
2404 | 2380 | Chainel Steve | Fr. | 2,659 | 2,659 | |
368 | 374 | Chaves Esteban | Col. | 51,679 | 0,960 | 52,639 |
3247 | 3209 | Cherel Mikael | Fr. | 0,995 | 0,995 | |
1234 | 1449 | Ciccone Giulio | It. | 9,113 | 3,023 | 12,136 |
1670 | 1655 | Claeys Dimitri | B. | 6,823 | 6,823 | |
935 | 1008 | Clarke Simon | Austr. | 16,559 | 2,399 | 18,958 |
441 | 452 | Colbrelli Sonny | It. | 45,083 | 1,679 | 46,762 |
2154 | 3264 | Consonni Simone | It. | 0,893 | 2,759 | 3,651 |
1954 | 1933 | Coquard Bryan | Fr. | 4,681 | 4,681 | |
763 | 799 | Cort Nielsen Magnus | Deen | 23,177 | 2,399 | 25,576 |
889 | 1094 | Cosnefroy Benoit | Fr. | 14,589 | 5,757 | 20,347 |
2412 | 3346 | Covi Alessandro | It. | 0,719 | 1,919 | 2,638 |
2528 | 2504 | Craddock Lawson | V.St. | 2,267 | 2,267 | |
3711 | 3660 | Cras Steff | B. | 0,192 | 0,192 | |
2672 | - | Dainese Alberto | It. | 1,919 | 1,919 | |
2037 | 2014 | De Backer Bert | B. | 4,200 | 4,200 | |
2672 | - | De Bondt Dries | B. | 1,919 | 1,919 | |
3497 | 3455 | De Buyst Jasper | B. | 0,537 | 0,537 | |
2514 | 2490 | De Gendt Aimé | B. | 2,296 | 2,296 | |
742 | 766 | De Gendt Thomas | B. | 24,699 | 1,919 | 26,618 |
912 | 896 | De La Cruz David | Sp. | 19,594 | 0,120 | 19,714 |
2725 | - | De Lie Arnaud | B. | 1,799 | 1,799 | |
1354 | 1341 | De Marchi Alessandro | It. | 10,367 | 10,367 | |
1836 | 1819 | De Plus Laurens | B. | 5,493 | 5,493 | |
1215 | 1207 | Debusschere Jens | B. | 12,486 | 12,486 | |
2301 | 2279 | Declercq Tim | B. | 2,985 | 2,985 | |
204 | 264 | Démare Arnaud | Fr. | 68,970 | 13,601 | 82,571 |
364 | 368 | Dennis Rohan | Austr. | 52,386 | 0,720 | 53,106 |
3268 | - | Denz Nico | D. | 0,960 | 0,960 | |
3766 | 3715 | Deprez Louis | Fr. | 0,102 | 0,102 | |
1445 | 1434 | Devenyns Dries | B. | 9,297 | 9,297 | |
2008 | - | Devriendt Tom | B. | 4,318 | 4,318 | |
2676 | 2647 | Dewulf Stan | B. | 1,917 | 1,917 | |
1575 | 1558 | Dillier Silvan | Zwits. | 7,719 | 7,719 | |
2178 | 2156 | Dombrowski Joseph | V.St. | 3,505 | 3,505 | |
3703 | 3652 | Doull Owain | Gr.-Br. | 0,220 | 0,220 | |
1527 | 1509 | Dowsett Alex | Gr.-Br. | 8,295 | 8,295 | |
3268 | - | Dujardin Sandy | Fr. | 0,960 | 0,960 | |
3389 | 3347 | Dupont Timothy | B. | 0,719 | 0,719 | |
1462 | 1451 | Durbridge Luke | Austr. | 9,065 | 9,065 | |
3507 | 3466 | Edet Nicolas | Fr. | 0,529 | 0,529 | |
3455 | 3414 | Eekhoff Nils | Ned. | 0,597 | 0,597 | |
3755 | 3706 | Eenkhoorn Pascal | Ned. | 0,120 | 0,120 | |
1473 | 1463 | Erviti Imanol | Sp. | 8,859 | 8,859 | |
381 | 1071 | Evenepoel Remco | B. | 15,180 | 36,702 | 51,882 |
377 | 376 | Ewan Caleb | Austr. | 51,262 | 0,960 | 52,222 |
1410 | 1398 | Felline Fabio | It. | 9,665 | 9,665 | |
3268 | - | Ferron Valentin | Fr. | 0,960 | 0,960 | |
3388 | - | Fiorelli Filippo | It. | 0,720 | 0,720 | |
630 | 619 | Formolo Davide | It. | 31,934 | 31,934 | |
1932 | 2116 | Fortunato Lorenzo | It. | 3,739 | 1,151 | 4,890 |
1394 | 2370 | Foss Tobias | Noor | 2,684 | 7,196 | 9,881 |
1748 | 1732 | Fraile Omar | Sp. | 6,159 | 6,159 | |
602 | 593 | Gallopin Tony | Fr. | 33,326 | 33,326 | |
531 | 560 | Ganna Filippo | It. | 35,396 | 3,071 | 38,467 |
1614 | 1972 | Garcia Ivan | Sp. | 4,379 | 2,879 | 7,258 |
483 | 590 | Gaudu David | Fr. | 33,605 | 8,876 | 42,481 |
2119 | 2096 | Gautier Cyril | Fr. | 3,815 | 3,815 | |
548 | 558 | Gaviria Fernando | Col. | 35,488 | 1,679 | 37,168 |
1236 | 1226 | Geniez Alexandre | Fr. | 12,122 | 12,122 | |
905 | 925 | Geoghegan Hart Tao | Gr.-Br. | 18,799 | 1,103 | 19,902 |
1242 | 1409 | Geschke Simon | D. | 9,569 | 2,399 | 11,968 |
225 | 221 | Gesink Robert | Ned. | 76,986 | 76,986 | |
1296 | - | Girmay Biniam | Eritr. | 11,251 | 11,251 | |
2459 | 2434 | Gogl Michael | Oost. | 2,463 | 2,463 | |
2638 | 2612 | Gougeard Alexis | Fr. | 1,989 | 1,989 | |
822 | 933 | Groenewegen Dylan | Ned. | 18,667 | 4,078 | 22,745 |
1116 | 1154 | Grossschartner Felix | Oost. | 13,319 | 0,960 | 14,279 |
2330 | - | Groves Kaden | Austr. | 2,879 | 2,879 | |
1523 | 1646 | Guerreiro Ruben | Port. | 6,890 | 1,439 | 8,330 |
2747 | 2717 | Haga Chad | V.St. | 1,763 | 1,763 | |
2182 | 2160 | Hagen Carl Fredrik | Noor | 3,483 | 3,483 | |
847 | 958 | Haig Jack | Austr. | 17,835 | 4,078 | 21,913 |
1831 | 2245 | Haller Marco | Oost. | 3,160 | 2,399 | 5,559 |
1783 | 1979 | Hamilton Lucas | Austr. | 4,369 | 1,535 | 5,904 |
421 | 418 | Haussler Heinrich | Austr. | 47,693 | 0,120 | 47,813 |
1317 | 2644 | Hayter Ethan | Gr.-Br. | 1,932 | 8,924 | 10,855 |
3348 | 3306 | Henao Sebastian | Col. | 0,796 | 0,796 | |
354 | 350 | Henao Sergio Luis | Col. | 54,597 | 54,597 | |
1364 | 1352 | Hermans Ben | B. | 10,242 | 10,242 | |
1651 | - | Hermans Quinten | B. | 6,957 | 6,957 | |
1507 | 1685 | Herrada Jesus | Sp. | 6,544 | 1,919 | 8,463 |
2744 | 2714 | Herrada José | Sp. | 1,767 | 1,767 | |
702 | 1357 | Higuita Sergio | Col. | 10,133 | 18,111 | 28,245 |
678 | 1123 | Hindley Jai | Austr. | 13,964 | 15,257 | 29,220 |
656 | 697 | Hirschi Marc | Zwits. | 27,911 | 2,495 | 30,406 |
1450 | 2168 | Hirt Jan | Tsjech | 3,460 | 5,757 | 9,217 |
2137 | 2117 | Hivert Jonathan | Fr. | 3,729 | 3,729 | |
3523 | 3481 | Hoelgaard Daniel | Deen | 0,498 | 0,498 | |
2631 | 2604 | Hoelgaard Markus | Deen | 2,013 | 2,013 | |
2597 | 2859 | Hofstetter Hugo | Fr. | 1,525 | 0,600 | 2,125 |
3456 | 3415 | Holmes Matthew | Gr.-Br. | 0,597 | 0,597 | |
1792 | 2035 | Honoré Mikkel | Deen | 4,075 | 1,751 | 5,826 |
2480 | - | Houle Hugo | Can. | 2,399 | 2,399 | |
2974 | 2939 | Howes Alex | V.St. | 1,343 | 1,343 | |
886 | 904 | Impey Daryl | Z.-Afr. | 19,452 | 0,960 | 20,411 |
