Gebundelde Uitslagen
Junioren 2021
Op basis van:
• regionale koersen: tot 50 dln.: 5 4 3 2 1 / tot 60 dln.: 6 5 4 3 2 1 / ....
• ritten meerdaagsen: 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1;
• manches Beker van België, Memorial Igor Decraene:
30 21 18 15 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1;
• Ardennenkoersen (Herbeumont en Couvin), Menen-Kemmel-Ledegem, Johan Museeuw Classic, Trofee van Vlaanderen - Reningelst, Kampioen-schap van België, Ster van Zuid-Limburg, Keizer - Koksijde, La Philippe Gilbert: 50 35 27 24 21 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1;
• Aubel-Thimister-Stavelot:
80 56 45 39 33 28 25 22 19 17 15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2.
• Buitenlandse wedstrijden volgens dezelfde verhoudingen.
Foute of ontbrekende (buitenlandse) uitslagen kunnen gemeld worden bij:
Aan de hand hiervan zal een definitieve ranking 2021 worden opgemaakt.
7 | 10 | 4. Sint-Martinusprijs - 1. rit | ABMA Elmar (Ned.) | 8 | |
7 | 11 | 1. Sint-Martinusprijs - tijdrit | ABMA Elmar (Ned.) | 15 | |
7 | 11 | 5. Sint-Martinusprijs - 2. rit | ABMA Elmar (Ned.) | 6 | |
7 | 11 | 4. Sint-Martinusprijs - Kontich | ABMA Elmar (Ned.) | 15 | 44 |
7 | 24 | 1. Lierde | ABUDRAHAM Jonatan (Isr.) | 10 | |
8 | 1 | 12. Bierbeek-Bremt | ABUDRAHAM Jonatan (Isr.) | 1 | 11 |
7 | 25 | 1. Geel-Stelen | ADOMAITIS Rokas (Lit.) | 8 | |
8 | 15 | 12. Vlaams-Brabantse Pijl | ADOMAITIS Rokas (Lit.) | 4 | 12 |
6 | 19 | 2. Jeneffe-en-Condroz | ADRIAANS Radan (Ned.) | 4 | 4 |
7 | 24 | 4. Tourinnes-Saint-Lambert | ALBERT Micky | 2 | 2 |
6 | 27 | 3. Stok-Kortenaken | AVONDTS Mathis | 7 | |
7 | 1 | 3. Ardennenkoers - Herbeumont | AVONDTS Mathis | 27 | |
7 | 10 | 5. Sint-Martinusprijs - 1. rit | AVONDTS Mathis | 6 | |
7 | 11 | 3. Sint-Martinusprijs - tijdrit | AVONDTS Mathis | 10 | |
7 | 11 | 12. Sint-Martinusprijs - Kontich | AVONDTS Mathis | 4 | 116 |
7 | 25 | 4. Schoonderbuken (3. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | AVONDTS Mathis | 8 | |
7 | 29 | 1. Voortkapel | AVONDTS Mathis | 12 | |
8 | 7 | 9. in 2. rit b Thimister-Thimister | AVONDTS Mathis | 7 | |
8 | 15 | 2. Vlaams-Brabantse Pijl | AVONDTS Mathis | 21 | |
9 | 12 | 8. Kampioenschap van België | AVONDTS Mathis | 14 | |
10 | 3 | 36. Paris-Roubaix (Fr.) | AVONDTS Mathis | 0 | |
7 | 4 | 5. Vichte | BAART Thomas (Ned.) | 6 | |
7 | 11 | 3. Lichtervelde | BAART Thomas (Ned.) | 8 | 28 |
7 | 12 | 3. Sinaai-Waas | BAART Thomas (Ned.) | 8 | |
8 | 21 | 10. G.P. Ingelmunster | BAART Thomas (Ned.) | 6 | |
8 | 7 | 9. Denderbelle | BAELE Jason | 2 | |
8 | 11 | 10. Dadizele | BAELE Jason | 1 | |
8 | 16 | 3. Waregem II | BAELE Jason | 3 | |
8 | 26 | 5. Edewalle | BAELE Jason | 1 | |
8 | 29 | 9. Zwevezele | BAELE Jason | 1 | |
8 | 8 | 10. Bekegem | BAERT Brent | 1 | 9 |
6 | 27 | 7. Lommel I | BAETEN Rube | 3 | |
7 | 4 | 3. Bogaarden | BAETEN Rube | 3 | |
7 | 21 | 8. G.P. Eddy Schepers | BAETEN Rube | 8 | 17 |
9 | 26 | 5. Wetteren | BAETEN Rube | 3 | |
7 | 11 | 4. Heultje | BAETEN Wiebe | 6 | |
7 | 18 | 11. Kruishoutem | BAETEN Wiebe | 2 | 29 |
7 | 23 | 5. Nieuwrode (1. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | BAETEN Wiebe | 6 | |
7 | 25 | 5. Driedaagse Vlaams-Brabant | BAETEN Wiebe | 12 | |
9 | 19 | 3. Ravels-Eel | BAETEN Wiebe | 3 | |
8 | 15 | 1. Vlaams-Brabantse Pijl | BASSA Jens (Ned.) | 30 | |
8 | 28 | 3. Herenthout | BASSA Jens (Ned.) | 6 | 36 |
8 | 16 | 2. Kluizen-Evergem | BASTIAENS Thibo | 4 | |
8 | 29 | 9. Melsele | BASTIAENS Thibo | 3 | 7 |
6 | 27 | 3. Lommel II | BAUDOIN Bjorn (Ned.) | 6 | |
7 | 4 | 5. Retie-Schoonbroek | BAUDOIN Bjorn (Ned.) | 3 | |
7 | 11 | 2. Biesmerée | BAUDOIN Bjorn (Ned.) | 5 | 16 |
8 | 14 | 5. Mol-Ezaart | BAUDOIN Bjorn (Ned.) | 2 | |
6 | 12 | 6. Nokere II | BEIRLAEN Jakov | 1 | |
6 | 20 | 10. Passendale | BEIRLAEN Jakov | 1 | |
6 | 27 | 6. Vlamertinge II | BEIRLAEN Jakov | 4 | |
7 | 18 | 10. De Klijte | BEIRLAEN Jakov | 1 | |
7 | 21 | 14. G.P. Eddy Schepers | BEIRLAEN Jakov | 2 | 87 |
7 | 24 | 4. Liedekerke (2. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | BEIRLAEN Jakov | 8 | |
7 | 25 | 10. Driedaagse Vlaams-Brabant | BEIRLAEN Jakov | 6 | |
8 | 1 | 2. Torhout | BEIRLAEN Jakov | 9 | |
8 | 18 | 9. Waregem | BEIRLAEN Jakov | 5 | |
9 | 12 | 1. Kampioenschap van België | BEIRLAEN Jakov | 50 | |
10 | 3 | 23. Paris-Roubaix (Fr.) | BEIRLAEN Jakov | 0 | |
8 | 15 | 5. Rumst | BELLENS Lino | 1 | 3 |
9 | 19 | 4. Reet | BELLENS Nino | 2 | |
6 | 27 | 2. Lommel II | BERNARD Thibaut | 7 | |
7 | 17 | 12. BK-TIJDRIJDEN | BERNARD Thibaut | 13 | |
7 | 21 | 4. G.P. Eddy Schepers | BERNARD Thibaut | 15 | 101 |
8 | 1 | 6. Bierbeek-Bremt | BERNARD Thibaut | 7 | |
8 | 14 | 7. G.P. Angreau-Honnelles | BERNARD Thibaut | 9 | |
8 | 25 | 3. Geetbets | BERNARD Thibaut | 3 | |
8 | 28 | 5. Herenthout | BERNARD Thibaut | 4 | |
9 | 18 | 5. Koksijde-Keizer - tijdrit | BERNARD Thibaut | 6 | |
9 | 19 | 9. Koksijde - Keizer | BERNARD Thibaut | 12 | |
10 | 2 | 5. in proloog Ster van Zuid-Limburg | BERNARD Thibaut | 6 | |
10 | 2 | 8. in 2. rit Ster van Zuid-Limburg | BERNARD Thibaut | 3 | |
10 | 3 | 13. Ster van Zuid-Limburg | BERNARD Thibaut | 8 | |
10 | 17 | 8. Chrono des Nations (Fr.) | BERNARD Thibaut | 14 | |
6 | 20 | 2. Hamme | BERTELS Jasper | 4 | |
6 | 27 | 6. Stok-Kortenaken | BERTELS Jasper | 4 | |
7 | 17 | 15. BK-TIJDRIJDEN | BERTELS Jasper | 8 | 35 |
8 | 7 | 8. Meer | BERTELS Lennert | 3 | |
8 | 21 | 3. Haasdonk | BERTELS Lennert | 3 | |
8 | 25 | 5. Waasmunster | BERTELS Lennert | 1 | |
9 | 5 | 10. Memorial Igor Decraene | BERTELS Lennert | 6 | |
7 | 4 | 2. Bogaarden | BIBIC Dylan (Can.) | 4 | |
7 | 4 | 10. Iddergem | BIBIC Dylan (Can.) | 1 | |
7 | 17 | 8. Kerniel | BIBIC Dylan (Can.) | 3 | |
7 | 18 | 7. De Klijte | BIBIC Dylan (Can.) | 4 | |
7 | 21 | 1. Veldegem | BIBIC Dylan (Can.) | 7 | 58 |
7 | 24 | 6. Lierde | BIBIC Dylan (Can.) | 5 | |
8 | 1 | 1. G.P. Roger De Coninck - Berg-Kampenhout | BIBIC Dylan (Can.) | 30 | |
8 | 7 | 10. Denderbelle | BIBIC Dylan (Can.) | 1 | |
9 | 11 | 3. Helchteren | BIBIC Dylan (Can.) | 3 | |
7 | 25 | 8. Geel-Stelen | BIJNENS Joren | 1 | |
8 | 15 | 4. Sint-Lambrechts-Herk | BIJNENS Joren | 2 | 11 |
9 | 12 | 13. Kampioenschap van België | BIJNENS Joren | 8 | |
6 | 27 | 1. Marbais | BIZE Nathan | 5 | 5 |
7 | 7 | 7. Dikkebus | BLOMMAERT Lars | 5 | 16 |
7 | 25 | 1. Landskouter | BLOMMAERT Lars | 5 | |
7 | 25 | 1. Moerbeke-Waas | BLOMMAERT Lars | 5 | |
9 | 11 | 6. Neerwinden | BLOMMAERT Lars | 1 | |
8 | 15 | 5. Sint-Lambrechts-Herk | BODEN Siege | 1 | 1 |
6 | 20 | 8. Romsée | BOECKX Senne | 3 | |
7 | 4 | 7. Iddergem | BOECKX Senne | 4 | |
7 | 29 | 4. Voortkapel | BOECKX Senne | 9 | |
8 | 7 | 4. Meer | BOECKX Senne | 7 | |
8 | 21 | 2. Tisselt | BOECKX Senne | 6 | 34 |
9 | 18 | 1. Grote Brogel | BOECKX Senne | 5 | |
7 | 11 | 12. Menen-Kemmel-Menen | BOLLE Bert | 9 | 24 |
8 | 4 | 4. Kooigem | BOLLE Bert | 7 | |
8 | 8 | 5. Bekegem | BOLLE Bert | 6 | |
9 | 4 | 5. Zonnebeke | BOLLE Bert | 2 | |
8 | 8 | 6. in 3. rit Stavelot-Stavelot | BOONSTRA Jelle (Ned.) | 10 | |
8 | 8 | 8. Aubel - Thimister - Stavelot | BOONSTRA Jelle (Ned.) | 22 | 32 |
7 | 11 | 1. Menen-Kemmel-Menen | BOONTJES Job (Ned.) | 50 | 62 |
8 | 6 | 5. in 1. rit Aubel-Aubel | BOOSTRA Jelle (Ned.) | 12 | |
6 | 13 | 5. Frameries | BORREMANS Tyson | 1 | |
7 | 7 | 5. Brakel | BORREMANS Tyson | 7 | 25 |
7 | 29 | 12. Voortkapel | BORREMANS Tyson | 1 | |
8 | 7 | 6. Denderbelle | BORREMANS Tyson | 5 | |
9 | 18 | 2. Sint-Antelinks | BORREMANS Tyson | 5 | |
9 | 19 | 4. Mesen | BORREMANS Tyson | 2 | |
9 | 26 | 21. Tour de la Pévèle (Fr.) | BORREMANS Tyson | 0 | |
10 | 10 | 15. in 4. rit Driedaagse van Axel (Ned.) | BORREMANS Tyson | 1 | |
10 | 10 | 26. Driedaagse van Axel (Ned.) | BORREMANS Tyson | 0 | |
10 | 17 | 5. Drieslinter | BORREMANS Tyson | 3 | |
6 | 27 | 8. Ruiselede | BOTTERBERG Dylan | 3 | |
7 | 18 | 8. De Klijte | BOTTERBERG Dylan | 3 | 45 |
8 | 4 | 3. Kooigem | BOTTERBERG Dylan | 8 | |
8 | 11 | 7. Dadizele | BOTTERBERG Dylan | 4 | |
8 | 18 | 11. Waregem | BOTTERBERG Dylan | 3 | |
8 | 24 | 2. Lendelede | BOTTERBERG Dylan | 4 | |
8 | 29 | 6. Zwevezele | BOTTERBERG Dylan | 4 | |
9 | 19 | 5. Mesen | BOTTERBERG Dylan | 1 | |
9 | 25 | 1. Lichtervelde | BOTTERBERG Dylan | 7 | |
10 | 2 | 3. Heestert | BOTTERBERG Dylan | 3 | |
10 | 9 | 1. Ploegsteert | BOTTERBERG Dylan | 5 | |
8 | 26 | 2. Edewalle | BOWER Lewis (N.-Zeel.) | 4 | 6 |
9 | 4 | 5. Kooigem | BOWER Lewis (N.-Zeel.) | 2 | |
8 | 7 | 13. in 2. rit b Thimister-Thimister | BRENNSAETER Trym (Noor) | 3 | 3 |
8 | 16 | 2. Laneuville | BRESER Pol (Ned.) | 4 | 4 |
7 | 28 | 8. Trofee van Vlaanderen - Reningelst | BRINKMAN Joost (Ned.) | 14 | 14 |
7 | 28 | 1. Trofee van Vlaanderen - Reningelst | BRONSWIJK Mike (Ned.) | 50 | |
7 | 31 | 3. Johan Museeuw Classic - Gistel | BRONSWIJK Mike (Ned.) | 27 | 87 |
9 | 19 | 6. Koksijde-Keizer - 2. rit | BRONSWIJK Mike (Ned.) | 5 | |
9 | 19 | 16. Koksijde - Keizer | BRONSWIJK Mike (Ned.) | 5 | |
7 | 11 | 18. Menen-Kemmel-Menen | BUITER Rindert (Ned.) | 3 | 38 |
7 | 31 | 2. Johan Museeuw Classic - Gistel | BUITER Rindert (Ned.) | 35 | |
7 | 25 | 3. Landskouter | CARTER Grant (V.St.) | 3 | 3 |
6 | 12 | 4. Glabbeek I | CEULEMANS Jarne | 4 | 18 |
7 | 25 | 7. Schoonderbuken (3. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | CEULEMANS Jarne | 4 | |
7 | 25 | 9. Driedaagse Vlaams-Brabant | CEULEMANS Jarne | 7 | |
8 | 15 | 13. Vlaams-Brabantse Pijl | CEULEMANS Jarne | 3 | |
7 | 29 | 8. Voortkapel | CEUSTERS Rune | 5 | 5 |
7 | 23 | 6. Nieuwrode (1. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | CHRISTEN Jan (Zwits.) | 5 | |
7 | 25 | 10. Schoonderbuken (3. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | CHRISTEN Jan (Zwits.) | 1 | |
7 | 25 | 6. Driedaagse Vlaams-Brabant | CHRISTEN Jan (Zwits.) | 10 | 16 |
6 | 27 | 7. Vlamertinge II | CLAESSENS Robbe | 3 | |
7 | 17 | 1. Kerniel | CLAESSENS Robbe | 10 | 13 |
8 | 15 | 2. Rumst | CLAUW Thibo | 4 | 4 |
6 | 19 | 5. Jeneffe-en-Condroz | CLEBAN Morgan | 1 | 1 |
6 | 20 | 10. Romsée | COLIN Pierric | 1 | 1 |
7 | 11 | 9. Lichtervelde | COOMAN Kjell | 2 | 4 |
7 | 12 | 9. Sinaai-Waas | COOMAN Kjell | 2 | |
9 | 18 | 9. Koksijde-Keizer - tijdrit | COWAN Quentin (Can.) | 2 | |
9 | 19 | 11. Koksijde - Keizer | COWAN Quentin (Can.) | 10 | 12 |
7 | 17 | 5. BK-TIJDRIJDEN | CRISTOFANO Iyen | 33 | 71 |
7 | 24 | 6. Aartrijke | CRISTOFANO Iyen | 1 | |
9 | 5 | 1. Memorial Igor Decraene | CRISTOFANO Iyen | 30 | |
9 | 12 | 16. Kampioenschap van België | CRISTOFANO Iyen | 5 | |
9 | 18 | 5. Sint-Denijs | CRISTOFANO Iyen | 2 | |
10 | 9 | 29. in tijdrit Driedaagse van Axel (Ned.) | CRISTOFANO Iyen | 0 | |
7 | 11 | 5. Menen-Kemmel-Menen | CUSHWAY Maximilian | 21 | 21 |
7 | 17 | 4. BK-TIJDRIJDEN | D'HOLLANDER Luca | 39 | 121 |
7 | 23 | 2. Nieuwrode (1. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | D'HOLLANDER Luca | 12 | |
7 | 25 | 2. Driedaagse Vlaams-Brabant | D'HOLLANDER Luca | 21 | |
9 | 4 | 3. Herfelingen | D'HOLLANDER luca | 3 | |
9 | 5 | 2. Memorial Igor Decraene | D'HOLLANDER luca | 21 | |
9 | 18 | 7. Koksijde-Keizer - tijdrit | D'HOLLANDER Luca | 4 | |
9 | 19 | 10. Koksijde - Keizer | D'HOLLANDER Luca | 11 | |
10 | 9 | 6. in tijdrit Driedaagse van Axel (Ned.) | D'HOLLANDER Luca | 10 | |
10 | 17 | 35. Chrono des Nations (Fr.) | D'HOLLANDER Luca | 0 | |
8 | 8 | 9. in 3. rit Stavelot-Stavelot | DALBY Simon (Deen) | 7 | |
8 | 8 | 10. Aubel - Thimister - Stavelot | DALBY Simon (Deen) | 17 | 24 |
6 | 20 | 7. Passendale | DALLE Jens | 4 | |
7 | 18 | 1. Kruishoutem | DALLE Jens | 12 | 16 |
7 | 7 | 11. Brakel | DALVING Quinten | 1 | 1 |
6 | 19 | 4. Jeneffe-en-Condroz | DAS Rune | 2 | |
6 | 27 | 4. Lommel I | DAS Rune | 6 | |
7 | 18 | 5. Leuze-en-Hainaut | DAS Rune | 1 | 15 |
9 | 12 | 3. Vurste | DAS Rune | 6 | |
6 | 27 | 9. Lommel I | DAVIDS Thomas | 1 | 1 |
8 | 1 | 12. G.P. Roger De Coninck - Berg-Kampenhout | DAVIDS Thomas | 4 | |
8 | 7 | 4. Denderbelle | DAVIDS Thomas | 2 | |
8 | 11 | 6. Beveren-Waas | DAVIDS Thomas | 2 | |
8 | 22 | 4. Tielt | DAVIDS Thomas | 4 | |
8 | 25 | 4. Geetbets | DAVIDS Thomas | 2 | |
8 | 29 | 4. Mal-Tongeren | DAVIDS Thomas | 3 | 20 |
9 | 25 | 3. Herne | DAVIDS Thomas | 3 | |
7 | 4 | 8. Merelbeke | DE BAETS Jarno | 1 | |
7 | 18 | 7. Kruishoutem | DE BAETS Jarno | 6 | 7 |
7 | 11 | 15. Sint-Martinusprijs - Kontich | DE BEUCKELEER Seppe | 1 | 2 |
8 | 28 | 8. Herenthout | DE BEUCKELEER Seppe | 1 | |
6 | 12 | 6. Nokere I | DE BRUYCKERE Kay | 2 | |
7 | 4 | 7. Merelbeke | DE BRUYCKERE Kay | 2 | |
7 | 4 | 4. Iddergem | DE BRUYCKERE Kay | 7 | |
7 | 7 | 1. Dikkebus | DE BRUYCKERE Kay | 11 | 39 |
8 | 6 | 13. in 1. rit Aubel-Aubel | DE BRUYCKERE Kay | 3 | |
8 | 21 | 2. Haasdonk | DE BRUYCKERE Kay | 4 | |
8 | 22 | 7. Tielt | DE BRUYCKERE Kay | 1 | |
8 | 26 | 12. Ardennenkoers Couvin | DE BRUYCKERE Kay | 9 | |
7 | 7 | 11. Dikkebus | DE BUYSSER Quinten | 1 | 1 |
6 | 12 | 3. Nokere I | DE CLERCK Niels | 5 | |
7 | 4 | 4. Vichte | DE CLERCK Niels | 7 | 53 |
8 | 7 | 2. Denderbelle | DE CLERCK Niels | 4 | |
8 | 11 | 8. Dadizele | DE CLERCK Niels | 3 | |
8 | 18 | 1. Waregem | DE CLERCK Niels | 13 | |
8 | 26 | 10. Ardennenkoers Couvin | DE CLERCK Niels | 11 | |
9 | 5 | 6. Memorial Igor Decraene | DE CLERCK Niels | 10 | |
6 | 27 | 7. Vlamertinge I | DE COSTER Jani | 4 | |
7 | 18 | 4. De Klijte | DE COSTER Jani | 7 | 14 |
9 | 4 | 4. Zonnebeke | DE COSTER Jani | 3 | |
6 | 13 | 5. Wemmel | DE CRUYENAERE Stan | 1 | 1 |
8 | 21 | 1. Balegem | DE GROOTE Theo (Can.) | 7 | |
8 | 24 | 4. Langemark | DE GROOTE Theo (Can.) | 2 | 9 |
6 | 27 | 5. Lommel II | de GRUIJTER Joren (Ned.) | 4 | |
7 | 4 | 3. Retie-Schoonbroek | de GRUIJTER Joren (Ned.) | 5 | |
7 | 11 | 1. Lichtervelde | de GRUIJTER Joren (Ned.) | 10 | 39 |
7 | 12 | 1. Sinaai-Waas | de GRUIJTER Joren (Ned.) | 10 | |
8 | 14 | 2. Mol-Ezaart | de GRUIJTER Joren (Ned.) | 5 | |
8 | 15 | 1. Rumst | de GRUIJTER Joren (Ned.) | 5 | |
7 | 11 | 7. Sint-Martinusprijs - 2. rit | de HAAN Denis (Ned.) | 4 | 4 |
7 | 18 | 10. Kruishoutem | DE JAEGER Luca | 3 | 3 |
7 | 3 | 3. Mont-de l'Enclus | de JONG Nino (Ned.) | 4 | 19 |
8 | 14 | 4. G.P. Angreau-Honnelles | de JONG Nino (Ned.) | 15 | |
8 | 16 | 5. Kluizen-Evergem | DE LANGHE Quinten | 1 | 1 |
6 | 27 | 3. Vlamertinge II | DE MEESTER Milan | 7 | |
7 | 7 | 1. Brakel | DE MEESTER Milan | 11 | |
7 | 10 | 8. Sint-Martinusprijs - 1. rit | DE MEESTER Milan | 3 | |
7 | 11 | 10. Sint-Martinusprijs - 2. rit | DE MEESTER Milan | 1 | |
7 | 11 | 9. Sint-Martinusprijs - Kontich | DE MEESTER Milan | 7 | 143 |
7 | 18 | 6. De Klijte | DE MEESTER Milan | 5 | |
7 | 23 | 7. Nieuwrode (1. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | DE MEESTER Milan | 4 | |
7 | 24 | 7. Liedekerke (2. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | DE MEESTER Milan | 4 | |
7 | 25 | 2. Schoonderbuken (3. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | DE MEESTER Milan | 12 | |
7 | 25 | 7. Driedaagse Vlaams-Brabant | DE MEESTER Milan | 9 | |
8 | 1 | 6. G.P. Roger De Coninck - Berg-Kampenhout | DE MEESTER Milan | 10 | |
8 | 21 | 12. G.P. Ingelmunster | DE MEESTER Milan | 4 | |
8 | 23 | 3. Woubrechtegem | DE MEESTER Milan | 3 | |
8 | 29 | 1. Zwevezele | DE MEESTER Milan | 9 | |
9 | 4 | 2. Erpe | DE MEESTER Milan | 5 | |
9 | 26 | 2. Wetteren | DE MEESTER Milan | 6 | |
10 | 3 | 2. in 3. rit Ster van Zuid-Limburg | DE MEESTER Milan | 12 | |
10 | 3 | 6. Ster van Zuid-Limburg | DE MEESTER Milan | 18 | |
10 | 8 | 16. in 1. rit Driedaagse van Axel (Ned.) | DE MEESTER Milan | 0 | |
10 | 9 | 11. in 3. rit Driedaagse van Axel (Ned.) | DE MEESTER Milan | 5 | |
10 | 10 | 16. in 4. rit Driedaagse van Axel (Ned.) | DE MEESTER Milan | 0 | |
10 | 10 | 17. Driedaagse van Axel (Ned.) | DE MEESTER Milan | 0 | |
10 | 17 | 1. Bury | DE MEESTER Milan | 8 | |
6 | 13 | 2. Wemmel | DE MEIJTS Matis | 4 | 9 |
7 | 14 | 16. in 5. rit Ain Bugey Valromey Tour (Fr.) | DE MEIJTS Matis | 0 | |
7 | 14 | 39. Ain Bugey Valromey Tour (Fr.) | DE MEIJTS Matis | 0 | |
8 | 15 | 4. Roosdaal-Pamel | DE MEIJTS Matis | 2 | |
8 | 21 | 5. Balegem | DE MEIJTS Matis | 3 | |
6 | 12 | 2. Glabbeek I | DE MOYER Kenay | 6 | |
6 | 19 | 1. Seneffe | DE MOYER Kenay | 5 | |
7 | 4 | 3. Iddergem | DE MOYER Kenay | 8 | |
7 | 11 | 1. Heultje | DE MOYER Kenay | 9 | |
7 | 17 | 19. BK-TIJDRIJDEN | DE MOYER Kenay | 4 | 43 |
7 | 24 | 24. in 2. rit Österreich Rundfahrt | DE MOYER Kenay | 0 | |
8 | 14 | 15. G.P. Angreau-Honnelles | DE MOYER Kenay | 1 | |
9 | 12 | 11. Kampioenschap van België | DE MOYER Kenay | 10 | |
6 | 27 | 3. Vlamertinge I | DE MUYNCK Viktor | 8 | 8 |
6 | 12 | 5. Nokere II | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 2 | |
6 | 27 | 2. Vlamertinge II | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 8 | |
7 | 11 | 9. Menen-Kemmel-Menen | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 12 | |
7 | 18 | 3. De Klijte | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 8 | |
7 | 21 | 6. G.P. Eddy Schepers | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 10 | 125 |
7 | 28 | 11. Trofee van Vlaanderen - Reningelst | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 10 | |
7 | 31 | 7. Johan Museeuw Classic - Gistel | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 16 | |
8 | 8 | 3. Bekegem | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 8 | |
8 | 21 | 4. Balegem | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 4 | |
8 | 26 | 18. Ardennenkoers Couvin | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 3 | |
8 | 29 | 11. Melsele | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 1 | |
9 | 4 | 2. Kooigem | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 5 | |
9 | 12 | 19. Kampioenschap van België | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 2 | |
9 | 26 | 12. Tour de la Pévèle (Fr.) | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 4 | |
10 | 3 | 19. Paris-Roubaix (Fr.) | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 4 | |
10 | 8 | 4. in 1. rit Driedaagse van Axel (Ned.) | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 15 | |
10 | 10 | 30. in 4. rit Driedaagse van Axel (Ned.) | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 0 | |
10 | 10 | 12. Driedaagse van Axel (Ned.) | DE SCHAMPHELEIRE Jonas | 13 | |
7 | 11 | 6. Sint-Martinusprijs - tijdrit | DE TROYER Yorben | 5 | |
7 | 11 | 17. Sint-Martinusprijs - Kontich | DE TROYER Yorben | 4 | 42 |
7 | 23 | 3. Nieuwrode (1. manche Driedaagse Vlaams-Brabant) | DE TROYER Yorben | 10 | |
7 | 25 | 3. Driedaagse Vlaams-Brabant | DE TROYER Yorben | 18 | |
8 | 21 | 4. Haasdonk | DE TROYER Yorben | 2 | |
10 | 3 | 18. Ster van Zuid-Limburg | DE TROYER Yorben | 3 | |
7 | 4 | 4. Retie-Schoonbroek | DE VOS Yanick | 4 | |
7 | 21 | 10. G.P. Eddy Schepers | DE VOS Yanick | 6 | 10 |
7 | 10 | 1. Sint-Martinusprijs - 1. rit | de VOS Youp (Ned.) | 15 | |
7 | 11 | 10. Sint-Martinusprijs - tijdrit | de VOS Youp (Ned.) | 1 | |
7 | 11 | 3. Sint-Martinusprijs - Kontich | de VOS Youp (Ned.) | 18 | 45 |
7 | 31 | 10. Johan Museeuw Classic - Gistel | de VOS Youp (Ned.) | 11 | |
6 | 27 | 6. Ruiselede | DEBUCKE Senne | 5 | 24 |
7 | 4 | 5. Iddergem | DEBUCKE Senne | 6 | |
8 | 15 | 3. Roosdaal-Pamel | DEBUCKE Senne | 3 | |
8 | 21 | 1. Haasdonk | DEBUCKE Senne | 5 | |
8 | 25 | 1. Waasmunster | DEBUCKE Senne | 5 | |
10 | 2 | 3. Oostrozebeke | DECEUNINCK Andreas | 3 | 4 |
10 | 9 | 5. Ploegsteert | DECEUNINCK Andreas | 1 | |
6 | 12 | 2. Nokere I | DECLERCQ Jean-Baptiste | 6 | |
6 | 27 | 9. Ruiselede | DECLERCQ Jean-Baptiste | 2 | |
7 | 11 | 6. Lichtervelde | DECLERCQ Jean-Baptiste | 5 | |
7 | 12 | 6. Sinaai-Waas | DECLERCQ Jean-Baptiste | 5 | |
7 | 18 | 4. Kruishoutem | DECLERCQ Jean-Baptiste | 9 | 34 |
7 | 24 | 4. Lierde | DECLERCQ Jean-Baptiste | 7 | |
7 | 1 | 10. Ardennenkoers - Herbeumont | DEGEEST Stijn | 11 | |
7 | 10 | 10. Sint-Martinusprijs - tijdrit | DEGEEST Stijn | 1 | |
7 | 11 | 2. Sint-Martinusprijs - tijdrit | DEGEEST Stijn | 12 | |
7 | 11 | 10. Sint-Martinusprijs - Kontich | DEGEEST Stijn | 6 | 57 |
7 | 25 | 24. Internationale Rundfahrt (Oost.) | DEGEEST Stijn | 0 | |
7 | 25 | 24. in 3. rit Österreich Rundfahrt | DEGEEST Stijn | 0 | |
7 | 25 | 24. Österreich Rundfahrt | DEGEEST Stijn | 0 | |
9 | 4 | 1. Herfelingen | DEGEEST Stijn | 5 | |
9 | 5 | 4. Memorial Igor Decraene | DEGEEST Stijn | 15 | |
9 | 12 | 14. Kampioenschap van België | DEGEEST Stijn | 7 | |
6 | 27 | 10. Vlamertinge I | DEKIEN Jasper | 1 | 30 |
7 | 25 | 6. Kanegem | DEKIEN Jasper | 3 | |
8 | 16 | 5. Waregem I | DEKIEN Jasper | 1 | |
8 | 24 | 3. Langemark | DEKIEN Jasper | 3 | |
8 | 29 | 3. Zwevezele | DEKIEN Jasper | 7 | |
9 | 5 | 3. Wuustwezel | DEKIEN Jasper | 3 | |
